您好,欢迎来到十大品牌CNPP,登录 下载APP 发布 网站分类 我想代理

414件!2025年度广东省重点商标保护名录新纳入名单公布

发布日期 2026-07-11 评论 反馈 版权声明
广东商标协会重点商标保护委员会发布了2025年度广东省重点商标保护名录新纳入名单,共有414件商标入选,包括东莞市民兴电缆有限公司“民兴电缆”、广州工控投资发展有限公司“万宝”、金利来(中国)有限公司“金利来”等。下面小编已经把名单整理好了,快来了解一下吧!
2025年度广东省重点商标保护名录新纳入名单
序号 申请人 商标名称 商标注册号 国际分类
1 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 埃安 82232266 12
2 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 图形 48704015 41
3 宾度投资股份有限公司 賓度Benato 881408 25
4 大自然家居(中国)有限公司 大自然 4587176 19
5 东莞市民兴电缆有限公司 民兴电缆 54589337 9
6 东莞徐记食品有限公司 熊博士 9603882 30
7 广东霸王花食品有限公司 霸王花 701271 30
8 广东华兴玻璃股份有限公司 图形 1465078 21
9 广东佳华铝业有限公司 佳华 1439265 6
10 广东健博通科技股份有限公司 KBT 1353641 9
11 广东景兴健康护理实业股份有限公司 ABC 1295248 5
12 广东威王集团有限公司 weking威王 17975274 11
13 广东威王集团有限公司 威王 1103292 11
14 广东无穷食品集团有限公司 无穷 4915933 29
15 广东正超电气有限公司 正超 3703191 9
16 广州工控投资发展有限公司 万宝 309163 11
17 广州皇上皇集团股份有限公司 皇上皇 976997 29
18 广州浪奇日用品有限公司 高富力 1413204 3
19 广州浪奇日用品有限公司 浪奇 580459 3
20 广州珠江钢琴集团股份有限公司 pearl river图形 671835 15
21 金利来(中国)有限公司 金利来 3027882 25
22 金利来(中国)有限公司 图形 3027883 25
23 金利来(中国)有限公司 goldlion 3027873 25
24 乐高控股有限公司(LEGO HOLDING A/S) 乐高 206919 28
25 乐高控股有限公司(LEGO HOLDING A/S) 乐高乐园 22132112 41
26 罗格朗智能电气(惠州)有限公司 legrand G778657 9
27 美赞臣美国控股有限公司 美赞臣 1728465 5
28 诺和诺德(中国)制药有限公司 诺和诺德 712538 5
29 诺和诺德(中国)制药有限公司 诺和诺德 NOVO NORDISK 8086078 5
30 诺和诺德(中国)制药有限公司 NOVO NORDISK 786062 5
31 珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅 3653152 3
32 瑞幸咖啡(中国)有限公司 luckin coffee 瑞幸咖啡 26671025 43
33 瑞幸咖啡(中国)有限公司 luckin coffee及鹿图形 33054889 43
34 瑞幸咖啡(中国)有限公司 luckin coffee及鹿图形 33060218 30
35 厦门雅瑞光学有限公司 BOLON 10689490 9
36 上海晨光文具股份有限公司 晨光MG 4223910 16
37 深圳市福王金六福世家珠宝有限公司 金六福吉祥 4496098 14
38 天际新能源科技股份有限公司 天际 3148285 11
39 新贵集团有限公司 新贵 4356934 9
40 中顺洁柔纸业股份有限公司 洁柔 3423690 16
41 周大生珠宝股份有限公司 周大生 CHOW TAI SENG 7710045 14
42 广东罗浮山国药股份有限公司 企业标志图形商标 3030246 5
43 广东罗浮山国药股份有限公司 罗浮山膏药及图 59163462 5
44 广州白云山明兴制药有限公司 明兴 1790560 5
45 广州市大新文化创意发展有限公司 第一福 11375433 14
46 广州珠江钢琴集团股份有限公司 珠江pearl river 3037732 15
47 趣香中点文化发展(广州)有限公司 趣香 520091 30
48 趣香中点文化发展(广州)有限公司 趣香 18286054 30
49 趣香中点文化发展(广州)有限公司 趣香 8679908 30
50 广东狮马龙药业有限公司 狮马龙 780306 5
51 惠州市登峰实业有限公司 郭师傅 4193450 30
52 广东秋鹿实业有限公司 秋鹿 4374721 25
53 广东今荣食品有限公司 今荣+JINRONG及图 1326675 29
54 广州市大新文化创意发展有限公司 天工 154532 20
55 广东创辉食品有限公司 创辉CHUANGHUI+图形 8669140 30
56 广东吉玉陶瓷股份有限公司 吉玉 6358378 21
57 广州市谭山蜂业有限公司 谭氏 6886704 30
58 阳江市丰力刀剪制品有限公司 何全利 11700663 8
59 佛山市仁信老铺餐饮服务有限公司 仁信老铺 27915271 43
60 揭阳市锦盛食品有限公司 锦盛 12328331 30
61 龙门县农产品行业协会 龙门大米 LONGMEN RICE 61954089 30
62 佛山市顺德区伦教香云纱协会 伦教香云纱 25299342 24
63 惠东县马铃薯协会 惠东马铃薯 60712187 31
64 深圳市斯科尔科技股份有限公司 SKE 60595445 34
65 三七互娱(上海)科技有限公司 37手游 64828670 9
66 广州市珠江电线厂有限公司 环市LOGO 5509744 9
67 赖伟彬 TVOK 53182481 17
68 深圳市沙头四季餐饮管理有限公司 沙头四季 37137062 43
69 珠海亿胜生物制药有限公司 贝复舒 49506106 5
70 广州市银科电子有限公司 银科 5734817 9
71 广东创智智能装备有限公司 TTRACTIVE 19348009 7
72 广州傲群新材料有限公司 傲群 9530526 21
73 佛山市高明森和园食品有限公司 雪丽糍 6909729 30
74 深圳减字科技有限公司 图形 45568216 9
75 厦门雅瑞光学有限公司 暴龙 3186667 9
76 广州创业谷高新企业孵化器有限公司 中大创新谷 11557524 36
77 三七互娱(上海)科技有限公司 霸业 30684880 9
78 珠海亿胜生物制药有限公司 贝复新 49500489 5
79 厦门雅瑞光学有限公司 MOLSION 16218015 9
80 科兴生物制药股份有限公司 科兴制药KexingBiopharm及图 39569042 5
81 深圳科兴药业有限公司 赛若金 1616841 5
82 喆啡酒店管理(深圳)有限公司 喆啡锐品 32864307 43
83 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 凯迪仕 19289326 9
84 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 Kaadas 19289347 9
85 杭州老爸评测科技股份有限公司 老爸评测 17777897 42
86 斑马株式会社 斑马牌 ZEBRA 7444894 16
87 广州尚品宅配家居股份有限公司 尚品宅配 22168329 42
88 广州尚品宅配家居股份有限公司 尚品宅配 9288210 40
89 深圳市倍思科技有限公司 baseus 69608621 9
90 东莞市拓伸电子科技有限公司 ELUX 61588062 34
91 珠海市安生医药有限公司 静灵 71046677 5
92 理想(中国)科学工业有限公司 理想 1534924 7
93 六洲酒店管理(上海)有限公司 HOLIDAY INN 778404 42
94 广州市鑫翔贸易有限公司 润本+RUNBEN 33962972 3
95 广东裕田霸力科技股份有限公司 裕田树脂 PFC RESIN 5022306 1
96 广州王老吉药业股份有限公司 三公仔及图 10235012 5
97 汤姆布朗日本股份有限公司(THOM BROWNE JAPAN, INC.) THOM BROWNE 9540151 25
98 汤姆布朗日本股份有限公司(THOM BROWNE JAPAN, INC.) THOM BROWNE 5711307 25
99 汤姆布朗日本股份有限公司(THOM BROWNE JAPAN, INC.) THOM BROWNE 6249940 25
100 广州中妆美业化妆品有限公司 韩后 7970648 3
101 广东德玛仕智能厨房设备有限公司 德玛仕 59747328 11
102 维布络日用品(广东)有限公司 Pahnli芭菲 11593302 3
103 希岸酒店管理(广州)有限公司 希岸轻雅酒店 BY XANA 30953699 43
104 希岸酒店管理(广州)有限公司 希岸·轻雅酒店 BY XANA 30946789 35
105 广州市鑫翔贸易有限公司 润本+RUNBEN 33977398 5
106 丰巢网络技术有限公司 丰巢 21371351 35
107 深圳市有幸科技有限公司 逗豆鸟 35349445 10
108 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 柏曼酒店 17108443 43
109 丰巢网络技术有限公司 丰巢 21372081 39
110 深圳市兰亭科技股份有限公司 兰亭 LANTERN 8362992 3
111 亿航智能设备(广州)有限公司 ehang 33480318 12
112 广东莲藕健康科技有限公司 莲藕 58452873 42
113 广东何方珠宝有限公司 HEFANG 34477096 14
114 广州稀咖科技有限公司 C咖 22428889 3
115 广州稀咖科技有限公司 C咖 70573238 3
116 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 佐登妮丝 3064000 44
117 广州市浅香化妆品有限公司 ASAKA 58609568 3
118 铂涛酒店管理(深圳)有限公司 非繁城品 21062956 43
119 广东耀东华集团有限公司 红棉花及图 33268131 19
120 珠海瑞捷电气股份有限公司 R图形 13067087 9
121 珠海瑞捷电气股份有限公司 瑞捷电气 RADIANCE ELECTRIC R 7423278 9
122 珠海瑞捷电气股份有限公司 瑞捷 13067085 9
123 美新科技股份有限公司 图形 4894976 19
124 珠海三麦机械有限公司 SUN-MATE 1247445 11
125 广州迪爱品牌管理有限公司 MANCODES 53088145 3
126 深圳市科脉技术股份有限公司 科脉 KMTECH 37751647 9
127 潮漫酒店管理(深圳)有限公司 ZAOBAR 36262786 43
128 广州爱帛服饰有限公司 ed1t10n 15510075 25
129 炬芯科技股份有限公司 Actions 6055480 9
130 炬芯科技股份有限公司 炬芯 14655237 9
131 广东快客电子商务有限公司 THE COLORIST 41078842 35
132 广东八合里控股有限公司 八合里 54354909 29
133 中山市艾利普电器有限公司 艾利普 4865405 11
134 中山市欧莱克电器有限公司 olayks. 46788724 11
135 光合作用集团有限公司 木九十 10320001 9
136 广州康普顿至高建材有限公司 至高 4423835 6
137 广州市福今茶业有限责任公司 福今茶业及图形 4329427 30
138 深圳市农耕记餐饮有限公司 农耕记 60216663 43
139 广州市卫斯理化工有限公司 卫斯理及图 12821287 1
140 广东骆驼服饰有限公司 图形 10941479 24
141 广东骆驼服饰有限公司 CAMEL 11644219 24
142 广州得克信息咨询有限公司 HOKA 24736328 25
143 广东健力宝股份有限公司 第5季 46412400 32
144 广州富诚国际控股有限公司 LEGEND AGE及旧女神图 10148320 3
145 惠州优比贝柠科技股份有限公司 优比复力斯UP Flex及图 5429066 17
146 广东骆驼服饰有限公司 骆驼 11644220 24
147 广州齐舟贸易有限公司 科净威 59568642 1
148 广州齐舟贸易有限公司 科净威 59562456 3
149 广东快客电子商务有限公司 X11 55519894 35
150 广东长鹿新材料科技有限公司 长鹿 3388688 1
151 广东蚂蚁照明科技有限公司 蚂蚁 30692793 11
152 广州熊猫山系户外用品有限公司 熊猫XIONGMAO及图 23784125 25
153 广州卓艺工艺品有限公司 卓艺 JOYYE 53733803 21
154 珠海斯巴克电子设备有限公司 Cayin 19398370 9
155 广州熊猫山系户外用品有限公司 熊猫XIONGMAO及图 101024 25
156 广州和苑酒家有限公司 和苑酒家 45395350 43
157 深圳市睿禾科技有限公司 REMAX 18455174 9
158 广州椰林餐饮管理有限公司 椰林 47226606 43
159 郑志伟 新发茶餐厅 3290146 43
160 赵记传承(广州)餐饮管理有限公司 赵记传承 34353174 43
161 深圳市斯汉德科技有限公司 斯汉德S-HANDE 16114947 10
162 广州开德利家具有限责任公司 歌德利GEDELI 6000664 20
163 广州御膳房食品有限公司 嘉鸣扬 烧腊世家 1998 57741543 43
164 佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 大笑 12867670 30
165 中山市长兴实业有限公司 柏缇 22602709 3
166 广州华夏汇海科技有限公司 华夏汇海 63947873 28
167 广州娇兰佳人实业投资有限公司 minilab 12720500 3
168 汉狮光动科技(广东)有限公司 汉狮HANS 6306705 24
169 广东宏源食品有限公司 仔仔 1165299 30
170 广东金利祥兴五金精密制造有限公司 祥兴 22707727 6
171 南海渔村集团有限公司 南海渔村 SOUTH SEA FISHING VILLAGE 777883 42
172 广州昌邻餐饮管理有限公司 LINLEE 57024199 30
173 广州昌邻餐饮管理有限公司 LINLEE 57031589 32
174 广州昌邻餐饮管理有限公司 LINLEE 57021543 43
175 广东华浔品味装饰集团有限公司 华浔品味装饰;HUAXUN TASTE DECORATION 6911084 37
176 罗华明 凯雷德 55517917 11
177 南京相思鸟信息科技有限公司 月神 45000537 5
178 广州市生发餐饮有限公司 潮發 CHAOFA BEEF 68808626 43
179 广州奥希尼化妆品有限公司 戈戈舞 GOGO TALES 37151484 3
180 广东正鑫智能科技有限公司 普鑫 33537415 9
181 读书郎教育科技有限公司 读书郎 61755452A 9
182 广州巴塔尼国际品牌管理有限公司 威镰史蒂芬stfenvilict 17077618 25
183 广州巴塔尼国际品牌管理有限公司 威廉史蒂芬 39676926 25
184 四季椰林(深圳)餐饮管理有限公司 四季椰林 10678190 43
185 湛江三角威力神酿酒集团有限公司 威力神+WEILISHEN+图形 512052 33
186 佛山市杜特软件科技有限公司 杜特软件TUTORSOFT 10231197 42
187 广东爱美熊美容科技有限公司 洗脸熊 59881514 44
188 優之良品有限公司 优良品 AJILCHLBAN 38685916 29
189 广东加厨宝食品科技有限公司 加厨宝 31896719 30
190 广东佳达食品有限公司 拖肥 5765148 32
191 东莞市袋鼠皮具有限公司 袋鼠 KANGAROO+图形 3861146 18
192 东莞市袋鼠皮具有限公司 袋鼠; KANGAROO 758581 18
193 广州暮嫣科技有限公司 VFU 57301090 25
194 中山松鼠医院投资有限公司 松鼠口腔 31768732 44
195 广州市捷成知识产权代理有限公司 GZPSCU 捷成知识产权 GZPSCU INTELLECTUAL PROPERTY 79267102 45
196 广州市捷成知识产权代理有限公司 GZPSCU 33751499 45
197 中山市千科生活电器有限公司 千科 QIKE 11060350 11
198 广州果冠商贸有限公司 乐鲜果园 55092156 31
199 佛山市金谷朗贸易有限公司 皇冠世家 10813467 30
200 东莞市大赞餐饮管理有限公司 大赞 40886194 43
201 广州名悦广告策划有限公司 ZEESEA 27666313 3
202 肇庆市高要区亨利皇冠门控有限公司 图形 6716206 6
203 广东全优加家庭服务科技有限公司 全优加 24772389 41
204 佛山市台工珠江智能科技有限公司 珠江市政 ZHU JIANG 62134187 17
205 潘可统 华光 3082222 44
206 潘可统 华光眼镜 32402886 44
207 深圳市珍爱捷云信息技术有限公司 珍爱网zhenai.com 10058446 45
208 深圳市珍爱捷云信息技术有限公司 珍爱 5730797 45
209 广州威廉史蒂芬商贸有限公司 图形 32645415 25
210 广州黄飞鸿品牌推广有限公司 黄飞鸿 3183324 44
211 广东黄花现代农业发展有限公司 黄花 3225306 30
212 北美电器(珠海)有限公司 ACA 4947819 11
213 广东顾家电器有限公司 顾家GUJIA 3352523 11
214 广州威廉史蒂芬商贸有限公司 图形 43743897 26
215 深圳市调饮师餐饮管理有限公司 煲珠公 46233735 29
216 深圳市调饮师餐饮管理有限公司 煲珠 33837846 43
217 李文通 文通冰室 50161622 43
218 刘荣彬 大湾灶基 36968759 30
219 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 德佑 28649228A 36
220 威乐制造(深圳)有限公司 威乐 4158806 11
221 三丽鸥股份有限公司 SANRIO 4819456 16
222 佛山市三水歌谷电器有限公司 歌谷 32680892 11
223 株式会社三宅设计事务所 BAO BAO ISSEY MIYAKE 20158547 18
224 佛山市三水歌谷电器有限公司 歌谷COLKU及图 38692652 11
225 南京童年时光生物技术有限公司 百草园 55094887 5
226 株式会社三宅设计事务所 三宅一生 1140811 18
227 汕头市金平区嘉士隆食品实业有限公司 闪电爽 8270388 30
228 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 小酒仙 1279686 33
229 广州新联动餐饮有限公司 初茶 17068077 43
230 杨代荣 HAICHU AN XIAN 5125185 23
231 广州华众餐饮管理有限公司 華記煲仔華 81754201 43
232 深圳市水贝珠宝集团有限公司 水贝 4505357 14
233 株式会社三宅设计事务所 三宅一生 542956 25
234 汕头市澄海区世纪友谊玩具有限公司 小鲁班sluban及图 44979725 28
235 美赞臣美国控股有限公司 蓝臻 15469703 5
236 单导科技发展(广东)有限公司 单导 20471243 25
237 深圳市天珑移动技术有限公司 天珑 3216305 9
238 深圳市天珑移动技术有限公司 TINNO 5671469 9
239 中顺洁柔纸业股份有限公司 中顺洁柔 7408453 16
240 迪阿股份有限公司 DR 14271650 14
241 广州南仕邦人力资源有限公司 南仕邦 52263464 35
242 健帆生物科技集团股份有限公司 健帆+F 11357978 10
243 健帆生物科技集团股份有限公司 Jafron+F 305470768 10
244 深圳市中核海得威生物科技有限公司 HEADWAY 82273143 5
245 深圳市中核海得威生物科技有限公司 海得威 82265963 5
246 深圳市中核海得威生物科技有限公司 图案 79306265 5
247 卡尔蔡司股份公司 蔡司 18841984 9
248 卡尔蔡司股份公司 ZEISS 21422730 9
249 名创优品(横琴)企业管理有限公司 名创优品及图 67922525 35
250 那是家大潮玩(珠海横琴)商业发展有限公司 TOPTOY 59761971 35
251 广东三正集团有限公司 三正SANGEM 5140981 43
252 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 小糊涂仙 酒 小糊涂·大智慧 43867854 33
253 珠海格力电器股份有限公司 云锦 CLOUD SATIN 35070355 11
254 广州简悦信息科技有限公司 三国志幻想大陆 37024487 41
255 谷雨生物科技集团股份有限公司 谷雨 72525060 3
256 深圳TCL新技术有限公司 雷鸟 23020903 9
257 深圳术叶创新科技有限公司 LAIFEN 69623766 11
258 一品红药业集团股份有限公司 图形 53935267 5
259 丽枫舒适酒店管理(深圳)有限公司 丽枫酒店 LAVANDE 24587296 35
260 珠海奔图电子有限公司 PANTUM 61888355 9
261 广州希音国际进出口有限公司 SHEIN 26153798 25
262 深圳市绿联科技股份有限公司 绿联 UGREEN 41316562 9
263 东莞宇宙电路板设备有限公司 UCE 13646450 7
264 广东茂化建集团有限公司 GDMHJ 60897076 37
265 深圳爱图仕创新科技股份有限公司 Aputure 34425272 11
266 深圳市创世纪机械有限公司 台群精机 23310500 7
267 深圳市创世纪机械有限公司 Taikan 23310374 7
268 广东固生堂中医养生健康科技股份有限公司 G固生堂 55620289 44
269 广东固生堂中医养生健康科技股份有限公司 G 固生堂中医 65218572 44
270 阿维塔科技(重庆)股份有限公司 AVATR 56044924 12
271 阿维塔科技(重庆)股份有限公司 阿维塔 59384624 12
272 阿维塔科技(重庆)股份有限公司 图形 47741502 12
273 THYSSENKRUPP AG 蒂森克虏伯 G833650 12
274 广东林氏家居股份有限公司 LINSY 46355700 20
275 广东林氏家居股份有限公司 林氏 23225557 20
276 广东林氏家居股份有限公司 林氏木业linshimuye及图 6946893 20
277 无限极(中国)有限公司 心维雅 VITABELLE 62212515 3
278 广州三七极创网络科技有限公司 三七游戏 64934200 9
279 深圳席梦思床褥家具有限公司 SIMMONS 585088 20
280 深圳席梦思床褥家具有限公司 Simmons S 11057689 20
281 广州蛋壳网络科技有限公司 hfp 71580558 3
282 深圳拓竹科技有限公司 BAMBU LAB 66465164 7
283 深圳拓竹科技有限公司 图形 61464917 7
284 远光软件股份有限公司 YG-JT 53868446 42
285 广东洪兴实业股份有限公司 芬腾 1308579 25
286 无限极(中国)有限公司 优全佳 63925551 5
287 广州南洋电缆集团有限公司 南牌NAN 59503329 9
288 海太欧林集团股份有限公司 ONLEAD 3286578 20
289 广东华兴玻璃股份有限公司 图形 38480298 21
290 快尚时装(广州)有限公司 URBAN REVIVO 10820128 25
291 快尚时装(广州)有限公司 UR 3305447 25
292 快尚时装(广州)有限公司 URBAN REVIVO 10820073 18
293 广东无穷食品集团有限公司 无穷农场 13399947 29
294 广东粤桥新材料科技有限公司 粤桥 1279223 6
295 东莞市永益食品有限公司 凤球唛 61848056 30
296 广东顶固集创家居股份有限公司 顶固TOPSTRONG TS 7181049 6
297 广州环亚化妆品科技股份有限公司 SKYNFUTURE 50586413 3
298 广州南方投资集团有限公司 南方投资集团 20069569 37
299 惠州市乐亿通科技股份有限公司 ROYPOW 66285739 9
300 恩喜村(深圳)食品有限公司 恩喜村 58648856 30
301 新明珠集团股份有限公司 新明珠岩板 46655705 19
302 广州星际悦动股份有限公司 Kitty Annie 54441333 8
303 广东喜之郎集团有限公司 开心时间 11117962 30
304 广东申菱环境系统股份有限公司 shenling申菱 48713965 11
305 佛山维尚家具制造有限公司 维尚智办及图 60370066 20
306 好侍食品集团本社株式会社 好侍 274651 30
307 广州辛选投资有限公司 辛选 61938321 35
308 广州大家乐食品实业有限公司 大家乐 777500 42
309 广东宏石激光技术股份有限公司 HSG 21639810 7
310 东莞市羽馨化妆品有限公司 羽素 9299003 3
311 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 小福仙 1506488 33
312 广东德尔玛科技股份有限公司 deerma 51870519 7
313 广东德尔玛科技股份有限公司 德尔玛 51870505 7
314 广东家丽雅电气有限公司 KARIAP家丽雅 46306230 11
315 广东华汇智能装备股份有限公司 华汇 10026065 7
316 广州友谊班尼路服饰有限公司 BALENO及图 32926766 25
317 广州友谊班尼路服饰有限公司 班尼路BALENO及图 46027106 25
318 广州友谊班尼路服饰有限公司 班尼路BALENO 12189342 25
319 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 MEIYA及图 5001545 39
320 广东美亚旅游科技集团股份有限公司 美亚 40577528 39
321 广东四方威凯高新技术有限公司 四方威凯 3455215 2
322 广州爱帛服饰有限公司 MO&Co. 8761468 25
323 布朗博士公司(DR. BROWN’S COMPANY) 布朗博士 17189278 10
324 布朗博士公司(DR. BROWN’S COMPANY) DR.BROWN'S 15412372 10
325 布朗博士公司 DR. BROWN'S COMPANY DR BROWN'S NATURAL FLOW 17189305 10
326 澳宝化妆品(惠州)有限公司 Opal澳寶 12112366 3
327 广州安优美企业管理有限公司 稀物集 51868936 3
328 惠州顺兴食品有限公司 唐顺兴 T 43017274 29
329 深圳市三利达电器科技有限公司 SANLIDA 22457832 7
330 中山市采蝶轩食品有限公司 采蝶轩CAI DIE XUAN及图 3422492 30
331 广州南方投资集团有限公司 图形 28855925 37
332 理想(中国)科学工业有限公司 RISO 1708889 16
333 广东天安新材料股份有限公司 N 32950552 18
334 广东天安新材料股份有限公司 蓝T图形 8910827 17
335 深圳市图腾通讯科技有限公司 图腾 1613652 6
336 新明珠集团股份有限公司 金朝阳瓷砖 59966594 19
337 佛山市云米电器科技有限公司 VIOMI 20463446A 11
338 广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司 蒙娜丽莎Mona Lisa 1558842 11
339 茂名市耀明企业集团有限公司 橘城牌及图 6607146 30
340 化州市笪桥糖业有限公司 橙花及图 9619057 30
341 广东加福加德食品技术股份有限公司 33 孖叁牌 DOUBLE THREE BRAND 3647515 30
342 广州市炳胜饮食管理有限公司 炳胜品味 63721167 43
343 广东沐光智能照明有限公司 沐光 67989253 11
344 广东沐光智能照明有限公司 沐光照明 10689932 11
345 广东德尔玛科技股份有限公司 deerma 51881302 11
346 中山市瑞吉食品有限公司 IMINT 9886077 30
347 广东无尽食品有限公司 无尽潮焗 72752422 29
348 梁珍 富琳特 FLINT 3908273 30
349 丰巢网络技术有限公司 丰巢 21370642 6
350 广东坚宜佳五金制品有限公司 Kinex 7564938 6
351 深圳力加餐饮管理有限公司 蔡澜点心CHUA LAM’S DIM SUM 77460764 43
352 阳江市平海水产制品有限公司 平海 4719360 29
353 广东广垦华丰糖业有限公司  豐+图形 878265 30
354 佛山市吉利贸易有限公司 糊涂老酒 58878277 33
355 广州洁特生物过滤股份有限公司 ZEROTIP 13980376 9
356 广州洁特生物过滤股份有限公司 CellATTACH 13980377 9
357 广州半岛餐饮管理咨询有限公司 半岛豪苑 9897507 43
358 广州洁特生物过滤股份有限公司 JetSpin 67852509 9
359 广东济公保健食品有限公司 济公 11264345 29
360 广东客语餐饮管理有限公司 客语 39024456 43
361 深圳市农耕记餐饮有限公司 农耕记 66983251 43
362 东莞市香顺餐饮有限公司 香顺 9921515 43
363 平安健康互联网股份有限公司 平安家医 49246215 44
364 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 HOKUTO 9282832 7
365 广东耀东华集团有限公司 图形(红棉花) 1632803 19
366 广州市白云泵业集团有限公司 白云BYRUN及图 6227707 7
367 广东小鹏汽车科技集团有限公司 图形 59169594 12
368 广州市卓越里程教育科技有限公司 卓越教育 35119006 41
369 广州宸祺出行科技有限公司 如祺ROBOTAXI 67792392 39
370 广州宸祺出行科技有限公司 如祺出行 39767313 9
371 广州宸祺出行科技有限公司 ON TIME 39828894 9
372 广东顶固集创家居股份有限公司 顶固 4771899 20
373 深圳市沃尔核材股份有限公司 WOER W 17638010 9
374 广州南方投资集团有限公司 SOUTHERN INVESTMENT GROUP 20069612 37
375 广东隆信激光智能装备有限公司 图形 14898308 7
376 广州奥图弹簧有限公司 图形 15889649 7
377 米研社品牌管理(广州)有限公司 WATERCOME 52050078 3
378 无限极(中国)有限公司 乐姿乐言 60446374 5
379 广州杰森动漫文化有限公司 集卡社;CARD.FUN 53093422 28
380 广州蜂群互联网科技有限公司 图形 61813060 35
381 广东坚宜佳五金制品有限公司 坚宜佳 4323808 6
382 广东康富来药业有限公司 康富来 1378979 30
383 深圳市沃尔核材股份有限公司 沃尔核材 77567286A 9
384 佛山市新豪轩智能家居科技有限公司 新豪轩门窗 ( 高端定制 以爱筑家) 44568589 6
385 广东宏基管桩有限公司 宏基 HJ 5910353 19
386 广东芭薇生物科技股份有限公司 芭薇BAWEI 78881960 3
387 明珠电气股份有限公司 明珠电气 7546372 9
388 深圳玛西尔电动车股份公司 玛西尔 MARSHELL 58992787 12
389 深圳市迅雷网络技术有限公司 图形 42608713 38
390 广东碧丽饮水设备有限公司 碧丽 8126066 11
391 广州开发区控股集团有限公司 广开控股 63984212 36
392 广州开发区控股集团有限公司 GET及图 36556049 36
393 极是(广州)生物技术有限公司 LA 57555430 3
394 大美仁(深圳)实业集团有限公司 独特艾琳 72218468 3
395 大美仁(深圳)实业集团有限公司 DearIrean 72231754 3
396 汕尾市丰隆米业有限公司 丰隆+FENGLONG+图形 18494709 30
397 广州明珞装备股份有限公司 MINO CREATE VALUE WITH OUR HEART 59938764 7
398 东莞市丰叶木业有限公司 丰叶 FENG YE PAI 15432742 19
399 深圳安特医疗股份有限公司 安特医疗ANTMED 29958173 10
400 米研社品牌管理(广州)有限公司 水之蔻 6649187 3
401 广东海威农业集团有限公司 海威 7951504 31
402 佛山育脉科技有限公司 育脉 63825312 9
403 广州富诚国际控股有限公司 传奇今生旧女神图 36976412 3
404 广州富诚国际控股有限公司 传奇今生新女神图 49372666 3
405 刘荣彬 灶基+图形 7640142 30
406 广东天农食品集团股份有限公司 凤中皇 6323526 29
407 广东天农食品集团股份有限公司 天农食品TINOO‘S 27716293 29
408 广州极飞科技股份有限公司 XAG 61364453 12
409 佛山市顺德区本立电器科技有限公司 爱本立 IBELIEVE I 8851792 11
410 广州市包道餐饮管理服务有限公司 包道 29648614 30
411 深圳市朗恒照明技术股份有限公司 FENIX 14095072 11
412 上海维也纳酒店管理有限公司 凯里亚德 25937327 35
413 湛江市金华金钩饼业有限公司 金华金钩 8442230 30
414 亿航智能设备(广州)有限公司 亿航 19618306 12
推荐阅读
最新评论
相关文章
  • 中国平安集团董事长是谁?平安集团马明哲简介 马明哲人物经历
    马明哲,中国平安保险(集团)股份有限公司董事长,带领中国平安从无到有,从小到大,用20年时间,从仅有13名员工的单一财产险公司到中国三大综合金融集团之一。作为中国知名企业家,马明哲人物经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了平安集团董事长马明哲个人资料,一起来看看吧!
  • 粤商代表人物有哪些 广东知名商人盘点
    粤商,指的是广东商人,是由广东本地的三大民系以及其他民系组成,主要包括广府商帮、潮汕商帮、客家商帮等。粤商在中国历史悠久,是中国经济尤其是近现代商贸流通中的非常重要的企业群体,也是对中国改革开放影响极大的商帮。本篇文章,小编为大家整理了粤商的详细介绍,以及粤商代表人物名单,一起来...
    广东省
    694
  • 414件!2025年度广东省重点商标保护名录新纳入名单公布
    广东商标协会重点商标保护委员会发布了2025年度广东省重点商标保护名录新纳入名单,共有414件商标入选,包括东莞市民兴电缆有限公司“民兴电缆”、广州工控投资发展有限公司“万宝”、金利来(中国)有限公司“金利来”等。下面小编已经把名单整理好了,快来了解一下吧!
  • 2025年度深圳高成长企业TOP100榜单发布(附完整名单)
    深圳市企业评价协会、前海数据发布了2025年度深圳高成长企业TOP100榜单,旨在遴选出一批具备自主知识产权核心技术、强大创新能力、显著科技实力和极具成长潜力、市场活力的多领域科技型非上市中小企业,动态精准呈现极具发展潜力且带有深圳创新特色的高成长企业。下面就跟小编一起来看看此次...
  • 广州市行业协会数量 广州市行业协会会长都有谁 广州行业协会名单一览
    广州是我国一线城市,这里的行业协会数量众多。据统计,广州市行业协会数量共有七百多个,注册资金达50万元的有17家,其中包括广东省民防协会、广东省安全生产协会、中国酒店用品协会等。下面一起来看广州市行业协会会长及广州行业协会名单吧。
    广州市
    2510
  • 页面相关分类
    相关品牌
    热门模块