| 排序 | 全国排名 | 富豪姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 32 | 朱义 | 963.4 | 百利天恒 | 化药、中成药 |
| 2 | 87 | 张勇/舒萍 | 426.8 | 海底捞 | 火锅连锁 |
| 3 | 90 | 刘汉元/管亚梅 | 417.9 | 通威集团 | 饲料、新能源 |
| 4 | 95 | 刘永好/刘畅 | 403.9 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 |
| 5 | 121 | 黄晓雷 | 304.9 | 新易盛 | 光模块 |
| 6 | 123 | 高光荣 | 304.3 | 新易盛 | 光模块 |
| 7 | 144 | 汪俊林 | 277.1 | 郎酒 | 白酒 |
| 8 | 265 | 施永宏/李海燕 | 164.6 | 海底捞 | 火锅连锁 |
| 9 | 280 | 柯尊洪家族 | 158.9 | 康弘药业 | 制药与生物科技 |
| 10 | 385 | 戴学斌 | 117.9 | 蓝润集团 | 预制菜、生猪养殖 |
| 11 | 408 | 刘革新家族 | 111.3 | 科伦药业 | 输液产品 |








