| 排序 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 城市 |
| 1 | 32 | 朱义 | 963.4 | 百利天恒 | 化药、中成药 | 成都 |
| 2 | 87 | 张勇/舒萍 | 426.8 | 海底捞 | 火锅连锁 | 成都 |
| 3 | 90 | 刘汉元/管亚梅 | 417.9 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 成都 |
| 4 | 95 | 刘永好/刘畅 | 403.9 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 成都 |
| 5 | 121 | 黄晓雷 | 304.9 | 新易盛 | 光模块 | 成都 |
| 6 | 123 | 高光荣 | 304.3 | 新易盛 | 光模块 | 成都 |
| 7 | 144 | 汪俊林 | 277.1 | 郎酒 | 白酒 | 成都 |
| 8 | 150 | 蒋卫平/张静 | 268.6 | 天齐锂业 | 矿产 | 射洪 |
| 9 | 261 | 吴城 | 167.9 | 国城矿业 | 铅、锌、银、锂矿 | 阿坝 |
| 10 | 265 | 施永宏/李海燕 | 164.6 | 海底捞 | 火锅连锁 | 成都 |
| 11 | 280 | 柯尊洪家族 | 158.9 | 康弘药业 | 制药与生物科技 | 成都 |
| 12 | 299 | 乔志涌家族 | 150.5 | 侨源股份 | 特种气体 | 都江堰 |
| 13 | 385 | 戴学斌 | 117.9 | 蓝润集团 | 预制菜、生猪养殖 | 成都 |
| 14 | 403 | 安治富家族 | 112.2 | 富临集团 | 汽车客运 | 绵阳 |
| 15 | 408 | 刘革新家族 | 111.3 | 科伦药业 | 输液产品 | 成都 |
| 16 | 458 | 罗阳勇 | 101.1 | 安宁股份 | 钒钛矿 | 攀枝花 |








