| 排序 | 全国排名 | 富豪姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 3 | 马化腾 | 4332.3 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 |
| 2 | 14 | 王来胜/王来春 | 1749 | 香港立讯 | 智能硬件代工 |
| 3 | 18 | 王传福 | 1505.7 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 |
| 4 | 19 | 张志东 | 1421.1 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 |
| 5 | 27 | 王卫 | 1022.4 | 顺丰控股 | 物流 |
| 6 | 36 | 林立 | 916 | 立业集团 | 投资 |
| 7 | 41 | 林木勤家族 | 836.8 | 东鹏饮料 | 能量饮料 |
| 8 | 55 | 李西廷 | 626.6 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 |
| 9 | 65 | 朱保国 | 583.5 | 健康元 | 成品药 |
| 10 | 66 | 李华 | 583 | 富途控股 | 互联网券商 |
| 11 | 86 | 蔡华波家族 | 432.9 | 江波龙 | 硬盘、存储 |
| 12 | 89 | 黄楚龙 | 418.4 | 星河集团 | 房地产 |
| 13 | 96 | 汪滔 | 400 | 大疆创新 | 无人机 |
| 14 | 102 | 李华/李晓平 | 382.3 | 卓越集团 | 房地产 |
| 15 | 104 | 徐航 | 378.3 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 |
| 16 | 110 | 张寓帅 | 350.6 | 东阳光实业 | 铝业、制药、电子元器件 |
| 17 | 116 | 叶澄海家族 | 314.8 | 信立泰 | 制药 |
| 18 | 152 | 夏佐全 | 265 | 比亚迪 | 汽车整车 |
| 19 | 175 | 黄山 | 233.9 | 财富趋势 | 证券行情交易系统软件 |
| 20 | 176 | 刘靖康 | 232.4 | 影石创新 | 全景智能相机 |
| 21 | 179 | 齐勇 | 228.7 | 英维克 | 精密温控节能产品 |
| 22 | 188 | 张峻/陶美萦 | 222.1 | 富德控股集团 | 保险、投资 |
| 23 | 199 | 陈志平 | 215.1 | 思摩尔国际 | 电子烟 |
| 24 | 204 | 高云峰 | 208.2 | 大族激光 | 激光设备、地产 |
| 25 | 205 | 陈奇星/陈美玲 | 207.8 | 长盈精密 | 电磁屏蔽件、连接器 |
| 26 | 207 | 黄小芬 | 204.7 | 景旺电子 | 印刷电路板 |
| 27 | 208 | 卓军 | 204.6 | 景旺电子 | 印刷电路板 |
| 28 | 218 | 丁会/丁会响 | 198.6 | 嘉立创 | EDA、PCB打样 |
| 29 | 228 | 朱兴明 | 192.4 | 汇川投资 | 智能装备及机器人 |
| 30 | 230 | 简瑶 | 190.5 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 |
| 31 | 231 | 李海周/谢燕玲 | 188 | 兆威机电 | 精密传动、驱动系统 |
| 32 | 238 | 任正非 | 184.9 | 华为投资控股 | 通信、智能设备 |
| 33 | 239 | 李虎 | 184.2 | 德明利 | 存储主控芯片 |
| 34 | 244 | 汪建 | 179.2 | 华大基因/华大智造 | 基因组学研发、基因测序仪 |
| 35 | 253 | 刘程宇/刘玲 | 170.5 | 科士达 | 机房一体化系统集成 |
| 36 | 262 | 周胜馥 | 167.8 | 货拉拉 | 货运O2O平台 |
| 37 | 269 | 张帆 | 163.4 | 汇顶科技 | 半导体软硬件解决方案 |
| 38 | 273 | 励建立/励建炬 | 161.8 | 科达利 | 动力电池精密结构件 |
| 39 | 287 | 潘政民/吴春媛 | 155.5 | 瑞声科技 | 声学器材 |
| 40 | 289 | 吴兰兰/王华君 | 155.2 | 裕同科技 | 包装印刷 |
| 41 | 293 | 李建全家族 | 153.9 | 稳健医疗 | 医用敷料和日用消费品 |
| 42 | 325 | 姚雄杰/姚娟英 | 138.9 | 盛屯集团 | 铜、镍、钴、锂矿开发 |
| 43 | 327 | 王明旺家族 | 137.4 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 |
| 44 | 332 | 林刚 | 136 | 康哲药业 | 药品销售 |
| 45 | 342 | 翁先定 | 132.9 | 新产业 | 化学发光免疫分析仪器 |
| 46 | 352 | 王合球家族 | 129.7 | 欧陆通 | 开关电源产品 |
| 47 | 358 | 袁江涛 | 126.1 | 嘉立创 | EDA、PCB打样 |
| 48 | 375 | 童永胜/王萍 | 120.4 | 麦格米特 | 电气自动化解决方案 |
| 49 | 381 | 耿康铭 | 118.5 | 协创数据 | 数据存储、AIoT终端 |
| 50 | 383 | 周剑 | 118.4 | 优必选 | 智能机器人 |
| 51 | 387 | 彭浩 | 116.9 | 信维通信 | 小型天线 |
| 52 | 390 | 陈建伟家族 | 116.6 | 蘅东光 | 光通信无源光器件 |
| 53 | 401 | 张清森 | 113 | 绿联科技 | 3C消费电子产品 |
| 54 | 404 | 聂云宸 | 112 | 喜茶 | 茶饮 |
| 55 | 425 | 李坦/李锂 | 108.8 | 海普瑞 | 制药 |
| 56 | 449 | 卢依雯/张国涛 | 102.6 | 迪阿股份 | 婚戒、珠宝首饰 |
| 57 | 452 | 陈鲁/哈承姝 | 102.4 | 中科飞测 | 高端半导体质量控制设备 |
| 58 | 456 | 成正辉 | 101.3 | 惠泰医疗 | 心脏电生理和介入器械 |
| 59 | 473 | 黄源浩 | 97.7 | 奥比中光 | 机器人与AI视觉 |
| 60 | 481 | 何朝曦 | 96.7 | 深信服 | 企业软件、云计算 |
| 61 | 496 | 孙成思 | 94.5 | 佰维存储 | 半导体存储器 |









