| 排序 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 城市 |
| 1 | 4 | 曾毓群 | 3762.9 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 宁德 |
| 2 | 15 | 黄世霖 | 1718.7 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 宁德 |
| 3 | 49 | 李平 | 725.8 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 宁德 |
| 4 | 50 | 丁世忠/丁世家 | 716.4 | 安踏体育 | 纺织服装 | 晋江 |
| 5 | 103 | 曹德旺家族 | 378.5 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福清 |
| 6 | 131 | 许世辉家族 | 294.9 | 达利食品 | 食品饮料 | 泉州 |
| 7 | 141 | 励民 | 281.1 | 瑞芯微 | SoC芯片 | 福州 |
| 8 | 148 | 陈发树 | 272.7 | 新华都 | 投资、零售 | 福州 |
| 9 | 178 | 洪杰 | 228.8 | 三棵树 | 墙面涂料 | 莆田 |
| 10 | 275 | 林志雄/林志军 | 160.5 | 大博医疗 | 医疗器械 | 厦门 |
| 11 | 309 | 陈国鹰家族 | 146.2 | 国脉科技 | 车联网、物联网 | 福州 |
| 12 | 311 | 林秀成/林志强 | 145.3 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 厦门 |
| 13 | 366 | 周华松/吴文利 | 123.9 | 松霖科技 | 机器人、大健康、智能厨卫 | 厦门 |
| 14 | 392 | 杨英 | 115.6 | 特宝生物 | 重组蛋白质及其长效修饰药物 | 厦门 |
| 15 | 408 | 黄旭 | 111.3 | 瑞芯微 | SoC芯片 | 福州 |
| 16 | 413 | 王泽宁 | 110.8 | 万辰集团 | 零食量贩 | 漳州 |
| 17 | 427 | 吴映明 | 108.1 | 宁德时代 | 动力电池、储能电池 | 宁德 |
| 18 | 467 | 傅光明家族 | 99.1 | 圣农实业 | 肉鸡饲养及加工 | 光泽 |
| 19 | 476 | 吴富宝/吴泓越 | 97.5 | 力鼎光电 | 定制化光学镜头 | 厦门 |
| 20 | 477 | 赵建辉 | 97.4 | 瀚天天成 | 碳化硅外延晶片 | 厦门 |
| 21 | 490 | 苏庆灿家族 | 94.9 | 华厦眼科 | 眼科医疗 | 厦门 |








