| 排序 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 5 | 黄峥 | 3409.4 | 拼多多 | 电商 |
| 2 | 20 | 钟慧娟/孙远 | 1361.2 | 翰森制药 | 制药 |
| 3 | 23 | 于泳 | 1166.7 | 鸿商控股集团 | 投资 |
| 4 | 43 | 蔡浩宇 | 830.3 | 米哈游 | 游戏 |
| 5 | 44 | 其实/陆丽丽 | 804.2 | 东方财富 | 金融信息、证券 |
| 6 | 52 | 闫俊杰 | 652.8 | MiniMax | AI大模型 |
| 7 | 54 | 刘永行 | 642.2 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 |
| 8 | 60 | 李奇斌家族 | 594.2 | 卡游 | 集换式卡牌 |
| 9 | 79 | 陈维良 | 466.9 | 沐曦股份 | 图形处理芯片(GPU) |
| 10 | 82 | 刘伟 | 457.7 | 米哈游 | 游戏 |
| 11 | 85 | 罗宇皓 | 433.4 | 米哈游 | 游戏 |
| 12 | 94 | 陆风 | 404.2 | 万得资讯 | 金融信息服务 |
| 13 | 100 | 史玉柱 | 390.1 | 巨人投资 | 网络游戏、投资 |
| 14 | 101 | 周超男 | 383 | 润泽科技 | 数据中心 |
| 15 | 105 | 陈湖文家族 | 372.3 | 晨光文具/宁德时代 | 文具、投资 |
| 16 | 119 | 赖梅松 | 305.9 | 中通快递 | 物流 |
| 17 | 124 | 宋涛 | 303.8 | 米哈游 | 游戏 |
| 18 | 127 | 高德康家族 | 301.5 | 波司登 | 羽绒服 |
| 19 | 129 | 沈南鹏 | 300 | 红杉中国 | 投资 |
| 20 | 137 | 毛文超 | 285 | 小红书 | 社区电商平台 |
| 21 | 137 | 瞿芳 | 285 | 小红书 | 社区电商平台 |
| 22 | 159 | 江南春 | 252.5 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 |
| 23 | 166 | 薛敏 | 247.7 | 联影医疗 | 医疗器械 |
| 24 | 173 | 季琦 | 236.6 | 华住酒店 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 25 | 191 | 王均金家族 | 219.6 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 |
| 26 | 192 | 邱文生 | 219.1 | 华勤技术 | 智能硬件代工 |
| 27 | 193 | 柯桂华家族 | 217.6 | 科博达 | 汽车照明电子 |
| 28 | 194 | 陈天桥 | 217 | 盛大集团 | 投资 |
| 29 | 200 | 余竹云 | 214.3 | 中环新能源 | 光伏、医疗、建筑 |
| 30 | 210 | 喻会蛟/张小娟 | 203.8 | 圆通速递 | 物流 |
| 31 | 211 | 董增平 | 203.2 | 思源电气 | 电网设备 |
| 32 | 219 | 梁丰 | 198.4 | 璞泰来 | 锂电池负极材料、设备 |
| 33 | 225 | 吕义雄 | 195.1 | 上美股份 | 国货化妆品 |
| 34 | 233 | 金惠明家族 | 187.9 | 大华集团 | 房地产开发、土建、水电投资、旅游开发、装潢 |
| 35 | 234 | 虞锋 | 187.6 | 云锋基金 | 投资 |
| 36 | 237 | 戚振波 | 185 | 美腕 | 直播电商 |
| 37 | 242 | 朱共山/朱钰峰 | 181.2 | 保利协鑫能源 | 新能源 |
| 38 | 251 | 常建鸣家族 | 173.8 | 鸣志电器 | 传感器、电机 |
| 39 | 255 | 张宁家族 | 170.1 | 彤程新材 | 橡胶用酚醛树脂 |
| 40 | 257 | 李丐腾 | 169.7 | 飞科电器 | 白色家电 |
| 41 | 258 | 郭广昌 | 169.1 | 复星集团 | 医药、地产、信息、金融 |
| 42 | 259 | 王振华 | 168.6 | 新城控股 | 房地产 |
| 43 | 272 | 杜锦豪/祁菊 | 162 | 艾力斯 | 创新药 |
| 44 | 276 | 王晖 | 159.9 | 盛美上海 | 半导体清洗设备 |
| 45 | 284 | 赵立新 | 156.9 | 格科微 | IC设计 |
| 46 | 296 | 刘益谦 | 153 | 新理益 | 投资 |
| 47 | 300 | 葛卫东 | 150 | 混沌投资 | 投资 |
| 48 | 303 | 陈邦栋 | 149 | 思源电气 | 电网设备 |
| 49 | 317 | 邓泰华 | 142.9 | 智元/上纬新材 | 机器人、复合材料 |
| 50 | 321 | 薛济萍家族 | 140.3 | 中天科技 | 通信设备 |
| 51 | 351 | 张虔生/张洪本 | 130.3 | 环旭电子 | 电子制造服务 |
| 52 | 365 | 蒋学明/蒋雨舟 | 124.4 | 东芯股份 | 中小容量存储芯片 |
| 53 | 369 | 姜银台/姜明 | 122.7 | 岱美股份 | 汽车内饰件 |
| 54 | 387 | 王煜/王炜 | 116.9 | 春秋航空 | 航运 |
| 55 | 411 | 徐士龙 | 110.9 | 上海港湾 | 岩土工程综合服务 |
| 56 | 421 | 聂腾云/陈立英 | 109.2 | 韵达股份 | 物流 |
| 57 | 429 | 马秀慧/王耀海 | 107.6 | 欧普照明 | 光学光电子 |
| 58 | 472 | 费铮翔 | 98.2 | 康耐特光学 | 树脂眼镜镜片 |
| 59 | 489 | 宋广东 | 95 | 超捷股份 | 高强度精密紧固件、异形连接件 |
| 60 | 496 | 黄一孟 | 94.5 | 心动公司 | 游戏运营 |
| 61 | 500 | 赖建法 | 93.2 | 中通快递 | 物流 |







