| 排序 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 城市 |
| 1 | 6 | 丁磊 | 2807.6 | 网易 | 互联网综合服务 | 杭州 |
| 2 | 7 | 马云 | 2490 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 杭州 |
| 3 | 12 | 李书福/李星星 | 1842.5 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 | 杭州 |
| 4 | 13 | 梁文锋 | 1838.1 | 深度求索/幻方 | 人工智能、投资 | 杭州 |
| 5 | 29 | 李水荣家族 | 1007.7 | 荣盛控股 | 化纤 | 杭州 |
| 6 | 40 | 项光达家族 | 845.6 | 青山集团 | 钢铁、镍 | 温州 |
| 7 | 45 | 邬建树 | 783.3 | 拓普集团 | 汽车动力底盘、饰件、智能驾驶 | 宁波 |
| 8 | 47 | 宗馥莉 | 770 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 杭州 |
| 9 | 56 | 易峥 | 625.8 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 杭州 |
| 10 | 58 | 阮立平/阮学平 | 610.9 | 公牛集团 | 插座、接线板 | 慈溪 |
| 11 | 68 | 尤小平家族 | 538.7 | 华峰集团 | 化纤、铝业 | 温州 |
| 12 | 76 | 罗立国 | 488 | 合盛硅业 | 硅业 | 嘉兴 |
| 13 | 80 | 张道才家族 | 463.1 | 三花智控 | 制冷元器件、汽车热管理 | 绍兴 |
| 14 | 81 | 张和君 | 461 | 德业股份 | 蒸发器、冷凝器 | 宁波 |
| 15 | 83 | 鲁伟鼎 | 443.3 | 万向集团 | 汽车零部件 | 杭州 |
| 16 | 99 | 张毓强/张健侃 | 395.8 | 中国巨石/振石股份 | 玻璃纤维 | 嘉兴 |
| 17 | 109 | 马建荣/黄关林 | 352 | 申洲国际 | 服装 | 宁波 |
| 18 | 114 | 仇建平家族 | 321 | 巨星科技 | 五金产品 | 杭州 |
| 19 | 128 | 傅利泉/陈爱玲 | 301 | 大华股份/零跑汽车 | 安防系统、电动车 | 杭州 |
| 20 | 133 | 项光明家族 | 290.1 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 温州 |
| 21 | 136 | 陈建成/陈嫣妮 | 285.7 | 卧龙电驱 | 电机与控制、输变电、电源电池 | 绍兴 |
| 22 | 143 | 曾超懿/曾超林 | 277.2 | 天山铝业 | 铝业 | 温岭 |
| 23 | 145 | 胡柏藩 | 276.5 | 新和成 | 制药 | 绍兴 |
| 24 | 149 | 茅理翔/茅忠群 | 272 | 方太厨具 | 厨具 | 宁波 |
| 25 | 160 | 叶琼玖 | 251.7 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 杭州 |
| 26 | 168 | 陈雪华 | 245.5 | 华友钴业 | 钴铜矿 | 桐乡 |
| 27 | 170 | 毛戈平家族 | 242.1 | 毛戈平 | 彩妆护肤品 | 杭州 |
| 28 | 181 | 胡荣达/胡淇翔 | 226.5 | 三美股份 | 氟化工产品 | 金华 |
| 29 | 183 | 林建华/张虹 | 225.6 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 临安 |
| 30 | 195 | 郑坚江家族 | 216 | 奥克斯集团 | 空调、地产 | 宁波 |
| 31 | 203 | 王云安 | 210.6 | 古茗 | 茶饮 | 杭州 |
| 32 | 206 | 邱建林家族 | 207.5 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 | 杭州 |
| 33 | 219 | 曹马涛家族 | 198.4 | 涛涛车业 | 摩托车、电动自行车等 | 丽水 |
| 34 | 236 | 王佶 | 185.2 | 世纪华通 | 游戏、汽车零部件、AI云数据 | 绍兴 |
| 35 | 240 | 王剑峰家族 | 183.5 | 均胜电子 | 汽车电子 | 宁波 |
| 36 | 241 | 杨卫东/杨亚珍 | 182.2 | 卫星石化 | 丙烯酸 | 嘉兴 |
| 37 | 244 | 葛泰荣家族 | 179.2 | 浙江荣泰 | 云母绝缘材料 | 嘉兴 |
| 38 | 252 | 阮洪良家族 | 172.4 | 福莱特 | 玻璃 | 嘉兴 |
| 39 | 278 | 赵轶/徐昕 | 159.6 | 长川科技 | 集成电路测试装备 | 杭州 |
| 40 | 281 | 蔡建勇 | 158.7 | 力勤资源 | 镍业 | 宁波 |
| 41 | 294 | 赖国贵家族 | 153.6 | 春风动力 | 全地形车、摩托车 | 杭州 |
| 42 | 298 | 张静章/张剑鸣 | 151.4 | 海天国际控股 | 注塑机 | 宁波 |
| 43 | 305 | 李如成 | 147.8 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 宁波 |
| 44 | 317 | 许树根 | 142.9 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 湖州 |
| 45 | 319 | 顾江生家族 | 141 | 顾家家居 | 家具 | 杭州 |
| 46 | 329 | 王敏良家族 | 136.2 | 仙鹤股份 | 特种纸 | 衢州 |
| 47 | 336 | 胡彩芳家族 | 134.7 | 杰克科技 | 智能缝制设备 | 台州 |
| 48 | 337 | 侯军呈/方玉友 | 134.5 | 珀莱雅 | 化妆品 | 杭州 |
| 49 | 346 | 戚金兴/戚加奇 | 131.3 | 滨江集团 | 房地产 | 杭州 |
| 50 | 348 | 秦荣华 | 131.1 | 敏实集团 | 机动车零配件与设备 | 宁波 |
| 51 | 350 | 王一鸣家族 | 130.7 | 锦浪科技 | 光伏组串式逆变器 | 宁波 |
| 52 | 353 | 张天任 | 129.2 | 天能股份 | 铅电池、锂电池 | 湖州 |
| 53 | 358 | 孙志华家族 | 126.1 | 长盛轴承 | 自润滑轴承 | 嘉兴 |
| 54 | 358 | 王兴兴 | 126.1 | 宇树科技 | 人形机器人 | 杭州 |
| 55 | 362 | 庄奎龙家族 | 125.8 | 新凤鸣 | 聚酯、涤纶仿丝 | 桐乡 |
| 56 | 364 | 黄伟/李萍 | 124.7 | 新湖集团 | 房地产、投资 | 杭州 |
| 57 | 367 | 蒋震林/洪瑞娣 | 123.6 | 震裕科技 | 精密级进冲压模具及结构件 | 宁波 |
| 58 | 368 | 徐冠巨家族 | 123.2 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 | 杭州 |
| 59 | 374 | 姜岭/姜楠 | 120.8 | 斯菱智驱 | 汽车轴承 | 绍兴 |
| 60 | 377 | 王进 | 119.3 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 杭州 |
| 61 | 378 | 张镇潮 | 119.2 | 税友股份 | 财税信息化 | 杭州 |
| 62 | 380 | 周书忠/胡婉音/周恒跋 | 118.6 | 恒勃股份 | 内燃机进气系统及配件 | 台州 |
| 63 | 383 | 任建华家族 | 118.4 | 老板电器 | 家电制造 | 杭州 |
| 64 | 397 | 陈爱莲/吴良定 | 114.4 | 万丰奥威/日发集团 | 汽车、航空零部件 | 绍兴 |
| 65 | 400 | 南存辉家族 | 113.1 | 正泰集团 | 低压电器、太阳能 | 乐清 |
| 66 | 410 | 夏崇耀/袁黎雨 | 111.2 | 东方电缆 | 海缆、陆缆 | 宁波 |
| 67 | 411 | 邬建斌家族 | 110.9 | 双林股份 | 汽车零部件及模具 | 宁波 |
| 68 | 418 | 曹骥/曹政 | 110.2 | 杭可科技 | 可充电电池 | 杭州 |
| 69 | 420 | 章建平/方文艳 | 109.3 | 寒武纪/江淮汽车 | 投资 | 杭州 |
| 70 | 430 | 徐旭东 | 107.5 | 旭升股份 | 变速箱壳体模型 | 宁波 |
| 71 | 432 | 周明明家族 | 107 | 大明电子 | 汽车车身电子电器控制系统 | 温州 |
| 72 | 434 | 邱光和家族 | 106.2 | 森马服饰 | 服装 | 温州 |
| 73 | 440 | 高兴江 | 104.5 | 永兴材料 | 不锈钢棒线材 | 湖州 |
| 74 | 459 | 叶小平 | 100.5 | 泰格医药 | 临床研究CRO | 杭州 |
| 75 | 463 | 柯建东 | 100.1 | 柯力传感 | 称重元件 | 宁波 |
| 76 | 470 | 许宁宁/俞国梅 | 98.6 | 恒帅股份 | 汽车清洗泵、清洗系统 | 宁波 |
| 77 | 485 | 沈华/胡畏 | 95.9 | 斯达半导 | IGBT芯片和模块 | 嘉兴 |
| 78 | 486 | 楼国强家族 | 95.8 | 金田铜业 | 铜加工 | 宁波 |
| 79 | 498 | 阮水龙家族 | 93.9 | 浙江龙盛 | 化工 | 上虞 |









