| 排序 | 全国排名 | 富豪姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 |
| 1 | 2 | 钟睒睒 | 4415.8 | 农夫山泉/万泰生物 | 矿泉水饮料、医药生物 |
| 2 | 6 | 丁磊 | 2807.6 | 网易 | 互联网综合服务 |
| 3 | 7 | 马云 | 2490 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 |
| 4 | 12 | 李书福/李星星 | 1842.5 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 |
| 5 | 13 | 梁文锋 | 1838.1 | 深度求索/幻方 | 人工智能、投资 |
| 6 | 29 | 李水荣家族 | 1007.7 | 荣盛控股 | 化纤 |
| 7 | 47 | 宗馥莉 | 770 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 |
| 8 | 56 | 易峥 | 625.8 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 9 | 83 | 鲁伟鼎 | 443.3 | 万向集团 | 汽车零部件 |
| 10 | 114 | 仇建平家族 | 321 | 巨星科技 | 五金产品 |
| 11 | 128 | 傅利泉/陈爱玲 | 301 | 大华股份/零跑汽车 | 安防系统、电动车 |
| 12 | 160 | 叶琼玖 | 251.7 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 13 | 170 | 毛戈平家族 | 242.1 | 毛戈平 | 彩妆护肤品 |
| 14 | 203 | 王云安 | 210.6 | 古茗 | 茶饮 |
| 15 | 206 | 邱建林家族 | 207.5 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 |
| 16 | 278 | 赵轶/徐昕 | 159.6 | 长川科技 | 集成电路测试装备 |
| 17 | 294 | 赖国贵家族 | 153.6 | 春风动力 | 全地形车、摩托车 |
| 18 | 319 | 顾江生家族 | 141 | 顾家家居 | 家具 |
| 19 | 337 | 侯军呈/方玉友 | 134.5 | 珀莱雅 | 化妆品 |
| 20 | 346 | 戚金兴/戚加奇 | 131.3 | 滨江集团 | 房地产 |
| 21 | 358 | 王兴兴 | 126.1 | 宇树科技 | 人形机器人 |
| 22 | 364 | 黄伟/李萍 | 124.7 | 新湖集团 | 房地产、投资 |
| 23 | 368 | 徐冠巨家族 | 123.2 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 |
| 24 | 377 | 王进 | 119.3 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 |
| 25 | 378 | 张镇潮 | 119.2 | 税友股份 | 财税信息化 |
| 26 | 383 | 任建华家族 | 118.4 | 老板电器 | 家电制造 |
| 27 | 418 | 曹骥/曹政 | 110.2 | 杭可科技 | 可充电电池 |
| 28 | 420 | 章建平/方文艳 | 109.3 | 寒武纪/江淮汽车 | 投资 |
| 29 | 459 | 叶小平 | 100.5 | 泰格医药 | 临床研究CRO |









