| 排序 | 全国排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 城市 |
| 1 | 35 | 魏建军 | 918.4 | 长城汽车 | 汽车制造 | 保定 |
| 2 | 48 | 王玉锁/赵宝菊 | 746.3 | 新奥集团 | 燃气、投资、旅游 | 廊坊 |
| 3 | 161 | 杜双华 | 250.9 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 衡水 |
| 4 | 198 | 蔡东晨 | 215.2 | 石药集团 | 医药 | 石家庄 |
| 5 | 243 | 靳保芳 | 179.8 | 晶澳科技 | 硅片、电池、组件 | 邢台 |
| 6 | 249 | 高树华 | 174.3 | 常山药业 | 肝素钠原料药、肝素制剂 | 石家庄 |
| 7 | 285 | 石克荣 | 156 | 汇福粮油 | 粮油加工 | 三河 |
| 8 | 286 | 吴以岭家族 | 155.9 | 以岭药业 | 医药制造 | 石家庄 |
| 9 | 426 | 臧永兴家族 | 108.2 | 立中集团 | 合金、车轮和四通新材 | 保定 |
| 10 | 435 | 张国山/张浩雷 | 106.1 | 同飞股份 | 工业制冷设备 | 廊坊 |
| 11 | 461 | 姚奎章 | 100.2 | 养元饮品 | 食品饮料 | 衡水 |








