| 序号 | 企业名称 | 项目数 | 总建筑面积 | 主要购物中心 |
| / | / | (个) | (万平方米) | 产品线名称 |
| 1 | 珠海万达商业管理集团 | 529 | 7315 | 万达广场 |
| 2 | 印力集团 | 228 | 1503 | 印象城MEGA、印象城、印象汇、万科广场等 |
| 3 | 吾悦商管 | 178 | 1649 | 吾悦广场、吾悦生活广场 |
| 4 | 华润万象生活 | 135 | 1489 | 万象城、万象天地、万象汇 |
| 5 | 龙湖集团 | 99 | 1050 | 天街、星悦荟 |
| 6 | 宝龙商业管理控股有限公司 | 96 | 约1110 | 宝龙一城、宝龙城、宝龙广场、宝龙天地 |
| 7 | 苏宁集团 | 73 | 628 | 苏宁广场、苏宁易购广场 |
| 8 | 爱琴海集团 | 66 | 752 | 爱琴海购物中心、晶海广场、爱琴海·城市书香 |
| 9 | 碧桂园文商旅集团 | 63 | 555 | 碧乐城、碧乐汇、碧乐时光 |
| 10 | 招商商管 | 62 | 463 | 海上世界、招商花园城、招商花园里 |
| 11 | 银泰商业(集团)有限公司 | 61 | 493 | 银泰百货 |
| 12 | 王府井集团股份有限公司 | 56 | 455 | 王府井奥莱、王府井购物中心 |
| 13 | 恒太商业管理集团股份有限公司 | 51 | 400 | 超级恒太城、恒太城 |
| 14 | 茂业国际控股有限公司 | 49 | 313 | 茂业天地、茂业广场等 |
| 15 | 天虹数科商业股份有限公司 | 48 | 486 | 君尚、天虹购物中心 |
| 16 | 保利商旅 | 46 | 2300 | 时光里、时光汇、X时光 |
| 17 | 凯德投资 | 42 | 230 | 来福士,凯德广场、凯德MALL |
| 18 | 世纪金源商管集团 | 39 | 1000 | 世纪金源购物中心方圆荟、方圆live |
| 19 | 中骏商管 | 39 | 530 | 中骏世界城 |
| 20 | 银座集团股份有限公司 | 39 | 305 | 银座INZONE、和谐广场、银座茂 |
| 21 | 禹洲商业 | 39 | 300 | 禹悦里、禹悦汇、禹悦天地 |
| 22 | 融创商业 | 36 | 400 | 融创茂、融创inspark、后海系商业 |
| 23 | 百联股份 | 36 | 316 | 百联购物中心、百联奥特莱斯 |
| 24 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 35 | 480 | 大悦城、大悦汇 |
| 25 | 旭辉商业 | 35 | 208 | 旭辉Cmall、旭辉里、C+产品线 |
| 26 | 中海商业发展有限公司 | 33 | 400 | 环宇城、环宇荟、环宇坊 |
| 27 | 豫园商置 | 31 | 332 | 复悦荟、复悦里、复悦活力城等 |
| 28 | 一元股份 | 31 | 199 | 大有境、大有界、橙光里 |
| 29 | 华侨城商管 | 30 | 260 | 欢乐海岸 |
| 30 | 金鹰国际商贸集团 | 30 | 257 | 金鹰购物中心、金鹰世界 |
| 31 | 星盛商业 | 27 | 160 | COCO Park、COCO City、COCO Garden等 |
| 32 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 25 | 292 | 步步高天地、步步高广场等 |
| 33 | 南国置业股份有限公司 | 25 | 166 | 泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊等 |
| 34 | in银泰商业 | 24 | 357 | in77、inPARK、银泰城 |
| 35 | 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 | 24 | 173 | 欧亚购物中心 |
| 36 | 厦门建发商业管理有限公司 | 24 | 131 | 湾悦系 |
| 37 | 永旺梦乐城(中国)投资有限公司 | 23 | 452 | 永旺梦乐城 |
| 38 | 北京华联商厦股份有限公司 | 23 | 约170 | BHG Mall、DT51 |
| 39 | 杉杉商业集团有限公司 | 22 | 240 | 杉杉奥特莱斯 |
| 40 | 深圳市益彩生活商业管理集团 | 22 | 168 | 益田假日广场、益田假日世界、益田假日天地等 |
| 41 | 八佰伴商业管理有限公司 | 21 | 300 | 八佰伴 |
| 42 | 新世界百货中国有限公司 | 21 | 约89 | 新世界、巴黎春天 |
| 43 | 砂之船集团 | 18 | 236 | 砂之船奥莱 |
| 44 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 18 | 139 | 德百广场、德百奥莱广场等 |
| 45 | 佳兆业商业 | 18 | 115 | 佳兆业广场、佳纷广场、佳纷天地 |
| 46 | 光大安石(北京)资产管理有限公司 | 17 | 247 | IMIX PARK大融城、ART PARK大融城 |
| 47 | 绿城商用 | 17 | 109 | GT PLAZA集地广场、青悦城、青悦里 |
| 48 | 富力集团商业运营管理公司 | 16 | 约120 | 富力广场、富力坊 |
| 49 | 合生商业 | 15 | 258 | 合生汇、超极合生汇 |
| 50 | 首创商管 | 15 | 180 | 首创奥莱 |
| 51 | 星悦康旅股份有限公司 | 15 | 约54 | 奥园广场、奥园城市天地等 |
| 52 | 金地商置商业管理公司 | 14 | 200 | 金地广场 |
| 53 | 深圳市卓越商业运营有限公司 | 14 | 110 | 卓悦汇、卓悦INTOWN、卓悦时光 |
| 54 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 14 | 70 | 新华百货、Ccpark、Ccmall |
| 55 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 14 | 57 | 文峰广场、文峰大世界 |
| 56 | 金茂酒店商业管理公司 | 13 | 78 | 览秀城 |
| 57 | 美的置业集团有限公司 | 13 | 70+ | 悦然里、悦然时光、悦然广场 |
| 58 | 悦容匯资管 | 12 | 138 | 悦容匯购物公园、容匯天地、容匯里 |
| 59 | 新鸿基地产发展有限公司 | 12 | 90+ | APM、环贸广场、天环、天汇广场 |
| 60 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 12 | 59 | 友好时尚购物中心 |
| 61 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 12 | 52 | 利客来购物中心、利客来购物广场 |
| 62 | 武商集团股份有限公司 | 11 | 235 | 武商MALL、武商梦时代 |
| 63 | 英格卡购物中心(中国)管理有限公司 | 10 | 200+ | 荟聚购物中心 |
| 64 | 金铂商业 | 10 | 150 | 金铂中心、金铂天地、金铂广场 |
| 65 | 恒隆地产有限公司 | 10 | 140 | 恒隆广场 |
| 66 | 北京新辰商业集团有限公司 | 10 | 100 | 新辰天地、新辰里、新辰汇 |
| 67 | 合景泰富商业资管 | 10 | 97 | 悠方、摩方、悠方天地 |
| 68 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 10 | 78 | L+MALL、陆悦广场、陆悦天地 |
| 69 | 浙江衢州东方集团股份有限公司 | 10 | 60 | 东方广场 |
| 70 | SM购物中心(中国) | 9 | 217 | SM城市广场 |
| 71 | 金科产商投资发展集团 | 9 | 120 | 乐方、美邻汇等 |
| 72 | 福建东百集团股份有限公司 | 9 | 91 | 东百中心、东百城、东百天地 |
| 73 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 9 | 68 | 汇嘉时代购物中心 |
| 74 | 江苏红星大卫茂商业管理集团有限公司 | 9 | 65 | 生活美学中心 |
| 75 | 邯郸阳光百货集团 | 9 | 61 | 新世纪中心、新世纪广场等 |
| 76 | 东原致新 | 9 | 47 | The Oval一奥天地 |
| 77 | 九龙仓集团有限公司 | 8 | 80+ | 国金中心、时代广场 |
| 78 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 8 | 69 | 联盛快乐城、联盛九龙广场、联盛奥特莱斯 |
| 79 | 广州越秀商业地产经营管理有限公司 | 8 | 56 | 国金、悦汇、环贸 |
| 80 | 嘉里建设有限公司 | 8 | 53 | 嘉里中心 |
| 81 | 太古地产有限公司 | 7 | 130+ | 太古里、太古汇 |
| 82 | 崇邦新基(上海)企业管理咨询有限公司 | 7 | 130+ | 大宁国际、金桥国际 |
| 83 | 正大商业房地产管理有限公司 | 7 | 104 | 正大广场、正大乐城 |
| 84 | 香港置地 | 7 | 66+ | 光环系、中環系 |
| 85 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 7 | 65 | 谷德广场、中百奥莱、谷德茂 |
| 86 | 领展资产管理有限公司 | 7 | 57 | 领展广场、领展中心城 |
| 87 | 华盛商业发展有限公司 | 7 | 53 | 华盛奥特莱斯 |
| 88 | RDM Asia | 7 | 33 | 佛罗伦萨小镇 |
| 89 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 6 | 86 | 友阿国际广场 |
| 90 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | 6 | 80 | 水游城、金游城、星游城 |
| 91 | 龙光集团有限公司 | 6 | 53 | 蓝鲸世界、蓝鲸天地 |
| 92 | 苏州工业园区恒泰商业管理有限公司 | 6 | 36 | 星悦汇、星悦里等 |
| 93 | 鸿荣源集团 | 5 | 130+ | 壹方城、壹方天地、壹方里等 |
| 94 | 弘阳商管 | 5 | 124 | 弘阳广场 |
| 95 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 5 | 62 | 九龙城购物广场、九龙汇购物中心 |
| 96 | 远大置业集团有限责任公司 | 5 | 60+ | 远大购物中心 |
| 97 | 嵩霖商业 | 5 | 60 | A.F.A、融侨中心、融侨外滩壹号 |
| 98 | 汉博商业管理集团股份有限公司 | 5 | 32 | 之心城、漫乐城、美里天地 |
| 99 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 5 | 24 | 龙贵购物广场 |
| 100 | 上海徽百智慧商业有限公司 | 5 | 21 | 大橘邻里、大橘活力城、大橘天地 |
说明:
1、统计口径为截止2025年12月31日,已开业购物中心。
2、保利商旅建筑面积含酒店、景区部分。