| 排名 | 名称 | 利润总额(亿元) | 营业收入(亿元) |
| 1 | 宁德时代 | 895.27 | 4237.02 |
| 2 | 阳光电源 | 162.6 | 891.84 |
| 3 | 东方财富 | 140.16 | 160.68 |
| 4 | 中际旭创 | 136 | 382.4 |
| 5 | 新易盛 | 108.66 | 248.42 |
| 6 | 迈瑞医疗 | 96.74 | 332.82 |
| 7 | 中芯国际 | 77.86 | 673.23 |
| 8 | 润泽科技 | 56.89 | 56.74 |
| 9 | 温氏股份 | 55.98 | 1038.62 |
| 10 | 汇川技术 | 54.33 | 451.05 |
| 11 | 胜宏科技 | 50.22 | 192.92 |
| 12 | 中国通号 | 49.08 | 346.77 |
| 13 | 金龙鱼 | 48.89 | 2451.26 |
| 14 | 时代电气 | 48.74 | 287.03 |
| 15 | 蓝思科技 | 45.86 | 744.1 |
| 16 | 亿纬锂能 | 44.4 | 614.7 |
| 17 | 爱尔眼科 | 44.25 | 223.53 |
| 18 | 华利集团 | 41.57 | 249.8 |
| 19 | 中航成飞 | 41.48 | 753.59 |
| 20 | 同花顺 | 36.04 | 60.29 |
| 21 | 海光信息 | 35.96 | 143.77 |
| 22 | 三生国健 | 33.19 | 41.99 |
| 23 | 万辰集团 | 32.67 | 514.59 |
| 24 | 传音控股 | 31.83 | 655.91 |
| 25 | 三环集团 | 30.08 | 90.07 |
| 26 | 捷佳伟创 | 29.78 | 154.72 |
| 27 | 安克创新 | 29.22 | 305.14 |
| 28 | 亿联网络 | 28.38 | 60.33 |
| 29 | 百济神州 | 25.97 | 382.25 |
| 30 | 艾力斯 | 25.45 | 51.87 |
| 31 | 天孚通信 | 23.44 | 51.63 |
| 32 | 澜起科技 | 23.21 | 54.56 |
| 33 | 中微公司 | 21.9 | 123.85 |
| 34 | 九号公司-WD | 21.61 | 212.78 |
| 35 | 寒武纪 | 20.59 | 64.97 |
| 36 | 联影医疗 | 19.81 | 138 |
| 37 | 光线传媒 | 19.8 | 40.4 |
| 38 | 金山办公 | 19.53 | 59.29 |
| 39 | 中伟新材 | 19.24 | 481.4 |
| 40 | 康龙化成 | 19.13 | 140.95 |
| 41 | 新产业 | 18.55 | 45.77 |
| 42 | 天能股份 | 18.44 | 457.92 |
| 43 | 江波龙 | 17.45 | 227.66 |
| 44 | 先导智能 | 16.89 | 144.43 |
| 45 | 铁建重工 | 16.67 | 100.45 |
| 46 | 生益电子 | 16.58 | 94.94 |
| 47 | 特锐德 | 15.5 | 157.86 |
| 48 | 中科蓝讯 | 15.47 | 18.42 |
| 49 | 爱美客 | 15.12 | 24.53 |
| 50 | 湖南裕能 | 14.72 | 346.25 |
| 51 | 润丰股份 | 14.6 | 146.88 |
| 52 | 盛美上海 | 14.57 | 67.86 |
| 53 | 石头科技 | 14.47 | 186.95 |
| 54 | 扬杰科技 | 14.2 | 71.3 |
| 55 | 赛微电子 | 13.8 | 8.24 |
| 56 | 贝特瑞 | 13.51 | 169.83 |
| 57 | 拉卡拉 | 13.48 | 55.49 |
| 58 | 长川科技 | 13.31 | 52.92 |
| 59 | 腾远钴业 | 12.91 | 83.4 |
| 60 | 协创数据 | 12.65 | 122.36 |
| 61 | 新宙邦 | 12.61 | 96.39 |
| 62 | 柏楚电子 | 12.44 | 21.96 |
| 63 | 英科医疗 | 12.3 | 99.26 |
| 64 | 中集车辆 | 12.26 | 201.78 |
| 65 | 乐普医疗 | 12.16 | 64.83 |
| 66 | 华海清科 | 11.98 | 46.48 |
| 67 | 特宝生物 | 11.75 | 36.96 |
| 68 | 联合动力 | 11.53 | 206.97 |
| 69 | 军信股份 | 11.51 | 27.48 |
| 70 | 晶盛机电 | 11.32 | 113.57 |
| 71 | 阿特斯 | 11.23 | 402.56 |
| 72 | 华测检测 | 11.15 | 66.21 |
| 73 | 海博思创 | 11.12 | 116.12 |
| 74 | 节能环境 | 11.1 | 59.87 |
| 75 | 睿创微纳 | 10.98 | 63.04 |
| 76 | 思特威-W | 10.89 | 90.31 |
| 77 | 道通科技 | 10.79 | 48.33 |
| 78 | 航天智造 | 10.65 | 90.03 |
| 79 | 宋城演艺 | 10.64 | 22.58 |
| 80 | 蓝晓科技 | 10.49 | 27.86 |
| 81 | 稳健医疗 | 10.48 | 109.49 |
| 82 | 西部超导 | 10.43 | 52.26 |
| 83 | 神州泰岳 | 10.12 | 58.21 |
| 84 | 汤臣倍健 | 10.08 | 62.65 |
| 85 | 立中集团 | 10.04 | 321.24 |
| 86 | 泰格医药 | 10.03 | 68.33 |
| 87 | 新强联 | 9.71 | 46.28 |
| 88 | 匠心家居 | 9.7 | 33.79 |
| 89 | 同力股份 | 9.62 | 63.89 |
| 90 | 博俊科技 | 9.59 | 58.08 |
| 91 | 涛涛车业 | 9.47 | 39.41 |
| 92 | 川宁生物 | 9.39 | 46.16 |
| 93 | 惠泰医疗 | 9.36 | 25.84 |
| 94 | 佰维存储 | 9.32 | 113.02 |
| 95 | 大族数控 | 9.31 | 57.73 |
| 96 | 晶晨股份 | 9.09 | 67.93 |
| 97 | 鼎龙股份 | 9.05 | 36.6 |
| 98 | 芒果超媒 | 9.01 | 138.13 |
| 99 | 乖宝宠物 | 8.82 | 67.69 |
| 100 | 拓荆科技 | 8.76 | 65.19 |
说明:
1、榜单涵盖了创业板、科创板、北交所全部上市公司。
2、榜单以利润总额作为基准排序指标,其他指标供参考。
3、利润总额、营业收入为公司2025年年报数据。