| 排名 | 名称 | 近三年平均增长率 |
| 1 | 皖能电力 | 507.30% |
| 2 | 艾力斯 | 208.23% |
| 3 | 兴业银锡 | 190.41% |
| 4 | 建投能源 | 175.06% |
| 5 | 中科蓝讯 | 166.78% |
| 6 | 西南证券 | 164.31% |
| 7 | 株冶集团 | 156.00% |
| 8 | 甘肃能源 | 126.57% |
| 9 | 国轩高科 | 125.92% |
| 10 | 东北证券 | 124.43% |
| 11 | 宇通客车 | 119.63% |
| 12 | 中际旭创 | 117.31% |
| 13 | 中国动力 | 113.99% |
| 14 | 协创数据 | 111.71% |
| 15 | 芭田股份 | 110.74% |
| 16 | 无锡振华 | 98.41% |
| 17 | 网宿科技 | 88.50% |
| 18 | 申通快递 | 85.84% |
| 19 | 中国重汽 | 85.69% |
| 20 | 赤峰黄金 | 85.05% |
| 21 | 中原证券 | 83.98% |
| 22 | 亚翔集成 | 83.33% |
| 23 | 特锐德 | 81.86% |
| 24 | 博俊科技 | 81.10% |
| 25 | 平高电气 | 81.05% |
| 26 | 小商品城 | 79.61% |
| 27 | 中国船舶 | 78.78% |
| 28 | 开发科技 | 76.14% |
| 29 | 天孚通信 | 73.88% |
| 30 | 东睦股份 | 72.73% |
| 31 | 阳光电源 | 71.82% |
| 32 | 京能电力 | 71.35% |
| 33 | 云意电气 | 69.32% |
| 34 | 西部证券 | 68.46% |
| 35 | 东兴证券 | 66.73% |
| 36 | 瑞立科密 | 66.10% |
| 37 | 申万宏源 | 65.88% |
| 38 | 山东黄金 | 65.67% |
| 39 | 九号公司 | 61.18% |
| 40 | 金诚信 | 60.45% |
| 41 | 涛涛车业 | 59.65% |
| 42 | 中策橡胶 | 57.81% |
| 43 | 银龙股份 | 56.88% |
| 44 | 瑞鹄模具 | 56.83% |
| 45 | 腾远钴业 | 56.41% |
| 46 | 湖南黄金 | 56.20% |
| 47 | 长青集团 | 56.04% |
| 48 | 今创集团 | 55.99% |
| 49 | 兴齐眼药 | 55.01% |
| 50 | 洛阳钼业 | 54.96% |
| 51 | 广合科技 | 54.17% |
| 52 | 悍高集团 | 53.58% |
| 53 | 中际联合 | 53.00% |
| 54 | 纽威股份 | 52.60% |
| 55 | 松原安全 | 52.40% |
| 56 | 长城证券 | 51.96% |
| 57 | 燕京啤酒 | 50.54% |
| 58 | 特宝生物 | 50.52% |
| 59 | 福斯达 | 50.15% |
| 60 | 海光信息 | 47.57% |
| 61 | 行动教育 | 46.99% |
| 62 | 长城科技 | 46.03% |
| 63 | 金盘科技 | 45.73% |
| 64 | 亚宝药业 | 45.29% |
| 65 | 东鹏饮料 | 45.23% |
| 66 | 思源电气 | 41.10% |
| 67 | 中远海特 | 40.87% |
| 68 | 华翔股份 | 40.62% |
| 69 | 广电计量 | 40.45% |
| 70 | 财达证券 | 40.19% |
| 71 | 中国太保 | 39.88% |
| 72 | 恒铭达 | 39.82% |
| 73 | 盐津铺子 | 39.79% |
| 74 | 山金国际 | 38.79% |
| 75 | 恒通股份 | 38.74% |
| 76 | 上海电力 | 38.57% |
| 77 | 银轮股份 | 38.43% |
| 78 | 豫光金铅 | 38.05% |
| 79 | 史丹利 | 37.98% |
| 80 | 芯动联科 | 37.41% |
| 81 | 华纬科技 | 37.34% |
| 82 | 匠心家居 | 37.34% |
| 83 | TCL智家 | 36.65% |
| 84 | 国海证券 | 36.50% |
| 85 | 安集科技 | 36.11% |
| 86 | 百龙创园 | 36.09% |
| 87 | 新疆火炬 | 35.91% |
| 88 | 国网英大 | 35.42% |
| 89 | 宁德时代 | 35.30% |
| 90 | 春风动力 | 35.30% |
| 91 | 双环传动 | 34.95% |
| 92 | 中金黄金 | 34.59% |
| 93 | 运机集团 | 33.98% |
| 94 | 巨人网络 | 33.93% |
| 95 | 华阳集团 | 33.91% |
| 96 | 惠泰医疗 | 33.84% |
| 97 | 大洋电机 | 32.87% |
| 98 | 佐力药业 | 32.68% |
| 99 | 海达股份 | 32.47% |
| 100 | 西高院 | 32.43% |
| 101 | 安克创新 | 32.33% |
| 102 | 东阿阿胶 | 32.20% |
| 103 | 中航西飞 | 32.18% |
| 104 | 柏楚电子 | 31.82% |
| 105 | 大连重工 | 31.74% |
| 106 | 铂科新材 | 31.68% |
| 107 | 宏华数科 | 31.05% |
| 108 | 时代新材 | 30.95% |
| 109 | 恒瑞医药 | 30.89% |
| 110 | 可立克 | 30.80% |
| 111 | 江南新材 | 30.75% |
| 112 | 顺络电子 | 30.70% |
| 113 | 绿联科技 | 30.70% |
| 114 | 华测导航 | 30.62% |
| 115 | 德赛西威 | 30.61% |
| 116 | 友升股份 | 30.34% |
| 117 | 孚日股份 | 29.94% |
| 118 | 亚星锚链 | 29.71% |
| 119 | 湖北能源 | 29.68% |
| 120 | 清溢光电 | 29.59% |
| 121 | 路维光电 | 29.40% |
| 122 | 奥锐特 | 29.24% |
| 123 | 南网科技 | 29.03% |
| 124 | 深科技 | 28.65% |
| 125 | 国科天成 | 28.56% |
| 126 | 国科军工 | 28.52% |
| 127 | 国信证券 | 28.51% |
| 128 | 浙江荣泰 | 28.30% |
| 129 | 东吴证券 | 28.17% |
| 130 | 新乳业 | 27.98% |
| 131 | 瀚蓝环境 | 27.88% |
| 132 | 华明装备 | 27.80% |
| 133 | 三一重工 | 27.79% |
| 134 | 广东宏大 | 27.58% |
| 135 | 盛美上海 | 27.14% |
| 136 | 豪迈科技 | 26.68% |
| 137 | 科达利 | 26.35% |
| 138 | 达梦数据 | 26.34% |
| 139 | 福耀玻璃 | 26.13% |
| 140 | 中国铝业 | 25.97% |
| 141 | 华安证券 | 25.83% |
| 142 | 青岛银行 | 25.81% |
| 143 | 国电南自 | 25.66% |
| 144 | 佰仁医疗 | 25.14% |
| 145 | 沃尔核材 | 25.14% |
| 146 | 雅克科技 | 25.00% |
| 147 | 首创证券 | 24.75% |
| 148 | 中国西电 | 24.57% |
| 149 | 东方电子 | 24.19% |
| 150 | 珠城科技 | 24.14% |
| 151 | 东方精工 | 23.99% |
| 152 | 立中集团 | 23.37% |
| 153 | 英维克 | 23.24% |
| 154 | 平安电工 | 23.23% |
| 155 | 伟创电气 | 23.07% |
| 156 | 骏鼎达 | 22.67% |
| 157 | 中鼎股份 | 22.56% |
| 158 | 宁波高发 | 22.53% |
| 159 | 福瑞医科 | 22.45% |
| 160 | 浙江仙通 | 22.40% |
| 161 | 建发致新 | 21.94% |
| 162 | 航天工程 | 21.49% |
| 163 | 东华科技 | 21.15% |
| 164 | 凌云股份 | 21.08% |
| 165 | 伊之密 | 21.05% |
| 166 | 立讯精密 | 20.62% |
| 167 | 三达膜 | 20.40% |
| 168 | 兆威机电 | 20.34% |
| 169 | 星宇股份 | 20.27% |
| 170 | 蓝晓科技 | 20.07% |
| 171 | 西典新能 | 20.07% |
| 172 | 合合信息 | 19.91% |
| 173 | 沃顿科技 | 19.59% |
| 174 | 振华重工 | 19.42% |
| 175 | 宇信科技 | 19.11% |
| 176 | 焦点科技 | 19.03% |
| 177 | 时代电气 | 18.53% |
| 178 | 艾迪精密 | 18.22% |
| 179 | 杭州银行 | 17.84% |
| 180 | 金山办公 | 17.83% |
| 181 | 唯科科技 | 17.83% |
| 182 | 会稽山 | 17.74% |
| 183 | 中国汽研 | 17.67% |
| 184 | 华润江中 | 17.34% |
| 185 | 新锐股份 | 17.16% |
| 186 | 中国电研 | 16.71% |
| 187 | 厦门钨业 | 16.61% |
| 188 | 泰凯英 | 16.60% |
| 189 | 北方股份 | 16.51% |
| 190 | 蓝思科技 | 16.36% |
| 191 | 中科环保 | 15.97% |
| 192 | 数据港 | 15.77% |
| 193 | 东方钽业 | 15.29% |
| 194 | 贵研铂业 | 15.14% |
| 195 | 美的集团 | 14.95% |
| 196 | 齐鲁银行 | 14.29% |
| 197 | 徐工机械 | 13.16% |
| 198 | 登康口腔 | 12.69% |
| 199 | 深圳能源 | 12.58% |
| 200 | 四方股份 | 12.53% |
| 201 | 呈和科技 | 12.48% |
| 202 | 江苏金租 | 10.53% |
说明:榜单选取了沪深北三市连续三年利润总额在1亿元以上、增长率在10%以上的202家企业,按照其最近三年平均增长率进行排序。