您好,欢迎来到十大品牌CNPP,登录 下载APP 发布 网站分类

华顿版2026年中国上市公司百强排行榜 500家企业上榜,马太效应极强

发布日期 2026-07-08 评论 反馈 版权声明
华顿经济研究院、华东理工大学民营经济研究院联合发布了年2026中国上市公司百强排行榜,榜单以利润总额为排序基准,涵盖沪深北三市全部上市公司,共有500家企业上榜。其中,前100家企业利润总额占500强总额的78%、营收占比超65%、总资产占比高达90%,仅前10家企业利润就占据了500强企业的37%,呈现出极强的头部马太效应。
2026年中国上市公司百强排行榜
排名 名称 利润总额(亿元) 营业收入(亿元)
1 工商银行 4244.35 8382.7
2 建设银行 3806.23 7610.49
3 农业银行 3236.89 7253.06
4 中国银行 3012.88 6583.1
5 中国石油 2261.49 28644.69
6 中国平安 1855.9 10505.06
7 中国人寿 1816.29 6156.78
8 招商银行 1789.93 3375.32
9 中国移动 1756.08 10501.87
10 中国海油 1696.39 3982.2
11 贵州茅台 1147.55 1720.54
12 交通银行 1037.63 2650.71
13 邮储银行 982.21 3557.28
14 兴业银行 899.73 2127.41
15 宁德时代 895.27 4237.02
16 中信银行 840.43 2124.75
17 紫金矿业 807.53 3490.79
18 中国神华 793.39 2949.16
19 中国人保 745.06 6690.44
20 中国建筑 702.22 20821.42
21 中国太保 660.68 4351.56
22 浦发银行 533.74 1739.64
23 美的集团 530.85 4585.02
24 平安银行 511.59 1314.42
25 光大银行 496.87 1263.11
26 中国石化 431.84 27835.83
27 中国电信 426.8 5239.25
28 中远海控 420 2195.04
29 长江电力 417.4 862.42
30 江苏银行 410.66 879.42
31 工业富联 410.42 9028.87
32 新华保险 405.25 1577.45
33 中信证券 398.23 748.54
34 比亚迪 397.53 8039.65
35 国泰海通 385.54 631.07
36 洛阳钼业 351.61 2066.84
37 格力电器 346.45 1711.18
38 华夏银行 341.74 919.14
39 中国中铁 335.4 10934.94
40 陕西煤业 323.37 1581.79
41 民生银行 322.59 1428.65
42 宁波银行 321.61 719.69
43 上海银行 282.84 547.61
44 中国交建 269.79 7311.09
45 中国铁建 269.33 10297.84
46 中煤能源 265.89 1480.57
47 南京银行 260.62 555.42
48 中国铝业 258.4 2411.25
49 中国联通 253.03 3922.23
50 上汽集团 249.09 6562.44
51 宏桥控股 248.58 1567.21
52 药明康德 239.06 454.56
53 华能国际 236.44 2292.88
54 海尔智家 234.79 3023.47
55 中国核电 232.89 820.75
56 杭州银行 211.89 387.99
57 北京银行 207.14 680.36
58 立讯精密 195.5 3323.44
59 中国中车 193.19 2730.63
60 中国广核 186.03 756.97
61 兖矿能源 184.25 1449.33
62 华泰证券 184.05 358.1
63 上港集团 182.11 396.11
64 广发证券 179.73 354.93
65 国电电力 177.96 1702.44
66 京沪高铁 176.73 430.62
67 中国电建 172.48 6462.37
68 海康威视 170.13 925.08
69 山西汾酒 166.5 387.18
70 国投电力 163.18 530.14
71 万华化学 162.68 2032.35
72 阳光电源 162.6 891.84
73 潍柴动力 162.14 2318.09
74 浙商银行 161.29 625.14
75 牧原股份 158.1 1441.45
76 成都银行 156.68 236.03
77 沪农商行 149.73 258.7
78 顺丰控股 149.18 3082.27
79 泸州老窖 146.54 257.31
80 中国银河 144.13 283.02
81 招商证券 140.76 249.72
82 东方财富 140.16 160.68
83 渝农商行 137.09 286.48
84 中际旭创 136 382.4
85 中国能建 133.95 4529.3
86 宝钢股份 131.57 3175.08
87 申万宏源 130.21 242.56
88 伊利股份 129.94 1159.31
89 宝丰能源 129.88 480.38
90 国信证券 129.73 241.43
91 大唐发电 128.47 1212.55
92 五粮液 121.99 405.29
93 长城汽车 117.58 2228.24
94 中信建投 117.37 233.22
95 中金公司 117.13 284.81
96 新奥股份 117.11 1315.07
97 福耀玻璃 111.62 457.87
98 新易盛 108.66 248.42
99 中油资本 108 337.97
100 华能水电 107.68 265.95
101 中国船舶 107.24 1519.78
102 华电国际 106.48 1260.13
103 海螺水泥 104.2 825.32
104 招商港口 103.76 172.46
105 江西铜业 101.55 5446.23
106 长沙银行 100.64 254.71
107 三一重工 99.07 897
108 上海医药 98.2 2835.8
109 国电南瑞 98.19 662.29
110 保利发展 97.37 3081.44
111 迈瑞医疗 96.74 332.82
112 华域汽车 95.31 1839.99
113 恒力石化 94.2 2010.87
114 四川路桥 93.6 1151.11
115 华电新能 92.36 389.8
116 山东黄金 90.89 1042.87
117 浙能电力 90.8 795.54
118 恒瑞医药 87.08 316.29
119 云铝股份 86.52 600.43
120 海天味业 85.95 288.73
121 大秦铁路 85.74 776.45
122 中国化学 84.35 1901.25
123 华友钴业 83.3 810.19
124 特变电工 80.52 973.18
125 电投能源 80.28 301.15
126 新和成 78.5 222.51
127 中芯国际 77.86 673.23
128 伊泰煤炭 76.35 414.05
129 正泰电器 76.12 591.45
130 赛力斯 74.7 1650.54
131 中金黄金 73.6 790.75
132 徐工机械 72.58 1008.23
133 宁波港 72.15 310.2
134 铜陵有色 72.05 1728.25
135 盐湖股份 71.92 155.01
136 中信特钢 71.9 1073.73
137 青岛港 71.29 188.06
138 龙源电力 71.19 302.53
139 西部矿业 70.69 616.87
140 京东方 70.34 2045.9
141 物产中大 70.07 5964.63
142 世纪华通 69.87 378.98
143 招商轮船 68.75 281.77
144 重庆银行 67.53 151.13
145 双汇发展 66.73 594.6
146 东方证券 66.44 153.58
147 苏州银行 66.03 123.56
148 神火股份 65.49 412.41
149 南山铝业 65.38 346.2
150 宇通客车 65.19 414.26
151 云天化 64.95 484.15
152 上海电力 64.84 418.58
153 中兴通讯 63.03 1338.95
154 青岛啤酒 62.91 324.73
155 青岛银行 62.44 145.73
156 滨江集团 61.83 828.88
157 宁沪高速 61.06 202.89
158 卫星化学 60.66 460.68
159 云南白药 60.43 411.87
160 申能股份 59.82 280.29
161 中联重科 58.74 521.07
162 北方华创 58.45 393.53
163 齐鲁银行 57.73 131.35
164 陕西能源 57.31 229.58
165 润泽科技 56.89 56.74
166 招商公路 56.4 133.6
167 贵阳银行 56.24 129.99
168 温氏股份 55.98 1038.62
169 天山铝业 55.93 295.02
170 东鹏饮料 55.84 208.75
171 江苏国信 55 355.31
172 海信家电 54.49 879.28
173 汇川技术 54.33 451.05
174 小商品城 54.08 199.27
175 山东高速 54.01 239.25
176 中远海能 53.57 238.92
177 越秀资本 53.29 78.43
178 常熟银行 53.15 116.19
179 中国中免 53.07 536.94
180 圆通速递 53.03 752.77
181 海大集团 51.83 1284.68
182 招商蛇口 51.81 1547.28
183 电投产融 51.49 124.66
184 中国外运 51.14 968.09
185 中海油服 51.14 502.82
186 复星医药 51.12 416.62
187 中创智领 51.08 413.85
188 古井贡酒 50.84 188.32
189 巨化股份 50.74 269.91
190 三峡能源 50.32 283.99
191 上海电气 50.22 1266.79
192 胜宏科技 50.22 192.92
193 中国中冶 50.09 4553.8
194 华新建材 49.5 353.48
195 赤峰黄金 49.26 126.39
196 川投能源 49.22 16.68
197 中国通号 49.08 346.77
198 公牛集团 49.05 160.26
199 金龙鱼 48.89 2451.26
200 京能电力 48.89 354.26
201 时代电气 48.74 287.03
202 华润三九 48.64 316.03
203 三花智控 48.44 310.12
204 华菱钢铁 48.2 1217.41
205 南方航空 48.11 1822.56
206 海油发展 48.03 503.63
207 东方电气 47.85 786.15
208 方正证券 47.66 105.04
209 光大证券 46.78 108.52
210 天地科技 46.78 292.42
211 国投资本 46.59 135.44
212 长江证券 46.13 105.48
213 豪威集团 46.01 288.55
214 蓝思科技 45.86 744.1
215 国网英大 45.58 119.55
216 东吴证券 45.2 90.3
217 苏美达 44.51 1178.11
218 华勤技术 44.49 1714.37
219 福能股份 44.45 137.51
220 亿纬锂能 44.4 614.7
221 桂冠电力 44.26 103.93
222 爱尔眼科 44.25 223.53
223 生益科技 44.16 284.31
224 沪电股份 43.98 189.45
225 大华股份 43.63 327.44
226 江苏金租 43.42 61.09
227 中策橡胶 42.88 449.56
228 鹏鼎控股 42.84 391.47
229 山金国际 42.72 170.99
230 华鲁恒升 42.62 309.69
231 深圳能源 41.91 434.3
232 赛轮轮胎 41.76 367.92
233 兴业证券 41.64 118.41
234 华利集团 41.57 249.8
235 中国巨石 41.5 188.81
236 中航成飞 41.48 753.59
237 金钼股份 41.12 138.34
238 东航物流 40.86 242.64
239 厦门钨业 40.61 462.65
240 藏格矿业 40.55 35.77
241 中航沈飞 40.19 446.56
242 华东医药 40.16 436.12
243 金风科技 39.89 730.23
244 歌尔股份 39.8 965.5
245 天齐锂业 39.69 103.46
246 中国动力 39.61 578
247 分众传媒 38.9 127.59
248 长安汽车 38.57 1640
249 太阳纸业 38.28 391.92
250 山东路桥 38.23 685.68
251 皖能电力 38.03 273.06
252 华能蒙电 37.45 210.5
253 梅花生物 37.3 242.09
254 君正集团 37.25 252.38
255 思源电气 37.19 215.39
256 白云山 36.9 776.56
257 中材国际 36.46 495.99
258 德业股份 36.36 122.24
259 深南电路 36.24 236.47
260 同花顺 36.04 60.29
261 海光信息 35.96 143.77
262 湖北能源 35.29 174.67
263 洋河股份 34.64 192.11
264 浙商证券 34.6 88.41
265 今世缘 34.6 101.82
266 国货航 34.43 228.78
267 建投能源 34.19 227.86
268 晋控煤业 34.06 131.09
269 中天科技 34.03 525
270 三七互娱 33.85 159.66
271 北方稀土 33.84 425.63
272 南钢股份 33.81 579.94
273 健康元 33.66 152.16
274 甘肃能源 33.66 90.65
275 杰瑞股份 33.59 162.23
276 三生国健 33.19 41.99
277 荣盛石化 32.9 3086.22
278 九州通 32.9 1613.9
279 北新建材 32.76 252.8
280 中信金属 32.7 1418.19
281 万辰集团 32.67 514.59
282 鄂尔多斯 32.64 257.41
283 重庆啤酒 32.42 147.22
284 海信视像 32.27 576.79
285 山西焦煤 32.12 371.55
286 金诚信 32.12 138.94
287 传音控股 31.83 655.91
288 松发股份 31.81 216.39
289 财通证券 31.65 69.22
290 粤高速 31.65 44.7
291 拓普集团 31.52 295.81
292 国元证券 31.13 62.49
293 山煤国际 30.82 204.72
294 安徽建工 30.76 831.98
295 新集能源 30.58 122.8
296 广州发展 30.51 508.83
297 亨通光电 30.33 668.55
298 恒立液压 30.32 109.41
299 春秋航空 30.3 214.6
300 华阳股份 30.25 214.44
301 上海机场 30.2 133.46
302 老凤祥 30.15 528.23
303 青农商行 30.15 100.27
304 江苏国泰 30.14 394.4
305 三环集团 30.08 90.07
306 巨星科技 29.81 146.66
307 捷佳伟创 29.78 154.72
308 璞泰来 29.49 157.11
309 首创环保 29.36 188.86
310 动力新科 29.24 57.4
311 安克创新 29.22 305.14
312 瀚蓝环境 29.19 139.37
313 中远海特 28.69 232.11
314 丽珠集团 28.62 120.2
315 中国核建 28.4 1019.16
316 亿联网络 28.38 60.33
317 国金证券 28.25 84.57
318 中集集团 28.16 1566.11
319 海澜之家 28.06 216.26
320 中国重汽 27.84 577.37
321 隧道股份 27.82 579.27
322 厦门银行 27.7 58.6
323 唐山港 27.39 56.84
324 豪迈科技 27.38 110.78
325 领益智造 27.33 514.29
326 长城证券 27.24 51.96
327 科达制造 26.92 173.89
328 中航光电 26.91 213.86
329 宏发股份 26.89 172.02
330 四川长虹 26.77 1088.16
331 中谷物流 26.64 106.17
332 华安证券 26.5 50.68
333 海航控股 26.45 684.71
334 迎驾贡酒 26.26 60.19
335 淮河能源 26.22 388.25
336 皖通高速 26.08 67.22
337 南网储能 26.05 73.77
338 雅戈尔 26.01 115.82
339 国药股份 26 524.68
340 杭叉集团 25.99 177.39
341 百济神州 25.97 382.25
342 伟明环保 25.93 62.36
343 苏泊尔 25.88 227.72
344 三美股份 25.73 58.5
345 德赛西威 25.7 325.57
346 中国铀业 25.68 198.94
347 横店东磁 25.65 225.86
348 TCL智家 25.47 185.31
349 艾力斯 25.45 51.87
350 新天绿能 25.43 198.31
351 片仔癀 25.38 90.01
352 锡业股份 25.28 435.35
353 九安医疗 25.27 13.66
354 海油工程 25.26 271.63
355 吉比特 25.04 62.05
356 无锡银行 24.99 48.19
357 东兴证券 24.95 47.11
358 达仁堂 24.87 49.17
359 中科曙光 24.85 149.64
360 西安银行 24.83 99.66
361 国联民生 24.7 76.73
362 浪潮信息 24.68 1647.82
363 益丰药房 24.56 244.33
364 兴蓉环境 24.54 90.68
365 吉林敖东 24.21 23.35
366 科伦药业 24.04 185.13
367 中粮资本 24.01 95.94
368 欧派家居 23.95 172.32
369 紫光股份 23.75 967.48
370 燕京啤酒 23.7 153.33
371 爱玛科技 23.65 250.95
372 江阴银行 23.65 41.25
373 浙江龙盛 23.53 133.13
374 苏农银行 23.5 42.13
375 中泰证券 23.47 113.93
376 中材科技 23.46 301.95
377 天孚通信 23.44 51.63
378 盛屯矿业 23.43 300.03
379 澜起科技 23.21 54.56
380 明泰铝业 22.99 351.35
381 陆家嘴 22.97 181.67
382 顾家家居 22.72 200.56
383 厦门象屿 22.7 4102.91
384 西部证券 22.66 59.85
385 广汇能源 22.55 304.4
386 国轩高科 22.53 450.7
387 张家港行 22.51 47.47
388 浙江鼎力 22.32 85.75
389 国联股份 22.17 509.81
390 中微公司 21.9 123.85
391 均胜电子 21.85 611.83
392 云南铜业 21.8 1795.42
393 辽港股份 21.73 113.59
394 兴发集团 21.65 293
395 济川药业 21.62 62.19
396 九号公司 21.61 212.78
397 环旭电子 21.39 591.95
398 华峰化学 21.34 241.98
399 桐昆股份 20.97 938.91
400 兴业银锡 20.96 55.55
401 信达证券 20.95 40.44
402 新城控股 20.75 530.12
403 科达利 20.72 152.13
404 中远海发 20.67 252.01
405 东阿阿胶 20.6 67
406 寒武纪 20.59 64.97
407 天津港 20.54 127.92
408 中鼎股份 20.31 198
409 同仁堂 20.27 172.56
410 新洋丰 20.18 180.48
411 格林美 20.14 371.24
412 秦港股份 19.98 69.86
413 瑞丰银行 19.96 44.08
414 巨人网络 19.92 50.47
415 渤海租赁 19.84 529.24
416 联影医疗 19.81 138
417 恺英网络 19.81 53.25
418 光线传媒 19.8 40.4
419 广东宏大 19.79 203.69
420 白云机场 19.76 79.55
421 中山公用 19.54 46.12
422 金山办公 19.53 59.29
423 亚钾国际 19.51 53.25
424 锦江航运 19.48 70.1
425 久立特材 19.43 120.59
426 昊华科技 19.38 166.89
427 纽威股份 19.29 77.68
428 隆鑫通用 19.28 191.35
429 中伟新材 19.24 481.4
430 赣粤高速 19.22 62.83
431 康龙化成 19.13 140.95
432 华润双鹤 19.11 110.01
433 华西证券 19.09 46.15
434 陕国投 19.08 29.52
435 上海莱士 19.06 73.48
436 郑州银行 19 129.21
437 四川成渝 18.99 87.58
438 裕同科技 18.95 172.38
439 博源化工 18.9 120.75
440 科沃斯 18.85 190.4
441 北京人力 18.79 451.85
442 春风动力 18.79 197.46
443 安琪酵母 18.71 167.29
444 珀莱雅 18.71 105.97
445 国城矿业 18.63 48.06
446 新产业 18.55 45.77
447 深圳燃气 18.52 298.01
448 大参林 18.49 275.02
449 天能股份 18.44 457.92
450 安井食品 18.33 161.93
451 凤凰传媒 18.32 123.47
452 天坛生物 18.23 61.68
453 星宇股份 18.13 152.57
454 广深铁路 17.84 286.86
455 中孚实业 17.84 230.68
456 湖南黄金 17.83 501.81
457 东北证券 17.64 50.69
458 兰州银行 17.56 77.95
459 通富微电 17.54 279.21
460 江波龙 17.45 227.66
461 电投水电 17.4 121.52
462 长电科技 17.38 388.71
463 城发环境 17.22 65.63
464 中交设计 17.2 110.6
465 中南传媒 17.18 126.01
466 深科技 17.17 157.47
467 晨光股份 17.09 250.64
468 湖北宜化 17.09 256.53
469 南京高科 17.08 34.18
470 兆易创新 17.06 92.03
471 申通快递 17.03 555.86
472 安徽合力 17.02 198.19
473 柳工 16.94 331.44
474 中国宝安 16.92 230.36
475 东山精密 16.9 401.25
476 先导智能 16.89 144.43
477 上海临港 16.89 79.37
478 鱼跃医疗 16.84 79.55
479 上海建工 16.78 2059.97
480 中国西电 16.78 238.13
481 铁建重工 16.67 100.45
482 生益电子 16.58 94.94
483 深高速 16.47 92.64
484 新华文轩 16.37 117.32
485 养元饮品 16.29 53.36
486 中钨高新 16.28 176.39
487 华工科技 16.18 143.55
488 中国国贸 16.05 37.7
489 韵达股份 15.94 514.75
490 以岭药业 15.92 78.31
491 广东建工 15.92 689.2
492 福建高速 15.8 30.49
493 三星电气 15.79 143.61
494 龙佰集团 15.78 259.88
495 招商南油 15.74 58.2
496 柳钢股份 15.74 688.91
497 九丰能源 15.72 202.69
498 安迪苏 15.7 172.31
499 红塔证券 15.69 24.34
500 川恒股份 15.67 83.28
  • 说明:

    1、榜单涵盖了沪深北三市全部上市公司。

    2、榜单以利润总额作为基准排序指标,其他指标供参考。

    3、利润总额、营业收入为公司2025年年报数据。

推荐阅读
最新评论
相关文章
  • 长城汽车创始人是谁?长城老总魏建军简介 魏建军创业历程
    魏建军,长城汽车股份有限公司董事长、执行董事。在他的领导下,长城汽车不断壮大,成为了中国领先的SUV制造商之一,并开始向国际市场拓展。作为中国汽车产业的杰出代表之一,魏建军创业历程是怎么样的呢?下面小编为大家整理了长城集团董事长魏建军简介和魏建军财富排名,一起来看看吧!
  • 华顿版2026年中国上市公司百强排行榜 500家企业上榜,马太效应极强
    华顿经济研究院、华东理工大学民营经济研究院联合发布了年2026中国上市公司百强排行榜,榜单以利润总额为排序基准,涵盖沪深北三市全部上市公司,共有500家企业上榜。其中,前100家企业利润总额占500强总额的78%、营收占比超65%、总资产占比高达90%,仅前10家企业利润就占据了...
  • 中国平安集团董事长是谁?平安集团马明哲简介 马明哲人物经历
    马明哲,中国平安保险(集团)股份有限公司董事长,带领中国平安从无到有,从小到大,用20年时间,从仅有13名员工的单一财产险公司到中国三大综合金融集团之一。作为中国知名企业家,马明哲人物经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了平安集团董事长马明哲个人资料,一起来看看吧!
  • 宁德时代创始人是谁?宁德时代董事长曾毓群个人资料 曾毓群的创业经历
    曾毓群作为宁德时代的创始人和领军人物,致力于推动中国新能源汽车产业的发展,并引领着宁德时代在全球动力电池市场的竞争中取得了领先地位。作为中国电池行业的开拓者之一,曾毓群的创业经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了宁德时代曾毓群个人资料及简历,一起来看看吧!
  • 2025年度中国上市公司市值500强榜单 2025中国上市企业500强排行榜
    Wind发布了2025年度中国上市公司市值500强榜单,腾讯控股以49400亿元的市值蝉联榜首,工商银行26311亿元位列第二,农业银行26123亿元位列第三。在2025中国上市企业500强排行榜中,信息技术行业共有129家企业入选,数量最多,较上年增加15家,市值占比达24%。...
  • 页面相关分类
    相关品牌
    热门模块