您好,欢迎来到十大品牌CNPP,登录 下载APP 发布 网站分类

2026年中国(全球)上市公司百强排行榜 台积电首次超越工行登顶(附名单)

发布日期 2026-07-11 评论 反馈 版权声明
华顿经济研究院、华东理工大学民营经济研究院联合发布了2026年中国(全球)上市公司百强排行榜,榜单以利润总额为排序基准,涵盖中国(含港澳台)在全球各地上市公司,共有500家企业上榜。其中,台积电以4718.80亿元利润首次超越工行登顶,总市值8.9万亿元大幅度领跑全市场。下面一起来看2026中国全球上市公司排名详情。
2026年中国(全球)上市公司百强排行榜
排名 名称 利润总额(亿元) 营业收入(亿元)
1 台积电 4718.8 8803.68
2 工商银行 4244.35 15136.51
3 建设银行 3806.23 13560.81
4 农业银行 3236.89 13780.6
5 中国银行 3012.88 12313.26
6 腾讯控股 2772.49 7517.66
7 中国石油 2261.65 28644.69
8 中国平安 1855.9 9604.2
9 中国人寿 1816.29 6097.12
10 招商银行 1789.93 4765.65
11 中国移动 1756.08 10501.87
12 中国海油 1696.39 3982.2
13 阿里巴巴 1554.55 9963.47
14 中信股份 1446.08 9559.36
15 贵州茅台 1147.55 1720.54
16 交通银行 1037.63 5161.27
17 邮储银行 982.21 5677.06
18 兴业银行 899.73 3794.77
19 宁德时代 895.27 4237.02
20 中信银行 840.43 3574.52
21 中国神华 810.62 2949.16
22 紫金矿业 807.53 3490.79
23 中国人保 745.06 6690.44
24 中国建筑 702.22 20821.42
25 鸿海 678.23 18728.32
26 中国太保 660.68 4326.46
27 友邦保险 536.82 3045.07
28 浦发银行 533.74 3183.72
29 华润置地 533.53 2814.38
30 美的集团 530.85 4585.02
31 佳兆业 528.07 95
32 平安银行 511.59 2224.79
33 光大银行 496.87 2500.78
34 小米集团 496.47 4572.87
35 人保财险 477.01 5309.08
36 中银香港 447.65 1491.57
37 中国石化 437.44 27264.6
38 中国电信 426.8 5295.59
39 中远海控 420 2195.04
40 长江电力 417.4 862.42
41 江苏银行 410.66 1632.96
42 工业富联 410.42 9028.87
43 网易 408.3 1126.26
44 新华保险 405.25 1551.36
45 中信证券 398.23 1046.82
46 比亚迪 397.53 8039.65
47 国泰海通 385.54 1037.13
48 保诚 367.96 912.54
49 洛阳钼业 351.61 2066.84
50 格力电器 346.67 1711.18
51 中国中铁 344.51 10934.94
52 华夏银行 341.74 1693.26
53 中国宏桥 330.46 1623.54
54 陕西煤业 323.37 1581.79
55 民生银行 322.59 2606.2
56 宁波银行 321.61 1263.77
57 富邦金控 316.79 2164.68
58 中国太平 308.23 1203.46
59 怡和控股 301.86 2458.61
60 联发科 288.65 1377.43
61 上海银行 282.84 1039.39
62 金科股份 276.46 68.84
63 中国交建 275.98 7266.36
64 中国铁建 269.33 10297.84
65 中煤能源 265.89 1480.57
66 国泰金控 261.11 1068.13
67 南京银行 260.62 1080.97
68 中国铝业 258.4 2411.25
69 京东 253.23 13090.85
70 中国联通 253.03 3922.23
71 上汽集团 249.09 6562.44
72 宏桥控股 248.58 1567.21
73 长和 245.21 2580.78
74 药明康德 239.51 454.56
75 华能国际 236.44 2292.88
76 海尔智家 234.79 3023.29
77 中国核电 232.89 820.75
78 奇瑞汽车 230.01 3002.87
79 新鸿基地产 229.35 738.66
80 广达 220.2 4908.38
81 安踏体育 214.46 802.19
82 中信金控 213.14 847.25
83 杭州银行 211.89 777.46
84 农夫山泉 209.18 525.53
85 禹洲集团 208.91 67.51
86 北京银行 207.14 1283.3
87 中国海外发展 206.09 1680.89
88 快手 204.72 1427.76
89 台达电子 203.08 1282.48
90 吉利汽车 202.3 3452.32
91 紫金黄金国际 197.89 386.82
92 立讯精密 195.5 3323.44
93 港交所 194.99 268.74
94 中国中车 193.19 2730.63
95 兖矿能源 193.1 1333.41
96 徽商银行 191.85 742.7
97 长荣海运 191.51 876.12
98 华润电力 186.27 940.11
99 中国广核 186.03 756.97
100 华泰证券 184.05 472.1
101 上港集团 182.11 396.11
102 广发证券 179.73 445.84
103 国电电力 177.96 1702.44
104 万洲国际 177.84 2013.76
105 京沪高铁 176.73 430.62
106 纬创 176.25 5053.6
107 港铁公司 174.34 511.03
108 中国电建 172.48 6462.37
109 泡泡玛特 170.37 371.2
110 海康威视 170.13 925.08
111 山西汾酒 166.5 387.18
112 旭辉控股 165.82 254.52
113 国投电力 163.18 530.14
114 万华化学 162.68 2032.35
115 阳光电源 162.6 891.84
116 潍柴动力 162.14 2318.09
117 第一太平 161.81 735.24
118 浙商银行 161.29 958.26
119 牧原股份 158.1 1441.45
120 成都银行 156.68 471.4
121 中国铁塔 153.65 1004.11
122 纬颖 152.66 2197.22
123 沪农商行 149.73 477.53
124 顺丰控股 149.18 3082.27
125 国药控股 148 5751.68
126 泸州老窖 146.54 257.31
127 中国银河 144.13 384.37
128 招商证券 140.76 344.54
129 东方财富 140.16 160.68
130 渝农商行 137.09 491.1
131 中际旭创 136 382.4
132 联想控股 135.12 6059.45
133 长实集团 134.14 533.92
134 中国能建 133.95 4529.3
135 腾讯音乐 132.77 329.02
136 宝钢股份 131.57 3175.08
137 中电控股 130.87 811.16
138 申万宏源 130.21 338.07
139 伊利股份 129.94 1159.31
140 宝丰能源 129.88 480.38
141 大唐发电 129.86 1212.55
142 国信证券 129.73 326.74
143 碧桂园 128.65 1548.93
144 华硕 127.14 1707.8
145 富途控股 126.38 210.55
146 中再集团 126.32 1256.11
147 五粮液 121.99 405.29
148 中国建筑国际 119.67 1004.49
149 日月光投控 118.57 1491.65
150 华润医药 117.98 2696.15
151 长城汽车 117.58 2228.24
152 中信建投 117.37 346.82
153 中金公司 117.13 407.7
154 新奥股份 117.11 1315.07
155 昆仑能源 116.61 1939.79
156 中华电信 116.19 545.72
157 联电 114.75 549.05
158 国泰航空 113.45 1076.1
159 福耀玻璃 111.61 457.87
160 中通快递 110.54 490.99
161 东方海外国际 109.97 698.59
162 元大金控 108.9 406.7
163 新易盛 108.66 248.42
164 中油资本 108 337.97
165 华能水电 107.68 265.95
166 三生制药 107.48 176.96
167 中国船舶 107.24 1519.78
168 联想集团 106.93 4987.94
169 扬子江船业 106.77 285.05
170 华电国际 106.48 1260.13
171 江西铜业 104.21 5427.04
172 海螺水泥 104.2 825.32
173 招商港口 103.76 172.46
174 香港置地 103.39 104.07
175 中国中冶 101.99 4553.8
176 银河娱乐 100.72 453.81
177 长沙银行 100.64 455.8
178 三一重工 99.07 897
179 上海医药 98.2 2835.8
180 国电南瑞 98.19 662.29
181 浙江沪杭甬 97.9 197.55
182 百胜中国 97.58 847.65
183 保利发展 97.37 3081.44
184 建发国际 97.36 1367.89
185 迈瑞医疗 96.74 332.82
186 统一 95.91 1555.16
187 新光金控 95.35 531.13
188 华域汽车 95.31 1839.99
189 玉山金控 94.6 378.27
190 恒力石化 94.2 2010.87
191 四川路桥 93.6 1151.11
192 创科实业 93.59 1096.45
193 华电新能 92.36 389.8
194 兆丰金控 91.37 397.56
195 山东黄金 90.89 1042.87
196 浙能电力 90.8 795.54
197 海丰国际 89.91 245.14
198 唯品会 89.15 1059.2
199 中国重汽 88.18 1095.41
200 恒瑞医药 87.08 316.29
201 云铝股份 86.52 600.43
202 新奥能源 86.14 1119.05
203 海天味业 85.95 288.73
204 大秦铁路 85.74 776.45
205 万海航运 84.77 324.39
206 中国化学 84.35 1901.25
207 招商局港口 83.63 123.07
208 华友钴业 83.3 810.19
209 中信资产 82.86 279.07
210 长江基建 81.5 40.72
211 特变电工 80.52 973.18
212 远东宏信 80.32 357.82
213 电投能源 80.28 301.15
214 香港中华煤气 79.31 500.67
215 长荣航空 78.62 509.25
216 中国电力国际 78.59 490.29
217 新和成 78.5 222.51
218 中芯国际 77.86 673.23
219 北京控股 77.64 872.28
220 第一金控 77.31 383.91
221 伊泰煤炭 76.35 414.05
222 正泰电器 76.12 591.45
223 智邦科技 76.08 573.93
224 蜜雪冰城 75.5 335.6
225 华南金控 75.41 325.28
226 迅雷 75.18 33.08
227 赛力斯 74.7 1648.88
228 永丰金控 74.04 311.54
229 奇富科技 73.76 196.43
230 中金黄金 73.6 790.75
231 周大福 73.36 830.75
232 京东物流 73.32 2171.47
233 华住 73.02 253.07
234 龙源电力 72.64 302.53
235 徐工机械 72.58 1008.23
236 药明生物 72.57 217.9
237 宁波港 72.15 310.2
238 铜陵有色 72.05 1728.25
239 国巨 71.93 307.23
240 盐湖股份 71.92 155.01
241 中信特钢 71.9 1073.73
242 世茂集团 71.36 284.18
243 青岛港 71.29 188.06
244 凯基金控 71.21 247.26
245 阳光保险 71.06 941.08
246 西部矿业 70.69 616.87
247 京东方 70.34 2045.9
248 物产中大 70.07 5964.63
249 世纪华通 69.87 378.98
250 康师傅控股 69.66 790.68
251 中国生物制药 69.43 318.34
252 招商轮船 68.75 281.77
253 百威亚太 68.33 414.16
254 中租控股 67.99 225.5
255 重庆银行 67.53 340.85
256 百度 67.16 1290.79
257 粤海投资 66.74 173.49
258 双汇发展 66.73 594.6
259 申洲国际 66.66 309.94
260 奇鋐科技 66.53 322.74
261 东方证券 66.44 251.98
262 苏州银行 66.03 246.8
263 翰森制药 65.51 150.28
264 神火股份 65.49 412.41
265 南山铝业 65.38 346.2
266 宇通客车 65.19 414.26
267 云天化 64.95 484.15
268 上海电力 64.84 418.58
269 金沙中国 64.74 534.8
270 国银金租 64.53 282.8
271 老铺黄金 63.84 273.03
272 华润燃气 63.51 900.69
273 和泰汽车 63.38 637.25
274 中兴通讯 63.03 1338.95
275 青岛啤酒 62.91 324.73
276 青岛银行 62.44 264.46
277 滨江集团 61.83 828.88
278 宁沪高速 61.06 202.89
279 合库金控 60.79 350.79
280 卫星化学 60.66 460.68
281 云南白药 60.43 411.87
282 京东健康 60.3 734.41
283 大立光电 59.86 141.33
284 申能股份 59.82 280.29
285 恒基地产 59.63 237.23
286 电能实业 59.48 7.11
287 中联重科 58.74 521.07
288 北方华创 58.45 393.53
289 宁波力勤 58.45 402.4
290 中国有色矿业 58.41 245.74
291 海底捞 58.12 432.25
292 齐鲁银行 57.73 243.6
293 和硕 57.63 2582.04
294 中国旺旺 57.4 235.11
295 陕西能源 57.31 229.58
296 润泽科技 56.89 56.74
297 招商公路 56.4 133.6
298 贵阳银行 56.24 267.17
299 温氏股份 55.98 1038.62
300 天山铝业 55.93 295.02
301 东鹏饮料 55.84 208.66
302 渤海银行 55.73 598.06
303 招金矿业 55.55 187.85
304 江苏国信 55 355.31
305 海信家电 54.49 879.28
306 汇川技术 54.33 451.05
307 舜宇光学 54.16 432.29
308 小商品城 54.08 199.27
309 山东高速 54.01 239.25
310 满帮集团 53.88 124.9
311 阳明海运 53.86 378.02
312 中国中免 53.79 536.94
313 太古股份 53.78 833.73
314 中远海能 53.56 237.01
315 华润万象生活 53.53 180.22
316 中航科工 53.48 894.42
317 越秀资本 53.29 78.43
318 常熟银行 53.15 183.89
319 华润啤酒 53.07 379.85
320 圆通速递 53.03 752.77
321 瑞幸咖啡 52.8 492.88
322 建滔 52.57 418.17
323 龙湖集团 52.38 973.09
324 光大环境 52.08 253.63
325 海大集团 51.83 1284.68
326 招商蛇口 51.81 1547.28
327 波司登 51.49 259.02
328 电投产融 51.49 124.66
329 中创智领 51.22 413.46
330 中国外运 51.14 968.09
331 中海油服 51.14 502.11
332 复星医药 51.12 414.98
333 宝成工业 51.01 581.05
334 古井贡酒 50.84 188.32
335 巨化股份 50.74 269.91
336 联合集团 50.43 138.87
337 三峡能源 50.32 283.99
338 上海电气 50.22 1266.79
339 胜宏科技 50.22 192.92
340 远东新世纪 49.97 587.19
341 中国金茂 49.68 593.71
342 赤峰黄金 49.26 126.39
343 川投能源 49.21 16.68
344 中国通号 49.08 346.77
345 公牛集团 49.05 160.26
346 金龙鱼 48.89 2451.26
347 京能电力 48.89 354.26
348 彰化银行 48.81 227.26
349 时代电气 48.74 287.03
350 华润三九 48.64 316.03
351 三花智控 48.44 310.12
352 国浩集团 48.37 211.32
353 华菱钢铁 48.2 1217.41
354 南方航空 48.11 1822.56
355 石药集团 48.08 260.06
356 海油发展 48.03 503.63
357 中国燃气 48.03 734.4
358 东方电气 47.85 786.15
359 方正证券 47.66 151.37
360 美高梅中国 47.38 320.6
361 光大证券 46.78 158.22
362 天地科技 46.78 292.42
363 贝壳 46.77 945.8
364 国投资本 46.59 135.44
365 中华航空 46.36 483.37
366 长江证券 46.13 129.65
367 台湾大哥大 46.09 459.4
368 豪威集团 46.01 288.55
369 蓝思科技 45.86 744.1
370 贵州银行 45.73 236.24
371 国网英大 45.58 119.55
372 光宝科技 45.56 383.86
373 东吴证券 45.2 119.75
374 联咏科技 45.15 232.66
375 华勤技术 44.76 1714.37
376 苏美达 44.51 1178.11
377 福能股份 44.45 137.51
378 亿纬锂能 44.4 614.7
379 桂冠电力 44.26 103.93
380 爱尔眼科 44.25 223.53
381 生益科技 44.16 284.31
382 沪电股份 43.98 189.45
383 台光电子 43.63 217.86
384 大华股份 43.63 327.44
385 天津银行 43.58 356.02
386 微博 43.51 126.26
387 江苏金租 43.42 90.19
388 中策橡胶 42.88 449.56
389 鹏鼎控股 42.84 391.47
390 上海商银 42.8 214.9
391 山金国际 42.72 170.99
392 华鲁恒升 42.62 309.69
393 深圳能源 41.91 434.3
394 李宁 41.89 295.98
395 尖沙咀置业 41.79 76.31
396 赛轮轮胎 41.76 367.92
397 东亚银行 41.72 364.73
398 兴业证券 41.64 172.83
399 华利集团 41.57 249.8
400 中国巨石 41.5 188.81
401 中航成飞 41.48 753.59
402 信和置业 41.44 75.82
403 深圳国际 41.43 150.64
404 中国通信服务 41.21 1500.93
405 金钼股份 41.12 138.34
406 东航物流 40.86 242.64
407 厦门钨业 40.61 462.65
408 藏格矿业 40.55 35.77
409 文晔科技 40.21 2722.54
410 中航沈飞 40.19 446.56
411 华东医药 40.16 436.12
412 瑞昱半导体 39.89 283.61
413 金风科技 39.89 727.82
414 海天国际 39.85 177.33
415 歌尔股份 39.8 965.5
416 中国动力 39.61 578
417 远传电信 39.48 255.04
418 技嘉科技 39.25 778.75
419 比亚迪电子 39.21 1794.77
420 统一超商 39.16 810.64
421 分众传媒 38.9 127.59
422 新东方 38.75 354
423 长安汽车 38.57 1640
424 太阳纸业 38.28 391.92
425 山东路桥 38.23 685.68
426 恒隆集团 38.13 95.97
427 皖能电力 38.03 273.06
428 京能清洁能源 37.64 208.77
429 古茗 37.59 129.14
430 华能蒙电 37.45 210.5
431 东莞农商行 37.32 231.16
432 梅花生物 37.3 242.09
433 君正集团 37.25 252.38
434 思源电气 37.19 215.39
435 白云山 36.9 776.56
436 恒隆地产 36.5 91.7
437 中材国际 36.46 495.99
438 德业股份 36.36 122.24
439 深南电路 36.24 236.47
440 同花顺 36.04 60.29
441 鸿劲精密 36.02 69.96
442 海光信息 35.96 143.77
443 雅迪 35.94 370.08
444 和黄医药 35.83 39.41
445 湖北能源 35.29 174.67
446 台企银 35.23 166.64
447 天安中国 35.06 96.75
448 创新实业 34.81 186.81
449 洋河股份 34.64 192.11
450 浙商证券 34.6 104.85
451 今世缘 34.6 101.82
452 国货航 34.43 228.78
453 建投能源 34.19 227.86
454 晋控煤业 34.06 131.09
455 远洋集团 34.03 148.37
456 中天科技 34.03 525
457 三七互娱 33.85 159.66
458 北方稀土 33.84 425.63
459 南钢股份 33.81 579.94
460 润泰创新 33.73 90.86
461 健康元 33.66 152.16
462 甘肃能源 33.66 90.65
463 北控水务 33.59 220.62
464 杰瑞股份 33.59 162.23
465 中国飞鹤 33.52 181.13
466 裕元工业 33.47 577.08
467 三生国健 33.19 41.99
468 金山软件 33.14 96.83
469 敏实集团 32.96 257.37
470 九州通 32.9 1613.9
471 金像电子 32.76 138.68
472 北新建材 32.76 252.8
473 中信金属 32.7 1418.19
474 万辰集团 32.67 514.59
475 鄂尔多斯 32.64 257.41
476 重庆啤酒 32.62 147.22
477 臻鼎科技 32.5 421.85
478 健鼎科技 32.35 169.64
479 松发股份 32.32 216.39
480 海信视像 32.27 576.79
481 致茂电子 32.17 65.43
482 山西焦煤 32.12 371.55
483 金诚信 32.12 138.94
484 恒安国际 32.05 230.69
485 看准科技 32 82.68
486 传音控股 31.83 655.91
487 财通证券 31.65 80.67
488 粤高速 31.65 44.7
489 大联大 31.56 2309.19
490 拓普集团 31.52 295.81
491 中远海运港口 31.45 119.92
492 国元证券 31.13 88.65
493 信也科技 31.01 135.69
494 山煤国际 30.82 204.72
495 安徽建工 30.76 831.98
496 新集能源 30.58 122.8
497 人福医药 30.56 239.62
498 广州发展 30.51 508.83
499 TCL电子 30.45 1055.98
500 亨通光电 30.33 668.55
  • 说明:

    1、榜单涵盖了中国(含港澳台)在全球各地上市的公司。

    2、榜单以利润总额作为基准排序指标,其他指标供参考。

    3、利润总额为公司2025年年报数据。

推荐阅读
最新评论
相关文章
  • 长城汽车创始人是谁?长城老总魏建军简介 魏建军创业历程
    魏建军,长城汽车股份有限公司董事长、执行董事。在他的领导下,长城汽车不断壮大,成为了中国领先的SUV制造商之一,并开始向国际市场拓展。作为中国汽车产业的杰出代表之一,魏建军创业历程是怎么样的呢?下面小编为大家整理了长城集团董事长魏建军简介和魏建军财富排名,一起来看看吧!
  • 中国平安集团董事长是谁?平安集团马明哲简介 马明哲人物经历
    马明哲,中国平安保险(集团)股份有限公司董事长,带领中国平安从无到有,从小到大,用20年时间,从仅有13名员工的单一财产险公司到中国三大综合金融集团之一。作为中国知名企业家,马明哲人物经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了平安集团董事长马明哲个人资料,一起来看看吧!
  • 华顿版2026年中国上市公司百强排行榜 500家企业上榜,马太效应极强
    华顿经济研究院、华东理工大学民营经济研究院联合发布了年2026中国上市公司百强排行榜,榜单以利润总额为排序基准,涵盖沪深北三市全部上市公司,共有500家企业上榜。其中,前100家企业利润总额占500强总额的78%、营收占比超65%、总资产占比高达90%,仅前10家企业利润就占据了...
  • 宁德时代创始人是谁?宁德时代董事长曾毓群个人资料 曾毓群的创业经历
    曾毓群作为宁德时代的创始人和领军人物,致力于推动中国新能源汽车产业的发展,并引领着宁德时代在全球动力电池市场的竞争中取得了领先地位。作为中国电池行业的开拓者之一,曾毓群的创业经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了宁德时代曾毓群个人资料及简历,一起来看看吧!
  • 2026年中国(全球)上市公司百强排行榜 台积电首次超越工行登顶(附名单)
    华顿经济研究院、华东理工大学民营经济研究院联合发布了2026年中国(全球)上市公司百强排行榜,榜单以利润总额为排序基准,涵盖中国(含港澳台)在全球各地上市公司,共有500家企业上榜。其中,台积电以4718.80亿元利润首次超越工行登顶,总市值8.9万亿元大幅度领跑全市场。下面一起...
  • 页面相关分类
    相关品牌
    热门模块