在2023中国500强企业名单中,苹果最大代工企业鸿海精密排名第5,是台湾地区排名最高的企业,平安保险排名第9,是前10企业中唯一的大陆民营企业,大众熟知的香港长江和记实业有限公司排名第129。
在盈利能力方面,2023中国最赚钱的10家公司在去年的总利润约为3,087亿美元,约占上榜公司利润总和的43%,除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外,两家私营企业也进入了前十位,其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位,腾讯的净利润比去年下降了19%,但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。
| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 530008.8 | 8191.9 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483019.2 | 21079.7 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471154.2 | 9656.9 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 305884.5 | 4234 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222535.3 | 4751 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214766.3 | 53589.3 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202753.4 | 48145.1 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187061.1 | 38523.7 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181565.8 | 12453.8 |
| 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173834 | -1.4 |
| 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171668.8 | 2034.7 |
| 12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164761.5 | 16987.7 |
| 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163037 | 1799.6 |
| 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161698.4 | 2492.8 |
| 15 | 中国银行股份有限公司 | 156923.5 | 33811 |
| 16 | 京东集团股份有限公司 | 155533.3 | 1543.1 |
| 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151487.2 | 6858.6 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139597.1 | 14718.3 |
| 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138270.4 | 1254.9 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 133541.3 | 876.9 |
| 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126812.5 | 10625 |
| 22 | 厦门建发集团有限公司 | 125970.5 | 454.4 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 124088.7 | 32.6 |
| 24 | 中国华润有限公司 | 121642.6 | 4661.6 |
| 25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121583.6 | 5699.2 |
| 26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113674 | 1515.5 |
| 27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110612.3 | 2396 |
| 28 | 中国邮政集团有限公司 | 110270.6 | 4896.7 |
| 29 | 中粮集团有限公司 | 110222 | 1765.6 |
| 30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103089.7 | 289.5 |
| 31 | 中国中信集团有限公司 | 100768.7 | 3903.9 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 99019.6 | 620.8 |
| 33 | 华为投资控股有限公司 | 95489.9 | 5282.5 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 94075.2 | 1100.8 |
| 35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 93181.4 | 6232.7 |
| 36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91534.6 | 3638.7 |
| 37 | 恒力集团有限公司 | 90943.7 | 356.4 |
| 38 | 正威国际集团有限公司 | 90498.2 | 1496.9 |
| 39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87679.4 | 3846.4 |
| 40 | 中国电信集团有限公司 | 87166.4 | 2060.8 |
| 41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86166 | 169.9 |
| 42 | 物产中大集团股份有限公司 | 85709.6 | 581.4 |
| 43 | 厦门象屿集团有限公司 | 83639.2 | 299.5 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82688.8 | 1788.4 |
| 45 | 腾讯控股有限公司 | 82439.6 | 27984.2 |
| 46 | 中国航空工业集团有限公司 | 81670.8 | 1528 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 79478.3 | 5188.4 |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 78213.1 | 13698.9 |
| 49 | 晋能控股集团有限公司 | 77761.3 | 358.7 |
| 50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 77344.7 | 623 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 76946 | 1697.5 |
| 52 | 台积公司 | 76021.7 | 33342.5 |
| 53 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75871.2 | 1386.3 |
| 54 | 江西铜业集团有限公司 | 74927.2 | 464.2 |
| 55 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 74922.8 | 931.2 |
| 56 | 万科企业股份有限公司 | 74900.5 | 3362.4 |
| 57 | 招商局集团有限公司 | 73282.7 | 8474.1 |
| 58 | 招商银行股份有限公司 | 72316.6 | 20516.8 |
| 59 | 东风汽车集团有限公司 | 68415.6 | 1211.2 |
| 60 | 中国保利集团有限公司 | 67695.9 | 1287.7 |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 67695.5 | 3658.4 |
| 62 | 北京汽车集团有限公司 | 67282.2 | 296.1 |
| 63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64802.1 | 150.2 |
| 64 | 碧桂园控股有限公司 | 63978.9 | -899.7 |
| 65 | 中国华能集团有限公司 | 63284.3 | 1125.3 |
| 66 | 比亚迪股份有限公司 | 63040.8 | 2471.1 |
| 67 | 联想集团有限公司 | 61946.9 | 1607.7 |
| 68 | 盛虹控股集团有限公司 | 61251.2 | 427.7 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司 | 60962.1 | 13584.1 |
| 70 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 60395.8 | 945 |
| 71 | 河钢集团有限公司 | 59563.3 | 49.5 |
| 72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57332.4 | -153.3 |
| 73 | 中国建材集团有限公司 | 56514.2 | 629.2 |
| 74 | 中国电子科技集团有限公司 | 55847.6 | 2665.4 |
| 75 | 中国能源建设集团有限公司 | 54889.5 | 544.5 |
| 76 | 青山控股集团有限公司 | 54711.1 | 1457.4 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54027.7 | 7607.1 |
| 78 | 国家电力投资集团有限公司 | 54021.7 | 743.7 |
| 79 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52765.9 | 1085.1 |
| 80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52224.1 | 870.2 |
| 81 | 中国船舶集团有限公司 | 51799.1 | 2710.1 |
| 82 | 美的集团股份有限公司 | 51393 | 4393.4 |
| 83 | 中国机械工业集团有限公司 | 51126.4 | -408.9 |
| 84 | 鞍钢集团有限公司 | 50041.3 | 608 |
| 85 | 金川集团股份有限公司 | 49466.7 | 1112.6 |
| 86 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 48848.7 | 4568.2 |
| 87 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46616.5 | 858.5 |
| 88 | 苏商建设集团有限公司 | 46137.8 | 1357.4 |
| 89 | 敬业集团有限公司 | 45704.9 | 329.4 |
| 90 | 中国华电集团有限公司 | 45113.4 | 1021.3 |
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44581.5 | 5243.1 |
| 92 | 和硕 | 44272.5 | 506.9 |
| 93 | 中国兵器装备集团公司 | 43428.9 | 1014.6 |
| 94 | 广达电脑公司 | 42997 | 972.4 |
| 95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42784.2 | 557.5 |
| 96 | 上海建工集团股份有限公司 | 42522.2 | 201.5 |
| 97 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41996.9 | 1877.3 |
| 98 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41662.1 | 355.3 |
| 99 | 小米集团 | 41631.3 | 367.8 |
| 100 | 新希望控股集团有限公司 | 41426.2 | 7.8 |
| 101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 40326.3 | -501.1 |
| 102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40187.1 | 2979.4 |
| 103 | 顺丰控股股份有限公司 | 39765.1 | 917.8 |
| 104 | 台湾中油股份有限公司 | 39427.2 | -6299.2 |
| 105 | 广州市建筑集团有限公司 | 39257.7 | 149.5 |
| 106 | 中国核工业集团有限公司 | 39053.6 | 1281.4 |
| 107 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38705.6 | 116.1 |
| 108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38019.4 | 645.8 |
| 109 | 深圳市投资控股有限公司 | 37887.8 | 906.5 |
| 110 | 怡和集团 | 37724 | 354 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 37606.1 | 181.7 |
| 112 | 中国航天科工集团有限公司 | 37371.3 | 2166.8 |
| 113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37249 | 3621.7 |
| 114 | 首钢集团有限公司 | 36852.7 | 188.8 |
| 115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36818.2 | 245.8 |
| 116 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 36762 | 112.4 |
| 117 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 36588.5 | 233.9 |
| 118 | 海尔智家股份有限公司 | 36200.7 | 2186.9 |
| 119 | 仁宝电脑 | 36039.7 | 244.7 |
| 120 | 广州医药集团有限公司 | 35383 | 311.4 |
| 121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 35368.3 | 355.6 |
| 122 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34836.9 | 1614.9 |
| 123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34735.3 | 391 |
| 124 | 中国中车集团有限公司 | 34696.9 | 902.4 |
| 125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34589.9 | 5 |
| 126 | 上海医药集团股份有限公司 | 34486.3 | 835 |
| 127 | 山东高速集团有限公司 | 34454.8 | 444.8 |
| 128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33534 | 253.4 |
| 129 | 长江和记实业有限公司 | 33523.4 | 4684.4 |
| 130 | 纬创集团 | 33063.6 | 374.8 |
| 131 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 32990.9 | 870.5 |
| 132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32878.3 | 229.1 |
| 133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32722.7 | 1175.6 |
| 134 | 美团 | 32698.5 | -994 |
| 135 | 潞安化工集团有限公司 | 32596.2 | 87.6 |
| 136 | 通威集团有限公司 | 31944.4 | 1637.1 |
| 137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31860.6 | 1460.1 |
| 138 | 立讯精密工业股份有限公司 | 31817.4 | 1362.2 |
| 139 | 中国航空油料集团有限公司 | 31649.7 | 410.5 |
| 140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31304.1 | 186 |
| 141 | 广西投资集团有限公司 | 31263.2 | 84 |
| 142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30922.3 | 159.1 |
| 143 | 海亮集团有限公司 | 30827.6 | 50.2 |
| 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29165.8 | 44.7 |
| 145 | 台塑石化股份有限公司 | 28494.4 | 484.6 |
| 146 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28267.6 | 3643.1 |
| 147 | 万洲国际有限公司 | 28136 | 1370 |
| 148 | 国泰金融控股股份有限公司 | 27684.3 | 1255.3 |
| 149 | 海信集团控股股份有限公司 | 27492.5 | 538.7 |
| 150 | 中升集团控股有限公司 | 26737.4 | 991.2 |
| 151 | 京东方科技集团股份有限公司 | 26522.8 | 1122.5 |
| 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26420.1 | 1576.7 |
| 153 | 复星国际有限公司 | 26073.8 | 80.1 |
| 154 | 大联大投资控股股份有限公司 | 26047.8 | 353.2 |
| 155 | 潍柴动力股份有限公司 | 26038.8 | 729.2 |
| 156 | 华夏银行股份有限公司 | 25981.2 | 3721.7 |
| 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25804 | -98.7 |
| 158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25716.7 | 901.9 |
| 159 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 24965.2 | 278.2 |
| 160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24771.4 | 38.8 |
| 161 | 万华化学集团股份有限公司 | 24612.8 | 2413.3 |
| 162 | 中国化学工程股份有限公司 | 23553.1 | 805 |
| 163 | 亨通集团有限公司 | 23190.5 | 25.1 |
| 164 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 23117.1 | 1125.3 |
| 165 | 新奥天然气股份有限公司 | 22918.6 | 868.8 |
| 166 | 上海电气控股集团有限公司 | 22873.7 | -1762.5 |
| 167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22541.3 | 2086.2 |
| 168 | 奇瑞控股集团有限公司 | 22301.5 | 319.6 |
| 169 | 长荣海运股份有限公司 | 21076.7 | 11229.1 |
| 170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21040.7 | 478.6 |
| 171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20875.3 | 309.9 |
| 172 | 长城汽车股份有限公司 | 20416.8 | 1228.8 |
| 173 | 江苏银行股份有限公司 | 20015.9 | 3773.9 |
| 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19578.3 | 1293.6 |
| 175 | 拼多多 | 19408.6 | 4688.4 |
| 176 | 文晔科技股份有限公司 | 19192.2 | 256.4 |
| 177 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 19176.7 | 2201.9 |
| 178 | 阳光保险集团股份有限公司 | 19114.3 | 725.6 |
| 179 | 友邦保险控股有限公司 | 19110 | 282 |
| 180 | 北京银行股份有限公司 | 18998.8 | 3680.8 |
| 181 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18962.1 | 9323.4 |
| 182 | 绿城中国控股有限公司 | 18902.5 | 409.7 |
| 183 | 牧原食品股份有限公司 | 18556.6 | 1972.1 |
| 184 | 联发科技股份有限公司 | 18439.5 | 3969.5 |
| 185 | 百度集团股份有限公司 | 18385.4 | 1123.7 |
| 186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18310.5 | 1402 |
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 18278.3 | 1201.2 |
| 188 | 英业达股份有限公司 | 18202.8 | 205.9 |
| 189 | 华硕计算机股份有限公司 | 18049.6 | 493.6 |
| 190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17870 | 907.9 |
| 191 | 统一企业股份有限公司 | 17634.3 | 576.9 |
| 192 | 浙商银行股份有限公司 | 17363.8 | 2024.4 |
| 193 | 新城发展控股有限公司 | 17324.8 | 41.7 |
| 194 | 神州数码集团股份有限公司 | 17226.6 | 149.3 |
| 195 | 卓尔智联集团有限公司 | 16487.2 | -452 |
| 196 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 16464.1 | 33.5 |
| 197 | 中国外运股份有限公司 | 16176.6 | 604.8 |
| 198 | 上海银行股份有限公司 | 16051.7 | 3312.2 |
| 199 | 紫光集团有限公司 | 15681.5 | -140.5 |
| 200 | 歌尔股份有限公司 | 15593.5 | 260 |
| 201 | 广东海大集团股份有限公司 | 15566.9 | 439.2 |
| 202 | 唯品会控股有限公司 | 15334.6 | 936.4 |
| 203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15285.4 | 180.3 |
| 204 | 中国钢铁股份有限公司 | 15105.5 | 597.5 |
| 205 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15042.8 | 62.5 |
| 206 | 宁波银行股份有限公司 | 14911 | 3430.3 |
| 207 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 14648.1 | 144.1 |
| 208 | 融创中国控股有限公司 | 14383 | -4113.2 |
| 209 | 网易公司 | 14345 | 3023.4 |
| 210 | 特变电工股份有限公司 | 14271.7 | 2361.2 |
| 211 | 快手科技 | 14001.1 | -2035.3 |
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13946.8 | 640.3 |
| 213 | 华勤技术股份有限公司 | 13772.6 | 381.1 |
| 214 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13764.8 | 788.3 |
| 215 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13748.2 | 69.6 |
| 216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13701.9 | 1306.3 |
| 217 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13591.8 | 108.6 |
| 218 | 永辉超市股份有限公司 | 13392.8 | -410.8 |
| 219 | 白银有色集团股份有限公司 | 13057.5 | 5 |
| 220 | 中国南方航空股份有限公司 | 12942.1 | -4861 |
| 221 | 南京银行股份有限公司 | 12837.1 | 2736.5 |
| 222 | 天合光能股份有限公司 | 12643.7 | 547.1 |
| 223 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12446.5 | 786.3 |
| 224 | 中国广核电力股份有限公司 | 12312.3 | 1481.4 |
| 225 | 晶科能源股份有限公司 | 12290.6 | 436.5 |
| 226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12191.2 | 17 |
| 227 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 12039.7 | 938.5 |
| 228 | 三一重工股份有限公司 | 12014.9 | 635.2 |
| 229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 12000.5 | -348.2 |
| 230 | 汇通达网络股份有限公司 | 11945.5 | 42.7 |
| 231 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11921.7 | -270.9 |
| 232 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11910.5 | 205.2 |
| 233 | 北京控股有限公司 | 11786.3 | 967 |
| 234 | 中储发展股份有限公司 | 11413.5 | 95.2 |
| 235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 11412.1 | -1621.2 |
| 236 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11382.3 | 30.2 |
| 237 | 协鑫集团有限公司 | 11326.7 | 217.3 |
| 238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11262.1 | 1664.4 |
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 11089.8 | 267 |
| 240 | 美的置业控股有限公司 | 10945.9 | 256.6 |
| 241 | 深圳市立业集团有限公司 | 10910.3 | 372.9 |
| 242 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 10907.8 | 178.7 |
| 243 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 10850.5 | 822.5 |
| 244 | 越秀地产股份有限公司 | 10765.2 | 587.7 |
| 245 | 心里程控股集团有限公司 | 10731 | 439.5 |
| 246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 10729 | -108.5 |
| 247 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10707 | 211.9 |
| 248 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 10610.4 | -2411.3 |
| 249 | 南京钢铁股份有限公司 | 10505.3 | 321.3 |
| 250 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 10335.6 | 309.3 |
| 251 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10304.9 | 161.9 |
| 252 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10290.9 | 1042 |
| 253 | 徽商银行股份有限公司 | 10241.1 | 1991.7 |
| 254 | 环旭电子股份有限公司 | 10185.5 | 454.9 |
| 255 | 重药控股股份有限公司 | 10083.4 | 141.6 |
| 256 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 10013.7 | 44.2 |
| 257 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9874.3 | 105.1 |
| 258 | 渤海银行股份有限公司 | 9866.6 | 907.9 |
| 259 | 杭州银行股份有限公司 | 9717.1 | 1736.2 |
| 260 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9703.6 | 417.6 |
| 261 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 9594.2 | 486.9 |
| 262 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9370.5 | 581.2 |
| 263 | 老凤祥股份有限公司 | 9367 | 252.8 |
| 264 | 桐昆集团股份有限公司 | 9215.9 | 19.4 |
| 265 | 物美科技集团有限公司 | 9198.2 | 438.4 |
| 266 | TCL电子控股有限公司 | 9111.6 | 57.1 |
| 267 | 贝壳控股有限公司 | 9019 | -206.1 |
| 268 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 9015.7 | 1631.6 |
| 269 | 中国重汽(香港)有限公司 | 8814.1 | 267.1 |
| 270 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8799.1 | 383.2 |
| 271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 8776.3 | -1363.3 |
| 272 | 陆金所控股有限公司 | 8639.4 | 1293.2 |
| 273 | 闻泰科技股份有限公司 | 8633.9 | 217 |
| 274 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 8619.7 | 1328.6 |
| 275 | 中金黄金股份有限公司 | 8496 | 314.7 |
| 276 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 8306.2 | 68.4 |
| 277 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8241.3 | 180.2 |
| 278 | 东方电气股份有限公司 | 8228.7 | 424.4 |
| 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 8206.8 | 1527.6 |
| 280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 8202.6 | -462.6 |
| 281 | 金科地产集团股份有限公司 | 8155.7 | -3180.1 |
| 282 | 中国铁路物资股份有限公司 | 8099.7 | 103.5 |
| 283 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 8091.9 | 760.2 |
| 284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 8032.7 | -2227.1 |
| 285 | 安踏体育用品集团有限公司 | 7975.7 | 1128.3 |
| 286 | 圆通速递股份有限公司 | 7959.1 | 582.7 |
| 287 | 创维集团有限公司 | 7951.9 | 122.9 |
| 288 | 中国国际航空股份有限公司 | 7863.7 | -5740.8 |
| 289 | 广东电力发展股份有限公司 | 7828.5 | -446.6 |
| 290 | 振石控股集团有限公司 | 7761.1 | 741.5 |
| 291 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7754.4 | 158.1 |
| 292 | 中国长江电力股份有限公司 | 7739.3 | 3167.8 |
| 293 | 云南锡业股份有限公司 | 7730 | 200.1 |
| 294 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 7679.4 | 20.6 |
| 295 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 7550 | -30.5 |
| 296 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 7550 | 176.4 |
| 297 | 国投电力控股股份有限公司 | 7505.7 | 606.4 |
| 298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 7478.4 | 177.1 |
| 299 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7468.6 | 240 |
| 300 | 南京医药股份有限公司 | 7465.9 | 88.6 |
| 301 | 大明国际控股有限公司 | 7451.1 | -26.5 |
| 302 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7402.2 | 58.6 |
| 303 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7375.8 | 40.7 |
| 304 | 重庆建工集团股份有限公司 | 7333.3 | 22.5 |
| 305 | 蔚来集团 | 7324.2 | -2164.4 |
| 306 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7297.2 | 1710.6 |
| 307 | 中原银行股份有限公司 | 7276.2 | 542.6 |
| 308 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7273.3 | 1817.9 |
| 309 | 中国东方集团控股有限公司 | 7227.9 | 120 |
| 310 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7222.5 | 1631.4 |
| 311 | 厦门钨业股份有限公司 | 7168.8 | 215 |
| 312 | 北京首都开发股份有限公司 | 7123.9 | -68.5 |
| 313 | 广州发展集团股份有限公司 | 7122.2 | 201.3 |
| 314 | 新兴铸管股份有限公司 | 7100 | 249.1 |
| 315 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 7099.9 | -74.3 |
| 316 | 韵达控股股份有限公司 | 7051.5 | 220.5 |
| 317 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7005.5 | 113.8 |
| 318 | 蓝思科技股份有限公司 | 6942.2 | 363.9 |
| 319 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6926.9 | 369.2 |
| 320 | 新疆金风科技股份有限公司 | 6903.3 | 354.3 |
| 321 | 远洋集团控股有限公司 | 6857.1 | -2368.2 |
| 322 | 中国东方航空股份有限公司 | 6854.8 | -5557.8 |
| 323 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 6834.5 | 598.1 |
| 324 | 理想汽车 | 6732.3 | -299.1 |
| 325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 6631.8 | -368.1 |
| 326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6508.5 | 1153.7 |
| 327 | 中国电力国际发展有限公司 | 6494.8 | 393.7 |
| 328 | 中国旭阳集团有限公司 | 6413.1 | 275.8 |
| 329 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6365.5 | 256.4 |
| 330 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 6361.2 | 447 |
| 331 | 河南神火煤电股份有限公司 | 6348.3 | 1125.5 |
| 332 | 海通证券股份有限公司 | 6240.7 | 973 |
| 333 | 浙农集团股份有限公司 | 6215.9 | 90.7 |
| 334 | 中联重科股份有限公司 | 6188.8 | 348.9 |
| 335 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6169.7 | 556.1 |
| 336 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6166.6 | 9.6 |
| 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 6166 | 55 |
| 338 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 6150.1 | 3048.1 |
| 339 | 长沙银行股份有限公司 | 6146.8 | 1012.6 |
| 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6034.9 | 19.9 |
| 341 | 金发科技股份有限公司 | 6007.7 | 296.1 |
| 342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 5986.6 | 477.8 |
| 343 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 5986.3 | 167.4 |
| 344 | 阳光电源股份有限公司 | 5984.6 | 534.2 |
| 345 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5979 | 540.2 |
| 346 | 天齐锂业股份有限公司 | 5971.5 | 3559.6 |
| 347 | 河北建设集团股份有限公司 | 5947.3 | 48.6 |
| 348 | 阳光城集团股份有限公司 | 5934.3 | -1866.1 |
| 349 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5911.7 | 417.5 |
| 350 | 西部矿业股份有限公司 | 5911.1 | 512.3 |
| 351 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 5880.2 | 72.3 |
| 352 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5850.4 | 1310.2 |
| 353 | 中梁控股集团有限公司 | 5846.7 | -200.2 |
| 354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5832.6 | -446.1 |
| 355 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5788.4 | 190.5 |
| 356 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 5688.3 | 1120.7 |
| 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5624.5 | -152.7 |
| 358 | 华东医药股份有限公司 | 5606.6 | 371.5 |
| 359 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5588.5 | 109.4 |
| 360 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5578.4 | 326.8 |
| 361 | 中国国际金融股份有限公司 | 5559.6 | 1129.4 |
| 362 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5542 | 2560.5 |
| 363 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5539.6 | -4100.2 |
| 364 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5539 | 889.5 |
| 365 | 中国航发动力股份有限公司 | 5514.8 | 188.5 |
| 366 | 传化智联股份有限公司 | 5500 | 110.7 |
| 367 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 5453.2 | -323.4 |
| 368 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5437.6 | -235.2 |
| 369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5435.2 | -151.5 |
| 370 | 云南白药集团股份有限公司 | 5424.3 | 446.1 |
| 371 | 中信建投证券股份有限公司 | 5421.7 | 1116 |
| 372 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5414.1 | 43.9 |
| 373 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 5410.2 | 703.5 |
| 374 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 5396.9 | 521.6 |
| 375 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5383.1 | 745 |
| 376 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 5358.3 | 851 |
| 377 | 冀中能源股份有限公司 | 5357.1 | 662.7 |
| 378 | 永泰能源集团股份有限公司 | 5285.7 | 283.8 |
| 379 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5259.1 | 1012.2 |
| 380 | 金辉控股(集团)有限公司 | 5250.3 | 253.5 |
| 381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5232 | -110.4 |
| 382 | 广州富力地产股份有限公司 | 5231.7 | -2339.4 |
| 383 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 5214.2 | 346.1 |
| 384 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 5209.4 | 1044.4 |
| 385 | 山东南山铝业股份有限公司 | 5195.8 | 522.6 |
| 386 | 永安期货股份有限公司 | 5169.7 | 100 |
| 387 | 海底捞国际控股有限公司 | 5164.6 | 204.3 |
| 388 | 广东领益智造股份有限公司 | 5126.5 | 237.3 |
| 389 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5070 | -569.6 |
| 390 | 山鹰国际控股股份公司 | 5056.5 | -335.4 |
| 391 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5019 | 480.3 |
| 392 | 申通快递股份有限公司 | 5005.5 | 42.8 |
| 393 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 5003.6 | 16.5 |
| 394 | 广发证券股份有限公司 | 4943.8 | 1178.8 |
| 395 | 农夫山泉股份有限公司 | 4941.3 | 1262.9 |
| 396 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4935 | 357.9 |
| 397 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4907 | 394 |
