2023年《财富》中国500强上市公司名单 中国500强上市企业排名

发布日期 2023-07-12 评论 反馈 版权声明
财富Plus APP发布了2023年《财富》中国上市公司500强排行榜,中石化排名第一,营业收入达3,318,168百万元,中石油排名第二,营业收入达3,239,167百万元,中国建筑排名第三,营业收入达2,055,052.07百万元。以下小编整理了2023年中国500强上市公司名单,一起来看看中国前500上市公司有哪些吧。
2023中国500强上市企业名单解读
中国500强上市公司排行榜,中国500强企业上市公司,中国上市企业五百强
美食

2023年《财富》中国上市公司500强排行榜考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就,上榜公司的年营收门槛接近237亿元,所有企业的总营业收入达到65.8万亿元人民币,净利润为4.7万亿元。

在2023中国上市公司500强排名中,中石化、中石油、中国建筑分别排名前三,中国中铁排名第四,中国平安排名第五,是非国有企业第一位,此外,排名前十的民营企业还有京东和阿里巴巴,分别排名第七和第十。

在新能源汽车行业中,蔚来集团、理想汽车、小鹏汽车三家新势力车企纷纷入选,分别排名第263位、第287位、第450位。

2023中国500强上市企业排名
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 中国石油化工股份有限公司 3318168 66302
2 中国石油天然气股份有限公司 3239167 149375
3 中国建筑股份有限公司 2055052.07 50950.30
4 中国中铁股份有限公司 1154358.49 31275.81
5 中国平安保险(集团)股份有限公司 1110568 83774
6 中国铁建股份有限公司 1096312.87 26642.09
7 京东集团股份有限公司 1046236 10380
8 中国移动有限公司 937259 125459
9 中国工商银行股份有限公司 917989 360483
10 阿里巴巴集团控股有限公司 868687 72509
11 厦门建发股份有限公司 832812.01 6281.56
12 中国人寿保险股份有限公司 826055 32082
13 中国建设银行股份有限公司 822473 323861
14 上海汽车集团股份有限公司 744062.88 16117.55
15 中国农业银行股份有限公司 724868 259140
16 中国交通建设股份有限公司 720274.54 19103.85
17 中国中信股份有限公司 662326.13 64830.63
18 中国人民保险集团股份有限公司 620859 24406
19 中国银行股份有限公司 618009 227439
20 中国冶金科工股份有限公司 592669.07 10272.36
21 物产中大集团股份有限公司 576548.68 3911.13
22 中国电力建设股份有限公司 572612.95 11435.44
23 腾讯控股有限公司 554552 188243
24 国药控股股份有限公司 552147.55 8525.66
25 厦门象屿股份有限公司 538148.06 2636.90
26 厦门国贸集团股份有限公司 521917.99 3588.99
27 万科企业股份有限公司 503838.37 22617.78
28 联想控股股份有限公司 483662.70 1167.06
29 江西铜业股份有限公司 479938.05 5993.96
30 中国电信股份有限公司 474967.24 27593.42
31 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 455372 24609
32 绿地控股集团股份有限公司 435908.72 1010.08
33 碧桂园控股有限公司 430371 -6052
34 比亚迪股份有限公司 424060.64 16622.45
35 中国海洋石油有限公司 422230 141700
36 中远海运控股股份有限公司 391058.50 109594.74
37 宝山钢铁股份有限公司 369057.89 12186.85
38 中国能源建设股份有限公司 366393.30 7809.34
39 中国联合网络通信股份有限公司 354943.88 7299.49
40 美的集团股份有限公司 345708.71 29553.51
41 招商银行股份有限公司 344783 138012
42 中国神华能源股份有限公司 344533 69626
43 中国邮政储蓄银行股份有限公司 334956 85224
44 宁德时代新能源科技股份有限公司 328593.99 30729.16
45 中国铝业股份有限公司 290987.94 4191.93
46 荣盛石化股份有限公司 289094.84 3340.16
47 上海建工集团股份有限公司 286036.61 1355.68
48 保利发展控股集团股份有限公司 281108.24 18346.82
49 小米集团 280044.02 2474.03
50 交通银行股份有限公司 272978 92149
51 紫金矿业集团股份有限公司 270329 20042.05
52 顺丰控股股份有限公司 267490.41 6173.76
53 中国太平保险控股有限公司 256276.74 2402.01
54 龙湖集团控股有限公司 250565.11 24362.05
55 华能国际电力股份有限公司 246724.79 -7387.12
56 海尔智家股份有限公司 243513.56 14710.92
57 上海医药集团股份有限公司 231981.30 5617.15
58 中国建材股份有限公司 230167.74 7961.59
59 中国中车股份有限公司 222938.64 11653.45
60 兴业银行股份有限公司 222374 91377
61 恒力石化股份有限公司 222372.59 2318.30
62 中国中煤能源股份有限公司 220576.86 18240.54
63 美团 219954.95 10730732.13
64 华润医药集团有限公司 218251.96 3562.21
65 新华人寿保险股份有限公司 214319 9822
66 立讯精密工业股份有限公司 214028.39 9163.10
67 华润置地有限公司 207061.12 28091.87
68 兖矿能源集团股份有限公司 200829.27 30773.61
69 浙商中拓集团股份有限公司 193604.76 1002.53
70 国电电力发展股份有限公司 192680.64 2824.66
71 北京汽车股份有限公司 190462.59 4196.60
72 珠海格力电器股份有限公司 190150.67 24506.62
73 陕西建工集团股份有限公司 189365.66 3591.91
74 万洲国际有限公司 189245.55 9214.76
75 上海浦东发展银行股份有限公司 188622 51171
76 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 183002.66 4264.08
77 中升集团控股有限公司 179856.97 6667.56
78 京东方科技集团股份有限公司 178413.73 7550.88
79 复星国际有限公司 175393.42 538.72
80 潍柴动力股份有限公司 175157.54 4905.01
81 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 172990.86 6066.95
82 湖南华菱钢铁股份有限公司 168636.70 6378.55
83 中国再保险(集团)股份有限公司 167935.61 1871.32
84 陕西煤业股份有限公司 166847.73 35122.94
85 TCL科技集团股份有限公司 166632.15 261.32
86 万华化学集团股份有限公司 165565.48 16233.63
87 中国化学工程股份有限公司 158437.11 5415.21
88 新奥天然气股份有限公司 154168.81 5843.91
89 恒逸石化股份有限公司 152050.27 -1079.55
90 中国光大银行股份有限公司 151632 44807
91 吉利汽车控股有限公司 147964.65 5260.35
92 河钢股份有限公司 143470.13 1395.05
93 中国民生银行股份有限公司 142476 35269
94 通威股份有限公司 142422.52 25726.45
95 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 141536.65 3219.23
96 新希望六和股份有限公司 141507.73 -1460.61
97 苏美达股份有限公司 141144.58 915.85
98 中国通信服务股份有限公司 140745.76 3358.15
99 九州通医药集团股份有限公司 140424.19 2084.96
100 长城汽车股份有限公司 137339.99 8266.04
101 四川路桥建设集团股份有限公司 135151.16 11212.91
102 云南铜业股份有限公司 134915.30 1808.75
103 广汇汽车服务集团股份公司 133543.88 -2668.88
104 安徽海螺水泥股份有限公司 132021.55 15660.75
105 中国宏桥集团有限公司 131699.43 8701.95
106 鞍钢股份有限公司 131072 156
107 拼多多 130557.59 31538.06
108 隆基绿能科技股份有限公司 128998.11 14811.58
109 阳光保险集团股份有限公司 128578 4881
110 贵州茅台酒股份有限公司 127553.96 62716.44
111 绿城中国控股有限公司 127153.07 2756.10
112 牧原食品股份有限公司 124826.21 13266.16
113 百度集团股份有限公司 123675 7559
114 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 123171.04 9431.06
115 中兴通讯股份有限公司 122954.42 8080.30
116 铜陵有色金属集团股份有限公司 121845.47 2730.37
117 重庆长安汽车股份有限公司 121252.86 7798.45
118 金地(集团)股份有限公司 120208.09 6107.29
119 北京首钢股份有限公司 118142.18 1124.54
120 上海电气集团股份有限公司 117623.12 -3566.48
121 大唐国际发电股份有限公司 116828.04 -410.17
122 新城发展控股有限公司 116540.63 280.67
123 神州数码集团股份有限公司 115880.02 1004.41
124 卓尔智联集团有限公司 110906.22 -3040.26
125 中国航油(新加坡)股份有限公司 110739.34 225.54
126 广州汽车集团股份有限公司 110006.44 8068.19
127 中国外运股份有限公司 108816.72 4068.26
128 华电国际电力股份有限公司 107058.54 99.81
129 歌尔股份有限公司 104894.32 1749.18
130 广东海大集团股份有限公司 104715.42 2954.14
131 唯品会控股有限公司 103152.49 6298.82
132 北京金隅集团股份有限公司 102822.16 1212.67
133 山东钢铁股份有限公司 102289.42 555.15
134 马鞍山钢铁股份有限公司 102153.60 -858.23
135 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 101189.71 420.25
136 中国核工业建设股份有限公司 99137.80 1754.57
137 新余钢铁股份有限公司 99001.32 1046.37
138 浙江省建设投资集团股份有限公司 98535.13 969.08
139 中信泰富特钢集团股份有限公司 98344.71 7105.38
140 山西太钢不锈钢股份有限公司 97654.38 153.55
141 融创中国控股有限公司 96751.76 10709749.23
142 网易公司 96495.81 20337.60
143 特变电工股份有限公司 96003.18 15883.02
144 快手科技 94182.52 10723727.51
145 厦门信达股份有限公司 94000.40 50.84
146 徐工集团工程机械股份有限公司 93817.12 4307.10
147 华夏银行股份有限公司 93808 25035
148 东风汽车集团股份有限公司 92663 10265
149 中国蒙牛乳业有限公司 92593.32 5302.97
150 四川长虹电器股份有限公司 92481.66 467.87
151 中国铁塔股份有限公司 92170 8787
152 深圳市爱施德股份有限公司 91429.01 730.27
153 永辉超市股份有限公司 90090.82 -2763.17
154 华润电力控股有限公司 88728.75 6048.78
155 白银有色集团股份有限公司 87835.35 33.31
156 中化国际(控股)股份有限公司 87449.03 1310.50
157 中国南方航空股份有限公司 87059 -32682
158 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 85397.75 256.09
159 天合光能股份有限公司 85051.79 3680.02
160 温氏食品集团股份有限公司 83725.11 5289.01
161 中国石油集团工程股份有限公司 83589.62 720.74
162 杭州海康威视数字技术股份有限公司 83166.32 12837.34
163 晶科能源控股有限公司 83127.30 620.51
164 中国金茂控股集团有限公司 82991.37 1984.08
165 中国广核电力股份有限公司 82822.40 9964.85
166 远大产业控股股份有限公司 82007.90 114.59
167 华润燃气控股有限公司 81027.19 4065.56
168 中国信达资产管理股份有限公司 80988.38 6313.40
169 三一重工股份有限公司 80822.13 4272.80
170 柳州钢铁股份有限公司 80725.27 -2341.98
171 汇通达网络股份有限公司 80354.78 287.25
172 浙江浙能电力股份有限公司 80194.58 -1822.45
173 安徽建工集团股份有限公司 80119.53 1380.01
174 北京控股有限公司 79273.51 6504.15
175 五矿发展股份有限公司 78645.95 339.6
176 中储发展股份有限公司 76776.18 640.48
177 深圳华侨城股份有限公司 76767.11 10726512.83
178 上海钢联电子商务股份有限公司 76566.64 203.13
179 天音通信控股股份有限公司 76426.95 109.87
180 大秦铁路股份有限公司 75757.67 11196.26
181 云南云天化股份有限公司 75313.29 6021.32
182 天能动力国际有限公司 74598.64 1796.39
183 海信家电集团股份有限公司 74115.15 1434.90
184 紫光股份有限公司 74057.65 2157.92
185 浙江海亮股份有限公司 74000.44 1208.26
186 宜宾五粮液股份有限公司 73968.64 26690.66
187 中石化石油工程技术服务股份有限公司 73772.69 463.81
188 美的置业控股有限公司 73630.85 1726.36
189 晶澳太阳能科技股份有限公司 72989.40 5532.87
190 越秀地产股份有限公司 72415.64 3953.35
191 内蒙古包钢钢联股份有限公司 72171.75 -729.96
192 中国永达汽车服务控股有限公司 72023.89 1425.44
193 苏宁易购集团股份有限公司 71374.15 -16220.48
194 中国核能电力股份有限公司 71285.60 9009.83
195 广州白云山医药集团股份有限公司 70788.16 3966.52
196 南京钢铁股份有限公司 70666.92 2161.47
197 江苏银行股份有限公司 70570.42 25385.99
198 浪潮电子信息产业股份有限公司 69525.46 2080.35
199 创新新材料科技股份有限公司 69319.30 1088.98
200 淮北矿业控股股份有限公司 69224.79 7009.64
201 环旭电子股份有限公司 68516.08 3059.97
202 重药控股股份有限公司 67829.01 952.28
203 天津友发钢管集团股份有限公司 67360.35 297.03
204 伟仕佳杰控股有限公司 66413.58 706.94
205 北京银行股份有限公司 66276 24760
206 上海隧道工程股份有限公司 65274.50 2809.20
207 山西焦煤能源集团股份有限公司 65183.45 10721.93
208 中信证券股份有限公司 65108.51 21317.42
209 山东高速路桥集团股份有限公司 65018.94 2504.64
210 玖龙纸业(控股)有限公司 64538.10 3275.36
211 江苏东方盛虹股份有限公司 63822.32 548.16
212 中国航空科技工业股份有限公司 63639.43 2216.40
213 浙江华友钴业股份有限公司 63033.79 3909.88
214 老凤祥股份有限公司 63010.14 1700.34
215 本钢板材股份有限公司 62616.62 -1232.98
216 桐昆集团股份有限公司 61993.35 130.21
217 冠捷电子科技股份有限公司 61882.90 86.69
218 TCL电子控股有限公司 61283.73 383.93
219 浙商银行股份有限公司 61085 13618
220 贝壳控股有限公司 60668.78 -1386.07
221 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 60646.67 10975.35
222 中国船舶工业股份有限公司 59557.74 171.87
223 广汇能源股份有限公司 59408.73 11337.66
224 中国重汽(香港)有限公司 59290.57 1796.57
225 珠海华发实业股份有限公司 59189.81 2577.82
226 江苏中南建设集团股份有限公司 59036.31 -9170.62
227 陆金所控股有限公司 58115.73 8699.37
228 闻泰科技股份有限公司 58078.70 1459.77
229 宁波银行股份有限公司 57879 23075
230 中国海外宏洋集团有限公司 57492.02 3150.44
231 中金黄金股份有限公司 57150.95 2117.14
232 新疆中泰化学股份有限公司 55910.54 714
233 瑞茂通供应链管理股份有限公司 55874.23 459.8
234 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 55437.26 1212.29
235 东方电气股份有限公司 55353.14 2854.65
236 金科地产集团股份有限公司 54861.88 10716026.20
237 中国铁路物资股份有限公司 54485.04 696.15
238 中国旅游集团中免股份有限公司 54432.85 5030.38
239 山西潞安环保能源开发股份有限公司 54297.07 14168.26
240 雅居乐集团控股有限公司 54034.33 10722437.09
241 安踏体育用品有限公司 53651 7590
242 圆通速递股份有限公司 53539.31 3919.67
243 创维集团有限公司 53491 827
244 上海银行股份有限公司 53112.48 22280.22
245 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 53028.14 2281.80
246 中国国际航空股份有限公司 52897.58 -38619.50
247 广东电力发展股份有限公司 52661.09 -3003.92
248 欣旺达电子股份有限公司 52162.27 1063.75
249 中国长江电力股份有限公司 52060.48 21309.03
250 云南锡业股份有限公司 51997.84 1346.26
251 福建三钢闽光股份有限公司 51657.97 138.73
252 深圳市桑达实业股份有限公司 51051.92 -162.25
253 新凤鸣集团股份有限公司 50787.33 -205.06
254 国投电力控股股份有限公司 50489.24 4079.38
255 山东黄金矿业股份有限公司 50305.75 1245.86
256 阿特斯太阳能有限公司 50234.62 1614.05
257 南京医药股份有限公司 50221.56 595.67
258 大明国际控股有限公司 50122.32 -178.3
259 宁波均胜电子股份有限公司 49793.35 394.18
260 天茂实业集团股份有限公司 49615.70 274.05
261 中芯国际集成电路制造有限公司 49516.08 12133.08
262 重庆建工集团股份有限公司 49329.75 151.41
263 蔚来集团 49268.56 10722858.79
264 北方华锦化学工业股份有限公司 49062.14 528.78
265 中国东方集团控股有限公司 48620.33 807.51
266 云南铝业股份有限公司 48463.02 4568.64
267 厦门钨业股份有限公司 48222.79 1446.19
268 北京首都开发股份有限公司 47920.86 -460.95
269 广州发展集团股份有限公司 47909.77 1353.86
270 中海油能源发展股份有限公司 47784.49 2416.23
271 新兴铸管股份有限公司 47760.06 1675.93
272 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 47759.33 -499.89
273 韵达控股股份有限公司 47433.74 1483.08
274 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 47124.27 765.33
275 国电南瑞科技股份有限公司 46828.96 6446.18
276 蓝思科技股份有限公司 46698.55 2448.08
277 深圳传音控股股份有限公司 46595.90 2483.80
278 浙江交通科技股份有限公司 46469.58 1578.21
279 江苏亨通光电股份有限公司 46463.98 1583.54
280 北汽福田汽车股份有限公司 46446.74 65.11
281 新疆金风科技股份有限公司 46436.85 2383.43
282 山煤国际能源集团股份有限公司 46390.51 6981.06
283 远洋集团控股有限公司 46126.59 10721488.03
284 中国东方航空股份有限公司 46111 -37386
285 浙江正泰电器股份有限公司 45974.33 4023.26
286 海信视像科技股份有限公司 45738.12 1679.11
287 理想汽车 45286.82 -2012.22
288 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 44610.58 -2476.40
289 南京银行股份有限公司 44606.44 18408.04
290 中国船舶重工股份有限公司 44154.93 -2260.79
291 中国电力国际发展有限公司 43689.13 2648.05
292 杭州钢铁股份有限公司 43324.93 479.84
293 深圳中电港技术股份有限公司 43302.99 400.59
294 中国旭阳集团有限公司 43139.45 1855.12
295 江苏国泰国际集团股份有限公司 42819.62 1724.49
296 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 42790.36 3007.21
297 河南神火煤电股份有限公司 42703.85 7571.20
298 江西赣锋锂业集团股份有限公司 41822.51 20503.57
299 浙农集团股份有限公司 41813.27 609.79
300 中联重科股份有限公司 41631.50 2306.05
301 中航沈飞股份有限公司 41597.74 2304.91
302 杭州滨江房产集团股份有限公司 41502.32 3741.03
303 宝胜科技创新股份有限公司 41481.57 64.75
304 东方国际创业股份有限公司 41477.12 370.1
305 碧桂园服务控股有限公司 41366.57 1943.42
306 保利置业集团有限公司 41127.32 816.15
307 贵研铂业股份有限公司 40758.65 406.99
308 安徽楚江科技新材料股份有限公司 40595.88 133.67
309 天齐锂业股份有限公司 40448.88 24124.59
310 金发科技股份有限公司 40412.33 1991.90
311 江苏中天科技股份有限公司 40270.73 3213.81
312 北京国联视讯信息技术股份有限公司 40268.97 1125.79
313 阳光电源股份有限公司 40257.24 3593.41
314 中国铁路通信信号股份有限公司 40219.61 3633.64
315 河北建设集团股份有限公司 40006.02 326.73
316 阳光城集团股份有限公司 39918.58 -12553.04
317 龙源电力集团股份有限公司 39863.08 5112.19
318 山东太阳纸业股份有限公司 39766.93 2808.77
319 西部矿业股份有限公司 39762.48 3445.99
320 大悦城控股集团股份有限公司 39578.69 -2882.77
321 国机汽车股份有限公司 39569.11 318.57
322 浙江甬金金属科技股份有限公司 39555.15 486.62
323 无锡药明康德新药开发股份有限公司 39354.78 8813.71
324 中梁控股集团有限公司 39329.41 -1346.38
325 广东中南钢铁股份有限公司 39303.74 -1297.69
326 安阳钢铁股份有限公司 39234.91 -3000.98
327 上海电力股份有限公司 39161.11 320.77
328 上海华谊集团股份有限公司 38937.47 1281.21
329 中交地产股份有限公司 38467.05 33.94
330 一汽解放集团股份有限公司 38331.75 367.75
331 中国船舶重工集团动力股份有限公司 38298.04 332.69
332 重庆智飞生物制品股份有限公司 38264.01 7539
333 深圳市海王生物工程股份有限公司 37834.86 -1027.37
334 华东医药股份有限公司 37714.59 2499.21
335 中航西安飞机工业集团股份有限公司 37660.03 523.35
336 中国医药健康产业股份有限公司 37592.65 735.71
337 深圳能源集团股份有限公司 37524.72 2198.61
338 安道麦股份有限公司 37381.92 609.39
339 上海国际港务(集团)股份有限公司 37279.81 17223.92
340 中国华融资产管理股份有限公司 37264.03 10709837.15
341 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 37260.04 5983.65
342 中国航发动力股份有限公司 37097.15 1267.78
343 卫星化学股份有限公司 37044 3061.99
344 传化智联股份有限公司 36997.72 744.84
345 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 36682.59 -2175.16
346 远东宏信有限公司 36585.72 6131.47
347 安徽江淮汽车集团股份有限公司 36577.36 -1582.48
348 重庆钢铁股份有限公司 36561.53 -1019.41
349 云南白药集团股份有限公司 36488.37 3001.13
350 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 36393.43 4732.48
351 惠州亿纬锂能股份有限公司 36303.95 3508.96
352 徽商银行股份有限公司 36229.64 13397.60
353 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 36210.97 5011.54
354 平顶山天安煤业股份有限公司 36044.30 5724.84
355 冀中能源股份有限公司 36036.36 4457.69
356 协鑫科技控股有限公司 35930.49 16030.31
357 中海油田服务股份有限公司 35658.90 2352.63
358 永泰能源集团股份有限公司 35555.65 1909.25
359 国泰君安证券股份有限公司 35471.28 11507.15
360 中通快递(开曼)有限公司 35377 6809.06
361 金辉控股(集团)有限公司 35318 1705.03
362 华润啤酒(控股)有限公司 35263 4344
363 无锡市太极实业股份有限公司 35194.76 -742.74
364 广州富力地产股份有限公司 35192.60 10721681.59
365 上海爱旭新能源股份有限公司 35074.96 2328.20
366 山西华阳集团新能股份有限公司 35042.49 7025.53
367 山东南山铝业股份有限公司 34951.22 3515.52
368 永安期货股份有限公司 34775.40 672.49
369 唐山冀东水泥股份有限公司 34543.64 1357.69
370 广东领益智造股份有限公司 34484.68 1596.08
371 赛力斯集团股份有限公司 34105 -3831.87
372 山鹰国际控股股份公司 34014.12 -2256.45
373 江苏长电科技股份有限公司 33762.03 3230.99
374 申通快递股份有限公司 33670.69 287.72
375 中国大冶有色金属矿业有限公司 33658.52 110.91
376 中国银河证券股份有限公司 33641.99 7760.54
377 农夫山泉股份有限公司 33239.19 8495.25
378 舜宇光学科技(集团)有限公司 33196.94 2407.80
379 天山铝业集团股份有限公司 33008.42 2650.48
380 杭州银行股份有限公司 32931.51 11679.33
381 禾丰食品股份有限公司 32811.76 513.53
382 江苏国信股份有限公司 32438.82 68.17
383 中国石油集团资本股份有限公司 32431.44 4917.99
384 北京大北农科技集团股份有限公司 32396.75 55.6
385 上海百联集团股份有限公司 32269.03 684.36
386 青岛啤酒股份有限公司 32171.57 3710.63
387 中国光大环境(集团)有限公司 32055.20 3952.61
388 郑州煤矿机械集团股份有限公司 32043.31 2538.23
389 中国宝安集团股份有限公司 32032.84 1156.58
390 华泰证券股份有限公司 32031.56 11052.70
391 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 32004.37 189.29
392 华夏幸福基业股份有限公司 31941.74 1582.84
393 超威动力控股有限公司 31930.55 417.18
394 渤海租赁股份有限公司 31921.78 -1986.50
395 荣盛房地产发展股份有限公司 31793.50 10721106.85
396 苏州东山精密制造股份有限公司 31580.15 2367.52
397 天马微电子股份有限公司 31447.48 112.52
398 宝龙地产控股有限公司 31377.86 407.75
399 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 31213.84 2120.30
400 雅迪集团控股有限公司 31059.44 2161.09
401 海底捞国际控股有限公司 31038.63 1374.48
402 大全新能源有限公司 30996.22 12240.16
403 石药集团有限公司 30936.90 6091.39
404 烽火通信科技股份有限公司 30917.86 405.79
405 中国联塑集团控股有限公司 30767.21 2517.32
406 青海盐湖工业股份有限公司 30747.86 15564.59
407 明阳智慧能源集团股份公司 30747.78 3454.61
408 浙江英特集团股份有限公司 30619.26 212.23
409 浙江大华技术股份有限公司 30565.37 2324.36
410 北京京能电力股份有限公司 30485.41 803.21
411 华新水泥股份有限公司 30470.38 2698.87
412 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 30365.64 9607.17
413 鲁西化工集团股份有限公司 30356.70 3155.42
414 中伟新材料股份有限公司 30343.74 1543.53
415 湖北兴发化工集团股份有限公司 30310.65 5851.78
416 山东华鲁恒升化工股份有限公司 30245.28 6289.37
417 上海振华重工(集团)股份有限公司 30191.79 371.94
418 宁波容百新能源科技股份有限公司 30123 1353.23
419 江苏洋河酒厂股份有限公司 30104.90 9377.83
420 江铃汽车股份有限公司 30100.28 915.05
421 深圳市燃气集团股份有限公司 30061.56 1222.31
422 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 29810.49 633.8
423 招商局能源运输股份有限公司 29708.41 5085.89
424 康佳集团股份有限公司 29607.85 -1471.41
425 格林美股份有限公司 29391.77 1295.89
426 东方日升新能源股份有限公司 29384.72 944.68
427 海洋石油工程股份有限公司 29358.37 1457.41
428 东华能源股份有限公司 29199 42.51
429 爱奇艺有限公司 28997.55 -136.21
430 重庆农村商业银行股份有限公司 28990.73 10275.57
431 中国生物制药有限公司 28780.41 2543.57
432 仁恒置地集团有限公司 28712.26 1532.56
433 中国美东汽车控股有限公司 28654.73 521.03
434 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 28429.85 6302.50
435 光明乳业股份有限公司 28214.91 360.69
436 申能股份有限公司 28193.12 1082.47
437 福耀玻璃工业集团股份有限公司 28098.75 4755.60
438 梅花生物科技集团股份有限公司 27937.15 4406.31
439 申洲国际集团控股有限公司 27781.41 4562.78
440 河南明泰铝业股份有限公司 27781.13 1598.59
441 华润水泥控股有限公司 27672.56 1662.60
442 海丰国际控股有限公司 27664.15 13078.40
443 中信建投证券股份有限公司 27565.20 7507.30
444 中国有色矿业有限公司 27541.47 1773.63
445 阜丰集团有限公司 27474.64 3861.08
446 天地科技股份有限公司 27416.16 1952.30
447 河南豫光金铅股份有限公司 27112.40 424.94
448 深圳控股有限公司 27089.90 1791.17
449 上海实业控股有限公司 26925.31 1987.43
450 小鹏汽车有限公司 26855.12 -9138.97
451 内蒙古电投能源股份有限公司 26792.90 3986.81
452 禹洲集团控股有限公司 26737.24 10725403.38
453 中骏集团控股有限公司 26705.11 24.54
454 唐人神集团股份有限公司 26538.58 135.07
455 广西柳工机械股份有限公司 26479.74 599.33
456 渤海银行股份有限公司 26465.22 5157.48
457 深圳市天健(集团)股份有限公司 26463.99 1949.84
458 中粮糖业控股股份有限公司 26438.73 743.66
459 天津九安医疗电子股份有限公司 26315.36 16030.17
460 嘉事堂药业股份有限公司 26219.79 296.94
461 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 26213.86 8095.85
462 中国国际金融股份有限公司 26087.37 7597.50
463 庞大汽贸集团股份有限公司 26021 -1441.06
464 开滦能源化工股份有限公司 26003.93 1851.12
465 海通证券股份有限公司 25948.19 6545.35
466 正荣地产集团有限公司 25895.48 10724541.19
467 华峰化学股份有限公司 25884.11 2843.97
468 纳思达股份有限公司 25855.36 1862.89
469 耐世特汽车系统集团有限公司 25826.23 390.2
470 李宁有限公司 25803.38 4063.83
471 延长石油国际有限公司 25712.21 -171.36
472 宁波舟山港股份有限公司 25704.18 4220.13
473 中远海运发展股份有限公司 25633.79 3921.56
474 上海农村商业银行股份有限公司 25627.27 10974.38
475 中原银行股份有限公司 25611.20 3650.17
476 佛山市海天调味食品股份有限公司 25609.65 6197.72
477 佳兆业集团控股有限公司 25390.02 -13064.56
478 淮河能源(集团)股份有限公司 25356.86 347
479 盛屯矿业集团股份有限公司 25356.55 -95.54
480 广发证券股份有限公司 25132.01 7929.28
481 泸州老窖股份有限公司 25123.56 10365.38
482 理文造纸有限公司 25054.46 1018
483 上海梅林正广和股份有限公司 24987.30 502.77
484 哈尔滨电气股份有限公司 24984.26 98.64
485 中建西部建设股份有限公司 24856.13 550.57
486 联华超市股份有限公司 24681.40 -211.75
487 山西美锦能源股份有限公司 24600.02 2209.25
488 北京城建投资发展股份有限公司 24561.88 -926.18
489 宝业集团股份有限公司 24425.35 704.78
490 时代中国控股有限公司 24423.71 -9936.29
491 安徽省皖能股份有限公司 24275.61 425.14
492 叮咚买菜(开曼)有限公司 24221.23 -814.37
493 龙佰集团股份有限公司 24155.15 3419.34
494 建业地产股份有限公司 24082.52 -7561.02
495 江西九丰能源股份有限公司 23953.64 1089.93
496 深圳华强实业股份有限公司 23941.30 952.41
497 中国第一重型机械股份公司 23885.91 103.25
498 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 23812.18 7155.48
499 天虹国际集团有限公司 23805.35 156.81
500 同方股份有限公司 23761.35 -771.53
推荐阅读
相关文章
  • 宁德时代创始人是谁?宁德时代董事长曾毓群个人资料 曾毓群的创业经历
    曾毓群作为宁德时代的创始人和领军人物,致力于推动中国新能源汽车产业的发展,并引领着宁德时代在全球动力电池市场的竞争中取得了领先地位。作为中国电池行业的开拓者之一,曾毓群的创业经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了宁德时代曾毓群个人资料及简历,一起来看看吧!
  • 中国平安集团董事长是谁?平安集团马明哲简介 马明哲人物经历
    马明哲,中国平安保险(集团)股份有限公司董事长,带领中国平安从无到有,从小到大,用20年时间,从仅有13名员工的单一财产险公司到中国三大综合金融集团之一。作为中国知名企业家,马明哲人物经历是怎么样的呢?下面小编为大家整理了平安集团董事长马明哲个人资料,一起来看看吧!
  • 茅台集团董事长是谁?茅台集团丁雄军个人简介 茅台集团董事长丁雄军是哪里人
    丁雄军,贵州茅台酒股份有限公司董事长,推进了茅台集团的国际化进程,在海外市场上取得了显著的成绩,同时也加强了公司内部的管理和制度建设,为茅台集团的长期发展奠定了坚实的基础。那么茅台集团董事长丁雄军是哪里人?下面小编为大家整理了茅台集团丁雄军个人简介,一起来看看吧!
