| 序号 | 申请人 | 商标名称 | 商标注册号 | 国际分类 |
| 1 | 华为技术有限公司 | MATE | 15791834 | 9 |
| 2 | 华为技术有限公司 | 鲲鹏 | 39286584 | 9 |
| 3 | 广东咏声动漫股份有限公司 | 猪猪侠 | 13240814 | 16 |
| 4 | 广东咏声动漫股份有限公司 | 猪猪侠 | 13249811 | 30 |
| 5 | 广东咏声动漫股份有限公司 | GG BOND | 8512071 | 28 |
| 6 | 阿波罗(中国)有限公司 | 阿波罗 | 3264769 | 11 |
| 7 | 阿波罗(中国)有限公司 | 阿波罗 | 6819763 | 11 |
| 8 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 超级飞侠 | 13266557 | 28 |
| 9 | 广东中烟工业有限责任公司 | 双喜 | 103669 | 34 |
| 10 | 广东中烟工业有限责任公司 | 囍SHUANGXI | 7732322 | 34 |
| 11 | 广东中烟工业有限责任公司 | 双喜 | 6748077 | 34 |
| 12 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 爱索尔 | 40189724 | 17 |
| 13 | 奥特朗电器(广州)有限公司 | 奥特朗;OTLAN | 1638022 | 11 |
| 14 | 八马茶业股份有限公司 | 八马茶业 BAMA TEA | 67786463 | 30 |
| 15 | 曾华牧 | 本盛BenSheng | 20411864 | 33 |
| 16 | 曾宇航 | ANGOSTURA安歌 | 6560675 | 30 |
| 17 | 陈炳强 | 三和;SANO | 4339840 | 1 |
| 18 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金 DACHENG FUND | 56508238 | 36 |
| 19 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | HAN S CNC | 53216717 | 7 |
| 20 | 德庆兴邦稀土新材料有限公司 | 图案 | 10497688 | 1 |
| 21 | 东莞市常兴纸业有限公司 | 一片爽 | 1449560 | 16 |
| 22 | 东莞市超好食品实业有限公司 | 蔡合盛 | 32117407 | 30 |
| 23 | 东莞市广隆食品有限公司 | 广隆 | 48867813 | 30 |
| 24 | 东莞市广隆食品有限公司 | 广隆 | 61505484 | 43 |
| 25 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 华立 | 26409921 | 20 |
| 26 | 东莞市华立实业股份有限公司 | HL | 6799829 | 20 |
| 27 | 东莞市华美食品有限公司 | 华美 | 57911145 | 30 |
| 28 | 东莞市森世纪木业有限公司 | 光益 | 1057344 | 19 |
| 29 | 东莞市湘阁里辣餐饮管理有限公司 | 湘汁源 | 5587705 | 43 |
| 30 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | UCE | 31874673 | 17 |
| 31 | 丰益贸易(中国)私人有限公司 WILMAR TRADING (CHINA) PTE LTD | 洁劲100及图 | 15045374 | 3 |
| 32 | 佛山市豹王滤芯制造有限公司 | TORA | 767234 | 12 |
| 33 | 佛山市发民佳门窗有限公司 | 老赖不赖 | 3190473 | 6 |
| 34 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 法恩莎FAENZA | 4126233 | 20 |
| 35 | 佛山市法恩洁具有限公司 | FAENZA | 9019492 | 21 |
| 36 | 佛山市法恩洁具有限公司 | FAENZA法恩莎 | 3371539 | 19 |
| 37 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | annwa | 12869700 | 20 |
| 38 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | ANNWA | 8281292 | 21 |
| 39 | 佛山市吉利贸易有限公司 | 糊涂老酱香 | 49746453 | 33 |
| 40 | 佛山市吉利贸易有限公司 | 糊涂老酱香 | 6282173 | 33 |
| 41 | 佛山市吉利贸易有限公司 | 糊涂 | 42928228 | 33 |
| 42 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | GMK | 3253509 | 7 |
| 43 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 科蓝环 保;KANLANTECHNICS | 3762418 | 11 |
| 44 | 佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 图形 | 3762419 | 11 |
| 45 | 佛山市三角洲电器科技有限公司 | 一全;E-CHEN | 3314667 | 7 |
| 46 | 佛山市顺德区得顶电子商务有限公司 | NOFA | 50074483 | 10 |
| 47 | 佛山市顺德区库斯家具实业有限公司 | COOC 库斯家居 为年轻而设计 | 57063042 | 20 |
| 48 | 佛山市台工珠江智能科技有限公司 | 珠江 | 31009571 | 17 |
| 49 | 佛山市天禄智能装备科技有限公司 | 图形商标 | 63064190 | 11 |
| 50 | 佛山市新豪轩智能家居科技有限公司 | 新豪轩 | 33529918A | 6 |
| 51 | 佛山市新豪轩智能家居科技有限公司 | SUNHOHI | 29043853 | 6 |
| 52 | 佛山市银河兰晶科技股份有限公司 | GL | 9061409 | 11 |
| 53 | 佛山市雨停建材有限公司 | 雨停 | 15059800 | 1 |
| 54 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 维意定制 | 25041118 | 20 |
| 55 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 工业富联 | 31537121 | 38 |
| 56 | 干霸干燥剂(深圳)有限公司 | SD | 47868783 | 1 |
| 57 | 固德曼费尔德私人有限公司 GOODMAN FIELDER PTE.LTD. | 车轮牌 | 14101033 | 29 |
| 58 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 欣比克 | 24194030 | 5 |
| 59 | 广东爱依服商贸有限公司 | 爱依服 | 12367576 | 25 |
| 60 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | AJB | 10054380 | 9 |
| 61 | 广东白云清洁股份有限公司 | 洁霸JIEBA | 1344498 | 7 |
| 62 | 广东白云清洁股份有限公司 | 白云清洁BAIYUN CLEANING | 43985184 | 21 |
| 63 | 广东百利食品股份有限公司 | 百利 | 8557774 | 30 |
| 64 | 广东百利食品股份有限公司 | 百利 | 24986375 | 29 |
| 65 | 广东百利食品股份有限公司 | 百利 | 17563704 | 29 |
| 66 | 广东保伦电子股份有限公司 | 3 A | 15871384 | 9 |
| 67 | 广东保伦电子股份有限公司 | 3 A | 15871400 | 11 |
| 68 | 广东茶叶进出口有限公司 | 广云贡 | 8479775 | 30 |
| 69 | 广东得胜电子有限公司 | 得胜 | 3148826 | 9 |
| 70 | 广东得胜电子有限公司 | TAKSTAR 得胜 | 34722414 | 9 |
| 71 | 广东鼎湖山泉有限公司 | 飘雪 | 20071213 | 32 |
| 72 | 广东法迪奥厨卫科技有限公司 | 法迪奥 DF | 21639841 | 20 |
| 73 | 广东方峰科技有限公司 | 健客网 | 16517444 | 35 |
| 74 | 广东方峰科技有限公司 | 健客 | 6296410 | 35 |
| 75 | 广东方蕊生物科技有限公司 | 弥尚MISHANG | 12142250 | 3 |
| 76 | 广东国鼎律师事务所 | 广东国鼎律师事务所 | 58340168 | 45 |
| 77 | 广东弘明智能照明科技有限公司 | 图形(发散树) | 38828972 | 11 |
| 78 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | ITTO+意特陶陶瓷+ITTO CERAMICS | 8278146 | 19 |
| 79 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 宏陶精工+WINTO+图形 | 4233592 | 19 |
| 80 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 图形+VENIZEA+VENIZEA CERAMIC+威尔斯 | 3220846 | 19 |
| 81 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | KMY+KAMIYA CERAMICS+卡米亚陶瓷 | 6260060 | 19 |
| 82 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 图形+宏宇陶瓷+HONGYU CERAMICS | 4184852 | 19 |
| 83 | 广东金赋科技股份有限公司 | 金赋 | 65555344 | 9 |
| 84 | 广东徕图影像科技有限公司 | 徕图 LEOFOTO | 14880823 | 9 |
| 85 | 广东乐普升文具有限公司 | 乐普升 LPS | 12009428 | 16 |
| 86 | 广东龙力电器有限公司 | 龙力LONGLI | 5855090 | 11 |
| 87 | 广东罗巴克实业有限公司 | 椰泰 | 19909882 | 32 |
| 88 | 广东罗巴克实业有限公司 | 罗伯克 | 18997045 | 30 |
| 89 | 广东洛斯特制药有限公司 | 优可适 | 5791812 | 5 |
| 90 | 广东骆驼服饰有限公司 | CAMEL | 16596638 | 22 |
| 91 | 广东骆驼服饰有限公司 | 骆驼 | 23020284 | 22 |
| 92 | 广东骆驼服饰有限公司 | 图形 | 5885814 | 20 |
| 93 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | NEDFON 绿岛风 | 41583131 | 11 |
| 94 | 广东美控电子科技有限公司 | 美控MEIKONG及图 | 32315142 | 11 |
| 95 | 广东美特机械有限公司 | 美特MEITE | 1725907 | 7 |
| 96 | 广东名门锁业有限公司 | 图形 | 7891121 | 6 |
| 97 | 广东纳德新材料有限公司 | Nade | 60856710 | 7 |
| 98 | 广东纳德新材料有限公司 | 纳德 | 49414236 | 7 |
| 99 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 农夫山庄 | 1562866 | 29 |
| 100 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 玉兔牌+ 图形 | 5742051 | 30 |
| 101 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | PIANO 皮阿诺 | 57278653 | 20 |
| 102 | 广东品胜电子股份有限公司 | PISEN | 4374878 | 9 |
| 103 | 广东千叶松化工有限公司 | 千叶松KLP | 3247617 | 2 |
| 104 | 广东巧康电器股份有限公司 | 巧康QIAOK | 7881311 | 11 |
| 105 | 广东润粮农业科技有限公司 | 润粮稻海 | 38149035 | 30 |
| 106 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 三雄极光 | 25215793 | 9 |
| 107 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 三雄极光 | 3946387 | 11 |
| 108 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 汕头牌 | 129207 | 9 |
| 109 | 广东生命一号药业股份有限公司 | 生命壹号 | 5247029 | 30 |
| 110 | 广东省袁记食品集团有限公司 | 袁记云饺 | 32043616 | 43 |
| 111 | 广东省肇庆香料厂有限公司 | 图形+ 星湖 | 1075077 | 3 |
| 112 | 广东太力科技集团股份有限公司 | 太力 | 12454739 | 16 |
| 113 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 泰恩康 | 17974400 | 5 |
| 114 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | T&K | 10422453 | 5 |
| 115 | 广东陶味园食品科技有限公司 | 陶味园 | 18800797 | 30 |
| 116 | 广东天章信息纸品有限公司 | TANGO及图 | 14789017 | 16 |
| 117 | 广东天章信息纸品有限公司 | 新绿天章 | 51858689 | 16 |
| 118 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | LOYEE | 61421987 | 35 |
| 119 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | PASSIONAL LOVER | 36142202 | 3 |
| 120 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 万昌;M | 3290427 | 40 |
| 121 | 广东新创宇厨具有限公司 | 创宇+ 图形 | 40489004 | 21 |
| 122 | 广东新合铝业有限公司 | XH | 1195183 | 6 |
| 123 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 图形 | 9210274 | 17 |
| 124 | 广东新又好集团有限公司 | New Uhoo | 24731889 | 43 |
| 125 | 广东星星制冷设备有限公司 | GRISTA | 3129995 | 11 |
| 126 | 广东雄峰特殊钢股份有限公司 | 雄峰 | 38614963 | 6 |
| 127 | 广东雅洁五金有限公司 | ARCHIE+图形 | 11607846 | 6 |
| 128 | 广东樱花智能科技有限公司 | 樱花智能锁 | 31772613 | 9 |
| 129 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | DRESS | 8835796 | 16 |
| 130 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 吉氏 | 8835742 | 16 |
| 131 | 广东粤海华金科技股份有限公司 | EK WHUAKING | 11837664 | 6 |
| 132 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 粤师傅+ 图形 | 5530616 | 30 |
| 133 | 广东志成冠军集团有限公司 | CHESHING+图 | 3783868 | 9 |
| 134 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 珠江 | 29853072 | 9 |
| 135 | 广州奥希尼化妆品有限公司 | HOLD LIVE | 24056751 | 3 |
| 136 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 陈李济 | 284093 | 5 |
| 137 | 广州百一智能设备有限公司 | BY | 15261152 | 7 |
| 138 | 广州茶里集团有限公司 | CHALI | 41712829 | 32 |
| 139 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | TECH-LONG | 19984300 | 7 |
| 140 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 达意隆 | 22583875 | 7 |
| 141 | 广州大时代针织有限公司 | 大时代 DASHIDAI | 45088802 | 25 |
| 142 | 广州大运摩托车有限公司 | 大运DAYUN | 5223389 | 12 |
| 143 | 广州蛋壳网络科技有限公司 | Todd | 61137028 | 3 |
| 144 | 广州方硅信息技术有限公司 | YY直播 | 19618233 | 38 |
| 145 | 广州风行乳业股份有限公司 | 风行及图 | 316604 | 29 |
| 146 | 广州光头佬联圣贸易有限公司 | 光头佬联圣及图 | 26780139 | 35 |
| 147 | 广州光头佬联圣贸易有限公司 | 光头佬联圣 | 5818695 | 43 |
| 148 | 广州广合科技股份有限公司 | 广合科技 | 25286073 | 9 |
| 149 | 广州汉源新材料股份有限公司 | 汉源 | 11910461 | 6 |
| 150 | 广州颢颐美容美发用品有限公司 | 钢夫 | 9625214 | 8 |
| 151 | 广州禾信仪器股份有限公司 | TOF | 13845974 | 9 |
| 152 | 广州华多网络科技有限公司 | 欢聚 | 30510814 | 35 |
| 153 | 广州华多网络科技有限公司 | 欢聚 | 46649353 | 41 |
| 154 | 广州华立科技股份有限公司 | WAHLAP | 9927745 | 28 |
| 155 | 广州华图化妆品科技有限公司 | 柳丝木 | 10248006 | 3 |
| 156 | 广州华图化妆品科技有限公司 | OSITREE | 28309579 | 3 |
| 157 | 广州华银康医疗集团股份有限公司 | 图形 | 46424204 | 44 |
| 158 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 肌肤未来 | 50184242 | 3 |
| 159 | 广州检验检测认证集团有限公司 | GTTC | 25479947 | 42 |
| 160 | 广州览讯科技开发有限公司 | LAXUN | 14058474 | 11 |
| 161 | 广州朗丰投资有限公司 | 澳牧 | 44865795 | 29 |
| 162 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白 | 52929586 | 3 |
| 163 | 广州立邦涂料有限公司 | 时时丽 MAX | 1110769 | 2 |
| 164 | 广州粒上皇食品有限公司 | 粒上皇 | 63761363 | 29 |
| 165 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | 灵动创想;LDCX | 7917028 | 28 |
| 166 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 鹿山 | 30184184 | 1 |
| 167 | 广州麻蒲烤肉店有限公司 | 麻蒲碳 | 26250759 | 43 |
| 168 | 广州南洋电缆集团有限公司 | NAN | 13481157 | 9 |
| 169 | 广州诺金制药有限公司 | 诺金 | 51028186 | 5 |
| 170 | 广州侨美发展有限公司 | 侨美 | 13820172 | 43 |
| 171 | 广州趣丸网络科技有限公司 | TT语音 | 58449895 | 45 |
| 172 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 利福康 | 20675455 | 5 |
| 173 | 广州三哥餐饮策划有限公司 | WAUGH´S及图 | 12746259 | 30 |
| 174 | 广州商科信息科技有限公司 | 台电;TECLAST | 1792662 | 9 |
| 175 | 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 图形 | 8149905 | 43 |
| 176 | 广州尚岑服饰有限公司 | OCHIRLY | 1405051 | 25 |
| 177 | 广州尚岑服饰有限公司 | 欧时力 | 3396320 | 25 |
| 178 | 广州尚岑服饰有限公司 | ochirly | 9562586 | 25 |
| 179 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | SPZP | 15365185 | 20 |
| 180 | 广州声博士声学技术有限公司 | SOUNDBOX | 58589180 | 19 |
| 181 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 | SNIMAY | 20862675 | 20 |
| 182 | 广州市爱递思电子科技有限公司 | STENPA | 33858790 | 9 |
| 183 | 广州市安植化妆品有限责任公司 | ANGEL TREE | 33312646 | 3 |
| 184 | 广州市昂达信息科技有限公司 | ONDA | 3563678 | 9 |
| 185 | 广州市百果园网络科技有限公司 | Hello及图 | 37291856 | 45 |
| 186 | 广州市百果园网络科技有限公司 | Hello | 21181174 | 45 |
| 187 | 广州市百果园网络科技有限公司 | Hello及图 | 22312114 | 9 |
| 188 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 达瑞生物 | 16857228 | 5 |
| 189 | 广州市广味源食品有限公司 | 广味源 | 33571580 | 30 |
| 190 | 广州市锦华食品有限公司 | W图形 | 25035802 | 30 |
| 191 | 广州市锦华食品有限公司 | 锦华礼 | 10166510 | 30 |
| 192 | 广州市李光华卫浴五金有限公司 | HITOMI及图 | 3659961 | 6 |
| 193 | 广州市每一角落连锁经营管理有限公司 | CORNER'S DELI | 17137793 | 35 |
| 194 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 美邦祈富 BGI-WAP M | 22103660 | 16 |
| 195 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 美邦祈富;BGIWAP;M | 4003778 | 2 |
| 196 | 广州市明道文化科技集团股份有限公司 | 明道 | 11543088 | 11 |
| 197 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 8970330 | 29 |
| 198 | 广州市然歌化妆品有限公司 | 然歌 | 9317887 | 3 |
| 199 | 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 | 德威 | 4372995 | 29 |
| 200 | 广州市时代控股集团有限公司 | 图形 | 7577841 | 36 |
| 201 | 广州市天河湘妹子餐厅 | 阿强家 | 13635450 | 43 |
| 202 | 广州市小山日式料理有限公司 | 吴系 茶餐厅 WUU ’S | 9489420 | 43 |
| 203 | 广州挞柠餐饮管理有限公司 | 挞 | 36125718 | 43 |
| 204 | 广州希音国际进出口有限公司 | SHEIN | 26464263 | 35 |
| 205 | 广州新静界声学科技股份有限公司 | 新静界 | 4293807 | 17 |
| 206 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | 图形C | 15978612 | 16 |
| 207 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | 新莱福 | 40322519 | 16 |
| 208 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | 净易斯 | 13762745 | 16 |
| 209 | 广州星贝知识产权服务有限公司 | 星贝知识产权 | 31084113 | 45 |
| 210 | 广州秀珀化工涂料有限公司 | 秀珀 | 1088621 | 2 |
| 211 | 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 毅服 YIFU | 32643324 | 43 |
| 212 | 广州优象文化用品有限公司 | 猫太子 | 44736118 | 16 |
| 213 | 广州誉东健康制药有限公司 | 补达秀 | 679384 | 5 |
| 214 | 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 挂荔 | 4954879 | 30 |
| 215 | 广州珠江电缆有限公司 | 花城 | 4497603 | 19 |
| 216 | 广州珠江电缆有限公司 | 珠光 | 22738767 | 9 |
| 217 | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 美楽多 | 57341823 | 29 |
| 218 | 桂林智神信息技术股份有限公司 | 智云 | 40204133 | 9 |
| 219 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 安宁及图 | 102543 | 5 |
| 220 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 源吉林 | 780279 | 5 |
| 221 | 海基维一实业(深圳)有限公司 | 维一 | 35393692 | 3 |
| 222 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 海目星激光 HYMSON | 60065691 | 7 |
| 223 | 悍高集团股份有限公司 | 悍高HIGOLD | 9289675 | 6 |
| 224 | 悍高集团股份有限公司 | 悍高HIGOLD | 9289630 | 11 |
| 225 | 杭州婕安绮化妆品有限公司 | JMSOLUTION | 19950554 | 3 |
| 226 | 宏珏高级时装股份有限公司 | GIADA | 1569313 | 25 |
| 227 | 华润五丰肉类食品(深圳)有限公司 | 喜上喜 | 40610418 | 29 |
| 228 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | LTK | 17903807 | 9 |
| 229 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 凯城 | 5500350 | 19 |
| 230 | 惠州市九惠药业有限公司 | 九惠药业jiuhui及图 | 12326329 | 5 |
| 231 | 惠州市卡斯迪贸易有限公司 | 大叔家达文西 | 34927222 | 25 |
| 232 | 佳诚企业有限公司 | 图形 | 1705641 | 7 |
| 233 | 佳诚企业有限公司 | LK | 47674993 | 7 |
| 234 | 佳都集团有限公司 | 佳都 | 18613717 | 9 |
| 235 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 图形 | 6903702 | 10 |
| 236 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 健帆 | 6695502 | 10 |
| 237 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 健帆 | 6695501 | 10 |
| 238 | 健合(中国)有限公司 | 斯维诗 | 36847159 | 5 |
| 239 | 健合(中国)有限公司 | SWISSE | 10968556 | 5 |
| 240 | 健康元药业集团股份有限公司;深圳市海滨制药有限公司 | 倍能 | 1389476 | 5 |
| 241 | 箭牌家居集团股份有限公司 | ARROW | 4126232 | 20 |
| 242 | 江门瑞怡乐甜味剂厂有限公司 | RIO | 1622970 | 30 |
| 243 | 江门市澳新食品有限公司 | 十月初五+OCTOBER FIFTH+图形 | 28496894 | 30 |
| 244 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | MAXSCEND | 6118771 | 9 |
| 245 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 图形 | 6118773 | 9 |
| 246 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 卓胜 | 6118772 | 9 |
| 247 | 金可儿(上海)床具有限公司 | 金可儿 | 1608935 | 20 |
| 248 | 金利来(远东)有限公司 | G图形 | 553926 | 18 |
| 249 | 金利来(远东)有限公司 | G图形 | 552920 | 26 |
| 250 | 金利来(远东)有限公司 | goldlion | 506894 | 18 |
| 251 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | matrix | 10508814 | 42 |
| 252 | 科达制造股份有限公司 | KEDA | 62441464 | 7 |
| 253 | 科达制造股份有限公司 | 科达制造 | 48241950 | 7 |
| 254 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 科丝美诗 | 10367035 | 3 |
| 255 | 拉芳家化股份有限公司 | LOVE FUN | 7771380 | 3 |
| 256 | 拉芳家化股份有限公司 | 拉芳 | 9994733 | 3 |
| 257 | 赖伟彬 | Gasket Solutions | 29815784 | 17 |
| 258 | 林宗亮 | 卡玛王子 | 7830734 | 30 |
| 259 | 刘红伟 | 得高 | 14508880 | 2 |
| 260 | 露乐健康科技股份有限公司 | 露安适 | 8086440 | 3 |
| 261 | 露乐健康科技股份有限公司 | Lelch | 8081951 | 3 |
| 262 | 露乐健康科技股份有限公司 | 爱乐爱 | 8086468 | 3 |
| 263 | 罗艳冰 | COWHEAD | 8952923 | 30 |
| 264 | 茂名市明湖百货有限公司 | 明湖 | 6321327 | 35 |
| 265 | 茂名重力石化装备股份公司 | 重力Challenge | 5539179 | 7 |
| 266 | 美尚(广州)化妆品股份有限公司 | 珂拉琪 COLORKEY | 52932366 | 3 |
| 267 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 22957408 | 35 |
| 268 | 名创优品(横琴)企业管理有限公司 | MINISO | 40454667 | 35 |
| 269 | 南顺芝 | 大角鹿 | 35886850 | 19 |
| 270 | 泥客(广州)新材料科技有限公司 | 泥客 | 18707004 | 19 |
| 271 | 纽西护士(珠海)医学科技有限公司 | 纽西护士 NURSE NEWCY 1923 | 20473263 | 5 |
| 272 | 欧泰贡(广东)食品有限公司 | 湄公大厨MEKONG CHEF | 57089708 | 29 |
| 273 | 欧泰贡(广东)食品有限公司 | OCTOGONE | 49161409 | 29 |
| 274 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 蕉内 | 17735081 | 25 |
| 275 | 三立人(深圳)科技有限公司 | BANANAIN | 17735082 | 25 |
| 276 | 三七互娱(上海)科技有限公司 | 三七互娱 | 15954153 | 41 |
| 277 | 三七互娱(上海)科技有限公司 | 37手游 | 41491154 | 9 |
| 278 | 山东花物堂生物科技有限公司 | 半亩花田 | 27663555 | 3 |
| 279 | 汕头市鮀品贸易有限公司 | 鮀品 | 21712812 | 25 |
| 280 | 汕头市鮀品贸易有限公司 | 鮀品 | 45410568 | 25 |
| 281 | 上海益世界信息技术集团有限公司 | 益世界 | 40976304 | 41 |
| 282 | 深信服科技股份有限公司 | 图形 | 21682158 | 42 |
| 283 | 深圳减字科技有限公司 | 图形 | 45565317 | 25 |
| 284 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 乐信 | 26283196 | 36 |
| 285 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 齐心 | 38769207 | 35 |
| 286 | 深圳前海霍曼科技有限公司 | 霍曼 | 21362513 | 21 |
| 287 | 深圳诗普琳珠宝有限公司 | 诗普琳 MEMORA | 26717773 | 14 |
| 288 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 图形 | 15297919 | 1 |
| 289 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | CREALITY 创想三维 | 32366488 | 7 |
| 290 | 深圳市得润电子股份有限公司 | DEREN | 999879 | 9 |
| 291 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 图形 | 3303030 | 9 |
| 292 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 得润 | 3122642 | 9 |
| 293 | 深圳市富途网络科技有限公司 | 富途 F | 26543341 | 42 |
| 294 | 深圳市吉迩科技有限公司 | ICCPP | 34881365 | 34 |
| 295 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 捷顺 | 31118265 | 9 |
| 296 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 捷顺 | 31112883 | 39 |
| 297 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 图形 | 3554362 | 42 |
| 298 | 深圳市快手技术有限公司 | 快手 | 15487460 | 45 |
| 299 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 理邦仪器 | 8112365 | 10 |
| 300 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | EDAN | 15220466 | 35 |
| 301 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | EDAN | 15220417 | 10 |
| 302 | 深圳市立创电子商务有限公司 | LC@SC | 36575237 | 35 |
| 303 | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 | 龙辉三和 | 9025962 | 19 |
| 304 | 深圳市明源云科技有限公司 | 明源云 | 19920704 | 9 |
| 305 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 海吉星higreen | 52720986 | 35 |
| 306 | 深圳市沙式跳绳文化传播有限公司 | 沙式及图 | 37481840 | 28 |
| 307 | 深圳市沙式跳绳文化传播有限公司 | 沙式跳绳 | 34961809 | 28 |
| 308 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | TOTEN | 7226387 | 9 |
| 309 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 一加 | 39887168 | 9 |
| 310 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | WOER;W | 4547049 | 17 |
| 311 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 沃尔核材 | 6087484 | 17 |
| 312 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | YHLO | 21578183 | 10 |
| 313 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | YHLO | 21577038 | 5 |
| 314 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | Txd | 10315879 | 9 |
| 315 | 深圳侠时代餐饮管理咨询有限公司 | 蛙小侠 | 17696603 | 43 |
| 316 | 深圳小阔科技有限公司 | 参半 | 27758729 | 3 |
| 317 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 图形 | 11303709 | 9 |
| 318 | 舒达家居用品(深圳)有限公司 | SERTA | 8606473 | 20 |
| 319 | 舒达家居用品(深圳)有限公司 | 舒达 | 35497642 | 20 |
| 320 | 舒达家居用品(深圳)有限公司 | 舒达床垫 | 35497648 | 20 |
| 321 | 素肌(广州)科技有限公司 | 素肌良品 | 35979349 | 25 |
| 322 | 汤臣倍健股份有限公司 | 汤臣倍健 | 45728072 | 5 |
| 323 | 汤臣倍健股份有限公司 | 健视佳 | 23052224 | 5 |
| 324 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 天地壹号 | 3817409 | 32 |
| 325 | 完美(中国)有限公司 | 臻荟 | 9733645 | 3 |
| 326 | 王东升 | 狮宝 | 9405804 | 30 |
| 327 | 威创集团股份有限公司 | VTRON | 5037721 | 9 |
| 328 | 威士伯涂料(广东)有限公司 | 华润漆 | 18528582 | 2 |
| 329 | 维他奶有限公司 | 维他 | 271390 | 32 |
| 330 | 维他奶有限公司 | 维他奶 | 1262109 | 32 |
| 331 | 维沃移动通信有限公司 | 维沃 | 32766406 | 9 |
| 332 | 维沃移动通信有限公司 | IQOO | 36368957 | 9 |
| 333 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 小糊涂神 | 9073827 | 33 |
| 334 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 小糊涂仙 | 37399018 | 33 |
| 335 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 心悠然 | 21493399 | 33 |
| 336 | 小熊电器股份有限公司 | BEAR | 22691649 | 11 |
| 337 | 小熊电器股份有限公司 | BEAR | 22691139 | 7 |
| 338 | 旭日商贸(中国)有限公司 | 真维斯 | 1338397 | 25 |
| 339 | 旭日商贸(中国)有限公司 | JEANSWEST | 1338396 | 25 |
| 340 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 图形+XUYU | 21326110 | 11 |
