| 序号 | 单位名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 28025099 |
| 2 | 太原(钢铁)集团有限公司 | 10875036 |
| 3 | 金鼎钢铁集团煤焦化有限公司 | 3875491 |
| 4 | 山西美锦能源股份有限公司 | 2460002 |
| 5 | 山西梗阳投资集团有限公司 | 2299923 |
| 6 | 山西亚鑫能源集团有限公司 | 1789955 |
| 7 | 太原重型机械集团有限公司 | 1651706 |
| 8 | 中化二建集团有限公司 | 1297400 |
| 9 | 太原太钢大明金属科技有限公司 | 1035007 |
| 10 | 晋西工业集团有限责任公司 | 926857 |
| 11 | 国基建设集团有限公司 | 898554 |
| 12 | 山西美锦钢铁有限公司 | 720732 |
| 13 | 山西昆明烟草有限责任公司 | 526693 |
| 14 | 山西阳煤化工机械(集团)有限公司 | 361528 |
| 15 | 太原锅炉集团有限公司 | 360325 |
| 16 | 山西山水水泥有限公司 | 305715 |
| 17 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 132559 |
| 18 | 晋西车轴股份有限公司 | 121400 |
| 19 | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 119748 |
| 20 | 山西煤矿机械制造股份有限公司 | 103224 |
| 21 | 太原航空仪表有限公司 | 102300 |
| 22 | 山西星腾辉实业集团有限公司 | 101300 |
| 23 | 山西电机制造有限公司 | 88980 |
| 24 | 山西钢铁建设(集团)有限公司 | 88058 |
| 25 | 百信信息技术有限公司 | 85330 |
| 26 | 山西宏艺杰诚实业集团有限公司 | 79066 |
| 27 | 山西北方兴安化学工业有限公司 | 76739 |
| 28 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 65000 |
| 29 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 53000 |
| 30 | 太原六味斋实业有限公司 | 52502 |
| 31 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 46704 |
| 32 | 中海油(山西)贵金属有限公司 | 42929 |
| 33 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 41200 |
| 34 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 39019 |
| 35 | 山西兴业投资控股集团有限公司 | 37953 |
| 36 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 | 36800 |
| 37 | 喜跃发国际环保新材料股份有限公司 | 31734 |
| 38 | 山西华豹新材料有限公司 | 28150 |
| 39 | 山西昊业新材料开发有限公司 | 20843 |
| 40 | 山西敬天继保电力有限公司 | 18720 |
| 41 | 山西浩博瑞新材料有限公司 | 16973 |
| 42 | 太原向明智控科技有限公司 | 15870 |
| 43 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 14511 |
| 44 | 山西熙在高新材料有限公司 | 14361 |
| 45 | 山西鼎荣冷弯型钢有限公司 | 14100 |
| 46 | 山西新辉活性炭有限公司 | 13879 |
| 47 | 太原市康镁科技发展有限公司 | 11099 |
| 48 | 山西长城电气股份有限公司 | 10069 |
| 49 | 亚宝制药太原制药有限公司 | 7247 |
| 50 | 山西太重北特机械设备制造有限公司 | 5711 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版