| 排序 | 山东排名 | 姓名 | 创富值(亿元) | 企业简称 |
| 1 | 19 | 张恭运 | 335.81 | 豪迈集团 |
| 2 | 21 | 姜滨 | 297.19 | 歌尔股份 |
| 3 | 37 | 王学清 | 162.37 | 鲁清石化 |
| 4 | 40 | 柳胜军 | 149.84 | 豪迈集团 |
| 5 | 43 | 肖爱英 | 145.3 | 弘润石化 |
| 6 | 56 | 姜龙 | 108.16 | 歌尔股份 |
| 7 | 79 | 刘霞 | 74.7 | 豪迈集团 |
| 8 | 82 | 董丽娜 | 72.59 | 弘润石化 |
| 9 | 82 | 董鹏 | 72.59 | 弘润石化 |
| 10 | 84 | 刘良玉 | 71.78 | 潍焦集团 |
| 11 | 109 | 王河清 | 46.39 | 鲁清石化 |
| 12 | 111 | 王忠善 | 45.08 | 梦金园 |
| 13 | 115 | 张伟 | 43.24 | 石横特钢 |
| 14 | 120 | 薛茂林 | 41.52 | 鲁丽集团 |
| 15 | 127 | 王仁山 | 37.45 | 鲁丽集团 |
| 16 | 128 | 侯乐友 | 37.11 | 鲁清石化 |
| 17 | 128 | 王建清 | 37.11 | 鲁清石化 |
| 18 | 131 | 国明波 | 36.83 | 鲁丽集团 |
| 19 | 132 | 王读升 | 36.52 | 潍焦集团 |
| 20 | 134 | 王文才 | 35.99 | 润丰股份 |
| 21 | 153 | 李成林 | 29.23 | 博苑医药 |
| 22 | 154 | 刘修华 | 29.22 | 元利化学 |
| 23 | 163 | 于国清 | 25.86 | 博苑医药 |
| 24 | 166 | 国泮德 | 24.41 | 鲁丽集团 |
| 25 | 177 | 苑丽华 | 22.09 | 弘润石化 |
| 26 | 186 | 吴晓林 | 19.84 | 联科科技 |
| 27 | 198 | 窦勇家族 | 18.43 | 大业股份 |
| 28 | 199 | 张霞 | 18.1 | 石横特钢 |
| 29 | 202 | 史新村 | 17.74 | 弘润石化 |
| 30 | 213 | 赵笃学 | 14.2 | 山东矿机 |
| 31 | 218 | 惠增玉家族 | 13.38 | 惠发食品 |
| 32 | 222 | 高永利 | 12.62 | 弘润石化 |
| 33 | 224 | 马春山 | 12.52 | 弘润石化 |
| 34 | 226 | 董崇岭 | 12.4 | 弘润石化 |
| 35 | 226 | 文学元 | 12.4 | 弘润石化 |
| 36 | 226 | 王连军 | 12.4 | 弘润石化 |
| 37 | 232 | 吕天然 | 12.17 | 石横特钢 |
| 38 | 233 | 孙国庆 | 12.12 | 润丰股份 |
| 39 | 235 | 王读福 | 11.25 | 潍焦集团 |
| 40 | 237 | 臧法收 | 11.07 | 弘润石化 |
| 41 | 243 | 董华智 | 10.63 | 弘润石化 |
| 42 | 255 | 徐寿海家族 | 9.84 | 广潍集团 |
| 43 | 257 | 丘红兵 | 9.09 | 润丰股份 |
| 44 | 264 | 殷俊 | 8.54 | 石横特钢 |
| 45 | 268 | 韩红亮 | 8.41 | 弘润石化 |
| 46 | 281 | 田晓勇 | 6.99 | 弘润石化 |



