| 排序 | 山东排名 | 姓名 | 创富值(亿元) | 企业简称 |
| 1 | 15 | 罗英男 | 458.95 | 富海控股 |
| 2 | 17 | 张英君 | 423.48 | 尚能集团 |
| 3 | 22 | 王军 | 271.42 | 万通海欣 |
| 4 | 23 | 赵栋 | 247.16 | 金岭集团 |
| 5 | 25 | 尚吉永 | 226.79 | 万达控股 |
| 6 | 31 | 李建华 | 209.44 | 华泰集团 |
| 7 | 32 | 李九玉 | 202.82 | 神驰控股 |
| 8 | 34 | 贾相国 | 196.4 | 亚通石化 |
| 9 | 46 | 刘德信 | 133.62 | 东方华龙 |
| 10 | 47 | 刘文修 | 128.39 | 东方华龙 |
| 11 | 49 | 刘士勤 | 123.77 | 中海化工 |
| 12 | 54 | 王洪臣 | 110.97 | 胜星集团 |
| 13 | 57 | 赵金光 | 106.62 | 胜星集团 |
| 14 | 74 | 杨晓宏 | 79.92 | 海科控股 |
| 15 | 77 | 刘锋杰 | 77.95 | 科达集团 |
| 16 | 88 | 杨景增 | 67.07 | 奥星石化 |
| 17 | 95 | 王建华 | 60.51 | 齐润控股+鼎信通讯 |
| 18 | 100 | 李明刚 | 53.18 | 齐润控股 |
| 19 | 100 | 张黎明 | 53.18 | 齐润控股 |
| 20 | 100 | 缪文勇 | 53.18 | 齐润控股 |
| 21 | 100 | 郑伟峰 | 53.18 | 齐润控股 |
| 22 | 119 | 孙增武 | 41.92 | 万达控股 |
| 23 | 126 | 张洪恩 | 37.59 | 中海化工 |
| 24 | 138 | 张曦 | 34.14 | 国瓷材料 |
| 25 | 160 | 滕滨强 | 27.04 | 垦利石化 |
| 26 | 172 | 王化秋 | 22.74 | 垦利石化 |
| 27 | 180 | 吴东晓 | 21.82 | 亚通石化 |
| 28 | 182 | 高树华 | 21.09 | 富海控股 |
| 29 | 183 | 王义民 | 20.89 | 富海控股 |
| 30 | 197 | 王玉芬 | 18.5 | 垦利石化 |
| 31 | 215 | 常浩 | 14.09 | 石大胜华 |
| 32 | 221 | 李志东 | 12.95 | 神驰控股 |
| 33 | 236 | 王红 | 11.13 | 国瓷材料 |
| 34 | 252 | 巴洪杰 | 10.12 | 万达控股 |
| 35 | 259 | 巴树山 | 8.76 | 万达控股 |
| 36 | 287 | 王全平 | 6.51 | 垦利石化 |
| 37 | 287 | 刘大方 | 6.51 | 垦利石化 |
| 38 | 290 | 巴玉剑 | 6.31 | 万达控股 |
| 39 | 291 | 王振华 | 6.08 | 富海控股 |


