表格中的销售规模为2024销售规模总计(含税万元),门店总数为2024门店总数(个)。
序号 | 企业名称 | 超市品牌 | 销售规模 | 门店总数 |
1 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛、山姆 | 15884490 | 334 |
2 | 康成投资(中国)有限公司 | 大润发、大润发Super、M会员店 | 7641494 | 505 |
3 | 盒马(中国)有限公司* | 盒马鲜生等 | 7500000 | 420 |
4 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 7323885 | 775 |
5 | 物美科技集团有限公司 | 物美、麦德龙 | 5789655 | 918 |
6 | 联华超市股份有限公司 | 世纪联华、联华、华联 | 4864413 | 3152 |
7 | 华润万家(控股)有限公司* | 华润万家、Ole、华润苏果 | 4810000 | 2200 |
8 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 家家悦、世伴 | 2989633 | 902 |
9 | 中百仓储超市有限公司 | 中百仓储、中百超市 | 1795439 | 714 |
10 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 1363249 | 2959 |
11 | 集百控股商业连锁(江苏)有限公司 | 集百生活、华联盈创 | 1206360 | 3179 |
12 | 利群集团股份有限公司 | 利群 | 1068069 | 503 |
13 | 河南大张实业有限公司 | 大张、长申、盛德美 | 985803 | 89 |
14 | 永旺(中国)投资有限公司 | 永旺 | 982244 | 73 |
15 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 卜蜂莲花 | 903165 | 67 |
16 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 重百超市、新世纪超市 | 890177 | 148 |
17 | 开市客(中国)投资有限公司* | COSTCO WHOLESALE | 870000 | 7 |
18 | 天虹数科商业股份有限公司 | sp@ce 天虹超市 | 849575 | 109 |
19 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 胖东来 | 809390 | 12 |
20 | 北国商城股份有限公司 | 北国超市 | 776472 | 65 |
21 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 欧亚 | 758613 | 147 |
22 | 比优特商业集团有限公司 | 比优特 | 735436 | 76 |
23 | 信誉楼百货集团有限公司 | 信誉楼 | 731564 | 43 |
24 | 江苏吉麦隆商业管理有限公司* | 吉麦隆、明都、鑫宏发 | 700000 | 99 |
25 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 佳乐家、中百超市、佳乐家family | 690136 | 86 |
26 | 银座集团股份有限公司 | 银座 | 656875 | 134 |
27 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 美特好 | 655055 | 129 |
28 | 广东嘉荣超市有限公司 | 嘉荣SPAR | 608046 | 97 |
29 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 佳惠 | 600000 | 130 |
30 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 家得乐、城集生活 | 558601 | 82 |
31 | 上海芯果科技有限公司 | Hotmaxx | 485002 | 940 |
32 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 超市发 | 441948 | 118 |
33 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武商超市 | 441844 | 112 |
34 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 黄商(生活)超市 | 423449 | 34 |
35 | 江苏常客隆供销商贸流通有限公司 | 常客隆 | 415708 | 713 |
36 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 三江购物 | 415229 | 191 |
37 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 寿康永乐 | 411111 | 304 |
38 | 四季优选信息技术有限公司* | 7FRESH七鲜、7FRESH Life七鲜生活 | 400000 | 66 |
39 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | 合力 | 391002 | 69 |
40 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 西亚超市、西亚兴安 | 390232 | 126 |
41 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 振华超市 | 388230 | 128 |
42 | 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 | 新隆嘉 | 366350 | 105 |
43 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 利客来 | 335818 | 40 |
44 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 合家福 | 334292 | 202 |
45 | 山东新星集团有限公司 | 新星 | 314886 | 14 |
46 | 北京尧地农业科技发展有限公司* | fudi、菜鲜果美 | 300000 | 20 |
47 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 全福元 | 297218 | 76 |
48 | 济南华联超市有限公司 | 济南华联 | 281042 | 21 |
49 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 昌大昌 | 269053 | 35 |
50 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 大统华 | 265281 | 51 |
51 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 阜阳华联生活超市 | 264604 | 386 |
52 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 256073 | 99 |
53 | 江西国光商业连锁股份有限公司※ | 国光 | 245024 | 44 |
54 | 厦门元初食品股份有限公司 | 元初食品、吾食初 | 234702 | 193 |
55 | 武汉中商超市连锁有限公司 | 中商 | 231630 | 165 |
56 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 惠友 | 228622 | 40 |
57 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 绿滋肴 | 221357 | 100 |
58 | 福建新华都企业管理有限公司 | 新华都 | 212477 | 46 |
59 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司 | 哈尔信 | 208219 | 40 |
60 | 湖北供销商贸流通有限公司 | 新合作 | 205553 | 170 |
61 | 奥乐齐(中国)投资有限公司* | 奥乐齐ALDI | 200000 | 55 |
62 | 江苏家得福投资集团股份有限公司 | 家得福 | 198234 | 59 |
63 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 壹加壹 | 186936 | 42 |
64 | 步步高商业连锁股份有限公司※ | 步步高 | 183908 | 27 |
65 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 联盛 | 170018 | 55 |
66 | 大商股份有限公司※ | 新玛特、大商 | 169902 | 19 |
67 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司※ | 人人乐 | 143033 | 32 |
68 | 广东省美宜多控股有限公司 | 美宜多 | 142801 | 140 |
69 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 永盛成 | 137600 | 34 |
70 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 兴龙广缘 | 136800 | 38 |
71 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司※ | 汇嘉时代、好家乡 | 133561 | 11 |
72 | 成都邻你生活股份有限公司 | 邻你 | 133257 | 18 |
73 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 胜大 | 120200 | 83 |
74 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 东方百佳 | 119744 | 40 |
75 | 北京首航国力商贸有限公司 | 首航 | 114747 | 48 |
76 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 三和、邻大嫂、村村达 | 113016 | 74 |
77 | 邹平圣豪购物有限公司 | 圣豪 | 111828 | 21 |
78 | 浙江万风超市有限公司 | 万风 | 110842 | 102 |
79 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 红府 | 109989 | 114 |
80 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 万客缘 | 108716 | 52 |
81 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 新乐 | 99660 | 42 |
82 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 八方购物广场 | 99249 | 7 |
83 | 唐山家万佳超市有限公司 | 家万佳 | 95910 | 18 |
84 | 北京优品酷卖科技有限公司 | 嗨特购Hitgoo | 92535 | 298 |
85 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 阳光 | 90536 | 20 |
86 | 衢州东方商厦有限公司 | 东方商厦 | 90000 | 44 |
87 | 农工商超市(集团)有限公司 | 农工商 | 88412 | 103 |
88 | 山东德百集团超市有限公司 | 德百 | 80800 | 17 |
89 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 浙北优致 | 76916 | 15 |
90 | 新疆友好(集团)股份有限公司※ | 友好 | 76400 | 65 |
91 | 成都联合一百超市有限公司 | 联合一百 | 72646 | 69 |
92 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 70766 | 60 |
93 | 山东龙贵超市有限公司 | 龙贵 | 69613 | 18 |
94 | 广州市广百股份有限公司 | 广百超市、广州友谊超市 | 67172 | 19 |
95 | 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 欢乐买 | 61654 | 12 |
96 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司※ | 顺客隆 | 59294 | 51 |
97 | 萍乡老地方超市连锁有限公司 | 老地方 | 57300 | 125 |
98 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 千家惠 | 54904 | 11 |
99 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 迎宾 | 49637 | 5 |
100 | 天津劝宝超市有限责任公司 | 劝宝 | 47979 | 359 |
说明:
1、*为估计值,※为年报披露的营业收入数据或销售所得款项及租赁收入总额。
2、百强统计采用销售规模(或营业收入)口径,包括线下及线上(仅限自营)含税销售额,即门店含税销售额(或营业收入)、企业批发含税销售额(或营业收入)和商品网络销售额(或营业收入,含自营渠道和在第三方平台的销售额)。其中,门店范围包括直营店、加盟店、以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模统计不包括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油站及农资等生产资料销售额。