单位:个、万平方米。
排名 | 企业名称 | 项目数 | 总建筑面积 | 主要产品线 |
1 | 珠海万达商业管理集团 | 513 | 7090 | 万达广场 |
2 | 印力集团 | 216 | 1486 | 印象城MEGA、印象城、印象汇、万科广场 |
3 | 新城吾悦商业管理集团有限公司 | 173 | 1601 | 吾悦广场 |
4 | 华润万象生活 | 122 | 1314 | 万象城、万象天地、万象汇 |
5 | 宝龙商业管理控股有限公司 | 98 | 1110 | 宝龙一城、宝龙城、宝龙广场、宝龙天地 |
6 | 龙湖集团 | 89 | 930 | 天街、星悦荟 |
7 | 苏宁集团 | 73 | 628 | 苏宁广场、苏宁易购广场 |
8 | 碧桂园文商旅集团 | 65 | 563 | 碧乐城、碧乐汇、碧乐时光 |
9 | 银泰商业(集团)有限公司 | 62 | 480 | 银泰百货 |
10 | 王府井集团股份有限公司 | 55 | 558 | 王府井购物中心、王府井奥莱等 |
11 | 招商商管 | 53 | 290 | 海上世界、招商花园城、招商花园里 |
12 | 爱琴海集团 | 51 | 581 | 爱琴海购物中心、爱琴海·城市书香、晶海广场 |
13 | 恒太商业管理集团股份有限公司 | 51 | 400 | 超级恒太城、恒太城等 |
14 | 茂业国际控股有限公司 | 49 | 310 | 茂业天地、茂业广场等 |
15 | 天虹数科商业股份有限公司 | 46 | 478 | 天虹购物中心、君尚 |
16 | 凯德投资 | 42 | 230 | 来福士、凯德MALL、凯德广场 |
17 | 保利商旅产业发展有限公司 | 39 | 2300 | 时光里、时光汇、X时光 |
18 | 世纪金源商业管理集团 | 39 | 1000 | 世纪金源购物中心、方圆荟、方圆LIVE |
19 | 中骏商管智慧服务控股有限公司 | 39 | 530 | 中骏世界城 |
20 | 禹洲商业 | 39 | 300 | 禹悦里、禹悦汇、禹悦天地 |
21 | 银座集团股份有限公司 | 37 | 298 | 银座INZONE、和谐广场、银座茂 |
22 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 36 | 470 | 大悦城、大悦汇 |
23 | 融创商业 | 35 | 413 | 融创茂、融创inspark、融创精彩天地 |
24 | 百联股份 | 33 | 305 | 百联购物中心、百联奥特莱斯 |
25 | 厦门建发商业管理有限公司 | 33 | 200+ | 湾悦系 |
26 | in银泰商业 | 32 | 475 | in77、inPARK、银泰城 |
27 | 中海商业发展有限公司 | 31 | 306 | 环宇城、环宇荟、环宇坊 |
28 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 30 | 257 | 金鹰购物中心、金鹰世界 |
29 | 华侨城商管 | 30 | 250+ | 欢乐海岸 |
30 | 一元股份 | 30 | 194 | 大有境、大有界、橙光里 |
31 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 28 | 300 | 步步高广场 |
32 | 北京华联商厦股份有限公司 | 27 | 190 | BHG Mall |
33 | 星盛商业 | 27 | 160 | COCO Park、COCO City、COCO Garden等 |
34 | 南国置业股份有限公司 | 25 | 166 | 泛悦Mall、泛悦汇、泛悦坊等 |
35 | 永旺梦乐城(中国)投资有限公司 | 24 | 459 | 永旺梦乐城 |
36 | 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 | 24 | 173 | 欧亚购物中心 |
37 | 复悦商管 | 23 | 266 | 复悦城、复悦里、复悦荟 |
38 | 深圳市益彩生活商业运营有限公司 | 22 | 168 | 益田假日广场、益田假日世界、益田假日天地等 |
39 | 新世界百货中国有限公司 | 22 | 92 | 新世界、巴黎春天 |
40 | 八佰伴商业管理有限公司 | 21 | 300 | 八佰伴 |
41 | 杉杉商业集团有限公司 | 20 | 240+ | 杉杉奥特莱斯 |
42 | 旭辉商业 | 19 | 151 | 旭辉Cmall、旭辉里 |
43 | 砂之船集团 | 18 | 300 | 砂之船奥莱 |
44 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 18 | 139 | 德百广场、德百奥莱广场等 |
45 | 佳兆业文商旅集团 | 18 | 115 | 佳兆业广场、佳纷天地、佳纷广场 |
46 | 光大安石(北京)资产管理有限公司 | 16 | 197 | IMIX PARK大融城、ART PARK大融城 |
47 | 首创钜大有限公司 | 16 | 180 | 首创奥莱 |
48 | 富力集团商业运营管理公司 | 16 | 115 | 富力广场系,富力星光系 |
49 | 绿城商用 | 16 | 114 | GT PLAZA、青悦城、青悦里 |
50 | 合生商业集团 | 15 | 213 | 合生汇、超极合生汇、合生广场等 |
51 | 星悦康旅股份有限公司 | 15 | 61 | 奥园广场、奥园城市天地等 |
52 | 金地商置商业管理公司 | 14 | 300 | 金地广场 |
53 | 金茂酒店商业 | 14 | 75 | 览秀城、金茂汇 |
54 | 美的置业集团有限公司 | 13 | 70+ | 悦然里、悦然时光、悦然广场 |
55 | 新鸿基地产发展有限公司 | 12 | 90+ | APM、环贸广场、天环、天汇广场 |
56 | 瑞安新天地(上海)商业管理有限公司 | 12 | 145+ | 天地系列 |
57 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | 12 | 99 | 卓悦汇、卓悦INTOWN、卓悦时光 |
58 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 12 | 65 | 新华百货购物中心 |
59 | 东原致新 | 12 | 62 | The Oval一奥天地 |
60 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 12 | 52 | 利客来购物中心、利客来购物广场 |
61 | 悦容匯资管 | 11 | 130 | 悦容匯购物公园、容匯城、容匯天地、容匯里 |
62 | 广州华发商业经营管理有限公司 | 11 | 120+ | 华发商都 |
63 | 武汉武商集团股份有限公司 | 10 | 223 | 武商MALL |
64 | 英格卡购物中心(中国)管理有限公司 | 10 | 200 | 荟聚购物中心 |
65 | 金铂商业 | 10 | 150 | 金铂中心、金铂天地、金铂广场 |
66 | 恒隆地产有限公司 | 10 | 140 | 恒隆广场 |
67 | 金科产商投资发展集团 | 9 | 120 | 乐方、美邻汇、金科爱琴海 |
68 | 合景泰富商业资管 | 9 | 93 | 悠方、摩方、悠方天地 |
69 | 福建东百集团股份有限公司 | 9 | 87 | 东百中心、东百兰州中心等 |
70 | SM购物中心(中国) | 8 | 203 | SM城市广场 |
71 | 九龙仓集团有限公司 | 8 | 80+ | 国金中心、时代广场 |
72 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 8 | 69 | 联盛快乐城、联盛九龙广场、联盛奥特莱斯 |
73 | 海伦堡商业集团 | 8 | 60+ | 海乐城、海乐荟、海乐世界 |
74 | 嘉里建设有限公司 | 8 | 53 | 嘉里中心 |
75 | 正大商业房地产管理有限公司 | 7 | 104 | 正大广场、正大乐城 |
76 | 崇邦新基(上海)企业管理咨询有限公司 | 7 | 81 | 大宁国际、金桥国际 |
77 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 7 | 70+ | 汇嘉时代购物中心 |
78 | RDM集团 | 7 | 68 | 佛罗伦萨小镇 |
79 | 新世界发展有限公司 | 7 | 66 | K11、K11 Select |
80 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 7 | 65 | 谷德广场、中百奥莱、谷德茂 |
81 | 领展资产管理有限公司 | 7 | 57 | 领展广场、领展中心城 |
82 | 广州越秀商业地产经营管理有限公司 | 7 | 54 | 国金、悦汇、环贸 |
83 | 华盛商业发展有限公司 | 7 | 53 | 华盛奥特莱斯 |
84 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 7 | 33 | 文峰广场 |
85 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 6 | 92 | 友阿奥特莱斯、友阿国际购物广场 |
86 | 太古地产有限公司 | 6 | 86 | 太古里、太古汇 |
87 | 上海鹏欣(集团)有限公司 | 6 | 80 | 水游城、金游城、星游城 |
88 | 广东粤海天河城(集团)股份有限公司 | 6 | 58 | 天河城购物中心 |
89 | 深业商业管理有限公司 | 5 | 229 | 深业上城 |
90 | 鸿荣源集团 | 5 | 130+ | 壹方城、壹方天地、壹方里 |
91 | 广州市广百股份有限公司 | 5 | 65 | 广百广场 |
92 | 远大置业集团有限责任公司 | 5 | 60+ | 远大购物中心 |
93 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 5 | 60 | 九龙城、九龙汇购物中心 |
94 | 嵩霖商业 | 5 | 60 | A.F.A、融侨中心、融侨外滩壹号 |
95 | 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | 5 | 50+ | KK TIME、KK MALL |
96 | 汉博商业管理集团股份有限公司 | 5 | 41 | 之心城、漫乐城、美里天地 |
97 | 龙光集团有限公司 | 5 | 39 | 蓝鲸世界、蓝鲸天地 |
98 | 北京新辰商业集团有限公司 | 5 | 38 | 新辰天地、新辰里、新辰汇等 |
99 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 5 | 24 | 龙贵购物广场 |
100 | 上品供应链管理(天津)有限公司 | 5 | 13 | 上品+城市奥莱 |
说明:
1、统计口径为截止2024年12月31日,已开业购物中心。
2、保利商旅建筑面积含酒店、景区部分。