*以证券简称拼音为序
| 证券代码 | 证券简称 | 申万一级行业 | 属地 | 
| 002129 | TCL中环 | 电力设备 | 天津 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 医药生物 | 湖南 | 
| 300896 | 爱美客 | 美容护理 | 北京 | 
| 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 福建 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 上海 | 
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 广东 | 
| 002371 | 北方华创 | 电子 | 北京 | 
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 北京 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 建筑材料 | 北京 | 
| 601138 | 工业富联 | 电子 | 广东 | 
| 600098 | 广州发展 | 公用事业 | 广东 | 
| 600903 | 贵州燃气 | 公用事业 | 贵州 | 
| 002415 | 海康威视 | 计算机 | 浙江 | 
| 000999 | 华润三九 | 医药生物 | 广东 | 
| 603799 | 华友钻业 | 有色金属 | 浙江 | 
| 600153 | 建发股份 | 交通运输 | 福建 | 
| 002202 | 金风科技 | 电力设备 | 新疆 | 
| 000725 | 京东方A | 电子 | 北京 | 
| 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 安徽 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 医药生物 | 广东 | 
| 300296 | 利亚德 | 电子 | 北京 | 
| 600029 | 南方航空 | 交通运输 | 广东 | 
| 600219 | 南山铝业 | 有色金属 | 山东 | 
| 601018 | 宁波港 | 交通运输 | 浙江 | 
| 002938 | 鹏鼎控股 | 电子 | 广东 | 
| 600436 | 片仔癀 | 医药生物 | 福建 | 
| 600031 | 三一重工 | 机械设备 | 北京 | 
| 600549 | 厦门钨业 | 有色金属 | 福建 | 
| 600350 | 山东高速 | 交通运输 | 山东 | 
| 002916 | 深南电路 | 电子 | 广东 | 
| 002138 | 顺络电子 | 电子 | 广东 | 
| 002078 | 太阳纸业 | 轻工制造 | 山东 | 
| 600161 | 天坛生物 | 医药生物 | 北京 | 
| 600438 | 通威股份 | 电力设备 | 四川 | 
| 000002 | 万科A | 房地产 | 广东 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 汽车 | 山东 | 
| 300498 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 广东 | 
| 300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 广东 | 
| 000876 | 新希望 | 农林牧渔 | 四川 | 
| 000400 | 许继电气 | 电力设备 | 河南 | 
| 600588 | 用友网络 | 计算机 | 北京 | 
| 600233 | 圆通速递 | 交通运输 | 辽宁 | 
| 601668 | 中国建筑 | 建筑装饰 | 北京 | 
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | 北京 | 
| 601857 | 中国石油 | 石油石化 | 北京 | 
| 601888 | 中国中免 | 商贸零售 | 北京 | 
| 601390 | 中国中铁 | 建筑装饰 | 北京 | 
| 002179 | 中航光电 | 国防军工 | 河南 | 
| 601898 | 中煤能源 | 煤炭 | 北京 | 
| 002049 | 紫光国微 | 电子 | 河北 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版