| 序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 山东鲁花集团有限公司 | 905 | 318.76 |
| 2 | 达利食品集团有限公司 | 857 | 255.08 |
| 3 | 安琪酵母股份有限公司 | 933 | 201.39 |
| 4 | 中国盐业集团有限公司 | 900 | 136.54 |
| 5 | 富虹集团油品股份有限公司 | 714 | 135.25 |
| 6 | 五得利面粉集团有限公司 | 779 | 109.38 |
| 7 | 光明乳业股份有限公司 | 835 | 88.06 |
| 8 | 四川特驱投资集团有限公司 | 784 | 87.26 |
| 9 | 澳优乳业股份有限公司 | 806 | 80.66 |
| 10 | 禾丰食品股份有限公司 | 843 | 74.82 |
| 11 | 山东渤海实业集团有限公司 | 827 | 47.90 |
| 12 | 滨州中裕食品有限公司 | 863 | 44.50 |
| 13 | 山东星光糖业有限公司 | 823 | 44.05 |
| 14 | 福建圣农食品有限公司 | 825 | 37.43 |
| 15 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 743 | 31.92 |
| 16 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 715 | 29.23 |
| 17 | 延寿县鼎鑫生物工程有限公司 | 750 | 25.57 |
| 18 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 813 | 21.69 |
| 19 | 青岛万福集团股份有限公司 | 782 | 20.90 |
| 20 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 816 | 20.59 |
| 21 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 828 | 20.21 |
| 22 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 856 | 18.74 |
| 23 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 841 | 18.61 |
| 24 | 山东中谷淀粉糖有限公司 | 821 | 17.60 |
| 25 | 雅客(中国)有限公司 | 782 | 16.79 |
| 26 | 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 823 | 16.56 |
| 27 | 东晓生物科技股份有限公司 | 864 | 15.71 |
| 28 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 791 | 13.09 |
| 29 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 835 | 12.29 |
| 30 | 阳信县鑫源清真肉类有限公司 | 727 | 12.08 |
| 31 | 哈尔滨中实米业有限公司 | 662 | 11.64 |
| 32 | 山东美佳集团有限公司 | 844 | 10.96 |
| 33 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 793 | 10.92 |
| 34 | 山东香驰粮油有限公司 | 764 | 8.13 |
| 35 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 784 | 7.59 |
| 36 | 天津阿正食品有限公司 | 730 | 5.51 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版