| 序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 12755396 |
| 2 | 贵州电网有限责任公司 | 8742161 |
| 3 | 贵州能源集团有限公司 | 6009690 |
| 4 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 5187085 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 | 5150531 |
| 6 | 贵州建工集团有限公司 | 4026739 |
| 7 | 通源集团 | 3701017 |
| 8 | 中伟新材料股份有限公司 | 3034374 |
| 9 | 贵州现代物流产业(集团)有限责任公司 | 2707634 |
| 10 | 中国振华电子集团有限公司 | 2289306 |
| 11 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2176759 |
| 12 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 2092660 |
| 13 | 贵州国际商品供应链管理有限公司 | 1948052 |
| 14 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 1861545 |
| 15 | 贵州习酒投资控股集团有限责任公司 | 1776459 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1688239 |
| 17 | 贵阳银行股份有限公司 | 1564297 |
| 18 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 1519132 |
| 19 | 贵州南方石油(集团) 股份有限公司 | 1500000 |
| 20 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 1468239 |
| 21 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 1441682 |
| 22 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 1393559 |
| 23 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 1247354 |
| 24 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 1184306 |
| 25 | 贵州路桥集团有限公司 | 1151145 |
| 26 | 中航重机股份有限公司 | 1056969 |
| 27 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 1011741 |
| 28 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 1003788 |
| 29 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 930778 |
| 30 | 贵州轮胎股份有限公司 | 843986 |
| 31 | 遵义铝业股份有限公司 | 839025 |
| 32 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 804097 |
| 33 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 745652 |
| 34 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 726687 |
| 35 | 贵州华仁新材料有限公司 | 705459 |
| 36 | 贵州豫能投资有限公司 | 699463 |
| 37 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 685768 |
| 38 | 西南能矿集团股份有限公司 | 660943 |
| 39 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 655767 |
| 40 | 贵州省建设投资集团有限公司 | 637734 |
| 41 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 636393 |
| 42 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 635003 |
| 43 | 贵州金州电力集团有限责任公司 | 618558 |
| 44 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 616317 |
| 45 | 贵州航天电器股份有限公司 | 601970 |
| 46 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 588037 |
| 47 | 贵州广电传媒集团有限公司 | 585488 |
| 48 | 贵州省医药(集团)有限责任公司 | 580732 |
| 49 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 572251 |
| 50 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 558686 |
| 51 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 550414 |
| 52 | 国药控股贵州有限公司 | 546410 |
| 53 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 526018 |
| 54 | 贵州万峰电力股份有限公司 | 500717 |
| 55 | 贵州西南水泥有限公司 | 484395 |
| 56 | 贵州民航产业集团有限公司 | 474181 |
| 57 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 471545 |
| 58 | 贵州邦达商贸有限公司 | 461186 |
| 59 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 460484 |
| 60 | 贵阳星力百货集团有限公司 | 448933 |
| 61 | 贵州交通物流集团有限公司 | 436542 |
| 62 | 贵州华锦铝业有限公司 | 423397 |
| 63 | 中建四局第三建设有限公司 | 417422 |
| 64 | 中建四局贵州投资建设有限公司 | 417142 |
| 65 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 398401 |
| 66 | 贵州飞利达科技股份有限公司 | 392000 |
| 67 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 382387 |
| 68 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 375928 |
| 69 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 373259 |
| 70 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 372390 |
| 71 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 367915 |
| 72 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 365017 |
| 73 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 360234 |
| 74 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 354013 |
| 75 | 中建四局安装工程有限公司 | 353494 |
| 76 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 345104 |
| 77 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 344747 |
| 78 | 贵州永贵矿业投资控股有限公司 | 341879 |
| 79 | 贵州浪潮英信科技有限公司 | 339947 |
| 80 | 贵州一树药业股份有限公司 | 325699 |
| 81 | 贵阳货车帮科技有限公司(满帮集团) | 314152 |
| 82 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 311521 |
| 83 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 303421 |
| 84 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | 299810 |
| 85 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 296665 |
| 86 | 贵州贵铝新材料股份有限公司 | 296511 |
| 87 | 贵州康心药业有限公司 | 294730 |
| 88 | 贵州红星发展股份有限公司 | 285339 |
| 89 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 284193 |
| 90 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 273526 |
| 91 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 273076 |
| 92 | 贵州神奇药业有限公司 | 269914 |
| 93 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 266396 |
| 94 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 265724 |
| 95 | 华夏航空股份有限公司 | 264317 |
| 96 | 贵州黔津道农业发展集团有限公司 | 263800 |
| 97 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 261312 |
| 98 | 贵州钢绳(集团) 有限责任公司 | 254467 |
| 99 | 贵州赤天化股份有限公司 | 251734 |
| 100 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 248251 |
说明:榜单由企业自愿申报或属于上市公司公开数据,依据2022年企业营业收入排序产生。