| 排名 | 企业名称 | 行业分类 | 地区划分 | 品牌价值综合指数 | 
| 1 | 华为技术 | 科技应用 | 中国大陆 | 938.55 | 
| 2 | 国家电网 | 能源 | 中国大陆 | 868.68 | 
| 3 | 抖音 | 科技应用 | 中国大陆 | 810.17 | 
| 4 | 丰田 | 汽车 | 日本 | 819.19 | 
| 5 | 工商银行 | 银行 | 中国大陆 | 770.83 | 
| 6 | 阿里巴巴 | 信息技术 | 中国大陆 | 883.08 | 
| 7 | 三星集团 | 电子电器 | 韩国 | 810.14 | 
| 8 | 索尼 | 电子电器 | 日本 | 882.99 | 
| 9 | 华润集团 | 多元化 | 中国香港 | 861.28 | 
| 10 | 比亚迪 | 汽车 | 中国大陆 | 902.47 | 
| 11 | 腾讯科技 | 信息技术 | 中国大陆 | 823.83 | 
| 12 | 小米集团 | 科技应用 | 中国大陆 | 774.28 | 
| 13 | 海尔集团 | 物联网生态 | 中国大陆 | 809.13 | 
| 14 | 京东 | 零售 | 中国大陆 | 894.43 | 
| 15 | 中国石油 | 石油化工 | 中国大陆 | 863.53 | 
| 16 | 本田 | 汽车 | 日本 | 811.39 | 
| 17 | 现代集团 | 汽车 | 韩国 | 804.45 | 
| 18 | 农业银行 | 银行 | 中国大陆 | 843.31 | 
| 19 | LG集团 | 电子电器 | 韩国 | 850.87 | 
| 20 | 中国银行 | 银行 | 中国大陆 | 844.16 | 
| 21 | 中国平安 | 金融服务 | 中国大陆 | 870.82 | 
| 22 | 中国人寿 | 保险 | 中国大陆 | 875.01 | 
| 23 | 中国石化 | 石油化工 | 中国大陆 | 798.38 | 
| 24 | 日产 | 汽车 | 日本 | 800.18 | 
| 25 | 建设银行 | 银行 | 中国大陆 | 801.58 | 
| 26 | 沙特国家石油 | 石油化工 | 沙特阿拉伯 | 802.92 | 
| 27 | 贵州茅台 | 酿酒 | 中国大陆 | 723.21 | 
| 28 | 中国移动 | 通信服务 | 中国大陆 | 777.07 | 
| 29 | 信实工业 | 多元化 | 印度 | 733.77 | 
| 30 | 美的集团 | 家电 | 中国大陆 | 791.06 | 
| 31 | 招商银行 | 银行 | 中国大陆 | 739.43 | 
| 32 | 淡马锡控股 | 多元化 | 新加坡 | 765.75 | 
| 33 | 五粮液 | 酿酒 | 中国大陆 | 738.18 | 
| 34 | 中粮集团 | 多元化 | 中国大陆 | 782.52 | 
| 35 | 长江实业 | 多元化 | 中国香港 | 869.06 | 
| 36 | 中国一汽 | 汽车 | 中国大陆 | 789.37 | 
| 37 | SK集团 | 多元化 | 韩国 | 786.08 | 
| 38 | 韩国电信 | 通信服务 | 韩国 | 741.69 | 
| 39 | 中信集团 | 多元化 | 中国大陆 | 780.61 | 
| 40 | 塔塔集团 | 多元化 | 印度 | 747.12 | 
| 41 | 台积电 | 半导体 | 中国台湾 | 780.04 | 
| 42 | 拼多多 | 零售 | 中国大陆 | 711.69 | 
| 43 | 北汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 921.96 | 
| 44 | 乐天集团 | 多元化 | 韩国 | 642.92 | 
| 45 | 中海油 | 石油化工 | 中国大陆 | 812.67 | 
| 46 | 中国人保 | 保险 | 中国大陆 | 722.13 | 
| 47 | 保利集团 | 房地产 | 中国大陆 | 749.45 | 
| 48 | 美团 | 服务业 | 中国大陆 | 912.99 | 
| 49 | 中国联通 | 通信服务 | 中国大陆 | 713.94 | 
| 50 | 光大集团 | 金融服务 | 中国大陆 | 863.45 | 
| 51 | 上海一汽 | 汽车 | 中国大陆 | 783.99 | 
| 52 | 韩华集团 | 多元化 | 韩国 | 779.87 | 
| 53 | CCTV | 文化传媒 | 中国大陆 | 791.89 | 
| 54 | 印度石油天然气 | 石油化工 | 印度 | 775.63 | 
| 55 | 汇丰控股 | 金融服务 | 中国香港 | 767.71 | 
| 56 | 中国电信 | 通信服务 | 中国大陆 | 779.57 | 
| 57 | 新华社 | 文化传媒 | 中国大陆 | 720.91 | 
| 58 | 交通银行 | 银行 | 中国大陆 | 880.42 | 
| 59 | 格力电器 | 家电 | 中国大陆 | 777.48 | 
| 60 | 太平洋保险 | 保险 | 中国大陆 | 763.96 | 
| 61 | 中国中铁 | 建筑 | 中国大陆 | 780.47 | 
| 62 | KB金融集团 | 金融服务 | 韩国 | 767.03 | 
| 63 | 宁德时代 | 能源 | 中国大陆 | 765.36 | 
| 64 | 洋河股份 | 酿酒 | 中国大陆 | 767.39 | 
| 65 | 泸州老窖 | 酿酒 | 中国大陆 | 790.44 | 
| 66 | 印度国家银行 | 银行 | 印度 | 756.46 | 
| 67 | 国药集团 | 医药生物 | 中国大陆 | 758.99 | 
| 68 | 鸿海精密 | 电气设备 | 中国台湾 | 762.26 | 
| 69 | 邮储银行 | 银行 | 中国大陆 | 758.98 | 
| 70 | 韩亚金融集团 | 金融服务 | 韩国 | 757.15 | 
| 71 | 伊利股份 | 食品制造 | 中国大陆 | 738.43 | 
| 72 | 中国中车 | 机械 | 中国大陆 | 760.48 | 
| 73 | 印度人寿保险 | 保险 | 印度 | 719.05 | 
| 74 | 韩国电力公社 | 能源 | 韩国 | 730.67 | 
| 75 | 广汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 750.14 | 
| 76 | 中国神华 | 采矿业 | 中国大陆 | 749.76 | 
| 77 | 大疆科技 | 科技应用 | 中国大陆 | 494.24 | 
| 78 | 吉利汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 747.45 | 
| 79 | 滴滴出行 | 服务业 | 中国大陆 | 879.16 | 
| 80 | 丽新国际 | 多元化 | 中国香港 | 765.92 | 
| 81 | 优衣库 | 纺织服装 | 日本 | 572.43 | 
| 82 | 中兴通讯 | 通讯设备 | 中国大陆 | 482.07 | 
| 83 | 中国建材 | 建材 | 中国大陆 | 699.33 | 
| 84 | 新加坡航空 | 航空服务 | 新加坡 | 815.62 | 
| 85 | 阿联酋航空 | 航空服务 | 阿联酋 | 734.48 | 
| 86 | 泰康保险 | 保险 | 中国大陆 | 718.82 | 
| 87 | 印度石油 | 石油化工 | 印度 | 518.79 | 
| 88 | 浦发银行 | 银行 | 中国大陆 | 737.57 | 
| 89 | 中国能源建设 | 工程建设 | 中国大陆 | 796.27 | 
| 90 | 马来西亚国家石油 | 石油化工 | 马来西亚 | 746.78 | 
| 91 | 百度 | 信息技术 | 中国大陆 | 747.63 | 
| 92 | 长荣海运 | 交通物流 | 中国台湾 | 657.05 | 
| 93 | 华能国际 | 电力 | 中国大陆 | 786.12 | 
| 94 | 小红书 | 电子商务 | 中国大陆 | 739.15 | 
| 95 | 新浪 | 文化传媒 | 中国大陆 | 727.51 | 
| 96 | 中国电建 | 工程建设 | 中国大陆 | 690.59 | 
| 97 | 韩亚银行 | 银行 | 韩国 | 785.31 | 
| 98 | 海信集团 | 家电 | 中国大陆 | 752.99 | 
| 99 | 大众点评 | 服务业 | 中国大陆 | 960.12 | 
| 100 | 康师傅 | 食品饮料 | 中国大陆 | 713.42 | 
| 101 | 南方电网 | 能源 | 中国大陆 | 746.44 | 
| 102 | 任天堂 | 电子电器 | 日本 | 742.73 | 
| 103 | 山西汾酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 740.06 | 
| 104 | 星展银行 | 银行 | 新加坡 | 739.08 | 
| 105 | 起亚汽车 | 汽车 | 韩国 | 704.86 | 
| 106 | 希杰集团 | 多元化 | 韩国 | 627.31 | 
| 107 | 工业信贷投资银行 | 银行 | 印度 | 708.93 | 
| 108 | 海力士 | 电子电器 | 韩国 | 823.16 | 
| 109 | 印度烟草公司 | 烟草 | 印度 | 697.72 | 
| 110 | 伊朗国家石油 | 石油化工 | 伊朗 | 768.15 | 
| 111 | 蒙牛乳业 | 食品制造 | 中国大陆 | 718.28 | 
| 112 | 东方传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 702.85 | 
| 113 | 斯坦石油 | 石油化工 | 印度 | 706.86 | 
| 114 | 恒力集团 | 石油化工 | 中国大陆 | 712.97 | 
| 115 | 中国宝武 | 钢铁 | 中国大陆 | 769.09 | 
| 116 | 中国航天 | 航空航天 | 中国大陆 | 710.44 | 
| 117 | 福耀玻璃 | 建材 | 中国大陆 | 695.52 | 
| 118 | 中远海运 | 交通物流 | 中国大陆 | 709.11 | 
| 119 | 中国信达 | 金融服务 | 中国大陆 | 683.08 | 
| 120 | 中国铁建 | 建筑 | 中国大陆 | 712.95 | 
| 121 | 浦项制铁 | 有色金属 | 韩国 | 703.47 | 
| 122 | 青岛啤酒 | 食品制造 | 中国大陆 | 692.95 | 
| 123 | 农夫山泉 | 食品制造 | 中国大陆 | 596.58 | 
| 124 | 新韩银行 | 银行 | 韩国 | 689.42 | 
| 125 | 大韩航空 | 航空服务 | 韩国 | 690.43 | 
| 126 | HDFC银行 | 银行 | 印度 | 686.17 | 
| 127 | 巴拉特石油 | 石油化工 | 印度 | 512.89 | 
| 128 | 周大福 | 珠宝首饰 | 中国香港 | 686.22 | 
| 129 | 中国中冶 | 有色金属 | 中国大陆 | 637.42 | 
| 130 | 紫金矿业 | 有色金属 | 中国大陆 | 689.96 | 
| 131 | 上海建工 | 工程建设 | 中国大陆 | 694.27 | 
| 132 | 斗山集团 | 多元化 | 韩国 | 686.39 | 
| 133 | 中国铝业 | 有色金属 | 中国大陆 | 611.55 | 
| 134 | 国家电投 | 电力 | 中国大陆 | 670.75 | 
| 135 | 新华三 | 科技应用 | 中国大陆 | 666.67 | 
| 136 | 维沃移动 | 通讯服务 | 中国大陆 | 462.72 | 
| 137 | 大自然家居 | 建材 | 中国大陆 | 406.78 | 
| 138 | 松下 | 电子电器 | 日本 | 599.16 | 
| 139 | 鞍钢股份 | 制造业 | 中国大陆 | 677.88 | 
| 140 | 周大生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 676.73 | 
| 141 | 长江电力 | 能源 | 中国大陆 | 687.21 | 
| 142 | 民生银行 | 银行 | 中国大陆 | 687.36 | 
| 143 | 顺丰速运 | 交通物流 | 中国大陆 | 466.82 | 
| 144 | 中芯国际 | 制造业 | 中国大陆 | 662.58 | 
| 145 | 东风汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 530.34 | 
| 146 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 812.87 | 
| 147 | 深圳地铁 | 公用事业 | 中国大陆 | 676.07 | 
| 148 | 云南白药 | 医药生物 | 中国大陆 | 669.62 | 
| 149 | 都科摩 | 通信服务 | 日本 | 618.31 | 
| 150 | 雅马哈 | 多元化 | 日本 | 680.65 | 
| 151 | 兴业银行 | 银行 | 中国大陆 | 653.43 | 
| 152 | 印度煤炭 | 采矿业 | 印度 | 650.26 | 
| 153 | 周生生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 622.08 | 
| 154 | 360 | 信息技术 | 中国大陆 | 650.67 | 
| 155 | 首都机场 | 公用事业 | 中国大陆 | 654.21 | 
| 156 | 巴帝电信 | 通信服务 | 印度 | 667.41 | 
| 157 | 丰益国际 | 食品饮料 | 新加坡 | 829.78 | 
| 158 | 印尼国家石油 | 石油化工 | 印度尼西亚 | 815.76 | 
| 159 | 泰国正大集团 | 多元化 | 泰国 | 599.27 | 
| 160 | 海太食品 | 食品饮料 | 韩国 | 637.56 | 
| 161 | 印孚瑟斯 | 信息技术 | 印度 | 628.01 | 
| 162 | 新华保险 | 保险 | 中国大陆 | 876.94 | 
| 163 | 新世界发展 | 房地产 | 中国香港 | 662.83 | 
| 164 | 韩国国民银行 | 银行 | 韩国 | 597.69 | 
| 165 | 卡塔尔能源 | 能源 | 卡塔尔 | 644.55 | 
| 166 | 蔚山钢铁 | 制造业 | 韩国 | 645.44 | 
| 167 | 四川长虹 | 电子电器 | 中国大陆 | 678.05 | 
| 168 | 新加坡电信 | 通讯服务 | 新加坡 | 762.38 | 
| 169 | 携程 | 旅游 | 中国大陆 | 735.83 | 
| 170 | 教保生命保险 | 保险 | 韩国 | 648.87 | 
| 171 | 卡塔尔航空 | 航空服务 | 卡塔尔 | 610.04 | 
| 172 | 三星生命保险 | 保险 | 韩国 | 623.82 | 
| 173 | 长安汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 722.15 | 
| 174 | 韩进海运 | 交通物流 | 韩国 | 846.63 | 
| 175 | 周六福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 768.48 | 
| 176 | 华电国际 | 电力: | 中国大陆 | 811.64 | 
| 177 | 中国国航 | 航空服务 | 中国大陆 | 843.88 | 
| 178 | 中国铁塔 | 通讯服务 | 中国大陆 | 637.24 | 
| 179 | 中材国际 | 建材 | 中国大陆 | 652.66 | 
| 180 | 京东方科技 | 制造业 | 中国大陆 | 627.09 | 
| 181 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 中国大陆 | 596.65 | 
| 182 | 同仁堂 | 医药生物 | 中国大陆 | 611.28 | 
| 183 | 万华化学 | 制造业 | 中国大陆 | 626.13 | 
| 184 | 华硕 | 电子电器 | 中国台湾 | 597.97 | 
| 185 | 佳能 | 电子电器 | 日本 | 598.92 | 
| 186 | 宝武股份 | 有色金属 | 中国大陆 | 619.77 | 
| 187 | 海康威视 | 信息技术 | 中国大陆 | 782.62 | 
| 188 | 龙腾光电 | 电气设备 | 中国大陆 | 635.85 | 
| 189 | 软银 | 通信服务 | 日本 | 622.98 | 
| 190 | 富德生命人寿 | 保险 | 中国大陆 | 608.99 | 
| 191 | 方太 | 家电 | 中国大陆 | 608.75 | 
| 192 | 长城汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 596.46 | 
| 193 | 君乐宝 | 食品饮料 | 中国大陆 | 610.38 | 
| 194 | 绿盟科技 | 信息技术 | 中国大陆 | 755.06 | 
| 195 | 国电电力 | 电力 | 中国大陆 | 624.65 | 
| 196 | 爱茉莉太平洋 | 日化 | 韩国 | 606.17 | 
| 197 | 三养食品 | 食品饮料 | 韩国 | 624.97 | 
| 198 | 恒基兆业地产 | 房地产 | 中国香港 | 512.18 | 
| 199 | 雀巢印度 | 食品饮料 | 印度 | 602.89 | 
| 200 | 华侨银行 | 银行 | 新加坡 | 607.07 | 
| 201 | 马来亚银行 | 银行 | 马来西亚 | 651.72 | 
| 202 | Mercari | 零售 | 日本 | 597.53 | 
| 203 | 陕西煤业 | 采矿业 | 中国大陆 | 585.85 | 
| 204 | 深圳航空 | 航空服务 | 中国大陆 | 590.19 | 
| 205 | 东远集团 | 食品饮料 | 韩国 | 625.32 | 
| 206 | 爱诺国际集团 | 建材 | 中国大陆 | 600.05 | 
| 207 | 网易 | 信息技术 | 中国大陆 | 608.29 | 
| 208 | 微博 | 信息技术 | 中国大陆 | 587.46 | 
| 209 | 中国中药 | 医药生物 | 中国大陆 | 612.54 | 
| 210 | 闻泰科技 | 科技应用 | 中国大陆 | 585.86 | 
| 211 | 奇瑞 | 汽车 | 中国大陆 | 608.63 | 
| 212 | TCL科技 | 电子电器 | 中国大陆 | 603.03 | 
| 213 | 王府井 | 商业百货 | 中国大陆 | 651.47 | 
| 214 | 快手 | 科技应用 | 中国大陆 | 608.24 | 
| 215 | 传音控股 | 科技应用 | 中国大陆 | 579.99 | 
| 216 | 浪潮信息 | 科技应用 | 中国大陆 | 588.44 | 
| 217 | 大马电讯 | 通信服务 | 马来西亚 | 566.18 | 
| 218 | 湖南广电 | 文化传媒 | 中国大陆 | 534.16 | 
| 219 | 京沪高铁 | 交通物流 | 中国大陆 | 598.52 | 
| 220 | 海螺水泥 | 建材 | 中国大陆 | 564.28 | 
| 221 | 新潮传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 687.46 | 
| 222 | 葛洲坝 | 工程建设 | 中国大陆 | 604.42 | 
| 223 | 郎酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 592.75 | 
| 224 | 联发科 | 电子电器 | 中国台湾 | 594.44 | 
| 225 | 梯瓦制药 | 医药生物 | 以色列 | 553.81 | 
| 226 | 白银有色 | 有色金属 | 中国大陆 | 571.06 | 
| 227 | 威普罗 | 信息技术 | 印度 | 579.51 | 
| 228 | 韩泰轮胎 | 轮胎 | 韩国 | 601.24 | 
| 229 | 生力啤酒 | 食品饮料 | 菲律宾 | 588.03 | 
| 230 | 普洛斯 | 交通物流 | 新加坡 | 536.91 | 
| 231 | 吉宝集团 | 多元化 | 新加坡 | 639.24 | 
| 232 | 锦湖轮胎 | 轮胎 | 韩国 | 568.78 | 
| 233 | 沃达丰印度 | 通信服务 | 印度 | 575.59 | 
| 234 | 泰国国家石油 | 能源 | 泰国 | 597.76 | 
| 235 | 胜科工业 | 多元化 | 新加坡 | 576.15 | 
| 236 | 蔚来汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 646.42 | 
| 237 | 阿联酋电信 | 通信服务 | 阿联酋 | 670.05 | 
| 238 | 印度制药 | 医药生物 | 印度 | 639.45 | 
| 239 | 南阳乳业 | 食品饮料 | 韩国 | 570.15 | 
| 240 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 中国大陆 | 569.17 | 
| 241 | 大华银行 | 银行 | 新加坡 | 573.74 | 
| 242 | 首尔广播 | 文化传媒 | 韩国 | 456.67 | 
| 243 | 安徽中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 602.47 | 
| 244 | 拿丁集团 | 服务业 | 印度 | 570.73 | 
| 245 | 韩国文化广播 | 文化传媒 | 韩国 | 576.79 | 
| 246 | 新世界集团 | 零售 | 韩国 | 536.43 | 
| 247 | GS建设 | 建筑 | 韩国 | 564.17 | 
| 248 | 马恒达集团 | 多元化 | 印度 | 641.82 | 
| 249 | 希杰第一制糖 | 食品饮料 | 韩国 | 542.41 | 
| 250 | 森那美集团 | 多元化 | 马来西亚 | 622.22 | 
| 251 | 韩国放送公社 | 文化传媒 | 韩国 | 554.47 | 
| 252 | 李宁 | 体育用品 | 中国大陆 | 550.65 | 
| 253 | 正泰集团 | 机械 | 中国大陆 | 541.15 | 
| 254 | 上海机场 | 公用事业 | 中国大陆 | 643.98 | 
| 255 | 真维斯 | 纺织服装 | 中国大陆 | 566.43 | 
| 256 | 七星 | 烟草 | 日本 | 511.31 | 
| 257 | 明阳集团 | 制造业 | 中国大陆 | 524.81 | 
| 258 | 华帝股份 | 家电 | 中国大陆 | 550.24 | 
| 259 | 资生堂 | 日化 | 日本 | 580.11 | 
| 260 | AU | 通信服务 | 日本 | 474.28 | 
| 261 | 中国重汽 | 汽车 | 中国大陆 | 559.58 | 
| 262 | 斯巴鲁 | 汽车 | 日本 | 558.08 | 
| 263 | 7-Eleven | 零售 | 日本 | 548.76 | 
| 264 | 中联重科 | 机械 | 中国大陆 | 545.17 | 
| 265 | 大金 | 机械 | 日本 | 763.25 | 
| 266 | 九牧 | 卫浴 | 中国大陆 | 453.86 | 
| 267 | 三得利 | 食品饮料 | 日本 | 681.42 | 
| 268 | 瑞可利 | 服务业 | 日本 | 522.12 | 
| 269 | 蓝思科技 | 制造业 | 中国大陆 | 619.56 | 
| 270 | 长虹佳华 | 信息技术 | 中国大陆 | 544.77 | 
| 271 | 东方盛虹 | 化工 | 中国大陆 | 515.37 | 
| 272 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 中国大陆 | 527.38 | 
| 273 | 印度铝业 | 有色金属 | 印度 | 551.42 | 
| 274 | 凯德集团 | 房地产 | 新加坡 | 504.49 | 
| 275 | 南亚新材 | 电子信息 | 中国大陆 | 525.96 | 
| 276 | 云顶集团 | 娱乐 | 马来西亚 | 514.87 | 
| 277 | 农协银行 | 银行 | 韩国 | 524.55 | 
| 278 | 古越龙山 | 酿酒 | 中国大陆 | 518.04 | 
| 279 | 用友网络 | 信息技术 | 中国大陆 | 492.37 | 
| 280 | 苏商银行 | 银行 | 中国大陆 | 510.82 | 
| 281 | 新希望 | 农林牧渔 | 中国大陆 | 481.82 | 
| 282 | 中国生物制药 | 医药生物 | 中国大陆 | 497.81 | 
| 283 | 尤妮佳 | 日化 | 日本 | 490.64 | 
| 284 | 日立 | 多元化 | 日本 | 489.55 | 
| 285 | 禧玛诺 | 机械 | 日本 | 493.93 | 
| 286 | 普利司通 | 轮胎 | 日本 | 670.27 | 
| 287 | 立讯精密 | 电子电器 | 中国大陆 | 487.37 | 
| 288 | 印度电力公司 | 能源 | 印度 | 529.11 | 
| 289 | 爱普生 | 信息技术 | 日本 | 495.76 | 
| 290 | 厦门国贸 | 国际贸易 | 中国大陆 | 580.38 | 
| 291 | 立白 | 日化 | 中国大陆 | 535.94 | 
| 292 | 航发动力 | 航空航天 | 中国大陆 | 509.48 | 
| 293 | 中直股份 | 航空航天 | 中国大陆 | 480.03 | 
| 294 | 顾家家居 | 家居 | 中国大陆 | 548.31 | 
| 295 | 华熙生物 | 生物科技 | 中国大陆 | 490.82 | 
| 296 | 中航科工 | 航空航天 | 中国大陆 | 447.79 | 
| 297 | 安踏休育 | 体育用品 | 中国大陆 | 596.64 | 
| 298 | 辉煌卫浴 | 建材 | 中国大陆 | 515.67 | 
| 299 | 臻鼎科技集团 | 科技应用 | 中国台湾 | 546.33 | 
| 300 | 华润三九 | 医药生物 | 中国大陆 | 486.19 | 
| 301 | 小松 | 机械 | 日本 | 471.34 | 
| 302 | 鲁花 | 制造业 | 中国大陆 | 481.07 | 
| 303 | 卡乐比 | 食品饮料 | 日本 | 504.94 | 
| 304 | 三一重工 | 机械 | 中国大陆 | 466.87 | 
| 305 | 新日铁住金 | 有色金属 | 日本 | 481.57 | 
| 306 | 怡亚通 | 国际贸易 | 中国大陆 | 469.28 | 
| 307 | 林大生珠宝 | 珠宝首饰 | 中国香港 | 502.76 | 
| 308 | 宇通客车 | 汽车 | 中国大陆 | 521.05 | 
| 309 | 深信服 | 信息技术 | 中国大陆 | 487.49 | 
| 310 | 卡西欧 | 电子电器 | 日本 | 476.04 | 
| 311 | 东京海上 | 金融服务 | 日本 | 475.35 | 
| 312 | 中泰化学 | 制造业 | 中国大陆 | 453.21 | 
| 313 | 永丰银行 | 银行 | 中国台湾 | 464.94 | 
| 314 | 樟宜机场 | 机场 | 新加坡 | 437.39 | 
| 315 | 信越化学 | 化工 | 日本 | 471.03 | 
| 316 | 大众银行 | 银行 | 马来西亚 | 498.51 | 
| 317 | 三诺集团 | 电子电器 | 中国大陆 | 432.14 | 
| 318 | 洽洽食品 | 坚果食品 | 中国大陆 | 423.16 | 
| 319 | 印度锌业 | 有色金属 | 印度 | 492.14 | 
| 320 | 东京电力 | 能源 | 日本 | 461.18 | 
| 321 | 阿曼石油开发 | 石油化工 | 阿曼 | 441.87 | 
| 322 | 泰国暹罗水泥 | 建材 | 泰国 | 412.57 | 
| 323 | 印度信息技术 | 信息技术 | 印度 | 450.26 | 
| 324 | 泰国酿酒 | 食品饮料 | 泰国 | 645.02 | 
| 325 | 菜特维健 | 食品 | 中国香港 | 455.82 | 
| 326 | 花王 | 日化 | 日本 | 496.52 | 
| 327 | 新加坡电力 | 能源 | 新加坡 | 495.31 | 
| 328 | 印度航空 | 航空服务 | 印度 | 415.03 | 
| 329 | 香港电讯 | 通信服务 | 中国香港 | 437.73 | 
| 330 | 马尔代夫旅游发展 | 旅游 | 马尔代夫 | 446.62 | 
| 331 | 乐天市场 | 信息技术 | 日本 | 509.33 | 
| 332 | 海澜之家 | 零售 | 中国大陆 | 520.11 | 
| 333 | 华域汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 437.16 | 
| 334 | 日清 | 食品饮料 | 日本 | 494.82 | 
| 335 | 久保田 | 机械 | 日本 | 441.23 | 
| 336 | Sompo Holdings | 金融服务 | 日本 | 538.33 | 
| 337 | 金隅集团 | 工程建设 | 中国大陆 | 540.24 | 
| 338 | 味之素 | 食品饮料 | 日本 | 403.23 | 
| 339 | 联电 | 电子电器 | 中国台湾 | 413.33 | 
| 340 | 仁宝电脑 | 电子电器 | 中国台湾 | 435.96 | 
| 341 | 凤凰卫视 | 文化传媒 | 中国香港 | 601.86 | 
| 342 | 美人娱 | 生物科技 | 中国大陆 | 433.88 | 
| 343 | 韵达快递 | 交通物流 | 中国大陆 | 506.78 | 
| 344 | 富士通 | 信息技术 | 日本 | 415.21 | 
| 345 | 长城润滑油 | 化工 | 中国大陆 | 515.54 | 
| 346 | 苏州科达 | 信息技术 | 中国大陆 | 421.24 | 
| 347 | 铃木 | 汽车 | 日本 | 398.85 | 
| 348 | 第一生命 | 保险 | 日本 | 422.36 | 
| 349 | 远东机构 | 房地产 | 新加坡 | 520.72 | 
| 350 | 三元 | 食品饮料 | 中国大陆 | 425.97 | 
| 351 | 富士胶片 | 制造业 | 日本 | 491.59 | 
| 352 | 圣泉集团 | 制造业 | 中国大陆 | 425.03 | 
| 353 | NTT DATA | 信息技术 | 日本 | 407.95 | 
| 354 | 无印良品 | 零售 | 日本 | 457.11 | 
| 355 | 新翔集团 | 服务业 | 新加坡 | 423.84 | 
| 356 | 逢时科技 | 医药生物 | 中国大陆 | 492.72 | 
| 357 | 养乐多 | 食品饮料 | 日本 | 498.66 | 
| 358 | 旭化成 | 多元化 | 日本 | 427.72 | 
| 359 | 瑞穗 | 金融服务 | 日本 | 404.48 | 
| 360 | 雅兰床垫 | 家具制造业 | 中国大陆 | 430.99 | 
| 361 | 欣興電子 | 科技应用 | 中国台湾 | 495.66 | 
| 362 | 马自达 | 汽车 | 日本 | 383.63 | 
| 363 | 仲利国际 | 金融服务 | 中国大陆 | 366.69 | 
| 364 | 电装 | 汽车部件 | 日本 | 502.06 | 
| 365 | 张掖丹霞 | 旅游 | 中国大陆 | 428.59 | 
| 366 | 万代南梦宫 | 娱乐 | 日本 | 488.51 | 
| 367 | 远景未来 | 金融服务 | 中国香港 | 350.87 | 
| 368 | 韦尔股份 | 电子电器 | 中国大陆 | 427.42 | 
| 369 | 西科姆 | 安防 | 日本 | 511.73 | 
| 370 | 文莱皇家航空 | 航空服务 | 文莱 | 416.11 | 
| 371 | 豪雅 | 机械 | 日本 | 376.36 | 
| 372 | 松本清 | 零售 | 日本 | 412.55 | 
| 373 | 基恩士 | 电子电器 | 日本 | 424.81 | 
| 374 | 印尼鹰航 | 航空服务 | 印度尼西亚 | 476.77 | 
| 375 | 野村 | 金融服务 | 日本 | 411.61 | 
| 376 | 林氏家居 | 家居 | 中国大陆 | 496.26 | 
| 377 | 长电科技 | 制造业 | 中国大陆 | 485.86 | 
| 378 | 书香门地 | 建材 | 中国大陆 | 495.62 | 
| 379 | 完美世界 | 娱乐 | 中国大陆 | 387.27 | 
| 380 | 创维光伏 | 新能源 | 中国大陆 | 480.88 | 
| 381 | 凯卓立 | 通用设备 | 中国大陆 | 405.78 | 
| 382 | 克丽缇娜 | 服务业 | 中国大陆 | 460.41 | 
| 383 | 中外制药 | 医药生物 | 日本 | 348.74 | 
| 384 | 世纪缘珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 498.99 | 
| 385 | 印度建筑 | 建筑 | 印度 | 469.04 | 
| 386 | 燕麦家居 | 家具制造业 | 中国大陆 | 729.76 | 
| 387 | 尼康 | 机械 | 日本 | 334.58 | 
| 388 | 牧田 | 机械 | 日本 | 348.01 | 
| 389 | 华铁传媒 | 文化传媒 | 中国大陆 | 378.71 | 
| 390 | 明治生命 | 保险 | 日本 | 333.02 | 
| 391 | 南环桥市场 | 批发零售 | 中国大陆 | 395.28 | 
| 392 | 泰尔茂 | 医药生物 | 日本 | 523.36 | 
| 393 | 世贸通 | 服务业 | 中国大陆 | 339.97 | 
| 394 | 奥林巴斯 | 医药生物 | 日本 | 488.58 | 
| 395 | 日本生命保险 | 保险 | 日本 | 490.96 | 
| 396 | 中国航信 | 科技应用 | 中国大陆 | 385.89 | 
| 397 | 五十铃 | 汽车 | 日本 | 383.08 | 
| 398 | 王力安防 | 门锁 | 中国大陆 | 525.22 | 
| 399 | 日航 | 航空服务 | 日本 | 330.13 | 
| 400 | 亚餐士 | 体育用品 | 日本 | 383.24 | 
| 401 | 连我 | 信息技术 | 日本 | 517.99 | 
| 402 | 洲明科技 | 电子电器 | 中国大陆 | 538.64 | 
| 403 | 酒鬼酒 | 酿酒 | 中国大陆 | 595.69 | 
| 404 | 保伦股份 | 制造业 | 中国大陆 | 380.48 | 
| 405 | 光环新网 | 信息技术 | 中国香港 | 348.31 | 
