| 排序 | 企业名称 | 营业额(万元) |
| 1 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 | 16329309 |
| 2 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 13500256 |
| 3 | 一汽丰田汽车有限公司 | 10657014 |
| 4 | 中石化(天津)石油化工有限公司 | 9796864 |
| 5 | 天津华北集团有限公司 | 6644505 |
| 6 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5673130 |
| 7 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 5482211 |
| 8 | 天津食品集团有限公司 | 4136617 |
| 9 | 一汽-大众汽车有限公司天津分公司 | 2964818 |
| 10 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 2841850 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 2812381 |
| 12 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 2725414 |
| 13 | 美锦能源集团有限公司 | 2594467 |
| 14 | 天津市宝来工贸有限公司 | 2456503 |
| 15 | 中沙(天津)石化有限公司 | 2421801 |
| 16 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2230326 |
| 17 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 2160629 |
| 18 | 天津钢管制造有限公司 | 1798645 |
| 19 | 天津市医药集团有限公司 | 1688401 |
| 20 | 富联精密电子(天津)有限公司 | 1674783 |
| 21 | 天津新能再生资源有限公司 | 1615739 |
| 22 | 天津三星电机有限公司 | 1534039 |
| 23 | 天津象屿铝业有限公司 | 1313295 |
| 24 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1264332 |
| 25 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 1257619 |
| 26 | 天津三星视界移动有限公司 | 1155123 |
| 27 | 天津立中车轮有限公司 | 1121915 |
| 28 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 1114204 |
| 29 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 983506 |
| 30 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 889580 |
| 31 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 881139 |
| 32 | 联想创新科技(天津)有限公司 | 879894 |
| 33 | 天士力医药集团股份有限公司 | 849814 |
| 34 | 天津电装电子有限公司 | 825945 |
| 35 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 780125 |
| 36 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 768784 |
| 37 | 天津新立中合金集团有限公司 | 765953 |
| 38 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 763344 |
| 39 | 三星高新电机(天津)有限公司 | 712461 |
| 40 | 三星(天津)电池有限公司 | 652655 |
| 41 | 联想开天信息技术有限公司 | 649589 |
| 42 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 609348 |
| 43 | PPG涂料(天津)有限公司 | 603740 |
| 44 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 603678 |
| 45 | 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 602654 |
| 46 | 天津电装电机有限公司 | 599401 |
| 47 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 591514 |
| 48 | 天津顶益食品有限公司 | 587615 |
| 49 | 天津红日药业股份有限公司 | 578277 |
| 50 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 568692 |
| 51 | 天津太钢大明金属科技有限公司 | 567385 |
| 52 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | 558496 |
| 53 | 天津富士达自行车工业股份有限公司 | 491193 |
| 54 | 天津雅迪实业有限公司 | 486972 |
| 55 | 弗兰德传动系统有限公司 | 474448 |
| 56 | 纬湃汽车电子(天津)有限公司 | 469679 |
| 57 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 461031 |
| 58 | 天津爱旭太阳能科技有限公司 | 459809 |
| 59 | 海斯坦普汽车组件(天津)有限公司 | 443842 |
| 60 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 409245 |
| 61 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 405960 |
| 62 | 锂源(天津)科技有限公司 | 404209 |
| 63 | 天津金发新材料有限公司 | 399485 |
| 64 | 天津三星LED有限公司 | 346697 |
| 65 | 天津中集集装箱有限公司 | 345950 |
| 66 | 天津市兆利达钢管有限公司 | 343577 |
| 67 | 多维绿建科技(天津)有限公司 | 314049 |
| 68 | 天津海钢板材有限公司 | 310993 |
| 69 | 瑞普生物股份有限公司 | 306993 |
| 70 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 305366 |
| 71 | 天津英泰汽车饰件有限公司 | 291311 |
| 72 | 天津新龙桥工程塑料有限公司 | 285763 |
| 73 | 天津三星视界有限公司 | 274005 |
| 74 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 271785 |
| 75 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 263556 |
| 76 | 丰益油脂科技(天津)有限公司 | 261285 |
| 77 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 259220 |
| 78 | 天津富奥电装空调有限公司 | 243744 |
| 79 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 243110 |
| 80 | 天津市天应泰钢管有限公司 | 239669 |
| 81 | 天津欧派集成家居有限公司 | 235897 |
| 82 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 233475 |
| 83 | 天津新伟祥工业有限公司 | 233118 |
| 84 | 天津凯发电气股份有限公司 | 221216 |
| 85 | 天津达祥精密工业有限公司 | 219872 |
| 86 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 215382 |
| 87 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 208241 |
| 88 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 202166 |
| 89 | 天津市华明集团有限公司 | 200571 |
| 90 | 天津雀巢有限公司 | 193299 |
| 91 | 联合利华(天津)有限公司 | 190905 |
| 92 | 安闻汽车技术(天津)有限公司 | 185590 |
| 93 | 天津市兆博实业有限公司 | 184120 |
| 94 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 179759 |
| 95 | 天津市宇润德金属制品有限公司 | 178218 |
| 96 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 177796 |
| 97 | 天津福臻工业装备有限公司 | 177303 |
| 98 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 172190 |
| 99 | 中国大家制药有限公司 | 172056 |
| 100 | 盛实百草药业有限公司 | 171290 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版