| 排序 | 企业名称 | 所属城市 | 营业收入(万元) | 
| 1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 遵义市 | 14769360 | 
| 2 | 中铁五局集团有限公司 | 贵阳市 | 7566651 | 
| 3 | 贵州磷化集团 | 贵阳市 | 5193800 | 
| 4 | 中伟新材料股份有限公司 | 铜仁市 | 3415336 | 
| 5 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 贵阳市 | 1722124 | 
| 6 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵阳市 | 1695348 | 
| 7 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 贵阳市 | 1539707 | 
| 8 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 六盘水市 | 1387466 | 
| 9 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 贵阳市 | 1337188 | 
| 10 | 中航重机股份有限公司 | 贵阳市 | 1051659 | 
| 11 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵阳市 | 955122 | 
| 12 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | 六盘水市 | 892989 | 
| 13 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 贵阳市 | 770285 | 
| 14 | 西南能矿集团股份有限公司 | 贵阳市 | 737160 | 
| 15 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 贵阳市 | 729669 | 
| 16 | 贵州兴仁登高新材料有限公司 | 黔西南州 | 723699 | 
| 17 | 遵义铝业股份有限公司 | 遵义市 | 697950 | 
| 18 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 贵阳市 | 684793 | 
| 19 | 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 贵阳市 | 673875 | 
| 20 | 贵州豫能投资有限公司 | 贵阳市 | 664932 | 
| 21 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 黔南布州 | 646084 | 
| 22 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵阳市 | 620982 | 
| 23 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 贵阳市 | 609765 | 
| 24 | 贵州华仁新材料有限公司 | 贵阳市 | 595178 | 
| 25 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 遵义市 | 590727 | 
| 26 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市 | 538146 | 
| 27 | 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵阳市 | 490844 | 
| 28 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 遵义市 | 474382 | 
| 29 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 遵义市 | 458704 | 
| 30 | 贵州华锦铝业有限公司 | 贵阳市 | 434348 | 
| 31 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 黔南州 | 431951 | 
| 32 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 426297 | 
| 33 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 贵阳市 | 409573 | 
| 34 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 贵阳市 | 397090 | 
| 35 | 贵州天山水泥有限公司 | 贵阳市 | 393251 | 
| 36 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 黔东南州 | 385685 | 
| 37 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 六盘水市 | 349629 | 
| 38 | 天能集团贵州能源科技有限公司 | 黔东南 | 346281 | 
| 39 | 固达电线电缆(集团)有限公司 | 安顺市 | 324215 | 
| 40 | 遵义市新蒲发展集团有限责任公司 | 遵义市 | 316110 | 
| 41 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 贵阳市 | 307011 | 
| 42 | 国能安顺发电有限公司 | 安顺市 | 295490 | 
| 43 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 贵阳市 | 295111 | 
| 44 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 贵阳市 | 282056 | 
| 45 | 贵州贵铝新材料股份有限公司 | 贵阳市 | 281607 | 
| 46 | 国能福泉发电有限公司 | 黔南州 | 272602 | 
| 47 | 贵州神奇药业有限公司 | 贵阳市 | 264527 | 
| 48 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 遵义市 | 243312 | 
| 49 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 六盘水市 | 242088 | 
| 50 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 六盘水市 | 240823 | 
| 51 | 国能织金发电有限公司 | 毕节市 | 238200 | 
| 52 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 贵阳市 | 231359 | 
| 53 | 贵州红星发展股份有限公司 | 安顺市 | 219685 | 
| 54 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 毕节市 | 215423 | 
| 55 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 贵阳市 | 215004 | 
| 56 | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 遵义市 | 213673 | 
| 57 | 贵州长通集团智造有限公司 | 黔南州 | 212707 | 
| 58 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 贵阳市 | 208909 | 
| 59 | 贵州黔源电力股份有限公司 | 贵阳市 | 199038 | 
| 60 | 中车贵阳车辆有限公司 | 贵阳市 | 191583 | 
| 61 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 遵义市 | 189049 | 
| 62 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 贵阳市 | 180527 | 
| 63 | 贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司 | 黔西南州 | 178108 | 
| 64 | 贵州省粮食发展集团有限公司 | 贵阳市 | 171987 | 
| 65 | 沃顿科技股份有限公司 | 贵阳市 | 168557 | 
| 66 | 贵州三力制药股份有限公司 | 安顺市 | 163497 | 
| 67 | 仁怀酱酒(集团)有限责任公司 | 遵义市 | 162061 | 
| 68 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 遵义市 | 156876 | 
| 69 | 贵州海尔电器有限公司 | 遵义市 | 147078 | 
| 70 | 贵州水城亮星铝业投资有限责任公司 | 六盘水市 | 141813 | 
| 71 | 黔西南州金锐废旧物资回收有限公司 | 黔西南州 | 137753 | 
| 72 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 贵阳市 | 129227 | 
| 73 | 贵州中毅达股份有限公司 | 黔南州 | 120057 | 
| 74 | 贵州航天林泉电机有限公司 | 贵阳市 | 117815 | 
| 75 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 贵阳市 | 106613 | 
| 76 | 贵州机电(集团)有限公司 | 贵阳市 | 104113 | 
| 77 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 遵义市 | 103061 | 
| 78 | 贵州东峰锑业股份有限公司 | 黔南州 | 99160 | 
| 79 | 贵州永红航空机械有限责任公司 | 贵阳市 | 96810 | 
| 80 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 贵阳市 | 95434 | 
| 81 | 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 | 遵义市 | 91811 | 
| 82 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 贵阳市 | 81770 | 
| 83 | 贵阳顺络迅达电子有限公司 | 贵阳市 | 76983 | 
| 84 | 六枝特区水务有限责任公司 | 六盘水市 | 76666 | 
| 85 | 贵州詹阳动力重工有限公司 | 贵阳市 | 75941 | 
| 86 | 贵州金泰利粮油发展有限公司 | 贵阳市 | 71491 | 
| 87 | 贵州新曙光电缆有限公司 | 贵阳市 | 62077 | 
| 88 | 贵州安润吉材料科技有限公司 | 六盘水市 | 58647 | 
| 89 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 贵阳市 | 58305 | 
| 90 | 贵州汉方药业有限公司 | 贵阳市 | 57180 | 
| 91 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 贵阳市 | 52427 | 
| 92 | 贵州长通电气有限公司 | 贵阳市 | 51617 | 
| 93 | 兴义市信恒城市建设投资有限公司 | 黔西南州 | 49688 | 
| 94 | 遵义天磁锰业集团有限公司 | 遵义市 | 45149 | 
| 95 | 铜仁水务集团有限公司 | 铜仁市 | 36870 | 
| 96 | 贵州固鑫新材料有限公司 | 黔西南州 | 30994 | 
| 97 | 凯里市中筑容建交通建设工程有限公司 | 黔东南州 | 30451 | 
| 98 | 贵州省仁怀市茅台镇金酱酒业有限公司 | 遵义市 | 21838 | 
| 99 | 安顺市乾辰谷材科技有限公司 | 安顺市 | 21780 | 
| 100 | 夜郎古酒业有限公司 | 遵义市 | 19952 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版