| 排序 | 企业名称 | 企业性质 | 产品销售收入(万元) |
| 1 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 1522270 |
| 2 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 1241390 |
| 3 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 566860 |
| 4 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 私营企业 | 501643 |
| 5 | 厦门保津集团有限公司 | 私营企业 | 423957 |
| 6 | 康美包(苏州)有限公司 | 独资 | 387502 |
| 7 | 四川省宜宾普什集团3D有限公司 | 国有企业 | 382664 |
| 8 | 黄山永新股份有限公司 | 股份有限公司 | 337879 |
| 9 | 河南盛大智能印刷集团有限责任公司 | 私营企业 | 284233 |
| 10 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 | 国有企业 | 266868 |
| 11 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 259252 |
| 12 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 239597 |
| 13 | 森林包装集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 232885 |
| 14 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 独资 | 222173 |
| 15 | 鸿兴印刷集团有限公司 | 独资 | 215898 |
| 16 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 209660 |
| 17 | 和瑞包装集团 | 私营企业 | 203030 |
| 18 | 国际济丰包装集团 | 中外合资 | 200241 |
| 19 | 劲佳科技有限公司 | 有限责任公司 | 189030 |
| 20 | 安徽金科印务有限责任公司 | 私营企业 | 187876 |
| 21 | 西安环球印务股份有限公司 | 国有企业 | 160091 |
| 22 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 私营企业 | 142507 |
| 23 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 141658 |
| 24 | 郑州华英包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 132828 |
| 25 | 江西新华印刷发展集团有限公司 | 国有企业 | 131217 |
| 26 | 达成包装集团 | 中外合资 | 126735 |
| 27 | 广州九恒条码股份有限公司 | 私营企业 | 126527 |
| 28 | 安徽金辉印务有限公司 | 私营企业 | 126020 |
| 29 | 上海四维文化传媒股份有限公司 | 股份有限公司 | 122874 |
| 30 | 重庆凯成科技股份有限公司 | 私营企业 | 122548 |
| 31 | 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 | 中外合资 | 120905 |
| 32 | 浙江庞度环保科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 120530 |
| 33 | 东港股份有限公司 | 股份有限公司 | 120072 |
| 34 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 114990 |
| 35 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 私营企业 | 112500 |
| 36 | 湖南天闻新华印务有限公司 | 国有企业 | 110038 |
| 37 | 浙江卡游科技有限公司 | 私营企业 | 109812 |
| 38 | 上海艾录包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 106655 |
| 39 | 上海界龙集团有限公司 | 私营企业 | 103293 |
| 40 | 山东韵杰文化科技有限公司 | 私营企业 | 102564 |
| 41 | 江苏中彩新型材料有限公司 | 私营企业 | 101900 |
| 42 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 101733 |
| 43 | 四川蓝剑包装股份有限公司 | 私营企业 | 100125 |
| 44 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 国有企业 | 98625 |
| 45 | 山东润声印务有限公司 | 有限责任公司 | 98450 |
| 46 | 河南华福包装科技有限公司 | 国有企业 | 94770 |
| 47 | 上海华悦包装制品有限公司 | 私营企业 | 94721 |
| 48 | 泸州益和纸品包装有限公司 | 私营企业 | 93769 |
| 49 | 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 | 国有企业 | 93260 |
| 50 | 湖北恒大包装有限公司 | 私营企业 | 91640 |
| 51 | 浙江美声智能系统有限公司 | 中外合作 | 89800 |
| 52 | 雅昌文化(集团)有限公司 | 有限责任公司 | 88000 |
| 53 | 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 | 国有企业 | 83441 |
| 54 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 私营企业 | 81770 |
| 55 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 中外合资 | 75000 |
| 56 | 青岛嘉泽包装有限公司 | 中外合资 | 72033 |
| 57 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 私营企业 | 71279 |
| 58 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 70068 |
| 59 | 虎彩印艺股份有限公司 | 股份有限公司 | 69969 |
| 60 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 有限责任公司 | 69800 |
| 61 | 南安市恒发纸品包装有限公司 | 私营企业 | 69615 |
| 62 | 富康集团 | 私营企业 | 68753 |
| 63 | 湖北金三峡印务有限公司 | 中外合资 | 67426 |
| 64 | 艾派集团(中国)有限公司 | 中外合资 | 67388 |
| 65 | 遂宁宽窄印务有限责任公司 | 国有企业 | 66056 |
| 66 | 达利食品集团有限公司 | 独资 | 65380 |
| 67 | 上海印刷(集团)有限公司 | 国有企业 | 64205 |
| 68 | 立华彩印(昆山)有限公司 | 中外合资 | 63614 |
| 69 | 浙江新雅包装有限公司 | 私营企业 | 63375 |
| 70 | 浙江印刷集团有限公司 | 国有企业 | 63157 |
| 71 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 | 有限责任公司 | 62463 |
| 72 | 福建省文松彩印有限公司 | 私营企业 | 62406 |
| 73 | 广州市宝绅科技应用有限公司 | 私营企业 | 62265 |
| 74 | 鸿博股份有限公司 | 股份有限公司 | 61976 |
| 75 | 广西真龙彩印包装有限公司 | 中外合资 | 61647 |
| 76 | 南京爱德印刷有限公司 | 中外合资 | 60974 |
| 77 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 59378 |
| 78 | 颐中(青岛)印务有限公司 | 国有企业 | 59320 |
| 79 | 祥恒(莆田)包装有限公司 | 有限责任公司 | 58151 |
| 80 | 江苏凤凰新华印务集团有限公司 | 国有企业 | 58032 |
| 81 | 四川宽窄印务有限责任公司 | 国有企业 | 56864 |
| 82 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 私营企业 | 56852 |
| 83 | 济南泉华包装制品有限公司 | 有限责任公司 | 54141 |
| 84 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 股份有限公司 | 53755 |
| 85 | 诚德科技股份有限公司 | 私营企业 | 53032 |
| 86 | 聚隆(福建)包装有限公司 | 私营企业 | 52131 |
| 87 | 苏州江天包装科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 50771 |
| 88 | 中闻印务投资集团有限公司 | 国有企业 | 50059 |
| 89 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 国有企业 | 48069 |
| 90 | 上海金山纸业有限公司 | 有限责任公司 | 47543 |
| 91 | 天津海顺印业包装有限公司 | 私营企业 | 46674 |
| 92 | 上海易连实业集团股份有限公司 | 股份有限公司 | 44858 |
| 93 | 山东阳光概念包装有限公司 | 私营企业 | 44800 |
| 94 | 河南新华印刷集团有限公司 | 国有企业 | 42446 |
| 95 | 泉州立旺食品有限公司 | 独资 | 41895 |
| 96 | 新华社印务有限责任公司 | 国有企业 | 41669 |
| 97 | 上海铁路印刷有限公司 | 国有企业 | 40208 |
| 98 | 赛维精密科技(广东)有限公司 | 有限责任公司 | 40134 |
| 99 | 广东信源文化科技有限公司 | 国有企业 | 40000 |
| 100 | 松裕印刷包装有限公司 | 中外合资 | 39516 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版