(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
| 工业(39家) | |
| 1 | 卡特彼勒(天津)有限公司 |
| 2 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 |
| 3 | 亚实动力系统(天津)有限公司 |
| 4 | 天津渤化永利化工股份有限公司 |
| 5 | 联合利华(天津)有限公司 |
| 6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 |
| 7 | 博格华纳汽车零部件(天津)有限公司 |
| 8 | 思塔高诊断技术(天津)有限公司 |
| 9 | 天津金发新材料有限公司 |
| 10 | 天津瑞源电气有限公司 |
| 11 | 通用电气水电设备(中国)有限公司 |
| 12 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 |
| 13 | 爱三(天津)汽车部件有限公司 |
| 14 | 天津电力机车有限公司 |
| 15 | 天津博迈科海洋工程有限公司 |
| 16 | 九三集团天津大豆科技有限公司 |
| 17 | 天津太平洋汽车部件有限公司 |
| 18 | 霍尼韦尔控制科技(中国)有限公司 |
| 19 | 爱思开益动(天津)有限公司 |
| 20 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 |
| 21 | 利拉伐(天津)有限公司 |
| 22 | 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 |
| 23 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 |
| 24 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
| 25 | 天津东南钢结构有限公司 |
| 26 | 金佰利(天津)护理用品有限公司 |
| 27 | 天津滨海新区雪花啤酒有限公司 |
| 28 | 天津统一企业有限公司 |
| 29 | 麦格纳汽车镜像(天津)有限公司 |
| 30 | 天津市新天钢冷轧薄板有限公司 |
| 31 | 道达尔(天津)工业有限公司 |
| 32 | 天津汽车模具股份有限公司 |
| 33 | 天津海河乳品有限公司 |
| 34 | 久益环球(天津)装备制造有限公司 |
| 35 | 捷尔杰(天津)设备有限公司 |
| 36 | 亚实履带(天津)有限公司 |
| 37 | 欧诺(天津)印刷包装有限公司 |
| 38 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 |
| 39 | 汉特曼轻金属铸造(天津)有限公司 |
| 贸易业(28家) | |
| 40 | 天津中诚能源科技有限公司 |
| 41 | 联想(天津)有限公司 |
| 42 | 美卓(天津)投资有限公司 |
| 43 | 天津中升汽车用品有限公司 |
| 44 | 德天(天津)国际贸易发展有限公司 |
| 45 | 天津恒津科技发展有限公司 |
| 46 | 天津滨海奥源国际贸易有限公司 |
| 47 | 天津珂艾商贸有限公司 |
| 48 | 丰益油脂科技有限公司 |
| 49 | 中煤化(天津)化工销售有限公司 |
| 50 | 村田电子贸易(天津)有限公司 |
| 51 | 天津盛华创新科技有限公司 |
| 52 | 丰田通商(天津)有限公司 |
| 53 | 伍尔特(天津)电子有限公司 |
| 54 | 联想凌拓科技有限公司 |
| 55 | 天津春益德国际贸易有限公司 |
| 56 | 天津启润金属有限公司 |
| 57 | 天津空港国际汽车园发展有限公司 |
| 58 | 天津众联晟通国际贸易有限公司 |
| 59 | 天津誉禧珠宝有限公司 |
| 60 | 中垦国邦(天津)有限公司 |
| 61 | 莱宝(天津)国际贸易有限公司 |
| 62 | 宜家物流分拨(天津)有限公司 |
| 63 | 天津中汇创新科技有限公司 |
| 64 | 天津元拓贸易有限公司 |
| 65 | 天津长笙医疗科技有限公司 |
| 66 | 中石化—霍尼韦尔(天津)有限公司 |
| 67 | 天津元亨利贞贸易有限公司 |
| 物流和服务业(21家) | |
| 68 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 69 | 丰昂人力资源服务(天津)有限公司 |
| 70 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 |
| 71 | 中储智慧物流科技(天津)有限公司 |
| 72 | 天津优盟科技有限公司 |
| 73 | 易惠(天津)信息技术有限公司 |
| 74 | 天津沃达服务外包有限公司 |
| 75 | 天津智锐人力资源有限公司 |
| 76 | 天津优货达信息科技有限公司 |
| 77 | 中国移动通信集团天津有限公司 |
| 78 | 未来电视有限公司 |
| 79 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 |
| 80 | 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 |
| 81 | 天津临港滨海港务有限公司 |
| 82 | 孚宝渤化(天津)仓储有限公司 |
| 83 | 天津滨海万合物流有限公司 |
| 84 | 天津市昊永化工工程有限公司 |
| 85 | 空中客车(天津)飞机交付中心有限公司 |
| 86 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 |
| 87 | 天津临港港务集团有限公司 |
| 88 | 天津德达运输有限公司 |
| 建筑和金融业(12家) | |
| 89 | 民生金融租赁股份有限公司 |
| 90 | 中升(天津)保险销售有限公司 |
| 91 | 中冶天工集团有限公司 |
| 92 | 仲津国际租赁有限公司 |
| 93 | 德国大众汽车融资租赁(天津)有限公司 |
| 94 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 |
| 95 | 晋建国际融资租赁(天津)有限公司 |
| 96 | 新奥保险经纪有限公司 |
| 97 | 天津天保租赁有限公司 |
| 98 | 天津欧拉融资租赁有限公司 |
| 99 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 |
| 100 | 天津城投创展租赁有限公司 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版