| 上市公司名称 | 证券简称 | 证券代码 | 上市日期 | 
| 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 黑芝麻 | 000716 | 1997/04/19 | 
| 青岛食品股份有限公司 | 青岛食品 | 001219 | 2021/10/22 | 
| 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 桂发祥 | 002820 | 2016/11/19 | 
| 桂林西麦食品股份有限公司 | 西麦食品 | 002956 | 2019/06/20 | 
| 立高食品股份有限公司 | 立高食品 | 300973 | 2021/04/16 | 
| 广州酒家集团股份有限公司 | 广州酒家 | 603043 | 2017/06/28 | 
| 桃李面包股份有限公司 | 桃李面包 | 603866 | 2015/12/23 | 
| 上海元祖梦果子股份有限公司 | 元祖股份 | 603886 | 2016/12/29 | 
| 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 南侨食品 | 605339 | 2021/05/19 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版