辽宁采逸野蚕丝制品有限公司
			辽宁省 铁岭市 西丰县 公合村工业园区
		 
		
		
			
			
				
					| 专利号/专利申请号 | 
					类型 | 
					专利名称 | 
					公布日期 | 
				
				
					
						| CN201520267430.X | 
						实用新型 | 
						一种可以机洗和水洗的蚕丝绒毯 | 
						20150916 | 
					
					
						| CN201410162155.5 | 
						发明 | 
						一种圈绒织物及其织造方法 | 
						20150218 | 
					
					
						| CN201510699271.5 | 
						发明 | 
						一种具有闪光绒花图案的单面丝绒织物及其织造方法 | 
						20170322 | 
					
					
						| CN201410420980.0 | 
						发明 | 
						一种蚕丝或其织物的红曲霉菌染色方法 | 
						20160120 | 
					
					
						| CN201610292993.3 | 
						发明 | 
						一种三层基布织物及其织造方法 | 
						20170517 | 
					
					
						| CN201510699570.9 | 
						发明 | 
						一种双面割绒丝绒织物及其织造方法 | 
						20170329 | 
					
					
						| CN201410421062.X | 
						发明 | 
						一种蚕丝或其织物的黑曲霉孢子粉染色方法 | 
						20160120 | 
					
					
						| CN201610292992.9 | 
						发明 | 
						一种素色阴影双面提花丝绒及其织造方法 | 
						20170517 | 
					
					
						| CN201520831374.8 | 
						实用新型 | 
						一种凹凸基布的双面割绒织物 | 
						20160302 | 
					
					
						| CN201520831069.9 | 
						实用新型 | 
						一种具有闪光绒花图案的单面丝绒织物 | 
						20160316 | 
					
				
				
					| 
						
					 | 
				
			
			本站免费提供专利信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的专利信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量专利信息,如有不准确的专利信息或需查阅全部专利信息,请以中华人民共和国国家知识产权局公布信息为准。
		 
		
			
			
				
					| 标准号 | 
					标准名称 | 
					发布日期 | 
					实施日期 | 
				
				
					
						| GB/T 24252-2019 | 
						蚕丝被 | 
						2019-10-18 | 
						2020-05-01 | 
					
					
						| GB/T 9127-2017 | 
						柞蚕丝织物 | 
						2017-05-12 | 
						2017-12-01 | 
					
					
						| FZ/T 41004-2017 | 
						柞蚕绵条 | 
						2017-11-07 | 
						2018-04-01 | 
					
				
				
					| 
					 | 
				
			
			本站免费行业/国家标准信息查阅,根据国际惯例,查询所涉及的标准信息仅供参考,无任何法律效力。本站仅展示企业少量起草标准信息,请以全国标准信息公共服务平台公布信息为准。