| 排名 | 企业简称 | 行业 | 品牌指数 | 地区 |
| 1 | 华为技术 | 科技应用 | 913.66 | 广东 |
| 2 | 国家电网 | 能源 | 878.85 | 北京 |
| 3 | 腾讯科技 | 科技应用 | 856.07 | 广东 |
| 4 | 阿里巴巴 | 科技应用 | 788.14 | 浙江 |
| 5 | 抖音 | 文化传媒 | 878.96 | 北京 |
| 6 | 比亚迪 | 汽车 | 808.79 | 广东 |
| 7 | 中国平安 | 金融业 | 761.74 | 广东 |
| 8 | 小米集团 | 通讯服务 | 824.84 | 北京 |
| 9 | 京东 | 科技应用 | 867.34 | 北京 |
| 10 | 宁德时代 | 制造业 | 858 | 福建 |
| 11 | 大疆科技 | 制造业 | 814.86 | 广东 |
| 12 | 台塑 | 化工 | 750.27 | 台湾 |
| 13 | 中国一汽 | 汽车 | 754.77 | 吉林 |
| 14 | 拼多多 | 零售 | 883.88 | 上海 |
| 15 | CCTV | 文化传媒 | 658.45 | 北京 |
| 16 | 美的集团 | 制造业 | 739.96 | 广东 |
| 17 | 中信银行 | 金融业 | 708.5 | 北京 |
| 18 | 中国医药 | 医药医疗 | 741.01 | 北京 |
| 19 | 美团 | 科技应用 | 803.93 | 北京 |
| 20 | 吉利汽车 | 汽车 | 773.49 | 浙江 |
| 21 | 中国中车 | 制造业 | 774.46 | 北京 |
| 22 | 同仁堂 | 医药医疗 | 708.97 | 北京 |
| 23 | 周大福 | 珠宝首饰 | 621.45 | 香港 |
| 24 | 华硕 | 信息技术 | 726.36 | 台湾 |
| 25 | 百度 | 信息技术 | 703.91 | 北京 |
| 26 | 新浪 | 文化传媒 | 700.83 | 北京 |
| 27 | 海信集团 | 制造业 | 586.31 | 山东 |
| 28 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 676.27 | 浙江 |
| 29 | 恒力集团 | 化工 | 587.45 | 江苏 |
| 30 | 中国电建 | 工程建设 | 673.59 | 北京 |
| 31 | 蔚来汽车 | 汽车 | 629.02 | 上海 |
| 32 | 福耀玻璃 | 制造业 | 600.8 | 福建 |
| 33 | 周大生 | 珠宝首饰 | 594.15 | 广东 |
| 34 | 维沃移动 | 通讯服务 | 617.89 | 广东 |
| 35 | 长江电力 | 电力、热力生产和供应业 | 623.15 | 北京 |
| 36 | 四川长虹 | 制造业 | 615.93 | 四川 |
| 37 | 中芯国际 | 制造业 | 602.14 | 上海 |
| 38 | 新华三 | 制造业 | 601.01 | 北京 |
| 39 | 东风汽车 | 汽车 | 760.17 | 湖北 |
| 40 | 浦发银行 | 金融业 | 628.91 | 上海 |
| 41 | 中材科技 | 建材行业 | 603.83 | 江苏 |
| 42 | 携程 | 生活服务 | 601.05 | 上海 |
| 43 | 万华化学 | 制造业 | 602.75 | 山东 |
| 44 | 华电国际 | 电力 | 590.93 | 山东 |
| 45 | 大众点评 | 生活服务 | 660.66 | 上海 |
| 46 | 京东方 | 制造业 | 583.68 | 北京 |
| 47 | 海康威视 | 安防设备 | 578.15 | 浙江 |
| 48 | 鞍钢集团 | 制造业 | 576.64 | 辽宁 |
| 49 | 宝武股份 | 钢铁 | 577.26 | 湖北 |
| 50 | 蒙牛乳业 | 乳制品 | 772.39 | 内蒙古 |
| 51 | 龙腾光电 | 制造业 | 741.04 | 江苏 |
| 52 | 绿盟科技 | 信息技术 | 739.17 | 北京 |
| 53 | 科大讯飞 | 信息技术 | 502.82 | 安徽 |
| 54 | 华大基因 | 科技应用 | 572.75 | 广东 |
| 55 | 国电电力 | 电力 | 571.85 | 北京 |
| 56 | 创科实业 | 电子电器 | 575.5 | 广东 |
| 57 | 宏达 | 通信电子 | 690.49 | 台湾 |
| 58 | 闻泰科技 | 制造业 | 559.18 | 湖北 |
| 59 | 阳光电源 | 制造业 | 561.3 | 安徽 |
| 60 | 奇瑞 | 汽车 | 553.49 | 安徽 |
| 61 | 李宁 | 体育用品 | 535.79 | 北京 |
| 62 | 神州数码 | 信息技术 | 626.95 | 广东 |
| 63 | 全志科技 | 制造业 | 521.62 | 广东 |
| 64 | 建发股份 | 批发和零售业 | 523.42 | 福建 |
| 65 | 上海医药 | 医药医疗 | 519.61 | 上海 |
| 66 | 中联重科 | 制造业 | 538.94 | 湖南 |
| 67 | 圣泉集团 | 制造业 | 520.8 | 山东 |
| 68 | 长城汽车 | 汽车 | 765.92 | 河北 |
| 69 | 中电控股 | 能源 | 520.85 | 香港 |
| 70 | 亨通光电 | 制造业 | 518.62 | 江苏 |
| 71 | 安踏体育 | 体育用品 | 832.8 | 福建 |
| 72 | 华帝 | 家用电器 | 518.91 | 广东 |
| 73 | 大华技术 | 安防设备 | 525.48 | 浙江 |
| 74 | 中化国际 | 制造业 | 520.56 | 上海 |
| 75 | 中海油服 | 石油 | 531.04 | 天津 |
| 76 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 419.87 | 山东 |
| 77 | 金山办公 | 软件服务 | 507.35 | 北京 |
| 78 | 潍柴动力 | 机械制造 | 514.53 | 山东 |
| 79 | 紫金矿业 | 采矿业 | 624.28 | 江西 |
| 80 | 信息发展 | 信息技术 | 511.95 | 上海 |
| 81 | 雷沃 | 机械制造 | 510.11 | 山东 |
| 82 | 中远集团 | 交运物流 | 521.12 | 北京 |
| 83 | 捷安特 | 自行车 | 610.67 | 台湾 |
| 84 | 徐工机械 | 制造业 | 504.39 | 江苏 |
| 85 | 迪信通 | 通讯服务 | 507.27 | 北京 |
| 86 | 康弘药业 | 医药 | 491.59 | 四川 |
| 87 | 世纪华通 | 信息技术 | 587.44 | 浙江 |
| 88 | 光明乳业 | 乳制品 | 338.34 | 上海 |
| 89 | 中直股份 | 航空航天 | 504.07 | 黑龙江 |
| 90 | 中国华电 | 电力 | 499.51 | 北京 |
| 91 | 小鹏汽车 | 汽车 | 501.95 | 广东 |
| 92 | 亿联网络 | 制造业 | 498.54 | 福建 |
| 93 | 紫光股份 | 制造业 | 502.96 | 北京 |
| 94 | 华域汽车 | 汽车 | 476.79 | 上海 |
| 95 | 以岭药业 | 医药行业 | 518.49 | 河北 |
| 96 | 正泰集团 | 机械制造 | 498.86 | 浙江 |
| 97 | 宏基 | 制造业 | 450.84 | 台湾 |
| 98 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 503.08 | 上海 |
| 99 | 工业富联 | 制造业 | 574.97 | 广东 |
| 100 | 深信服 | 信息技术 | 484.79 | 广东 |
| 101 | 中国铝业 | 制造业 | 351.3 | 北京 |
| 102 | 周生生 | 珠宝首饰 | 575.43 | 广东 |
| 103 | 三诺集团 | 电子元件 | 481.91 | 广东 |
| 104 | 华东制药 | 医药医疗 | 485.4 | 浙江 |
| 105 | 白云山 | 医药医疗 | 481.13 | 广东 |
| 106 | 九州通 | 批发和零售业 | 474.87 | 湖北 |
| 107 | 天音控股 | 批发和零售业 | 483.42 | 江西 |
| 108 | 美克美家 | 家居用品 | 477.26 | 江西 |
| 109 | 三一重工 | 制造业 | 478.42 | 北京 |
| 110 | 用友网络 | 信息技术 | 472.69 | 北京 |
| 111 | 云从科技 | 科技应用 | 478.43 | 广东 |
| 112 | 网宿科技 | 信息技术 | 456.81 | 上海 |
| 113 | 复星医药 | 医药 | 835.26 | 上海 |
| 114 | 昆仑万维 | 信息技术 | 0 | 北京 |
| 115 | 大族激光 | 制造业 | 455 | 广东 |
| 116 | 华测导航 | 制造业 | 454.86 | 上海 |
| 117 | 雷士照明 | 家电行业 | 452.09 | 广东 |
| 118 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 492.47 | 河南 |
| 119 | 魏桥集团 | 服装服饰 | 457.56 | 山东 |
| 120 | TCL科技 | 制造业 | 455.91 | 广东 |
| 121 | 隆鑫通用 | 制造业 | 457.48 | 重庆 |
| 122 | 上海华虹 | 信息技术 | 457.99 | 上海 |
| 123 | 均胜电子 | 电子元件 | 445.65 | 浙江 |
| 124 | 高德红外 | 安防设备 | 449.99 | 湖北 |
| 125 | 周六福 | 珠宝首饰 | 513.03 | 广东 |
| 126 | 九芝堂 | 医药医疗 | 448.3 | 江苏 |
| 127 | 爱尔眼科 | 卫生和社会工作 | 442.03 | 湖南 |
| 128 | 格科微 | 制造业 | 445.28 | 上海 |
| 129 | 天马微电子 | 制造业 | 442.76 | 广东 |
| 130 | 隆基绿能 | 制造业 | 443.76 | 陕西 |
| 131 | 航天云网 | 制造业 | 435.45 | 北京 |
| 132 | 有孚网络 | 电信 | 442.38 | 上海 |
| 133 | 苏美达 | 批发和零售业 | 437.98 | 江苏 |
| 134 | 长安汽车 | 汽车 | 387.83 | 重庆 |
| 135 | 中国重汽 | 汽车 | 433.97 | 山东 |
| 136 | 海王生物 | 批发和零售业 | 437.12 | 广东 |
| 137 | 国芯科技 | 信息技术 | 428.63 | 浙江 |
| 138 | 怡亚通 | 商务服务业 | 418.02 | 广东 |
| 139 | 特变电工 | 制造业 | 418.49 | 新疆 |
| 140 | 纳爱斯 | 日化用品 | 415.32 | 浙江 |
| 141 | 上海建工 | 建筑业 | 663.32 | 上海 |
| 142 | 晨光文具 | 文具用品 | 415.01 | 上海 |
| 143 | 天融信 | 信息技术 | 404.39 | 北京 |
| 144 | 瑞茂通 | 批发和零售业 | 422.68 | 山东 |
| 145 | 海大集团 | 农林饲渔 | 423.67 | 广东 |
| 146 | 宝信软件 | 信息技术 | 428.9 | 上海 |
| 147 | 立讯精密 | 制造业 | 442.99 | 广东 |
| 148 | 纳思达 | 制造业 | 448.42 | 广东 |
| 149 | 中泰化学 | 制造业 | 435.89 | 新疆 |
| 150 | 立华股份 | 农林牧渔 | 456.12 | 江苏 |
| 151 | 东方日报 | 文化传媒 | 456.86 | 香港 |
| 152 | 海澜之家 | 服装服饰 | 471.65 | 江苏 |
| 153 | 石药集团 | 医药医疗 | 481.02 | 河北 |
| 154 | 国泰君安 | 金融业 | 349.64 | 上海 |
| 155 | 远大控股 | 批发和零售业 | 462.53 | 江苏 |
| 156 | 洪城环境 | 电力、热力生产和供应业 | 454.75 | 江西 |
| 157 | 德邦股份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 448.88 | 上海 |
| 158 | 恒生电子 | 信息技术 | 362.87 | 浙江 |
| 159 | 北京银行 | 金融业 | 321.24 | 北京 |
| 160 | 新兴铸管 | 制造业 | 445.05 | 河北 |
| 161 | 瑞康医药 | 医药医疗 | 440.48 | 山东 |
| 162 | 中青旅 | 商务服务业 | 438.01 | 北京 |
| 163 | 益丰药房 | 批发和零售业 | 433.7 | 湖南 |
| 164 | 智度股份 | 信息技术 | 426.19 | 广东 |
| 165 | 欧普照明 | 制造业 | 423.88 | 上海 |
| 166 | 浙能电力 | 电力、热力生产和供应业 | 424.64 | 浙江 |
| 167 | 农发种业 | 农林牧渔 | 420.12 | 北京 |
| 168 | 迪安诊断 | 卫生和社会工作 | 415.26 | 浙江 |
| 169 | 圣农发展 | 农林牧渔 | 407.27 | 福建 |
| 170 | 浙商中拓 | 批发和零售业 | 405.53 | 浙江 |
| 171 | 胜利股份 | 电力、热力生产和供应业 | 398.79 | 山东 |
| 172 | 安恒信息 | 信息技术 | 386.69 | 浙江 |
| 173 | 上海银行 | 金融业 | 509.97 | 上海 |
| 174 | 统一 | 食品饮料 | 450.24 | 台湾 |
| 175 | 奥瑞金科技 | 制造业 | 519.28 | 北京 |
| 176 | 云南白药 | 制造业 | 482.65 | 云南 |
| 177 | 五矿发展 | 批发和零售业 | 367.93 | 北京 |
| 178 | 电南瑞 | 信息技术 | 388.69 | 江苏 |
| 179 | 创业环保 | 电力、热力生产和供应业 | 351.12 | 天津 |
| 180 | 欣旺达 | 制造业 | 381.78 | 广东 |
| 181 | 金隅集团 | 制造业 | 387.1 | 北京 |
| 182 | 中集车辆 | 汽车 | 367.21 | 广东 |
| 183 | 三只松鼠 | 批发和零售业 | 388.05 | 安徽 |
| 184 | 九阳股份 | 制造业 | 349.95 | 山东 |
| 185 | 华新水泥 | 制造业 | 345.47 | 湖北 |
| 186 | 分众传媒 | 商务服务业 | 384.06 | 广东 |
| 187 | 新希望 | 农林饲渔 | 387.33 | 四川 |
| 188 | 百川能源 | 电力、热力生产和供应业 | 336.51 | 湖北 |
| 189 | 翼东水泥 | 制造业 | 385.94 | 河北 |
| 190 | 浙文互联 | 信息技术 | 385.18 | 浙江 |
| 191 | 药明康德 | 科技应用 | 342.88 | 江苏 |
| 192 | 舜宇光学 | 制造业 | 386.38 | 香港 |
| 193 | 三棵树 | 制造业 | 425.51 | 福建 |
| 194 | 老百姓 | 批发和零售业 | 382.74 | 湖南 |
| 195 | 国投电力 | 电力、热力生产和供应业 | 382.55 | 北京 |
| 196 | 獐子岛集团 | 食品制造 | 439.11 | 辽宁 |
| 197 | 兆易创新 | 制造业 | 382.25 | 北京 |
| 198 | 北新建材 | 制造业 | 419.63 | 北京 |
| 199 | 机器人 | 制造业 | 340.8 | 辽宁 |
| 200 | 上海贝岭 | 制造业 | 573.72 | 上海 |
| 201 | 东方日升 | 制造业 | 382.84 | 浙江 |
| 202 | 克劳斯 | 制造业 | 378.85 | 山东 |
| 203 | 安克创新 | 制造业 | 364.63 | 湖南 |
| 204 | 科锐国际 | 商务服务业 | 374.9 | 北京 |
| 205 | 力源信息 | 批发和零售业 | 352.35 | 湖北 |
| 206 | 中国化学 | 建筑业 | 380.13 | 北京 |
| 207 | 鲁西化工 | 制造业 | 336.55 | 山东 |
| 208 | 通富微电 | 制造业 | 438.97 | 江苏 |
| 209 | 盾安环境 | 制造业 | 448.4 | 浙江 |
| 210 | 晶澳科技 | 制造业 | 379.61 | 河北 |
| 211 | 中裕食品 | 粮食加工制造业 | 519.39 | 山东 |
| 212 | 韦尔股份 | 制造业 | 343.78 | 上海 |
| 213 | 汤臣倍健 | 制造业 | 351.73 | 广东 |
| 214 | 中国软件 | 信息技术 | 412.12 | 北京 |
| 215 | 深圳燃气 | 电力、热力生产和供应业 | 330.58 | 广东 |
| 216 | 豫园股份 | 批发和零售业 | 339.31 | 上海 |
| 217 | 岭南控股 | 商务服务业 | 362.1 | 广东 |
| 218 | 歌尔股份 | 制造业 | 380.45 | 山东 |
| 219 | 齐翔腾达 | 制造业 | 366.68 | 山东 |
| 220 | 赣锋锂业 | 制造业 | 383.62 | 江西 |
| 221 | 天龙集团 | 商务服务业 | 337.93 | 广东 |
| 222 | 东方雨虹 | 制造业 | 377.43 | 北京 |
| 223 | 中科创达 | 信息技术 | 343.04 | 北京 |
| 224 | 凤凰传媒 | 文化传媒 | 324.27 | 江苏 |
| 225 | 步步高 | 批发和零售业 | 337.73 | 湖南 |
| 226 | 南京医药 | 批发和零售业 | 329.65 | 江苏 |
| 227 | 亚盛集团 | 农林牧渔 | 362.65 | 甘肃 |
| 228 | 鹏鼎控股 | 制造业 | 376.39 | 广东 |
| 229 | 家家悦 | 批发和零售业 | 378.3 | 山东 |
| 230 | 盛屯矿业 | 采矿业 | 362.79 | 福建 |
| 231 | 兴蓉环境 | 电力、热力生产和供应业 | 373.58 | 四川 |
| 232 | 丰乐种业 | 农林牧渔 | 356.84 | 安徽 |
| 233 | 福寿园 | 生命服务业 | 431.64 | 上海 |
| 234 | 利欧股份 | 信息技术 | 376.17 | 浙江 |
| 235 | 视源电子 | 制造业 | 372.47 | 广东 |
| 236 | 传音控股 | 制造业 | 372.27 | 广东 |
| 237 | 嘉事堂 | 批发和零售业 | 372.92 | 北京 |
| 238 | 南方传媒 | 文化传媒 | 375.45 | 广东 |
| 239 | 华友钻业 | 制造业 | 321.75 | 浙江 |
| 240 | 京沪高铁 | 交通运输、仓储和邮政业 | 375.86 | 北京 |
| 241 | 千方科技 | 信息技术 | 381.51 | 北京 |
| 242 | 中原传媒 | 文化传媒 | 323.64 | 河南 |
| 243 | 芒果超媒 | 文化传媒 | 374.87 | 湖南 |
| 244 | 新华文轩 | 文化传媒 | 331.16 | 四川 |
| 245 | 海天味业 | 制造业 | 394.8 | 广东 |
| 246 | 重药控股 | 批发和零售业 | 378.84 | 重庆 |
| 247 | 一心堂 | 批发和零售业 | 344.54 | 云南 |
| 248 | 蓝色光标 | 商务服务业 | 346.95 | 北京 |
| 249 | 盈峰环境 | 水利、环境和公共设施管理业 | 349.18 | 浙江 |
| 250 | 云天化 | 制造业 | 365.58 | 云南 |
| 251 | 宝胜股份 | 制造业 | 524.03 | 江苏 |
| 252 | 三六零 | 信息技术 | 326.44 | 天津 |
| 253 | 联络互动 | 批发和零售业 | 370.11 | 浙江 |
| 254 | 步长制药 | 制造业 | 337.51 | 山东 |
| 255 | 广州塔酒 | 酿酒 | 395.69 | 广东 |
| 256 | 好孩子 | 家庭用品 | 367.68 | 香港 |
| 257 | 达安基因 | 制造业 | 369.09 | 广东 |
| 258 | 西部矿业 | 采矿业 | 358.31 | 青海 |
| 259 | 汇川技术 | 制造业 | 345.49 | 广东 |
| 260 | 华能水电 | 电力、热力生产和供应业 | 334.59 | 云南 |
| 261 | 楚江新材 | 制造业 | 318.58 | 安徽 |
| 262 | 三钢闽光 | 制造业 | 348.4 | 福建 |
| 263 | 智飞生物 | 制造业 | 350.03 | 重庆 |
| 264 | 欧菲光 | 制造业 | 323.7 | 广东 |
| 265 | 王氏瑞康 | 现代农业 | 441.6 | 广东 |
| 266 | 移远通信 | 制造业 | 499.03 | 上海 |
| 267 | 铜陵有色 | 制造业 | 339.47 | 安徽 |
| 268 | 潮咖集团 | 互联网 | 438.3 | 北京 |
| 269 | 正泰电器 | 制造业 | 337.2 | 浙江 |
| 270 | 南山铝业 | 制造业 | 322.37 | 山东 |
| 271 | 亿纬锂能 | 制造业 | 337.92 | 广东 |
| 272 | 辽宁成大 | 批发和零售业 | 364.24 | 辽宁 |
| 273 | 浙江龙盛 | 制造业 | 365.2 | 浙江 |
| 274 | 锡业股份 | 制造业 | 366.15 | 云南 |
| 275 | 宁沪高速 | 交通运输、仓储和邮政业 | 346.73 | 江苏 |
| 276 | 顾家家居 | 制造业 | 324.35 | 浙江 |
| 277 | 众信旅游 | 商务服务业 | 363.39 | 北京 |
| 278 | 长电科技 | 制造业 | 360.95 | 江苏 |
| 279 | 公牛集团 | 制造业 | 339.41 | 浙江 |
| 280 | 山东出版 | 文化传媒 | 346.18 | 山东 |
| 281 | 武商集团 | 批发和零售业 | 352.93 | 湖北 |
| 282 | 百济神州 | 制造业 | 342.46 | 北京 |
| 283 | 民和股份 | 农林牧渔 | 322.3 | 山东 |
| 284 | 恒立液压 | 制造业 | 358.39 | 江苏 |
| 285 | 生益科技 | 制造业 | 323.54 | 广东 |
| 286 | 深南电路 | 制造业 | 310.85 | 广东 |
| 287 | 山煤国际 | 批发和零售业 | 359.19 | 山西 |
| 288 | 深粮控股 | 批发和零售业 | 358.33 | 广东 |
| 289 | 英特集团 | 批发和零售业 | 313.22 | 浙江 |
| 290 | 隆平高科 | 农林牧渔 | 361.51 | 湖南 |
| 291 | 片仔癀 | 医药医疗 | 351.33 | 福建 |
| 292 | 粤电力A | 电力、热力生产和供应业 | 339.6 | 广东 |
| 293 | 英唐智控 | 批发和零售业 | 358.57 | 广东 |
| 294 | 开创国际 | 农林牧渔 | 359.68 | 上海 |
| 295 | 上港集团 | 交通运输、仓储和邮政业 | 312.98 | 上海 |
| 296 | 诺贝尔陶瓷 | 建材 | 410.86 | 浙江 |
| 297 | 华润微 | 制造业 | 353.63 | 香港 |
| 298 | 木林森 | 制造业 | 354.52 | 广东 |
| 299 | 楚天科技 | 制造业 | 354.54 | 湖南 |
| 300 | 京能电力 | 电力、热力生产和供应业 | 331.84 | 北京 |
| 301 | 中文传媒 | 文化传媒 | 357.6 | 江西 |
| 302 | 御纯金 | 珠宝首饰 | 500.97 | 广东 |
| 303 | 佛燃能源 | 电力、热力生产和供应业 | 310.22 | 广东 |
| 304 | 汇鸿集团 | 批发和零售业 | 352.63 | 江苏 |
| 305 | 国联股份 | 信息技术 | 333.95 | 北京 |
| 306 | 东方精工 | 制造业 | 329.97 | 广东 |
| 307 | 中金岭南 | 制造业 | 325.88 | 广东 |
| 308 | 天泽信息 | 批发和零售业 | 352.15 | 湖南 |
| 309 | 重庆钢铁 | 制造业 | 352.11 | 重庆 |
| 310 | 良品铺子 | 批发和零售业 | 352.25 | 湖北 |
| 311 | 国新能源 | 电力、热力生产和供应业 | 351.6 | 山西 |
| 312 | 江苏索普 | 制造业 | 306.3 | 江苏 |
| 313 | 葵花药业 | 医药 | 412.45 | 黑龙江 |
| 314 | 马钢股份 | 制造业 | 307.56 | 安徽 |
| 315 | 乐普医疗 | 制造业 | 310.58 | 北京 |
| 316 | 翼中能源 | 采矿业 | 322.1 | 河北 |
| 317 | 湖北能源 | 电力、热力生产和供应业 | 330.64 | 湖北 |
| 318 | 华润双鹤 | 制造业 | 339.37 | 北京 |
| 319 | 申达股份 | 制造业 | 335.98 | 上海 |
| 320 | 东华能源 | 批发和零售业 | 350.13 | 江苏 |
| 321 | 蓝思科技 | 制造业 | 347.55 | 湖南 |
| 322 | 天士力 | 制造业 | 305.28 | 天津 |
| 323 | 桐昆股份 | 制造业 | 333.21 | 浙江 |
| 324 | 福斯特 | 制造业 | 348.07 | 浙江 |
| 325 | 昂立教育 | 教育 | 331.83 | 上海 |
| 326 | 博汇纸业 | 制造业 | 422.07 | 山东 |
| 327 | 领益智造 | 制造业 | 299.74 | 广东 |
| 328 | 益生股份 | 农林牧渔 | 350.34 | 山东 |
| 329 | 云南铜业 | 制造业 | 347.21 | 云南 |
| 330 | 金田铜业 | 制造业 | 334.95 | 浙江 |
| 331 | 梅花生物 | 制造业 | 332.69 | 西藏 |
| 332 | 皖新传媒 | 文化传媒 | 344.18 | 安徽 |
| 333 | 鹭燕医药 | 批发和零售业 | 338.64 | 福建 |
| 334 | 重庆建工 | 建筑业 | 346.99 | 重庆 |
| 335 | 宁波港 | 交通运输、仓储和邮政业 | 334.38 | 浙江 |
| 336 | 隧道股份 | 建筑业 | 336.91 | 上海 |
| 337 | 东方电 | 制造业 | 324.98 | 四川 |
| 338 | 生物股份 | 制造业 | 307.25 | 内蒙古 |
| 339 | 大商股份 | 批发和零售业 | 342.61 | 辽宁 |
| 340 | 三元股份 | 制造业 | 344.92 | 北京 |
| 341 | 东方盛虹 | 制造业 | 334 | 江苏 |
| 342 | 深高速 | 交通运输、仓储和邮政业 | 344.54 | 广东 |
| 343 | 中信证券 | 金融业 | 315.79 | 广东 |
| 344 | 上海梅林 | 制造业 | 339.62 | 上海 |
| 345 | 百洋股份 | 农林牧渔 | 342.84 | 广西 |
| 346 | 振东制药 | 制造业 | 344.93 | 山西 |
| 347 | 环旭电子 | 制造业 | 345.45 | 上海 |
| 348 | 润金店 | 珠宝首饰 | 412.26 | 广东 |
| 349 | 申能股份 | 电力、热力生产和供应业 | 344.31 | 上海 |
| 350 | 北汽蓝谷 | 制造业 | 344.16 | 北京 |
| 351 | 中航光电 | 制造业 | 339.82 | 河南 |
| 352 | 天赐材料 | 制造业 | 341.33 | 广东 |
| 353 | 柳工机械 | 制造业 | 326.79 | 广西 |
| 354 | 石头科技 | 制造业 | 381.98 | 北京 |
| 355 | 柔宇科技 | 电力、热力生产和供应业 | 290.11 | 上海 |
| 356 | 浙江建投 | 建筑业 | 295.87 | 浙江 |
| 357 | 东方创业 | 批发和零售业 | 315.37 | 上海 |
| 358 | 三维通信 | 商务服务业 | 317.47 | 浙江 |
| 359 | 金域医学 | 卫生和社会工作 | 341.12 | 广东 |
| 360 | 大众公用 | 电力、热力生产和供应业 | 337.31 | 上海 |
| 361 | 烽火通信 | 制造业 | 341.57 | 湖北 |
| 362 | 光环新网 | 信息技术 | 311.24 | 北京 |
| 363 | 利群股份 | 批发和零售业 | 341.21 | 山东 |
| 364 | 雅鹿 | 纺织服装、服饰业 | 338.24 | 江苏 |
| 365 | 天齐锂业 | 制造业 | 335.31 | 四川 |
| 366 | 华贸物流 | 交通运输、仓储和邮政业 | 337.88 | 上海 |
| 367 | 福莱特 | 制造业 | 296.29 | 浙江 |
| 368 | 科伦药业 | 制造业 | 413.02 | 四川 |
| 369 | 三安光电 | 制造业 | 305.65 | 湖北 |
| 370 | 青山工业 | 制造业 | 422.27 | 重庆 |
| 371 | 万润科技 | 商务服务业 | 284.93 | 广东 |
| 372 | 中百集团 | 批发和零售业 | 331.9 | 湖北 |
| 373 | 小康股份 | 制造业 | 333.97 | 重庆 |
| 374 | 欧亚集团 | 批发和零售业 | 298.67 | 吉林 |
| 375 | 万邦德 | 制造业 | 290.15 | 浙江 |
| 376 | 黄海金控集团 | 金融 | 420.48 | 江苏 |
| 377 | 吉宏股份 | 信息技术 | 332.44 | 福建 |
| 378 | 国谊楼 | 酿酒 | 431.05 | 浙江 |
| 379 | 成都燃气 | 电力、热力生产和供应业 | 333.06 | 四川 |
| 380 | 星徽股份 | 批发和零售业 | 332.46 | 广东 |
| 381 | 科沃斯 | 制造业 | 310.04 | 江苏 |
| 382 | 丽珠集团 | 制造业 | 281.67 | 广东 |
| 383 | 昆药集团 | 制造业 | 324.04 | 云南 |
| 384 | 欧派家居 | 制造业 | 334.1 | 广东 |
| 385 | 星巴达控股 | 商务服务业 | 408.02 | 浙江 |
| 386 | 南钢股份 | 制造业 | 331.53 | 江苏 |
| 387 | 来伊份 | 批发和零售业 | 485.7 | 上海 |
| 388 | 天合光能 | 制造业 | 331.7 | 江苏 |
| 389 | 柳药集团 | 批发和零售业 | 312.62 | 广西 |
| 390 | 东方证券 | 金融业 | 310.47 | 上海 |
| 391 | 晶丰明源 | 信息技术 | 710.93 | 上海 |
| 392 | 宁波华翔 | 制造业 | 285.83 | 浙江 |
| 393 | 高科建材 | 建材行业 | 486.94 | 陕西 |
| 394 | 上海电气 | 制造业 | 332.34 | 上海 |
| 395 | 美亚光电 | 制造业 | 317.67 | 安徽 |
| 396 | 诚合经纪 | 保险 | 401.6 | 北京 |
| 397 | 北大荒 | 农林牧渔 | 281.38 | 黑龙江 |
| 398 | 宫廷质造 | 珠宝首饰 | 403.36 | 北京 |
| 399 | 红旗连锁 | 批发和零售业 | 329.35 | 四川 |
| 400 | 华锦股份 | 制造业 | 296.72 | 辽宁 |
| 401 | 华谊集团 | 制造业 | 290.63 | 上海 |
| 402 | 中天科技 | 制造业 | 331.6 | 江苏 |
| 403 | 思源电气 | 制造业 | 358.22 | 上海 |
| 404 | 电投产融 | 金融业 | 293.09 | 河北 |
| 405 | 美吉姆 | 教育 | 328.68 | 辽宁 |
| 406 | 润达医疗 | 批发和零售业 | 283.64 | 上海 |
| 407 | 中国出版 | 文化传媒 | 281.88 | 北京 |
| 408 | 韶钢松山 | 制造业 | 328.03 | 广东 |
| 409 | 东山精密 | 制造业 | 322.34 | 江苏 |
| 410 | 中南传媒 | 文化传媒 | 302.14 | 湖南 |
| 411 | 唐人神 | 农林牧渔 | 324.44 | 湖南 |
| 412 | 奥赛康 | 制造业 | 325.12 | 北京 |
| 413 | 海能达 | 制造业 | 296.3 | 广东 |
| 414 | 卫宁健康 | 信息技术 | 491.9 | 上海 |
| 415 | 新钢股份 | 制造业 | 279.45 | 江西 |
| 416 | 尚品宅配 | 制造业 | 287.79 | 广东 |
| 417 | 蓝帆医疗 | 制造业 | 295.25 | 山东 |
| 418 | 上海家化 | 制造业 | 324.14 | 上海 |
| 419 | 陕天然气 | 电力、热力生产和供应业 | 293.26 | 陕西 |
| 420 | 杜甫酒业 | 酿酒 | 419.24 | 四川 |
