| 排名 | 品牌 | 总部所在地 | 产业 | 品牌价值/变化率 | 
| 1 | 抖音 | 北京 | 媒体文化 | 841.99亿美元/+28.2% | 
| 2 | 中国工商银行 | 北京 | 银行 | 718.28亿美元/+3.3% | 
| 3 | 国家电网 | 北京 | 公用事业 | 711.45亿美元/+20.9% | 
| 4 | 中国建设银行 | 北京 | 银行 | 656.04亿美元/+4.7% | 
| 5 | 中国农业银行 | 北京 | 银行 | 603.98亿美元/+4.7% | 
| 6 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 504.69亿美元/+6.6% | 
| 7 | 茅台 | 贵州 | 烈酒 | 500.95亿美元/+0.7% | 
| 8 | 中国平安 | 广东 | 保险 | 443.69亿美元/-0.7% | 
| 9 | 中国移动 | 北京 | 通讯 | 442.38亿美元/+2.0% | 
| 10 | 微信 | 广东 | 媒体文化 | 417.94亿美元/-16.8% | 
| 11 | 腾讯 | 广东 | 媒体文化 | 360.55亿美元/-5.3% | 
| 12 | 华为 | 广东 | 科技 | 310.97亿美元/-29.8% | 
| 13 | 中国建筑 | 北京 | 工程建筑 | 299.62亿美元/-6.1% | 
| 14 | 中国石油 | 北京 | 石油燃气 | 285.00亿美元/-3.9% | 
| 15 | 中国石化 | 北京 | 石油燃气 | 284.80亿美元/+4.9% | 
| 16 | 招商银行 | 广东 | 银行 | 266.44亿美元/+8.6% | 
| 17 | 五粮液 | 四川 | 烈酒 | 258.95亿美元/-14.5% | 
| 18 | 台积电 | 台湾 | 科技 | 250.52亿美元/+16.2% | 
| 19 | 淘宝 | 浙江 | 零售 | 201.47亿美元/-34.0% | 
| 20 | 宁德时代 | 福建 | 科技 | 190.36亿美元/+29.4% | 
| 21 | 天猫 | 浙江 | 零售 | 186.33亿美元/-32.1% | 
| 22 | 中国邮政储蓄银行 | 北京 | 银行 | 182.76亿美元/+7.3% | 
| 23 | 交通银行 | 上海 | 银行 | 182.55亿美元/-3.7% | 
| 24 | 中国人寿 | 北京 | 保险 | 180.08亿美元/+0.7% | 
| 25 | 京东 | 北京 | 零售 | 178.24亿美元/-6.0% | 
| 26 | 中国中铁 | 北京 | 工程建筑 | 175.87亿美元/-11.1% | 
| 27 | 中国铁建 | 北京 | 工程建筑 | 174.16亿美元/-8.5% | 
| 28 | 中国太平洋保险 | 上海 | 保险 | 153.39亿美元/+1.2% | 
| 29 | 中国电信 | 北京 | 通讯 | 142.11亿美元/-20.1% | 
| 30 | 中信银行 | 北京 | 银行 | 133.25亿美元/+5.6% | 
| 31 | 中国人民保险 | 北京 | 保险 | 132.75亿美元/+12.9% | 
| 32 | 友邦保险 | 香港 | 保险 | 132.27亿美元/-12.1% | 
| 33 | 网易 | 广东 | 媒体文化 | 129.45亿美元/+20.4% | 
| 34 | 比亚迪 | 广东 | 汽车 | 120.87亿美元/+19.9% | 
| 35 | 伊利 | 内蒙古 | 食品 | 116.06亿美元/-6.4% | 
| 36 | 中国能源建设集团 | 北京 | 工程建筑 | 110.65亿美元/+21.5% | 
| 37 | 兴业银行 | 福建 | 银行 | 107.17亿美元/-3.6% | 
| 38 | 万科 | 广东 | 房地产 | 104.62亿美元/-20.9% | 
| 39 | 保诚集团 | 香港 | 保险 | 102.81亿美元/+8.0% | 
| 40 | 中国电建 | 北京 | 工程建筑 | 102.50亿美元/-8.5% | 
| 41 | 浦发银行 | 上海 | 银行 | 98.76亿美元/-10.8% | 
| 42 | 美的 | 广东 | 科技 | 90.75亿美元/-11.6% | 
| 43 | 中国建材 | 北京 | 工程建筑 | 90.53亿美元/+1.6% | 
| 44 | 中国光大银行 | 北京 | 银行 | 85.66亿美元/-13.7% | 
| 45 | 美团 | 北京 | 零售 | 85.26亿美元/-15.0% | 
| 46 | 农夫山泉 | 浙江 | 非酒精饮品 | 83.06亿美元/+101.9% | 
| 47 | 泸州老窖 | 四川 | 烈酒 | 82.39亿美元/+6.4% | 
| 48 | 阿里巴巴 | 浙江 | 零售 | 79.11亿美元/-21.1% | 
| 49 | 中国民生银行 | 北京 | 银行 | 76.69亿美元/+1.9% | 
| 50 | 拼多多 | 上海 | 零售 | 76.67亿美元/-8.5% | 
| 51 | 中国交建 | 北京 | 工程建筑 | 75.85亿美元/-3.5% | 
| 52 | 华润置地 | 广东 | 房地产 | 72.93亿美元/-8.0% | 
| 53 | 杏花村汾酒 | 山西 | 烈酒 | 72.37亿美元/-13.6% | 
| 54 | 海尔 | 山东 | 科技 | 65.67亿美元/-15.0% | 
| 55 | 保利发展控股 | 广东 | 房地产 | 64.01亿美元/-21.7% | 
| 56 | 洋河 | 江苏 | 烈酒 | 63.46亿美元/-7.3% | 
| 57 | 小米 | 北京 | 科技 | 62.59亿美元/-15.7% | 
| 58 | 格力 | 广东 | 科技 | 59.30亿美元/-25.9% | 
| 59 | 顺丰速运 | 广东 | 物流 | 58.73亿美元/-28.7% | 
| 60 | 中冶集团 | 北京 | 工程建筑 | 57.89亿美元/-29.3% | 
| 61 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 57.28亿美元/-35.8% | 
| 62 | 中国中车 | 北京 | 工程建筑 | 56.41亿美元/-13.7% | 
| 63 | 联想 | 北京 | 科技 | 55.89亿美元/-12.7% | 
| 64 | 中国海油 | 北京 | 石油燃气 | 55.24亿美元/+2.0% | 
| 65 | 中国邮政 | 北京 | 物流 | 54.85亿美元/-13.3% | 
| 66 | 蒙牛 | 内蒙古 | 食品 | 54.17亿美元/-11.1% | 
| 67 | 中国海外发展 | 香港 | 房地产 | 52.19亿美元/-34.2% | 
| 68 | 海康威视 | 浙江 | 科技 | 49.80亿美元/-27.0% | 
| 69 | 周大福 | 香港 | 服饰 | 49.56亿美元/-17.1% | 
| 70 | 江苏银行 | 江苏 | 银行 | 49.32亿美元/+5.9% | 
| 71 | 国泰人寿 | 台湾 | 保险 | 48.99亿美元/+9.1% | 
| 72 | 绿地 | 上海 | 房地产 | 48.71亿美元/-30.4% | 
| 73 | 华夏银行 | 北京 | 银行 | 48.53亿美元/+3.6% | 
| 74 | 富邦金控 | 台湾 | 保险 | 48.10亿美元/-12.3% | 
| 75 | 中华电信 | 台湾 | 通讯 | 47.12亿美元/-11.4% | 
| 76 | 龙湖集团 | 北京 | 房地产 | 46.66亿美元/-44.6% | 
| 77 | 百度 | 北京 | 媒体文化 | 46.25亿美元/-30.5% | 
| 78 | 古井贡酒 | 安徽 | 烈酒 | 44.43亿美元/+10.5% | 
| 79 | 京东方 | 北京 | 科技 | 43.79亿美元/-5.1% | 
| 80 | 携程 | 上海 | 旅游休闲 | 43.78亿美元/+31.0% | 
| 81 | 四川路桥集团 | 四川 | 工程建筑 | 43.01亿美元/+17.2% | 
| 82 | 雪花啤酒 | 北京 | 啤酒 | 42.91亿美元/+22.4% | 
| 83 | 海天 | 广东 | 食品 | 42.53亿美元/-31.8% | 
| 84 | 新华保险 | 北京 | 保险 | 42.44亿美元/+5.5% | 
| 85 | 广发银行 | 广东 | 银行 | 41.92亿美元/-2.9% | 
| 86 | 江铜集团 | 江西 | 矿业及金属 | 41.28亿美元/-8.7% | 
| 87 | 中国联通 | 北京 | 通讯 | 41.24亿美元/-4.2% | 
| 88 | 招商蛇口 | 广东 | 房地产 | 39.85亿美元/-4.0% | 
| 89 | 安踏 | 福建 | 服饰 | 38.04亿美元/-2.7% | 
| 90 | 日月光半导体 | 台湾 | 科技 | 37.62亿美元/+35.6% | 
| 91 | 统一 | 台湾 | 食品 | 37.09亿美元/+7.6% | 
| 92 | 国电电力 | 北京 | 公用事业 | 37.05亿美元/-15.4% | 
| 93 | 中信证券 | 广东 | 银行 | 36.57亿美元/-26.6% | 
| 94 | 台湾大哥大 | 台湾 | 通讯 | 36.25亿美元/+8.8% | 
| 95 | 国药集团 | 北京 | 医药 | 35.54亿美元/-5.7% | 
| 96 | 京东物流 | 北京 | 物流 | 35.33亿美元/+1.0% | 
| 97 | Vivo | 广东 | 科技 | 35.25亿美元 | 
| 98 | 哈弗 | 河北 | 汽车 | 35.09亿美元/-34.3% | 
| 99 | 今日头条 | 北京 | 媒体文化 | 34.77亿美元/-5.3% | 
| 100 | 海螺水泥 | 安徽 | 工程建筑 | 34.74亿美元/-5.1% | 

 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版