| 排序 | 企业名称 | 2022营业收入(万元) |
| 1 | 新奥天然气股份有限公司 | 15404417 |
| 2 | 河北省物流产业集团有限公司 | 7073523 |
| 3 | 中国雄安集团有限公司 | 4989100 |
| 4 | 河北省国和投资集团有限公司 | 4126285 |
| 5 | 荣盛控股股份有限公司 | 3404243 |
| 6 | 河北津西国际贸易有限公司 | 3157421 |
| 7 | 河北港口集团有限公司 | 3138960 |
| 8 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 2934370 |
| 9 | 唐山国控集团有限公司 | 2658144 |
| 10 | 河北高速公路集团有限公司 | 2400363 |
| 11 | 河北交通投资集团有限公司 | 2266953 |
| 12 | 河北银行股份有限公司 | 2015237 |
| 13 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 1897293 |
| 14 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1848778 |
| 15 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 1724291 |
| 16 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 | 1515260 |
| 17 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 1470746 |
| 18 | 河北省天然气有限责任公司 | 1220153 |
| 19 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 1168984 |
| 20 | 唐山银行股份有限公司 | 1070287 |
| 21 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 1055073 |
| 22 | 蓝池集团有限公司 | 909890 |
| 23 | 卓正控股集团有限公司 | 897986 |
| 24 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 855528 |
| 25 | 中银富登村镇银行股份有限公司 | 591378 |
| 26 | 唐山市文化旅游投资集团有限公司 | 577066 |
| 27 | 河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 550592 |
| 28 | 河北顺丰速运有限公司 | 527828 |
| 29 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 512571 |
| 30 | 国能黄骅港务有限责任公司 | 506927 |
| 31 | 河北保百集团有限公司 | 473069 |
| 32 | 张家口国控资产管理集团有限公司 | 470759 |
| 33 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 464503 |
| 34 | 河北旅游投资集团股份有限公司 | 385689 |
| 35 | 邯郸普阳运输有限公司 | 385684 |
| 36 | 唐山市格萨贸易有限公司 | 378872 |
| 37 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 357281 |
| 38 | 河北信息产业投资集团有限公司 | 351236 |
| 39 | 河钢集团国际物流有限公司 | 326167 |
| 40 | 河北省外贸资产经营有限公司 | 323229 |
| 41 | 家乐园商贸股份有限公司 | 317829 |
| 42 | 邢台劳特斯新材料科技有限公司 | 311257 |
| 43 | 河北建投交通投资有限责任公司 | 292769 |
| 44 | 润泽科技发展有限公司 | 271474 |
| 45 | 河北万合物流股份有限公司 | 260850 |
| 46 | 保定市中冀汽车贸易集团有限公司 | 257710 |
| 47 | 唐山市燃气集团有限公司 | 254049 |
| 48 | 河北建投水务投资有限公司 | 244532 |
| 49 | 邢台银行股份有限公司 | 238897 |
| 50 | 河北首衡农副产品有限公司 | 238183 |
| 51 | 沧州港务集团有限公司 | 230838 |
| 52 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 225996 |
| 53 | 国药集团河北医疗器械有限公司 | 224246 |
| 54 | 同福集团股份有限公司 | 222051 |
| 55 | 河北地矿集团有限公司 | 221621 |
| 56 | 盐百商贸集团有限公司 | 221158 |
| 57 | 唐山市润驰物流有限公司 | 194947 |
| 58 | 河北建工物流有限公司 | 190418 |
| 59 | 石家庄新兴药房连锁有限公司 | 188860 |
| 60 | 承德宽广超市集团有限公司 | 187656 |
| 61 | 河北航空有限公司 | 185167 |
| 62 | 曹妃甸港物流发展有限公司 | 182618 |
| 63 | 康旅控股集团有限公司 | 180503 |
| 64 | 廊坊市明珠商业企业集团有限公司 | 172098 |
| 65 | 保定市惠友万家福超级市场有限公司 | 166091 |
| 66 | 财达证券股份有限公司 | 164368 |
| 67 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 159239 |
| 68 | 国投曹妃甸港口有限公司 | 154834 |
| 69 | 华药国际医药有限公司 | 147586 |
| 70 | 曹妃甸港物联科技有限公司 | 145523 |
| 71 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 138507 |
| 72 | 河北电信设计咨询有限公司 | 136535 |
| 73 | 燕赵财产保险股份有限公司 | 135375 |
| 74 | 河北兴冀人才资源开发有限公司 | 125576 |
| 75 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司 | 120390 |
| 76 | 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司 | 117972 |
| 77 | 乾坤福商贸有限公司 | 113716 |
| 78 | 中交雄安融资租赁有限公司 | 109555 |
| 79 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 | 105449 |
| 80 | 沧州市华北商厦有限公司 | 102783 |
| 81 | 新兴铸管集团武安铭泰供应链管理有限公司 | 99588 |
| 82 | 石家庄宝和汽车销售服务有限公司 | 93350 |
| 83 | 保定市供水有限公司 | 91745 |
| 84 | 石家庄保安服务集团有限公司 | 91623 |
| 85 | 河北诺道医药集团有限公司 | 88514 |
| 86 | 河北正定农村商业银行股份有限公司 | 86868 |
| 87 | 华通科技有限公司 | 86411 |
| 88 | 河北快运集团有限公司 | 86177 |
| 89 | 天佑冀铁物流有限公司 | 85966 |
| 90 | 张家口市政开发建设控股集团有限公司 | 85861 |
| 91 | 晶龙实业集团有限公司 | 83893 |
| 92 | 河北恒业国际货运股份有限公司 | 81774 |
| 93 | 河北盘古网络技术有限公司 | 81409 |
| 94 | 张家口兴垣投资发展集团有限公司 | 81332 |
| 95 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 79949 |
| 96 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 | 79051 |
| 97 | 快乐沃克人力资源股份有限公司 | 76597 |
| 98 | 河北幸福消费金融股份有限公司 | 73430 |
| 99 | 建投河北热力有限公司 | 72552 |
| 100 | 国投中煤同煤京唐港口有限公司 | 70652 |
十大品牌CNPP
十大品牌手机版