| 排名 | 企业 | 价值(亿元人民币) | 城市 | 行业 | 
| 1 | 字节跳动 | 15600 | 北京 | 社交媒体 | 
| 2 | 蚂蚁集团 | 5700 | 杭州 | 金融科技 | 
| 3 | Shein | 4600 | 广州 | 电子商务 | 
| 4 | 微众银行 | 2350 | 深圳 | 金融科技 | 
| 5 | 米哈游 | 1600 | 上海 | 游戏 | 
| 6 | Oppo | 1430 | 东莞 | 消费电子 | 
| 7 | Vivo | 1400 | 东莞 | 消费电子 | 
| 8 | 京东科技 | 1350 | 北京 | 金融科技 | 
| 8 | 滴滴 | 1350 | 北京 | 共享经济 | 
| 10 | 广汽埃安 | 1000 | 广州 | 新能源汽车 | 
| 10 | 小红书 | 1000 | 上海 | 软件服务 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版