在2023世界500强名单中,共有39家新上榜和重新上榜公司,其中,能源公司有15家;在39家新上榜和重新上榜公司中,中国有7家,分别是:宁德时代新能源科技股份有限公司、广州工业投资控股集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、陕西建工控股集团有限公司、美团、通威集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司。
从地区分布来看,中国(含台湾地区)共有142家企业上榜,数量最多,上榜企业2022年营收总额超11.7万亿美元,相比去年的145家上榜公司,营收总额提升1.7%;美国共有136家企业上榜,排名第二,上榜公司的利润总和为10,882.7亿美元;日本共有41家企业上榜,排名第三。
单位:百万美元
| 排名 | 公司名称(中文) | 营业收入 | 利润 | 国家 |
| 1 | 沃尔玛(WALMART) | 611289 | 11680 | 美国 |
| 2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 603651.40 | 159069 | 沙特阿拉伯 |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 530008.80 | 8191.90 | 中国 |
| 4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 513983 | -2722 | 美国 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483019.20 | 21079.70 | 中国 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 471154.20 | 9656.90 | 中国 |
| 7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 413680 | 55740 | 美国 |
| 8 | 苹果公司(APPLE) | 394328 | 99803 | 美国 |
| 9 | 壳牌公司(SHELL) | 386201 | 42309 | 英国 |
| 10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 324162 | 20120 | 美国 |
| 11 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 322467 | 4149 | 美国 |
| 12 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 318476.40 | 6994.20 | 新加坡 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305884.50 | 4234 | 中国 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302089 | -22819 | 美国 |
| 15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293684.70 | 15223.20 | 德国 |
| 16 | Uniper公司(UNIPER) | 288309.20 | 10717456.94 | 德国 |
| 17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 282836 | 59972 | 美国 |
| 18 | 麦克森公司(MCKESSON) | 276711 | 3560 | 美国 |
| 19 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 274491.40 | 18110 | 日本 |
| 20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 263310 | 20526 | 法国 |
| 21 | 嘉能可(GLENCORE) | 255984 | 17320 | 瑞士 |
| 22 | 英国石油公司(BP) | 248891 | -2487 | 英国 |
| 23 | 雪佛龙(CHEVRON) | 246252 | 35465 | 美国 |
| 24 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 238587 | 1698.80 | 美国 |
| 25 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234129.30 | 42397.70 | 韩国 |
| 26 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 226954 | 5844 | 美国 |
| 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222535.30 | 4751 | 中国 |
| 28 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214766.30 | 53589.30 | 中国 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202753.40 | 48145.10 | 中国 |
| 30 | 微软(MICROSOFT) | 198270 | 72738 | 美国 |
| 31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 188887.50 | 17668.50 | 荷兰 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187061.10 | 38523.70 | 中国 |
| 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181565.80 | 12453.80 | 中国 |
| 34 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | 181364 | -933 | 美国 |
| 35 | 信诺集团(CIGNA GROUP) | 180516 | 6668 | 美国 |
| 36 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 180012 | 14516 | 美国 |
| 37 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 175702 | 11024 | 美国 |
| 38 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173834 | -1.4 | 中国 |
| 39 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171668.80 | 2034.70 | 中国 |
| 40 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 171189 | 11528 | 美国 |
| 41 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 167831.50 | 17641.40 | 俄罗斯 |
| 42 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164761.50 | 16987.70 | 中国 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163037 | 1799.60 | 中国 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161698.40 | 2492.80 | 中国 |
| 45 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 159371.10 | 8722.80 | 日本 |
| 46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 158057 | -1981 | 美国 |
| 47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157781.70 | 15251.60 | 德国 |
| 48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 157403 | 17105 | 美国 |
| 49 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156923.50 | 33811 | 中国 |
| 50 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 156735 | 9934 | 美国 |
| 51 | Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) | 156595 | 6025 | 美国 |
| 52 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 155533.30 | 1543.10 | 中国 |
| 53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 154792 | 37676 | 美国 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151487.20 | 6858.60 | 中国 |
| 55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 150902.10 | -18868.60 | 法国 |
| 56 | Equinor公司(EQUINOR) | 150806 | 28746 | 挪威 |
| 57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149991.30 | 18869.60 | 德国 |
| 58 | 克罗格(KROGER) | 148258 | 2244 | 美国 |
| 59 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 147790 | 1769.10 | 意大利 |
| 60 | Centene公司(CENTENE) | 144547 | 1202 | 美国 |
| 61 | 埃尼石油公司(ENI) | 140606.50 | 14605.80 | 意大利 |
| 62 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139597.10 | 14718.30 | 中国 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138270.40 | 1254.90 | 中国 |
| 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136835 | 21256 | 美国 |
| 65 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 133541.30 | 876.9 | 中国 |
| 66 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 132703 | 4337 | 美国 |
| 67 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 129059.20 | 7086.80 | 德国 |
| 68 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126812.50 | 10625 | 中国 |
| 69 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 125970.50 | 454.4 | 中国 |
| 70 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 124912.20 | 4812.60 | 日本 |
| 71 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 124474 | 36623 | 巴西 |
| 72 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124088.70 | 32.6 | 中国 |
| 73 | 意昂集团(E.ON) | 121646.40 | 1925.80 | 德国 |
| 74 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 121642.60 | 4661.60 | 中国 |
| 75 | 房利美(FANNIE MAE) | 121596 | 12923 | 美国 |
| 76 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121583.60 | 5699.20 | 中国 |
| 77 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 121427 | 5370 | 美国 |
| 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 120741 | -8524 | 美国 |
| 79 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120107.70 | 8415.10 | 德国 |
| 80 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 118536.90 | 4994 | 墨西哥 |
| 81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 116609 | 23200 | 美国 |
| 82 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 115053 | 27528 | 美国 |
| 83 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113674 | 1515.50 | 中国 |
| 84 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110612.30 | 2396 | 中国 |
| 85 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 110411.70 | 5704.90 | 韩国 |
| 86 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 110270.60 | 4896.70 | 中国 |
| 87 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 110222 | 1765.60 | 中国 |
| 88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 109522.80 | 8306.60 | 印度 |
| 89 | Engie集团(ENGIE) | 109174.70 | 227.2 | 法国 |
| 90 | 塔吉特公司(TARGET) | 109120 | 2780 | 美国 |
| 91 | 安盛(AXA) | 109067.40 | 7020.50 | 法国 |
| 92 | SK集团(SK) | 105959.10 | 851.1 | 韩国 |
| 93 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 105693.90 | 8353 | 日本 |
| 94 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 105349.30 | 1219.40 | 印度 |
| 95 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103089.70 | 289.5 | 中国 |
| 96 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 103028.60 | 5914.10 | 日本 |
| 97 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 102301 | 2442 | 美国 |
| 98 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 101556 | 4340 | 美国 |
| 99 | 花旗集团(CITIGROUP) | 101078 | 14845 | 美国 |
| 100 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 100768.70 | 3903.90 | 中国 |
| 101 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 100338 | 11548 | 美国 |
| 102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 100330 | 31372 | 美国 |
| 103 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 99323.90 | 5636.40 | 德国 |
| 104 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 99231.30 | 10102.10 | 西班牙 |
| 105 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99019.60 | 620.8 | 中国 |
| 106 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 98930.70 | 9712.40 | 瑞士 |
| 107 | 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 98534.80 | 4482.80 | 印度 |
| 108 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 97059 | 6437 | 美国 |
| 109 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 97048.60 | 8962.40 | 日本 |
| 110 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 96162.40 | 2603.80 | 泰国 |
| 111 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95489.90 | 5282.50 | 中国 |
| 112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 94943 | 17941 | 美国 |
| 113 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 94075.20 | 1100.80 | 中国 |
| 114 | 联邦快递(FEDEX) | 93512 | 3826 | 美国 |
| 115 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93181.40 | 6232.70 | 中国 |
| 116 | 哈门那公司(HUMANA) | 92870 | 2806 | 美国 |
| 117 | 博枫公司 (BROOKFIELD) | 92769 | 2056 | 加拿大 |
| 118 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92766.20 | 1367.30 | 德国 |
| 119 | 巴斯夫公司(BASF) | 91846.90 | -659.5 | 德国 |
| 120 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91534.60 | 3638.70 | 中国 |
| 121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 91486.20 | 2677.80 | 荷兰 |
| 122 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 91437.10 | 1062.10 | 日本 |
| 123 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 90943.70 | 356.4 | 中国 |
| 124 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90498.20 | 1496.90 | 中国 |
| 125 | 家乐福(CARREFOUR) | 90062.10 | 1417.80 | 法国 |
| 126 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 89876 | 4756 | 美国 |
| 127 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 89563.60 | 10723.70 | 法国 |
| 128 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 89327.50 | -6654.20 | 美国 |
| 129 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 88077.60 | 2095.30 | 日本 |
| 130 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87807 | 16035 | 英国 |
| 131 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87679.40 | 3846.40 | 中国 |
| 132 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87166.40 | 2060.80 | 中国 |
| 133 | 房地美(FREDDIE MAC) | 86717 | 9327 | 美国 |
| 134 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 86471.40 | 5718.40 | 法国 |
| 135 | 百事公司(PEPSICO) | 86392 | 8910 | 美国 |
| 136 | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86166 | 169.9 | 中国 |
| 137 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 85749.90 | 3062.70 | 意大利 |
| 138 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85709.60 | 581.4 | 中国 |
| 139 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 85365.40 | 20999.30 | 马来西亚 |
| 140 | 索尼(SONY) | 85254.90 | 6923.40 | 日本 |
| 141 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 84888.30 | 3806.80 | 印度尼西亚 |
| 142 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 83639.20 | 299.5 | 中国 |
| 143 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 83282.50 | 6097 | 法国 |
| 144 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 82859 | 13182 | 美国 |
| 145 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 82722 | 3145 | 美国 |
| 146 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82688.80 | 1788.40 | 中国 |
| 147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82439.60 | 27984.20 | 中国 |
| 148 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 82290.50 | 3184.70 | 日本 |
| 149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 82156 | 18680 | 美国 |
| 150 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81670.80 | 1528 | 中国 |
| 151 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 81529 | 29198 | 丹麦 |
| 152 | 特斯拉(TESLA) | 81462 | 12556 | 美国 |
| 153 | 日立(HITACHI) | 80388.60 | 4795.60 | 日本 |
| 154 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 80187 | 14742 | 美国 |
| 155 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79844 | 9302 | 卢森堡 |
| 156 | 乐购(TESCO) | 79686.60 | 902.7 | 英国 |
| 157 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79478.30 | 5188.40 | 中国 |
| 158 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 78745.50 | 4413.50 | 印度 |
| 159 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 78620 | 56046 | 美国 |
| 160 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 78287.10 | 1639.40 | 日本 |
| 161 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78213.10 | 13698.90 | 中国 |
| 162 | 西门子(SIEMENS) | 77859.80 | 4027.30 | 德国 |
| 163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77761.30 | 358.7 | 中国 |
| 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 77649.70 | 1513.50 | 美国 |
| 165 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77344.70 | 623 | 中国 |
| 166 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76946 | 1697.50 | 中国 |
| 167 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 76555 | 225 | 美国 |
| 168 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76021.70 | 33342.50 | 中国 |
| 169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75871.20 | 1386.30 | 中国 |
| 170 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 75746.60 | 3609.60 | 德国 |
| 171 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 74927.20 | 464.2 | 中国 |
| 172 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74922.80 | 931.2 | 中国 |
| 173 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 74900.50 | 3362.40 | 中国 |
| 174 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 73399 | 2402.50 | 新加坡 |
| 175 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73282.70 | 8474.10 | 中国 |
| 176 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 72759.90 | 2099.30 | 日本 |
| 177 | 巴西JBS公司(JBS) | 72626.30 | 2994.90 | 巴西 |
| 178 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 72535.60 | 4471 | 西班牙 |
| 179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72316.60 | 20516.80 | 中国 |
| 180 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 71502 | 30900 | 澳大利亚 |
| 181 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 71212.70 | 873.3 | 日本 |
| 182 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 70328.50 | 1420.70 | 日本 |
| 183 | 大都会人寿(METLIFE) | 69898 | 2539 | 美国 |
| 184 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 69596.40 | 13013.80 | 瑞士 |
| 185 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 68711 | 11261 | 美国 |
| 186 | 西斯科公司(SYSCO) | 68636.10 | 1358.80 | 美国 |
| 187 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 68567.10 | 8248.50 | 日本 |
| 188 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68415.60 | 1211.20 | 中国 |
| 189 | 日本永旺集团(AEON) | 67984.70 | 159.4 | 日本 |
| 190 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 67898.10 | 4011.60 | 日本 |
| 191 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67695.90 | 1287.70 | 中国 |
| 192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67695.50 | 3658.40 | 中国 |
| 193 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67282.20 | 296.1 | 中国 |
| 194 | 邦吉公司(BUNGE) | 67232 | 1610 | 美国 |
| 195 | 雷神技术公司(RTX) | 67074 | 5197 | 美国 |
| 196 | 起亚公司(KIA) | 67054.60 | 4190.50 | 韩国 |
| 197 | 波音(BOEING) | 66608 | -4935 | 美国 |
| 198 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 66036 | 207.1 | 美国 |
| 199 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 65984 | 5732 | 美国 |
| 200 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 65936 | 11029 | 美国 |
| 201 | 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) | 65849.70 | 2446 | 韩国 |
| 202 | 万喜集团(VINCI) | 65749.60 | 4479.40 | 法国 |
| 203 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 65522.50 | 3896.80 | 奥地利 |
| 204 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64952.80 | 926.8 | 韩国 |
| 205 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64802.10 | 150.2 | 中国 |
| 206 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 63978.90 | -899.7 | 中国 |
| 207 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 63884 | 5754.70 | 巴西 |
| 208 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 63416.80 | 2122.40 | 法国 |
| 209 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63284.30 | 1125.30 | 中国 |
| 210 | 联合利华(UNILEVER) | 63182.30 | 8037.50 | 英国 |
| 211 | 英特尔公司(INTEL) | 63054 | 8014 | 美国 |
| 212 | 比亚迪股份有限公司(BYD) | 63040.80 | 2471.10 | 中国 |
| 213 | 惠普公司(HP) | 62983 | 3203 | 美国 |
| 214 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 62809.90 | 2683.30 | 加拿大 |
| 215 | TD Synnex公司(TD SYNNEX) | 62343.80 | 651.3 | 美国 |
| 216 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 62326 | 7519.60 | 波兰 |
| 217 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 61946.90 | 1607.70 | 中国 |
| 218 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 61902.60 | 1961.50 | 日本 |
| 219 | 空中客车公司(AIRBUS) | 61804.50 | 4466.80 | 荷兰 |
| 220 | 埃森哲(ACCENTURE) | 61594.30 | 6877.20 | 爱尔兰 |
| 221 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 61424.20 | 1873.90 | 日本 |
| 222 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 61251.20 | 427.7 | 中国 |
| 223 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60962.10 | 13584.10 | 中国 |
| 224 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 60530 | 1639 | 美国 |
| 225 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60395.80 | 945 | 中国 |
| 226 | HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 60233 | 5643 | 美国 |
| 227 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 60050 | -1438 | 美国 |
| 228 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 59931 | 1006 | 荷兰 |
| 229 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 59563.30 | 49.5 | 中国 |
| 230 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 59427 | 6705 | 美国 |
| 231 | 默沙东(MERCK) | 59283 | 14519 | 美国 |
| 232 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 59209.80 | -261.9 | 德国 |
| 233 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 59114 | 265.4 | 印度 |
| 234 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 59043.10 | 114.1 | 美国 |
| 235 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 58951.20 | 6930 | 印度 |
| 236 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 58922.60 | 5127.30 | 日本 |
| 237 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 58901.20 | 1828 | 德国 |
| 238 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 58445.20 | -1126.70 | 美国 |
| 239 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 58186 | 5490 | 美国 |
| 240 | 艾伯维(ABBVIE) | 58054 | 11836 | 美国 |
| 241 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 57786 | 5969 | 比利时 |
| 242 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57615.80 | -913.4 | 日本 |
| 243 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 57342 | 168 | 美国 |
| 244 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57332.40 | -153.3 | 中国 |
| 245 | 陶氏公司(DOW) | 56902 | 4582 | 美国 |
| 246 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 56741.30 | 4563.60 | 西班牙 |
| 247 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56514.20 | 629.2 | 中国 |
| 248 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 56437 | 10276 | 美国 |
| 249 | Talanx公司(TALANX) | 56029.30 | 1232.70 | 德国 |
| 250 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 55876.90 | 3959.10 | 俄罗斯 |
| 251 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 55869.50 | 5353.30 | 巴西 |
| 252 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55847.60 | 2665.40 | 中国 |
| 253 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 55625 | 7514 | 美国 |
| 254 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 55554 | 12420 | 英国 |
| 255 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 54942 | 2918 | 美国 |
| 256 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54889.50 | 544.5 | 中国 |
| 257 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54711.10 | 1457.40 | 中国 |
| 258 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54649.80 | 10718464.54 | 韩国 |
| 259 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 54466.70 | 4215.90 | 土耳其 |
| 260 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54027.70 | 7607.10 | 中国 |
| 261 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54022 | 5055 | 美国 |
| 262 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54021.70 | 743.7 | 中国 |
| 263 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 53846.90 | 3158.40 | 法国 |
| 264 | 戴姆勒卡车控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) | 53581.90 | 2802.90 | 德国 |
| 265 | 拜耳集团(BAYER) | 53365.20 | 4364.80 | 德国 |
| 266 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 53282 | 3238 | 美国 |
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52765.90 | 1085.10 | 中国 |
| 268 | 迪尔公司(DEERE) | 52577 | 7131 | 美国 |
| 269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 52224.10 | 870.2 | 中国 |
| 270 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 52061.50 | 12265.40 | 加拿大 |
| 271 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51828 | 6955 | 瑞士 |
| 272 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51799.10 | 2710.10 | 中国 |
| 273 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 51587.10 | 4065.50 | 巴西 |
| 274 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 51557 | 11812 | 美国 |
| 275 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 51449.80 | 988.4 | 美国 |
| 276 | 好事达(ALLSTATE) | 51412 | -1311 | 美国 |
| 277 | Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) | 51405.80 | 4956.40 | 加拿大 |
| 278 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51393 | 4393.40 | 中国 |
| 279 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 51126.40 | -408.9 | 中国 |
| 280 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 50582 | 1318 | 美国 |
| 281 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 50451 | 3882 | 荷兰 |
| 282 | 住友商事(SUMITOMO) | 50369.60 | 4175.50 | 日本 |
| 283 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 50041.30 | 608 | 中国 |
| 284 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 49956 | 414 | 美国 |
| 285 | TJX公司(TJX) | 49936 | 3498 | 美国 |
| 286 | 雷诺(RENAULT) | 49923.80 | -355.5 | 法国 |
| 287 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 49610.70 | 721.5 | 美国 |
| 288 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 49480.80 | 416.2 | 德国 |
