中国城市发展研究会城市建设投融资研究专业委员会与江苏现代资产投资管理顾问有限公司联合发布了“2025全国城投公司总资产百强”和“2025全国城投公司营业收入百强”两大榜单。此次统计覆盖254家城投公司,数据显示,资产规模超千亿元的城投公司达103家,营业收入超百亿元的企业共56家;北京市基础设施投资有限公司、南昌市政公用集团有限公司等具有一定知名度的企业均榜上有名,接着不妨一起来看具体的城投公司排名情况。
| 序号 | 公司名称 | 省份 | 资产总额(亿元) |
| 1 | 北京市基础设施投资有限公司 | 北京 | 9276.21 |
| 2 | 上海城投(集团)有限公司* | 上海 | 8330.05 |
| 3 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司* | 安徽 | 7413.01 |
| 4 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司* | 天津 | 7337.93 |
| 5 | 郑州发展投资集团有限公司 | 河南 | 4622.87 |
| 6 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司* | 山东 | 4359.08 |
| 7 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖北 | 4140.64 |
| 8 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司* | 新疆 | 4002.72 |
| 9 | 广州市城市建设投资集团有限公司* | 广东 | 3929.04 |
| 10 | 济南城市建设集团有限公司 | 山东 | 3905.61 |
| 11 | 宁波通商控股集团有限公司 | 浙江 | 3365.08 |
| 12 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司* | 吉林 | 3362.04 |
| 13 | 淮安市城市发展投资控股集团有限公司 | 江苏 | 3258.4 |
| 14 | 上饶投资控股集团有限公司 | 江西 | 3093.82 |
| 15 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司* | 陕西 | 3049.11 |
| 16 | 杭州市城市建设投资集团有限公司* | 浙江 | 3027.59 |
| 17 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 河北 | 2964.11 |
| 18 | 哈尔滨城市发展投资集团有限公司* | 黑龙江 | 2956.94 |
| 19 | 长沙城市发展集团有限公司 | 湖南 | 2733.81 |
| 20 | 济南城市投资集团有限公司* | 山东 | 2546.73 |
| 21 | 福州城市建设投资集团有限公司* | 福建 | 2531.06 |
| 22 | 九江市国有投资控股集团有限公司 | 江西 | 2520.74 |
| 23 | 汉江国有资本投资集团有限公司* | 湖北 | 2428.91 |
| 24 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 2410.91 |
| 25 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 山东 | 2387.95 |
| 26 | 兰州投资(控股)集团有限公司 | 甘肃 | 2366.7 |
| 27 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司* | 天津 | 2279.06 |
| 28 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司* | 河南 | 2191.76 |
| 29 | 温州市城市建设发展集团有限公司* | 浙江 | 2058.77 |
| 30 | 唐山国控集团有限公司* | 河北 | 2053.58 |
| 31 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 广西 | 2049.68 |
| 32 | 泉州城建集团有限公司* | 福建 | 2030.98 |
| 33 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 贵州 | 2016.13 |
| 34 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖南 | 1912.74 |
| 35 | 九江市城市发展集团有限公司* | 江西 | 1906.59 |
| 36 | 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 | 浙江 | 1848.5 |
| 37 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司* | 重庆 | 1839.72 |
| 38 | 上饶市城市建设投资开发集团有限公司* | 江西 | 1787.47 |
| 39 | 成都城建投资管理集团有限责任公司* | 四川 | 1778.02 |
| 40 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 | 湖北 | 1708.29 |
| 41 | 镇江城市建设产业集团有限公司* | 江苏 | 1696.41 |
| 42 | 宜春发展投资集团有限公司 | 江西 | 1667.35 |
| 43 | 南昌市政公用集团有限公司 | 江西 | 1662.56 |
| 44 | 无锡城建发展集团有限公司 | 江苏 | 1630.18 |
| 45 | 赣州城市投资控股集团有限责任公司 | 江西 | 1619.23 |
| 46 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司* | 湖南 | 1612.65 |
| 47 | 常州市城市建设(集团)有限公司* | 江苏 | 1584.91 |
| 48 | 湖州市城市投资发展集团有限公司* | 浙江 | 1579.93 |
| 49 | 长春城投建设投资(集团)有限公司* | 吉林 | 1532.2 |
| 50 | 淮北市建投控股集团有限公司* | 安徽 | 1531.38 |
| 51 | 江东控股集团有限责任公司* | 安徽 | 1523.82 |
| 52 | 泰安市泰山财金投资集团有限公司 | 山东 | 1510.96 |
| 53 | 建安投资控股集团有限公司 | 安徽 | 1494.34 |
| 54 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 1493.82 |
| 55 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司* | 广西 | 1480.04 |
| 56 | 阜阳投资发展集团有限公司 | 安徽 | 1474.45 |
| 57 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 湖南 | 1469.54 |
| 58 | 盐城市城市资产投资集团有限公司 | 江苏 | 1468.38 |
| 59 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司* | 山东 | 1448.62 |
| 60 | 株洲市城市建设发展集团有限公司* | 湖南 | 1426.8 |
| 61 | 同安控股有限责任公司* | 安徽 | 1421.51 |
| 62 | 淮安市国有联合投资发展集团有限公司* | 江苏 | 1410.71 |
| 63 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 河南 | 1405.98 |
| 64 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司* | 广西 | 1383.83 |
| 65 | 宜昌城市发展投资集团有限公司* | 湖北 | 1376.89 |
| 66 | 常德城市建设投资集团有限公司 | 湖南 | 1374.16 |
| 67 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 福建 | 1364.37 |
| 68 | 南通城市建设集团有限公司* | 江苏 | 1353.13 |
| 69 | 滁州市城市投资控股集团有限公司* | 安徽 | 1348.63 |
| 70 | 赣州城市开发投资集团有限责任公司* | 江西 | 1341.05 |
| 71 | 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司* | 江西 | 1334.21 |
| 72 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 四川 | 1320.8 |
| 73 | 南昌市建设投资集团有限公司* | 江西 | 1316.93 |
| 74 | 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司* | 江苏 | 1315.14 |
| 75 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 四川 | 1300.94 |
| 76 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北 | 1278.34 |
| 77 | 周口市投资集团有限公司* | 河南 | 1256.8 |
| 78 | 达州市投资有限公司 | 四川 | 1243.47 |
| 79 | 吉安城投控股集团有限公司 | 江西 | 1236.93 |
| 80 | 连云港市城建控股集团有限公司* | 江苏 | 1221.4 |
| 81 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司* | 广西 | 1195.51 |
| 82 | 阜阳市建设投资控股集团有限公司* | 安徽 | 1189.98 |
| 83 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司* | 江苏 | 1188.98 |
| 84 | 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司* | 内蒙古 | 1186.96 |
| 85 | 巴中发展控股集团有限公司* | 四川 | 1176.56 |
| 86 | 海口市城市建设投资集团有限公司* | 海南 | 1174.74 |
| 87 | 资阳发展投资集团有限公司 | 四川 | 1170.78 |
| 88 | 泰州市城市建设投资集团有限公司 | 江苏 | 1159.56 |
| 89 | 许昌市投资集团有限公司 | 河南 | 1144.54 |
| 90 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 江西 | 1124.51 |
| 91 | 芜湖市投资控股集团有限公司* | 安徽 | 1117.91 |
| 92 | 宁波城建投资集团有限公司* | 浙江 | 1115.26 |
| 93 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 四川 | 1103.66 |
| 94 | 深圳市特区建设发展集团有限公司* | 广东 | 1075.55 |
| 95 | 沧州市建设投资集团有限公司* | 河北 | 1074.37 |
| 96 | 太原市龙城发展投资集团有限公司* | 山西 | 1070.82 |
| 97 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 四川 | 1057.24 |
| 98 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 湖南 | 1040.22 |
| 99 | 淮南建设发展控股(集团)有限公司* | 安徽 | 1024.11 |
| 100 | 十堰市城市发展控股集团有限公司 | 湖北 | 1008.37 |
| 序号 | 公司名称 | 省份 | 营业收入(亿元) |
| 1 | 宁波通商控股集团有限公司 | 浙江 | 849.44 |
| 2 | 杭州市城市建设投资集团有限公司* | 浙江 | 607.66 |
| 3 | 南昌市政公用集团有限公司 | 江西 | 556.12 |
| 4 | 福州城市建设投资集团有限公司* | 福建 | 516.32 |
| 5 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司* | 山东 | 469.76 |
| 6 | 佛山市投资控股集团有限公司 | 广东 | 466.41 |
| 7 | 长沙城市发展集团有限公司 | 湖南 | 464.57 |
| 8 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司* | 安徽 | 434.47 |
| 9 | 上海城投(集团)有限公司* | 上海 | 411.74 |
| 10 | 济南城市建设集团有限公司 | 山东 | 390.82 |
| 11 | 广州市城市建设投资集团有限公司* | 广东 | 382.34 |
| 12 | 唐山国控集团有限公司* | 河北 | 375.83 |
| 13 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 360.42 |
| 14 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖北 | 302.03 |
| 15 | 福建漳州城投集团有限公司 | 福建 | 275.59 |
| 16 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 山东 | 270.14 |
| 17 | 淮北市建投控股集团有限公司* | 安徽 | 240.85 |
| 18 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司* | 天津 | 237.98 |
| 19 | 九江市国有投资控股集团有限公司 | 江西 | 209.06 |
| 20 | 宁波城建投资集团有限公司* | 浙江 | 201.41 |
| 21 | 鹰潭市国有控股集团有限公司 | 江西 | 198.08 |
| 22 | 成都城建投资管理集团有限责任公司* | 四川 | 191.28 |
| 23 | 荆州市城市发展控股集团有限公司* | 湖北 | 188.37 |
| 24 | 洛阳国晟投资控股集团有限公司* | 河南 | 185.75 |
| 25 | 淮安市城市发展投资控股集团有限公司 | 江苏 | 184.27 |
| 26 | 湖州市城市投资发展集团有限公司* | 浙江 | 182.49 |
| 27 | 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 | 浙江 | 182.24 |
| 28 | 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司* | 江苏 | 175.9 |
| 29 | 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司* | 新疆 | 167.6 |
| 30 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司* | 湖南 | 153.8 |
| 31 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 河北 | 151.33 |
| 32 | 上饶投资控股集团有限公司 | 江西 | 150.92 |
| 33 | 榆林市城市投资经营集团有限公司* | 陕西 | 149.08 |
| 34 | 宜昌城市发展投资集团有限公司* | 湖北 | 146.77 |
| 35 | 资阳发展投资集团有限公司 | 四川 | 146.63 |
| 36 | 济南城市投资集团有限公司* | 山东 | 143.36 |
| 37 | 九江市城市发展集团有限公司* | 江西 | 143.07 |
| 38 | 三门峡市投资集团有限公司 | 河南 | 142.58 |
| 39 | 北京市基础设施投资有限公司 | 北京 | 141.97 |
| 40 | 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司* | 山东 | 136.96 |
| 41 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司* | 陕西 | 135.88 |
| 42 | 济宁城投控股集团有限公司* | 山东 | 131.72 |
| 43 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司* | 新疆 | 130.95 |
| 44 | 泉州城建集团有限公司* | 福建 | 130 |
| 45 | 汉江国有资本投资集团有限公司* | 湖北 | 127.38 |
| 46 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司* | 天津 | 127.31 |
| 47 | 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司* | 吉林 | 125.46 |
| 48 | 温州市城市建设发展集团有限公司* | 浙江 | 125.03 |
| 49 | 哈尔滨城市发展投资集团有限公司* | 黑龙江 | 122.01 |
| 50 | 深圳市特区建设发展集团有限公司* | 广东 | 121.55 |
| 51 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司* | 江苏 | 116.26 |
| 52 | 镇江城市建设产业集团有限公司* | 江苏 | 111.31 |
| 53 | 苏州城市建设投资发展(集团)有限公司* | 江苏 | 108.73 |
| 54 | 建安投资控股集团有限公司 | 安徽 | 104.87 |
| 55 | 郑州发展投资集团有限公司 | 河南 | 100.55 |
| 56 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 | 湖北 | 100.1 |
| 57 | 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 | 四川 | 99.35 |
| 58 | 绍兴市城市发展集团有限公司* | 浙江 | 97.72 |
| 59 | 抚州市市属国有资产投资控股集团有限公司* | 江西 | 94.87 |
| 60 | 湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北 | 91.44 |
| 61 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 | 新疆 | 89 |
| 62 | 眉山发展控股集团有限公司 | 四川 | 86.25 |
| 63 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 四川 | 85.67 |
| 64 | 盐城市城市资产投资集团有限公司 | 江苏 | 85.17 |
| 65 | 无锡城建发展集团有限公司 | 江苏 | 84.18 |
| 66 | 同安控股有限责任公司* | 安徽 | 83.58 |
| 67 | 嘉兴市城市投资发展集团有限公司* | 浙江 | 82.74 |
| 68 | 泰安市泰山财金投资集团有限公司 | 山东 | 82.11 |
| 69 | 菏泽投资发展集团有限公司 | 山东 | 81.94 |
| 70 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 山东 | 81.53 |
| 71 | 龙岩城市发展集团有限公司 | 福建 | 79.11 |
| 72 | 滁州市城市投资控股集团有限公司* | 安徽 | 78.33 |
| 73 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 河南 | 76.66 |
| 74 | 滨州市财金投资集团有限公司 | 山东 | 75.35 |
| 75 | 宜春发展投资集团有限公司 | 江西 | 74.74 |
| 76 | 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 四川 | 74.69 |
| 77 | 临沂城市发展集团有限公司* | 山东 | 74.05 |
| 78 | 台州市城市建设投资发展集团有限公司* | 浙江 | 70.03 |
| 79 | 岳阳市城市建设投资集团有限公司* | 湖南 | 69.94 |
| 80 | 芜湖市投资控股集团有限公司* | 安徽 | 69.83 |
| 81 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司* | 西藏 | 69.42 |
| 82 | 三明市投资发展集团有限公司 | 福建 | 69.34 |
| 83 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 贵州 | 67.73 |
| 84 | 株洲市城市建设发展集团有限公司* | 湖南 | 67.59 |
| 85 | 长春城投建设投资(集团)有限公司* | 吉林 | 66.97 |
| 86 | 东莞实业投资控股集团有限公司* | 广东 | 66.76 |
| 87 | 江东控股集团有限责任公司* | 安徽 | 65.73 |
| 88 | 广元市投资发展集团有限公司 | 四川 | 65 |
| 89 | 广安投资集团有限公司 | 四川 | 62.69 |
| 90 | 许昌市投资集团有限公司 | 河南 | 62.49 |
| 91 | 连云港市城建控股集团有限公司* | 江苏 | 61.52 |
| 92 | 沧州市建设投资集团有限公司* | 河北 | 60.85 |
| 93 | 中山投资控股集团有限公司 | 广东 | 58.41 |
| 94 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 四川 | 57.9 |
| 95 | 南通城市建设集团有限公司* | 江苏 | 56.85 |
| 96 | 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 四川 | 56.21 |
| 97 | 衡水市建设投资集团有限公司 | 河北 | 56.12 |
| 98 | 太原市龙城发展投资集团有限公司* | 山西 | 55.75 |
| 99 | 厦门市城市建设发展投资有限公司* | 福建 | 55.63 |
| 100 | 江门市城市发展投资集团有限公司 | 广东 | 54.03 |
说明:
(1)*表示中国城发会城投专委会会员单位
(2)总资产、营业收入数据的采集截止日期为2024年12月31日。
(3)该年度榜单沿用以往统计口径,以中国城发会城投专委会会员单位、地级市及直辖市城投公司的公开数据为分析样本,原则上选取各城市最具代表性的城投公司纳入统计,共收录了254家城投公司。