| 序号 | 企业名称 | 2024营业收入(亿元) | 2024门店数(个) |
| 1 | 周大福珠宝集团 | 822.15 | 6423 |
| 2 | 安踏体育用品有限公司 | 708.26 | 12369 |
| 3 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 604.64 | 4236 |
| 4 | 老凤祥股份有限公司 | 567.93 | 5838 |
| 5 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 299.77 | 4634 |
| 6 | 李宁有限公司 | 286.76 | 7585 |
| 7 | 滔搏国际控股有限公司 | 270.13 | 5000 |
| 8 | 波司登国际国际控股有限公司 | 259.02 | 3470 |
| 9 | 海澜之家集团股份有限公司 | 209.57 | 7178 |
| 10 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 202.33 | 约100 |
| 11 | 梦金园黄金珠宝集团 | 197.47 | 2791 |
| 12 | 周生生集团国际有限公司 | 193.33 | 950 |
| 13 | 宝胜国际(控股)有限公司 | 184.54 | 3448 |
| 14 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 169.94 | 7780 |
| 15 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 146.26 | 8325 |
| 16 | 周大生珠宝股份有限公司 | 138.91 | 5008 |
| 17 | 特步国际控股有限公司 | 135.77 | 8100 |
| 18 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 130.38 | 500 |
| 19 | 屈臣氏(中国) | 125.16 | 3875 |
| 20 | 六福集团(国际)有限公司 | 122.34 | 3287 |
| 21 | 伊芙丽集团 | 108 | 2020 |
| 22 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 107.78 | __ |
| 23 | 卡游有限公司 | 100.57 | 383 |
| 24 | 361度国际有限公司 | 100.74 | 5750 |
| 25 | 老铺黄金股份有限公司 | 85.06 | 36 |
| 26 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 68.02 | 3373 |
| 27 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 67.99 | 1,777(仅直营) |
| 28 | 赢家时尚控股有限公司 | 65.89 | 1839 |
| 29 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 65.18 | 1511 |
| 30 | 周六福珠宝股份有限公司 | 57.18 | 4129 |
| 31 | 朗姿股份有限公司 | 56.91 | 约1000 |
| 32 | 江南布衣有限公司 | 52.38 | 2126 |
| 33 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 51.53 | 1815 |
| 34 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 49.9 | 497 |
| 35 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 45.63 | 3100 |
| 36 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 45.59 | 2638 |
| 37 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 44.38 | 476 |
| 38 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 43.95 | 1234 |
| 39 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 43.93 | 4317 |
| 40 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 41.93 | 2000+ |
| 41 | 鄂尔多斯羊绒服装集团 | 40.18 | 953 |
| 42 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 40.04 | 1294 |
| 43 | 深圳市飞亚达(集团)股份有限公司 | 39.41 | 2200 |
| 44 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 39.34 | 1000 |
| 45 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 38.85 | 409 |
| 46 | 中国利郎有限公司 | 36.5 | 2773 |
| 47 | 佐丹奴国际有限公司 | 35.94 | 961 |
| 48 | 逸仙控股有限公司 | 33.93 | — |
| 49 | 九牧王股份有限公司 | 31.81 | 2371 |
| 50 | 爱慕股份有限公司 | 31.63 | 1746 |
| 51 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 31.4 | 1804 |
| 52 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 30.36 | 661 |
| 53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 30.11 | 1472 |
| 54 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 30.1 | 4500 |
| 55 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 29.54 | 2609 |
| 56 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 25.39 | 2006 |
| 57 | 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司 | 15.7 | 346 |
| 58 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 23.57 | 235 |
| 59 | 意尔康股份有限公司 | 23 | 4580 |
| 60 | 慕尚集团控股有限公司 | 22.7 | 996 |
| 61 | 地素时尚股份有限公司 | 22.19 | 890 |
| 62 | 康奈集团有限公司 | 22.08 | 2100 |
| 63 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 21.42 | 2899 |
| 64 | 安正时尚集团股份有限公司 | 20.34 | 696 |
| 65 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 19.59 | 1000 |
| 66 | 颖通控股有限公司 | 20.83 | 7500+销售点 |
| 67 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 17.75 | 5000+销售点 |
| 68 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 | 17.66 | 146 |
| 69 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 17.15 | 1350+ |
| 70 | 探路者控股集团股份有限公司 | 15.92 | 908 |
| 71 | 迪阿股份有限公司 | 14.82 | 373 |
| 72 | 古马众物(上海)品牌管理有限公司 | 14.2 | 715 |
| 73 | 九木杂物社企业管理有限公司 | 14.06 | 741 |
| 74 | 欣贺股份有限公司 | 14.05 | 416 |
| 75 | 千百度国际控股有限公司 | 13.92 | 1015 |
| 76 | 依文服饰股份有限公司 | 13.15 | 443 |
| 77 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 13.04 | 220+ |
| 78 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 12.62 | 68 |
| 79 | 宁波酷乐潮玩文化创意有限公司 | 12.3 | 320 |
| 80 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 12.22 | 377 |
| 81 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 12.1 | 506 |
| 82 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 12.03 | 557 |
| 83 | 金利来集团有限公司 | 11.18 | 786 |
| 84 | 天创时尚股份有限公司 | 10.99 | 1001 |
| 85 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 10.99 | 553 |
| 86 | 安莉芳控股有限公司 | 10.57 | 811 |
| 87 | 卡宾服饰有限公司 | 10.35 | 655 |
| 88 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 10.07 | 662 |
| 89 | 妍丽化妆品(中国)有限公司 | 9.78 | 202 |
| 90 | 成都虹美优谷品牌管理有限公司 | 9.2 | 708 |
| 91 | 日播时尚集团股份有限公司 | 8.66 | 575 |
| 92 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 8.21 | 950+ |
| 93 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | 8 | — |
| 94 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | 7.67 | — |
| 95 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 6.81 | 607 |
| 96 | 南京行狐集团有限公司 | 6.81 | 18 |
| 97 | 广东万里马实业股份有限公司 | 5.87 | — |
| 98 | 深圳六桂盛世珠宝首饰有限公司 | 4.48 | — |
| 99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 3.8 | 282 |
| 100 | 达芙妮国际控股有限公司 | 3.22 | 111 |
说明
1、数据采集周期为 2024 年度,部分企业以本企业财年周期为主。
2、营业收入总额汇率说明:港币、美元、欧元、日元等结算货币,以财年周期内平均汇率核算。
3、店铺总数统计口径中不包含线上门店。