名次 | 公司名称 | 海外资产 | 海外营业收入 | 海外员工 | 跨国指数 |
/ | / | (万元) | (万元) | (人) | (%) |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 102785803 | 121066568 | 71399 | 23.73 |
2 | 腾讯控股有限公司 | 78006360 | 6409309 | 49172 | 32.66 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 69579399 | 24413025 | 45217 | 34.66 |
4 | 中国石油化工集团有限公司 | 63828289 | 75381182 | 36503 | 18.75 |
5 | 中国远洋海运集团有限公司 | 58413729 | 26064455 | 17546 | 41.27 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 | 55273110 | 53615467 | 5975 | 32.19 |
7 | 国家电网有限公司 | 39316236 | 10462103 | 20061 | 3.61 |
8 | 中国交通建设集团有限公司 | 39122207 | 23421525 | 71462 | 24.23 |
9 | 联想控股股份有限公司 | 35694000 | 37293030 | 29000 | 52.3 |
10 | 广州越秀集团股份有限公司 | 30614214 | 559570 | 2231 | 13.05 |
11 | 复星国际有限公司 | 26519045 | 7054526 | 30755 | 33.19 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 26206698 | 27753905 | 2588 | 28.77 |
13 | 中国铝业集团有限公司 | 24875517 | 10008900 | 2827 | 21.29 |
14 | 中国电力建设集团有限公司 | 20511396 | 11052771 | 10745 | 11.49 |
15 | 海尔集团公司 | 19184702 | 14714596 | 45987 | 34.66 |
16 | 中国兵器工业集团有限公司 | 18970437 | 26122992 | 20658 | 33.51 |
17 | 中国建筑股份有限公司 | 18852921 | 11863372 | 32311 | 6.76 |
18 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 18530000 | 8501919 | 28704 | 42.09 |
19 | 潍柴控股集团有限公司 | 16280010 | 10994208 | 47036 | 40.93 |
20 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 15637285 | 14708291 | 7516 | 73.97 |
21 | 中国广核集团有限公司 | 13836189 | 3560334 | 3178 | 14.16 |
22 | 深圳市投资控股有限公司 | 13642409 | 2562345 | 8827 | 9.82 |
23 | 国家电力投资集团有限公司 | 12374571 | 2207330 | 2195 | 4.63 |
24 | 中国能源建设集团有限公司 | 11475206 | 5614030 | 6263 | 10.32 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 | 11250329 | 3714275 | 8961 | 3.31 |
26 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 10682553 | 1104288 | 2400 | 30.78 |
27 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 10651121 | 19415837 | 10351 | 11.41 |
28 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 10201867 | 6589869 | 14553 | 5.34 |
29 | 山东能源集团有限公司 | 9758534 | 28617212 | 5304 | 15.01 |
30 | 中国华能集团有限公司 | 9747526 | 2848711 | 824 | 4.49 |
31 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 9349062 | 1671445 | 2077 | 10.69 |
32 | 上海电气控股集团有限公司 | 9289169 | 3191912 | 7949 | 19.23 |
33 | 中国南方电网有限责任公司 | 8153970 | 913362 | 1600 | 2.55 |
34 | 中粮集团有限公司 | 7998493 | 11480114 | 2312 | 10.56 |
35 | 中国有色矿业集团有限公司 | 7687161 | 7202031 | 14782 | 50.52 |
36 | 中国华电集团有限公司 | 7627265 | 2386589 | 2909 | 5.54 |
37 | 上海汽车集团股份有限公司 | 7270138 | 9866141 | 30396 | 14.91 |
38 | 华友控股集团有限公司 | 7122153 | 3618018 | 13000 | 40.63 |
39 | 江苏沙钢集团有限公司 | 7113327 | 4451216 | 1028 | 12.63 |
40 | 厦门象屿集团有限公司 | 6853292 | 6476833 | 16651 | 29.47 |
41 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 6797267 | 9341870 | 8053 | 6.54 |
42 | 三一集团有限公司 | 6797209 | 5830000 | 6679 | 27.38 |
43 | 河钢集团有限公司 | 6743249 | 10298371 | 13770 | 17.96 |
44 | 海信集团控股股份有限公司 | 6579349 | 9959095 | 25977 | 33.07 |
45 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6337500 | 636900 | 1251 | 27.12 |
46 | 青山控股集团有限公司 | 5694725 | 9982822 | 70051 | 41.04 |
47 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 5661120 | 1741111 | 735 | 1.67 |
48 | 金川集团股份有限公司 | 5341931 | 2302334 | 7011 | 17.25 |
49 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5025443 | 9524881 | 4161 | 29.22 |
50 | 光明食品(集团)有限公司 | 4997997 | 4541877 | 16789 | 25.43 |
51 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4766436 | 9885839 | 2149 | 21.03 |
52 | 山东高速集团有限公司 | 4603344 | 3035208 | 1547 | 5.53 |
53 | 万向集团公司 | 4547384 | 10846702 | 9970 | 39.76 |
54 | 中联重科股份有限公司 | 4473626 | 2338011 | 4436 | 33.84 |
55 | 中国中车集团有限公司 | 4393817 | 2947625 | 7138 | 7.77 |
56 | 中国建材集团有限公司 | 4284994 | 5613746 | 32182 | 13.62 |
57 | 南山集团有限公司 | 4222585 | 2604181 | 3328 | 12.66 |
58 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4220223 | 4138844 | 38064 | 73.17 |
59 | 首钢集团有限公司 | 4190362 | 2569308 | 2309 | 7.45 |
60 | 中国机械工业集团有限公司 | 4132827 | 4165714 | 8409 | 11.03 |
61 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 4106413 | 4340085 | 10039 | 22.61 |
62 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4039390 | 4503464 | 2168 | 16.34 |
63 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 4019757 | 9213660 | 901 | 11.14 |
64 | TCL实业控股股份有限公司 | 3984871 | 9001800 | 6842 | 32.79 |
65 | 中国化学工程集团有限公司 | 3943710 | 4631287 | 4440 | 14.89 |
66 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 3805452 | 5924727 | 10266 | 11.01 |
67 | 奇瑞控股集团有限公司 | 3792511 | 12886407 | 1616 | 14.72 |
68 | 云南省投资控股集团有限公司 | 3751526 | 806680 | 476 | 3.89 |
69 | 海亮集团有限公司 | 3711032 | 3373202 | 3133 | 24.22 |
70 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3579005 | 4185426 | 9307 | 27.87 |
71 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 3485614 | 2984123 | 9547 | 41.69 |
72 | 华勤技术股份有限公司 | 3397798 | 5640246 | 3729 | 34.09 |
73 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 3389530 | 4041968 | 2532 | 31.48 |
74 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 3351680 | 582077 | 1521 | 13.55 |
75 | 北京控股集团有限公司 | 3247996 | 2210145 | 5044 | 9.95 |
76 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 3235192 | 617488 | 347 | 22.43 |
77 | 阳光电源股份有限公司 | 3223018 | 3629397 | 1774 | 28.29 |
78 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 3197390 | 1504420 | 18640 | 71.71 |
79 | TCL科技集团股份有限公司 | 3133000 | 5523954 | 3778 | 15.7 |
80 | 中国电信集团有限公司 | 3059280 | 1921078 | 4316 | 2.3 |
81 | 振石控股集团有限公司 | 3042315 | 1601228 | 12396 | 46.42 |
82 | 万华化学集团股份有限公司 | 2833544 | 7757771 | 4167 | 23.26 |
83 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2673406 | 964077 | 1310 | 2.24 |
84 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 2660109 | 3671364 | 5259 | 20.16 |
85 | 天合光能股份有限公司 | 2653122 | 3769833 | 2164 | 25.19 |
86 | 正泰集团股份有限公司 | 2631617 | 2235273 | 1965 | 10.03 |
87 | 中国东方航空集团有限公司 | 2622279 | 453660 | 1158 | 3.62 |
88 | 晶科能源股份有限公司 | 2604953 | 6147762 | 3500 | 32.78 |
89 | 巨星控股集团有限公司 | 2584990 | 2959396 | 8460 | 28.7 |
90 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 2570415 | 841226 | 4487 | 7.15 |
91 | 珠海华发集团有限公司 | 2554380 | 1619977 | 9560 | 11.39 |
92 | 中国大唐集团有限公司 | 2549900 | 206400 | 1835 | 1.88 |
93 | 赛轮集团股份有限公司 | 2478659 | 2381104 | 10476 | 62.03 |
94 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2350746 | 138848 | 421 | 1.59 |
95 | 亨通集团有限公司 | 2342133 | 2126382 | 5039 | 18.7 |
96 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 2284715 | 3737618 | 1709 | 14.77 |
97 | 旭阳控股有限公司 | 2251167 | 887971 | 1188 | 14.52 |
98 | 浪潮集团有限公司 | 2250726 | 3679972 | 447 | 12.45 |
99 | 厦门建发集团有限公司 | 2227973 | 11713135 | 324 | 6.46 |
100 | 金风科技股份有限公司 | 2217270 | 1200755 | 1165 | 15.31 |
注:“中国跨国公司100大”以中国企业500强、制造业企业500强和服务业企业500强为基础,由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额排序产生,跨国指数按照(海外营业收入/营业收入总额+海外资产/资产总额+海外员工/员工总数)/3×100%计算得出。