您好,欢迎来到十大品牌CNPP,登录 下载APP 发布 网站分类 我想代理

2025上半年中国房地产企业销售100强榜单 2025中国房地产100强排行榜

发布日期 2025-07-07 评论 反馈 版权声明
克而瑞研究中心发布了2025上半年中国房地产企业销售TOP100排行榜,榜单包括销售操盘榜TOP100、销售全口径榜TOP100以及销售权益榜TOP100。在2025年上半年房企销售操盘榜TOP100中,保利发展、绿城中国、中海地产、华润置地、招商蛇口位列前五强。其中,仅保利发展、绿城中国、中海地产三家房企上半年实现了千亿销售额,操盘金额分别为1336.1亿元、1221.1亿元、1141.2亿元。下面和小编一起看看2025中国房地产100强排行榜详情吧。
2025上半年中国房地产企业销售TOP100
操盘榜TOP100
排名 企业简称 操盘金额(亿元) 排名 企业简称 操盘面积(万平方米)
1 保利发展 1336.1 1.0 保利发展 645.3
2 绿城中国 1221.1 2.0 绿城中国 533.1
3 中海地产 1141.2 3.0 万科地产 490.4
4 华润置地 992.1 4.0 中海地产 473.0
5 招商蛇口 846.0 5.0 华润置地 422.9
6 建发房产 702.8 6.0 招商蛇口 352.0
7 万科地产 640.8 7.0 绿地控股 335.6
8 华发股份 497.4 8.0 龙湖集团 299.0
9 中国金茂 465.4 9.0 建发房产 260.5
10 越秀地产 436.7 10.0 碧桂园 241.7
11 滨江集团 431.6 11.0 中国金茂 223.0
12 龙湖集团 408.8 12.0 中国铁建 213.9
13 中国铁建 318.7 13.0 金地集团 190.1
14 绿地控股 318.4 14.0 华发股份 186.7
15 金地集团 269.3 15.0 建业集团 159.1
16 保利置业 233.7 16.0 邦泰集团 136.0
17 融创中国 222.4 17.0 美的置业 125.6
18 电建地产 216.5 18.0 越秀地产 113.5
19 碧桂园 195.1 19.0 电建地产 108.3
20 中建壹品 173.7 20.0 滨江集团 105.6
21 鸿荣源 168.4 21.0 新城控股 103.2
22 中建东孚 164.7 22.0 世茂集团 86.9
23 能建城发 156.0 23.0 旭辉集团 85.0
24 中国中铁 149.0 24.0 中国中铁 84.2
25 邦泰集团 143.6 25.0 保利置业 83.7
26 美的置业 141.1 26.0 中国恒大 81.2
27 中建智地 137.2 27.0 中建东孚 74.9
28 陆家嘴 132.0 28.0 中建壹品 74.4
29 大华集团 121.3 29.0 融创中国 68.0
30 国贸地产 119.8 30.0 华侨城 64.7
31 深业集团 115.0 31.0 远洋集团 63.3
32 中国恒大 109.8 32.0 大华集团 60.8
33 远洋集团 105.7 33.0 武汉城建 58.4
34 世茂集团 105.6 34.0 星河地产 56.7
35 象屿地产 103.0 35.0 中骏集团 52.5
36 建业集团 98.8 36.0 鸿荣源 50.2
37 嘉里建设 96.0 37.0 中交房地产 49.2
38 华侨城 93.8 38.0 阳光城 45.2
39 卓越集团 93.5 39.0 路劲集团 43.0
40 仁恒置地 89.6 40.0 雅居乐 42.9
41 旭辉集团 89.2 41.0 联发集团 42.8
42 武汉城建 86.9 42.0 伟星房产 42.6
43 北京城建发展 85.9 43.0 中建信和 41.7
44 星河地产 85.8 44.0 国贸地产 41.1
45 联发集团 84. 7 45.0 首开股份 40.2
46 江山万里置业 84.3 46.0 仁恒置地 37.6
47 新城控股 82.2 47.0 海成集团 34.9
48 中交房地产 80.7 48.0 荣盛发展 34.5
49 路劲集团 77.9 49.0 能建城发 34.2
50 大悦城控股 76.8 50.0 信达地产 33.0
51 中信泰富 73.7 51.0 敏捷集团 31.6
52 阳光城 72.3 52.0 卓越集团 31.0
53 中洲控股 69.1 53.0 大悦城控股 30.6
54 首开股份 67.9 54.0 万达集团 30.0
55 伟星房产 66.8 55.0 金科集团 29.1
56 浦开集团 66.2 56.0 金融街 28.6
57 中骏集团 63.5 57.0 北京城建发展 28.5
58 雅居乐 62.0 58.0 中信泰富 28.2
59 信达地产 61.6 59.0 象屿地产 27.1
60 厦门轨道 58.9 60.0 华宇集团 26.7
61 中旅投资 54.9 61.0 深业集团 25.9
62 浦发集团 52.7 62.0 新希望地产 25.8
63 中建信和 51.1 63.0 北投产城 25.0
64 合生创展 49.5 64.0 彰泰集团 24.6
65 金隅集团 48.2 65.0 中梁控股 23.8
66 中天美好集团 48.0 66.0 宝龙地产 23.4
67 新希望地产 46.6 67.0 中建智地 22.9
68 京基集团 46.2 68.0 富力地产 22.4
69 银丰投资 46.1 69.0 中冶置业 22.3
70 高速地产 45.5 70.0 荣和集团 20.7
71 金融街 42.8 71.0 中天美好集团 20.5
72 香港置地 42.5 72.0 奥园集团 20.3
73 万华投资 42.3 73.0 朗诗绿色地产 20.2
74 金基集团 42.1 74.0 青特置业 19.2
75 海信地产 41.0 75.0 金辉集团 18.8
76 敏捷集团 40.5 76.0 中南置地 18.7
77 新世界中国 40.2 77.0 厦门轨道 18.5
78 深铁置业 39.6 78.0 星河湾 18.3
79 上海城投 37.8 79.0 中旅投资 18.2
80 星河湾 37.7 80.0 海信地产 18.0
81 中冶置业 37.3 81.0 复地集团 17.9
82 新鸿基 37.2 82.0 时代中国 17.7
83 荣盛发展 35.6 83.0 世纪金源 17.1
84 朗诗绿色地产 35.5 84.0 光明地产 16.8
85 中国绿发 35.2 85.0 江山万里置业 16.4
86 华宇集团 35.1 86.0 香港置地 16.1
87 龙光集团 33.5 87.0 首创城发 16.0
88 信义地产 33.4 88.0 金隅集团 15.4
89 万达集团 30.5 89.0 中建六局地产 15.2
90 中建六局地产 29.9 90.0 东亚新华 14.9
91 富力地产 29.7 91.0 银丰投资 14.7
92 金科集团 29.5 92.0 正荣集团 14.6
93 成都城投置地 29.0 93.0 众安集团 14.4
94 海成集团 28.4 94.0 保亿置业 14.1
95 奥园集团 28.1 95.0 信友集团 14.0
96 宝龙地产 27. 6 96.0 万华投资 13.9
97 复地集团 27.5 97.0 成都城投置地 13.8
98 北京建工 27.4 98.0 中洲控股 13.7
99 中梁控股 26.7 99.0 北辰实业 13.5
100 安徽置地 26.4 100.0 天地源 13.3
销售榜TOP100
排名 企业简称 全口径金额(亿元) 排名 企业简称 权益金额(亿元)
1 保利发展 1452.0 1.0 保利发展 1144.2
2 中海地产 1201.3 2.0 中海地产 1105.2
3 华润置地 1103.0 3.0 华润置地 738.2
4 招商蛇口 888.9 4.0 招商蛇口 615.0
5 绿城中国 803.0 5.0 绿城中国 547.0
6 建发房产 706.8 6.0 建发房产 531.0
7 万科地产 686.6 7.0 万科地产 446.3
8 越秀地产 615.0 8.0 越秀地产 369.0
9 中国金茂 533.5 9.0 中国金茂 368.1
10 滨江集团 527.5 10.0 华发股份 319.2
11 华发股份 502.2 11.0 绿地控股 301.6
12 中国铁建 362.3 12.0 中国铁建 269.8
13 龙湖集团 349.1 13.0 滨江集团 254.8
14 绿地控股 335.1 14.0 龙湖集团 243.0
15 保利置业 268.0 15.0 电建地产 189.4
16 电建地产 239.4 16.0 鸿荣源 168.4
17 创中国 234.1 17.0 碧桂园 168.1
18 碧桂园 205.4 18.0 保利置业 167.8
19 国贸地产 199.6 19.0 中建东孚 157.3
20 能建城发 199.3 20.0 邦泰集团 141.9
21 中建东孚 185.1 21.0 中国中铁 136.2
22 中国中铁 184.0 22.0 深业集团 133.2
23 中建壹品 177.3 23.0 中建壹品 133.0
24 金地集团 171.5 24.0 中建智地 122.9
25 鸿荣源 168.4 25.0 国贸地产 119.7
26 美的置业 155.0 26.0 能建城发 117.4
27 中交房地产 148.4 27.0 大华集团 116.1
28 象屿地产 144.8 28.0 融创中国 112.4
29 邦泰集团 143.6 29.0 金地集团 106.3
30 浦开集团 137.3 30.0 中国恒大 103.8
31 中建智地 137.2 31.0 美的置业 99.2
32 深业集团 135.5 32.0 嘉里建设 96.0
33 世茂集团 135.2 33.0 世茂集团 94.6
34 远洋集团 132.1 34.0 象屿地产 94.4
35 陆家嘴 132.0 35.0 中交房地产 93.6
36 联发集团 131.2 36.0 卓越集团 92.8
37 大华集团 121.3 37.0 陆家嘴 91.3
38 武汉城建 117.6 38.0 联发集团 87.2
39 卓越集团 115.7 39.0 远洋集团 85.9
40 中国恒大 110.9 40.0 新城控股 80.2
41 首开股份 110.0 41.0 路劲集团 80.1
42 华侨城 104.4 42.0 华侨城 78.0
43 新城控股 104.1 43.0 武汉城建 75. 9
44 旭辉集团 101.4 44.0 星河地产 73.2
45 北京城建发展 101.1 45.0 中旅投资 70.2
46 大悦城控股 96.5 46.0 中信泰富 70.0
47 嘉里建设 96.0 47.0 浦开集团 69.9
48 路劲集团 89.1 48.0 伟星房产 66.9
49 仁恒置地 88.7 49.0 北京城建发展 66.7
50 阳光城 85.1 50.0 雅居乐 64.4
51 中旅投资 84.7 51.0 首开股份 63.8
52 江山万里置业 84.3 52.0 大悦城控股 62.4
53 雅居乐 81.6 53.0 中骏集团 60.1
54 星河地产 80.6 54.0 厦门轨道 59.1
55 新希望地产 75.3 55.0 中洲控股 58.0
56 信达地产 75.1 56.0 阳光城 55.3
57 中信泰富 74.6 57.0 浦发集团 52.7
58 伟星房产 71.6 58.0 旭辉集团 52.4
59 海信地产 64.9 59.0 海信地产 51.3
60 中骏集团 63.9 60.0 深铁置业 49.7
61 金隅集团 63.8 61.0 珠江投资 49.2
62 厦门轨道 63.5 62.0 上海建工 48.8
63 深铁置业 60.1 63.0 金隅集团 47.1
64 中洲控股 58.9 64.0 香港置地 46.9
65 北京建工 57.1 65.0 金融街 45.5
66 香港置地 55.2 66.0 中建信和 45.4
67 合生创展 55.0 67.0 合生创展 45.1
68 中建信和 54.9 68.0 新希望地产 42.8
69 万华投资 54.8 69.0 银丰投资 42.6
70 浦发集团 52.7 70.0 京基集团 40.6
71 中天美好集团 51.2 71.0 敏捷集团 40.5
72 上海建工 51.1 72.0 江山万里置业 40.3
73 金融街 50.0 73.0 信达地产 38.4
74 珠江投资 49.6 74.0 上海城投 37.7
75 银丰投资 48.5 75.0 新世界中国 36.4
76 高速地产 45.5 76.0 中国绿发 34.7
77 金基集团 45.1 77.0 新鸿基 34.6
78 大家房产 43.6 78.0 信义地产 33.4
79 建业集团 42.7 79.0 星河湾 33.1
80 华宇集团 42.6 80.0 仁恒置地 32.3
81 京基集团 41.3 81.0 荣盛发展 31.9
82 敏捷集团 40.5 82.0 中冶置业 30.8
83 新世界中国 40.2 83.0 万华投资 30.4
84 中冶置业 39.3 84.0 龙光集团 30.1
85 南山控股 38.4 85.0 中天美好集团 30.0
86 上海城投 38.2 86.0 海成集团 29.9
87 星河湾 37.7 87.0 成都城投置地 29.7
88 宏发集团 37.3 88.0 高速地产 28.6
89 新鸿基 37.2 89.0 万达集团 27.7
90 宝龙地产 37.1 90.0 宏发集团 27.6
91 中梁控股 37.0 91.0 北京建工 26.9
92 金科集团 36.9 92.0 奥园集团 26.5
93 成都天投 36.5 93.0 金科集团 26.4
94 荣盛发展 36.4 94.0 富力地产 26.2
95 众安集团 35.4 95.0 宝龙地产 26.1
96 北京住总 35.3 96.0 中梁控股 25.9
97 龙光集团 35.2 97.0 润恒集团 25.8
98 中国绿发 35.1 98.0 金帝集团 25.6
99 中建玖合 35.0 99.0 安徽置地 25.4
100 奥园集团 34.9 100.0 南山控股 25.1
推荐阅读
最新评论
相关文章
  • 中国十大房地产著名企业家,内地十大顶尖地产大亨,中国民营地产界的领军人物
    中国房地产行业,历经数十载风云变幻与深刻调整,已稳固地屹立于经济增长的支柱之列。近年来,随着政策调控的加强、经济增速放缓以及人口结构变化等因素的影响,中国房地产行业正步入新的发展阶段。伴随着房地产市场的发展,涌现出了一批引领时代的杰出企业家,他们不仅是时代的记忆符号,更是房地产行...
    房地产
    1470
  • 2025中国房地产开发企业500强榜单 2025房地产500强公司全部名单
    中国房地产业协会、上海易居房地产研究院组织开展测评并发布了2025房地产开发企业综合实力TOP500榜单,上榜企业2024年总资产均值为768.02亿元,同比下降9.42%;净资产均值为185.36亿元,同比下降1.49%;营业收入均值为95.08亿元,同比下降11.57%;保利...
    房地产
    539
  • 2025中国房地产企业百强名单 2025中国地产企业排行榜100强
    中指研究院、中国房地产TOP10研究组发布了2025中国房地产企业百强名单,保利发展位列榜首,中海地产、华润置地分列二、三,招商蛇口、绿城中国、龙湖集团、万科、越秀地产、金地集团、新城控股位列前十;百强企业2024年营业收入均值为338.2亿元,净利润均值为4.2亿元。下面一起来...
    房地产
    1739
  • 龙湖ceo是谁 龙湖历任首席执行官 龙湖集团CEO有哪些人
    龙湖集团1993年创建于重庆,在历任掌门人的管理领导下,已经发展为集地产开发、商业运营、长租公寓、智慧服务、健康养老于一体的多元化企业集团,拥有云河颂、御湖境、青云阙等高端住宅产品,以及天街、星悦荟等商业产品。那么你知道龙湖历任首席执行官都有谁吗?下面是历任龙湖集团CEO及其介绍...
    房地产
    1053
  • 天朗集团董事长是谁?天朗地产孙茵个人简历 孙茵的创业历程
    天朗集团董事长孙茵,以“重剑无锋”的稳健风格,掌舵天朗从一家传统地产企业向“中国城乡产业运营商”的转型升级。在她的引领下,天朗集团发展成了一家以城乡产业投资与运营为发展方向的全国性企业集团。那么孙茵的创业历程是怎么样的呢?下面小编为大家整理了天朗集团孙茵的个人资料,一起来看看吧!
    房地产
    739
  • 页面相关分类
    相关品牌
    热门模块