江苏省工业和信息化厅发布2024年江苏省绿色工厂名单,雀巢健康科学(中国)有限公司、远景动力技术(江苏)有限公司、无锡车联天下信息技术有限公司等638家企业入选。据悉,绿色工厂是指实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的企业。这类工厂在追求生产效率的同时,更强调生态环境保护与资源合理利用,是推动工业企业绿色低碳转型的重要载体。
| 序号 | 企业名称 | 编号 |
| 1 | 雀巢健康科学(中国)有限公司 | JS2024001 |
| 2 | 远景动力技术(江苏)有限公司 | JS2024002 |
| 3 | 无锡车联天下信息技术有限公司 | JS2024003 |
| 4 | 舍弗勒(南京)有限公司 | JS2024004 |
| 5 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | JS2024005 |
| 6 | 江苏图南合金股份有限公司 | JS2024006 |
| 7 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 | JS2024007 |
| 8 | 盐城高测新能源科技有限公司 | JS2024008 |
| 9 | 常熟鲁花食用油有限公司 | JS2024009 |
| 10 | 江苏安凯特科技股份有限公司 | JS2024010 |
| 11 | 苏州未来电器股份有限公司 | JS2024011 |
| 12 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | JS2024012 |
| 13 | 友邦散热器(常熟)股份有限公司 | JS2024013 |
| 14 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | JS2024014 |
| 15 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司 | JS2024015 |
| 16 | 青岛啤酒(扬州)有限公司 | JS2024016 |
| 17 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 | JS2024017 |
| 18 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | JS2024018 |
| 19 | 江苏亨通华海科技股份有限公司 | JS2024019 |
| 20 | 江苏江锅智能装备股份有限公司 | JS2024020 |
| 21 | 苏州南新电机有限公司 | JS2024021 |
| 22 | 江苏孚杰高端装备制造(集团)股份有限公司 | JS2024022 |
| 23 | 福沃克汽车技术(苏州)有限公司 | JS2024023 |
| 24 | 南京开关厂股份有限公司 | JS2024024 |
| 25 | 常州强力先端电子材料有限公司 | JS2024025 |
| 26 | 苏州东方雨虹建筑材料有限公司 | JS2024026 |
| 27 | 常熟市精工模具制造有限公司 | JS2024027 |
| 28 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 | JS2024028 |
| 29 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | JS2024029 |
| 30 | 江苏益佳通新能源科技有限公司 | JS2024030 |
| 31 | 江苏兴海特钢有限公司 | JS2024031 |
| 32 | 溧水天山水泥有限公司 | JS2024032 |
| 33 | 江苏诚功阀门科技有限公司 | JS2024033 |
| 34 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | JS2024034 |
| 35 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | JS2024035 |
| 36 | 江苏必得科技股份有限公司 | JS2024036 |
| 37 | 江阴天澄机械装备有限公司 | JS2024037 |
| 38 | 无锡方盛换热器股份有限公司 | JS2024038 |
| 39 | 江苏奇纳新材料科技有限公司 | JS2024039 |
| 40 | 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 | JS2024040 |
| 41 | 江苏林洋能源股份有限公司 | JS2024041 |
| 42 | 建华建材(苏州)有限公司 | JS2024042 |
| 43 | 常熟中隆汽车零部件有限公司 | JS2024043 |
| 44 | 美勒森家居科技有限公司 | JS2024044 |
| 45 | 摩恩(常熟)厨卫制品有限公司 | JS2024045 |
| 46 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | JS2024046 |
| 47 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | JS2024047 |
| 48 | 新纶新能源材料(常州)有限公司 | JS2024048 |
| 49 | 江苏精研科技股份有限公司 | JS2024049 |
| 50 | 苏州汇川技术有限公司 | JS2024050 |
| 51 | 奥托立夫(江苏)汽车安全零部件有限公司 | JS2024051 |
| 52 | 信承瑞技术有限公司 | JS2024052 |
| 53 | 太仓阿尔派电子有限公司 | JS2024053 |
| 54 | 苏州赢众环保有限公司 | JS2024054 |
| 55 | 群光电子(苏州)有限公司 | JS2024055 |
| 56 | 江苏佩浦高分子科技有限公司 | JS2024056 |
| 57 | 上迈(镇江)新能源科技有限公司 | JS2024057 |
| 58 | 南京熊猫电子制造有限公司 | JS2024058 |
| 59 | 徐州金虹钢铁集团有限公司 | JS2024059 |
| 60 | 横河电机(苏州)有限公司 | JS2024060 |
| 61 | 上海新型建材岩棉大丰有限公司 | JS2024061 |
| 62 | 宝银特材科技股份有限公司 | JS2024062 |
| 63 | 昆山华冠商标印刷有限公司 | JS2024063 |
| 64 | 西门子机电科技(江苏)有限公司 | JS2024064 |
| 65 | 伊顿母线(江苏)有限公司 | JS2024065 |
| 66 | 江苏大中技术股份有限公司 | JS2024066 |
| 67 | 钧风电控科技(泰州)有限责任公司 | JS2024067 |
| 68 | 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 | JS2024068 |
| 69 | 南京电气绝缘子有限公司 | JS2024069 |
| 70 | 江阴通利光电科技有限公司 | JS2024070 |
| 71 | 江苏先锋智能科技股份有限公司 | JS2024071 |
| 72 | 苏州天裕塑胶有限公司 | JS2024072 |
| 73 | 太极半导体(苏州)有限公司 | JS2024073 |
| 74 | 南通国轩新能源科技有限公司 | JS2024074 |
| 75 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | JS2024075 |
| 76 | 江苏伟复能源有限公司 | JS2024076 |
| 77 | 江苏华能电缆股份有限公司 | JS2024077 |
| 78 | 江苏宁达环保股份有限公司 | JS2024078 |
| 79 | 江苏兆胜空调有限公司 | JS2024079 |
| 80 | 江苏亚盛金属制品有限公司 | JS2024080 |
| 81 | 南京长安汽车有限公司 | JS2024081 |
| 82 | 苏州欧普照明有限公司 | JS2024082 |
| 83 | 江苏南极机械有限责任公司 | JS2024083 |
| 84 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | JS2024084 |
| 85 | 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | JS2024085 |
| 86 | 江苏宏微科技股份有限公司 | JS2024086 |
| 87 | 江苏天工科技股份有限公司 | JS2024087 |
| 88 | 江苏瑞祥化工有限公司 | JS2024088 |
| 89 | 苏州晶台光电有限公司 | JS2024089 |
| 90 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | JS2024090 |
| 91 | 沪华五金电子(吴江)有限公司 | JS2024091 |
| 92 | 江苏翔宇电力装备制造有限公司 | JS2024092 |
| 93 | 南京康尼机电股份有限公司 | JS2024093 |
| 94 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 | JS2024094 |
| 95 | 常州中车铁马科技实业有限公司 | JS2024095 |
| 96 | 无锡蠡湖新质节能科技有限公司 | JS2024096 |
| 97 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | JS2024097 |
| 98 | 凯博电脑(昆山)有限公司 | JS2024098 |
| 99 | 江苏艾思飞精密零部件有限公司 | JS2024099 |
| 100 | 中船澄西船舶修造有限公司 | JS2024100 |
| 101 | 江苏芮邦科技有限公司 | JS2024101 |
| 102 | 长飞(江苏)海洋科技有限公司 | JS2024102 |
| 103 | 南京联塑科技实业有限公司 | JS2024103 |
| 104 | 无锡市新宇线缆有限公司 | JS2024104 |
| 105 | 无锡统力电工有限公司 | JS2024105 |
| 106 | 无锡市兴亚无缝钢管有限公司 | JS2024106 |
| 107 | 无锡华顺民生食品有限公司 | JS2024107 |
| 108 | 无锡村田电子有限公司 | JS2024108 |
| 109 | 无锡华贝钢管制造有限公司 | JS2024109 |
| 110 | 明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司 | JS2024110 |
| 111 | 多米诺标识科技(常熟)有限公司 | JS2024111 |
| 112 | 江苏润普食品科技股份有限公司 | JS2024112 |
| 113 | 淮安秉信环保包装有限公司 | JS2024113 |
| 114 | 润达光伏盐城有限公司 | JS2024114 |
| 115 | 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 | JS2024115 |
| 116 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 | JS2024116 |
| 117 | 泰兴冶炼厂有限公司 | JS2024117 |
| 118 | 江苏奥喜埃化工有限公司 | JS2024118 |
| 119 | 江苏宇宸面粉有限公司 | JS2024119 |
| 120 | 南京新联电子股份有限公司 | JS2024120 |
| 121 | 江阴悦达化纺有限公司 | JS2024121 |
| 122 | 扬州晶樱光电科技有限公司 | JS2024122 |
| 123 | 扬州腾飞电缆电器材料有限公司 | JS2024123 |
| 124 | 汤臣(江苏)材料科技股份有限公司 | JS2024124 |
| 125 | 南京优耐特精密机械制造有限公司 | JS2024125 |
| 126 | 无锡斯贝尔磁性材料有限公司 | JS2024126 |
| 127 | 艺康(太仓)科技有限公司 | JS2024127 |
| 128 | 牧田(中国)有限公司 | JS2024128 |
| 129 | 苏州电瓷厂股份有限公司 | JS2024129 |
| 130 | 江苏科达车业有限公司 | JS2024130 |
| 131 | 国宏工具系统(无锡)股份有限公司 | JS2024131 |
| 132 | 江苏天宝汽车电子有限公司 | JS2024132 |
| 133 | 扬州市德运塑业科技股份有限公司 | JS2024133 |
| 134 | 江苏三江电器集团股份有限公司 | JS2024134 |
| 135 | 宿迁科思化学有限公司 | JS2024135 |
| 136 | 江苏新扬子造船有限公司 | JS2024136 |
| 137 | 无锡路通视信网络股份有限公司 | JS2024137 |
| 138 | 新希望双喜乳业(苏州)有限公司 | JS2024138 |
| 139 | 江苏上达半导体有限公司 | JS2024139 |
| 140 | 无锡朗贤轻量化科技股份有限公司 | JS2024140 |
| 141 | 永祺(中国)车业股份有限公司 | JS2024141 |
| 142 | 晶品光电(常州)有限公司 | JS2024142 |
| 143 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | JS2024143 |
| 144 | 江苏华骋科技有限公司 | JS2024144 |
| 145 | 扬州依利安达电子有限公司 | JS2024145 |
| 146 | 常州太平通讯科技有限公司 | JS2024146 |
| 147 | 新誉轨道交通科技有限公司 | JS2024147 |
| 148 | 苏州维杰纺织有限公司 | JS2024148 |
| 149 | 世目特种防护用品科技(江苏)有限公司 | JS2024149 |
| 150 | 双乐颜料泰兴市有限公司 | JS2024150 |
| 151 | 江苏盛耐新材料有限公司 | JS2024151 |
| 152 | 江苏曙光华阳钻具有限公司 | JS2024152 |
| 153 | 江苏特伟尔斯新材料有限公司 | JS2024153 |
| 154 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 | JS2024154 |
| 155 | 常州长青科技股份有限公司 | JS2024155 |
| 156 | 常州神力电机股份有限公司 | JS2024156 |
| 157 | 星源材质(南通)新材料科技有限公司 | JS2024157 |
| 158 | 淮安骏盛新能源科技有限公司 | JS2024158 |
| 159 | 中化高性能纤维材料有限公司 | JS2024159 |
| 160 | 南京昌德成电器有限公司 | JS2024160 |
| 161 | 中科可控信息产业有限公司 | JS2024161 |
| 162 | 无锡晶晟科技股份有限公司 | JS2024162 |
| 163 | 华东材料苏州有限公司 | JS2024163 |
| 164 | 镇江默勒电器有限公司 | JS2024164 |
| 165 | 常州市巨泰电子有限公司 | JS2024165 |
| 166 | 江苏王子制纸有限公司 | JS2024166 |
| 167 | 扬州星瑞生物科技有限公司 | JS2024167 |
| 168 | 江苏上峰水泥有限公司 | JS2024168 |
| 169 | 阿鲁克邦复合材料(江苏)有限公司 | JS2024169 |
| 170 | 苏州华旃航天电器有限公司 | JS2024170 |
| 171 | 南通越亚半导体有限公司 | JS2024171 |
| 172 | 江苏万盛大伟化学有限公司 | JS2024172 |
| 173 | 江苏日立能源高压电器有限公司 | JS2024173 |
| 174 | 常州澳弘电子股份有限公司 | JS2024174 |
| 175 | 江苏威尔曼科技有限公司 | JS2024175 |
| 176 | 江苏天工工具新材料股份有限公司 | JS2024176 |
| 177 | 江苏肯帝亚木业有限公司 | JS2024177 |
| 178 | 孚能科技(镇江)有限公司 | JS2024178 |
| 179 | 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 | JS2024179 |
| 180 | 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 | JS2024180 |
| 181 | 海安金锻工业有限公司 | JS2024181 |
| 182 | 泰州安井食品有限公司 | JS2024182 |
| 183 | 长兴特殊材料(苏州)有限公司 | JS2024183 |
| 184 | 吴江佳力高纤有限公司 | JS2024184 |
| 185 | 江苏江电电力设备有限公司 | JS2024185 |
| 186 | 无锡市兴隆船舶有限公司 | JS2024186 |
| 187 | 无锡恒大电子科技有限公司 | JS2024187 |
| 188 | 时代上汽动力电池有限公司 | JS2024188 |
| 189 | 江苏协和电子股份有限公司 | JS2024189 |
| 190 | 海力达汽车系统(常熟)有限公司 | JS2024190 |
| 191 | 苏州博古特智造有限公司 | JS2024191 |
| 192 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | JS2024192 |
| 193 | 中船澄西扬州船舶有限公司 | JS2024193 |
| 194 | 江苏正大丰海制药有限公司 | JS2024194 |
| 195 | 川奇光电科技(扬州)有限公司 | JS2024195 |
| 196 | 江苏万盛铸造有限公司 | JS2024196 |
| 197 | PPG涂料(张家港)有限公司 | JS2024197 |
| 198 | 东吴黄金集团有限公司 | JS2024198 |
| 199 | 上海蓝箭电控设备南通有限公司 | JS2024199 |
| 200 | 科森科技东台有限公司 | JS2024200 |
| 201 | 扬州祥恒包装有限公司 | JS2024201 |
| 202 | 泰州联成化学工业有限公司 | JS2024202 |
| 203 | 科泽新材料股份有限公司 | JS2024203 |
| 204 | 南京能瑞电力科技有限公司 | JS2024204 |
| 205 | 江苏新瑞贝生物科技股份有限公司 | JS2024205 |
| 206 | 江苏巨量光电科技有限公司 | JS2024206 |
| 207 | 诺贝丽斯(中国)铝制品有限公司 | JS2024207 |
| 208 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | JS2024208 |
| 209 | 泰兴市东圣生物科技有限公司 | JS2024209 |
| 210 | 徐州徐工能源装备有限公司 | JS2024210 |
| 211 | 江苏沃联新材料科技有限公司 | JS2024211 |
| 212 | 无锡康贝电子设备有限公司 | JS2024212 |
| 213 | 博世汽车系统(无锡)有限公司 | JS2024213 |
| 214 | 江苏联盟化学有限公司 | JS2024214 |
| 215 | 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 | JS2024215 |
| 216 | 昆山上达精密配件有限公司 | JS2024216 |
| 217 | 谷轮环境科技(苏州)有限公司 | JS2024217 |
| 218 | 西蒙电气(中国)有限公司 | JS2024218 |
| 219 | 金轮针布(江苏)有限公司 | JS2024219 |
| 220 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | JS2024220 |
| 221 | 天合光能科技(盐城)有限公司 | JS2024221 |
| 222 | 精诚工科汽车零部件(泰州)有限公司 | JS2024222 |
| 223 | 诺博汽车零部件(泰州)有限公司 | JS2024223 |
| 224 | 江阴众和电力仪表有限公司 | JS2024224 |
| 225 | 无锡明恒混合动力技术有限公司 | JS2024225 |
| 226 | 华锐风电科技(江苏)有限公司 | JS2024226 |
| 227 | 江苏海阳锦纶新材料有限公司 | JS2024227 |
| 228 | 国电南京自动化股份有限公司 | JS2024228 |
| 229 | 南京健友生化制药股份有限公司 | JS2024229 |
| 230 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | JS2024230 |
| 231 | 倍加洁集团股份有限公司 | JS2024231 |
| 232 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | JS2024232 |
| 233 | 帝森克罗德集团有限公司 | JS2024233 |
| 234 | 苏州益盟新材料科技有限公司 | JS2024234 |
| 235 | 江苏瑞洪盐业有限公司 | JS2024235 |
| 236 | 江苏金利电气有限公司 | JS2024236 |
| 237 | 泰州荣鼎弹簧钢线有限公司 | JS2024237 |
| 238 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | JS2024238 |
| 239 | 江苏雄风科技有限公司 | JS2024239 |
| 240 | 中电变压器股份有限公司 | JS2024240 |
| 241 | 吴江市天缘纺织有限公司 | JS2024241 |
| 242 | 苏州京正新材料科技有限公司 | JS2024242 |
| 243 | 吴江市兴业纺织有限公司 | JS2024243 |
| 244 | 苏州紫翔电子科技有限公司 | JS2024244 |
| 245 | 梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | JS2024245 |
| 246 | 江兴(淮安)汽车部件有限公司 | JS2024246 |
| 247 | 江苏众立生包装科技有限公司 | JS2024247 |
| 248 | 泰兴市兴安精细化工有限公司 | JS2024248 |
| 249 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | JS2024249 |
| 250 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | JS2024250 |
| 251 | 常熟市福莱德连接器科技有限公司 | JS2024251 |
| 252 | 无锡市金华屹圆科技有限公司 | JS2024252 |
| 253 | 卡雷迪电气(常州)有限公司 | JS2024253 |
| 254 | 常州西玛特电器有限公司 | JS2024254 |
| 255 | 娄城环保(苏州)有限公司 | JS2024255 |
| 256 | 苏州奥德高端装备股份有限公司 | JS2024256 |
| 257 | 竹本油脂(苏州)有限公司 | JS2024257 |
| 258 | 南通哥班玻璃纤维制品有限公司 | JS2024258 |
| 259 | 鹿山新材料(盐城)有限公司 | JS2024259 |
| 260 | 江苏高卡轻合金有限公司 | JS2024260 |
| 261 | 江苏优奈特电缆有限公司 | JS2024261 |
| 262 | 镇江一马先制衣有限公司 | JS2024262 |
| 263 | 江苏生源电力器材制造有限公司 | JS2024263 |
| 264 | 中益(泰兴)环保科技有限公司 | JS2024264 |
| 265 | 泰州市永宁亚克力制品有限公司 | JS2024265 |
| 266 | 江苏金之彩集团有限公司 | JS2024266 |
| 267 | 升辉新材料股份有限公司 | JS2024267 |
| 268 | 江苏浦漕科技股份有限公司 | JS2024268 |
| 269 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | JS2024269 |
| 270 | 江苏双友智能装备科技股份有限公司 | JS2024270 |
| 271 | 无锡宏达重工股份有限公司 | JS2024271 |
| 272 | 中致达智能电气股份有限公司 | JS2024272 |
| 273 | 蓝豹股份有限公司 | JS2024273 |
| 274 | 苏州中创铝业有限公司 | JS2024274 |
| 275 | 江苏普腾智能技术有限公司 | JS2024275 |
| 276 | 江苏爱吉斯海珠机械有限公司 | JS2024276 |
| 277 | 江苏华晨气缸套股份有限公司 | JS2024277 |
| 278 | 江苏海博瑞光伏科技有限公司 | JS2024278 |
| 279 | 中天大丰海缆有限公司 | JS2024279 |
| 280 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | JS2024280 |
| 281 | 江苏腾龙石化机械有限公司 | JS2024281 |
| 282 | 扬州中大电缆有限公司 | JS2024282 |
| 283 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | JS2024283 |
| 284 | 吉田建材(苏州)有限公司 | JS2024284 |
| 285 | 江苏金桥油脂科技有限公司 | JS2024285 |
| 286 | 江苏捷凯电力器材有限公司 | JS2024286 |
| 287 | 常州八益电缆股份有限公司 | JS2024287 |
| 288 | 常州敏杰电器有限公司 | JS2024288 |
| 289 | 江苏腾奇电力科技股份有限公司 | JS2024289 |
| 290 | 捷安特(昆山)有限公司 | JS2024290 |
| 291 | 江苏华太电力仪表有限公司 | JS2024291 |
| 292 | 江苏中丹化工技术有限公司 | JS2024292 |
| 293 | 江苏佼燕船舶设备有限公司 | JS2024293 |
| 294 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | JS2024294 |
| 295 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | JS2024295 |
| 296 | 润泰化学(泰兴)有限公司 | JS2024296 |
| 297 | 常州同惠电子股份有限公司 | JS2024297 |
| 298 | 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司 | JS2024298 |
| 299 | 溧阳紫宸新材料科技有限公司 | JS2024299 |
| 300 | 南京创源动力科技有限公司 | JS2024300 |
| 301 | 常熟市恒康机械制造有限公司 | JS2024301 |
| 302 | 南通金仕达高精实业股份有限公司 | JS2024302 |
| 303 | 无锡恒博纺织有限公司 | JS2024303 |
| 304 | 苏州永捷电机有限公司 | JS2024304 |
| 305 | 中船动力镇江有限公司 | JS2024305 |
| 306 | 蜂巢蔚领动力科技(江苏)有限公司 | JS2024306 |
| 307 | 江苏龙恒新能源有限公司 | JS2024307 |
| 308 | 海立马瑞利(无锡)汽车热管理系统有限公司 | JS2024308 |
| 309 | 博众优浦(常熟)汽车部件科技有限公司 | JS2024309 |
| 310 | 中天轻合金有限公司 | JS2024310 |
| 311 | 唐泽交通器材(泰州)有限公司 | JS2024311 |
| 312 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | JS2024312 |
| 313 | 江阴市万和自动设备有限公司 | JS2024313 |
| 314 | 邦威防护科技股份有限公司 | JS2024314 |
| 315 | 徐州徐工精密工业科技有限公司 | JS2024315 |
| 316 | 林德气体(常州)有限公司 | JS2024316 |
| 317 | 灵通展览系统股份有限公司 | JS2024317 |
| 318 | 江苏恒炫电气有限公司 | JS2024318 |
| 319 | 江苏君安新材料科技有限公司 | JS2024319 |
| 320 | 远纺工业(无锡)有限公司 | JS2024320 |
| 321 | 台燿科技(常熟)有限公司 | JS2024321 |
| 322 | 江苏美客鼎嵘智能装备制造有限公司 | JS2024322 |
| 323 | 冈田智能(江苏)股份有限公司 | JS2024323 |
| 324 | 泰州市梅兰春酒厂有限公司 | JS2024324 |
| 325 | 江苏统一企业有限公司 | JS2024325 |
| 326 | 无锡玖开线缆科技集团有限公司 | JS2024326 |
| 327 | 无锡市新峰管业有限公司 | JS2024327 |
| 328 | 江苏佳得顺热能设备有限公司 | JS2024328 |
| 329 | 苏州梅克兰循环科技股份有限公司 | JS2024329 |
| 330 | 雅马哈电子(苏州)有限公司 | JS2024330 |
| 331 | 江苏效玄机电科技有限公司 | JS2024331 |
| 332 | 中天合金技术有限公司 | JS2024332 |
| 333 | 南通鸿劲金属铝业有限公司 | JS2024333 |
| 334 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | JS2024334 |
| 335 | 江苏泰兴曲霞面粉有限公司 | JS2024335 |
| 336 | 泰山石膏(江阴)有限公司 | JS2024336 |
| 337 | 江阴燎原装备制造有限公司 | JS2024337 |
| 338 | 无锡恒诚硅业有限公司 | JS2024338 |
| 339 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | JS2024339 |
| 340 | 常州克劳诺斯特种轴承制造有限公司 | JS2024340 |
| 341 | 江苏博之旺自动化设备有限公司 | JS2024341 |
| 342 | 苏州科陆东自电气有限公司 | JS2024342 |
| 343 | 参天制药(中国)有限公司 | JS2024343 |
| 344 | 钱潮森威股份公司 | JS2024344 |
| 345 | 江苏和信石油机械有限公司 | JS2024345 |
| 346 | 江苏苏美达铝业有限公司 | JS2024346 |
| 347 | 阿斯塔导线有限公司 | JS2024347 |
| 348 | 扬州亚光电缆有限公司 | JS2024348 |
| 349 | 江苏明璐特钢集团有限公司 | JS2024349 |
| 350 | 南京乐鹰科技股份有限公司 | JS2024350 |
| 351 | 溧阳市中豪热处理有限公司 | JS2024351 |
| 352 | 苏州丰连实业有限公司 | JS2024352 |
| 353 | 江苏金米兰纺织有限公司 | JS2024353 |
| 354 | 南京贝迪新材料科技股份有限公司 | JS2024354 |
| 355 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | JS2024355 |
| 356 | 航天锂电科技(江苏)有限公司 | JS2024356 |
| 357 | 江苏威鹰机械有限公司 | JS2024357 |
| 358 | 江苏星火特钢集团有限公司 | JS2024358 |
| 359 | 三星(无锡)电子材料有限公司 | JS2024359 |
| 360 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | JS2024360 |
| 361 | 江苏宜翔陶瓷科技有限公司 | JS2024361 |
| 362 | 山东电工电器集团常州东智变压器有限公司 | JS2024362 |
| 363 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | JS2024363 |
| 364 | 昆山羿冠电子科技有限公司 | JS2024364 |
| 365 | 江苏久知电机股份有限公司 | JS2024365 |
| 366 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | JS2024366 |
| 367 | 江苏蔚联精密科技有限公司 | JS2024367 |
| 368 | 江苏飞跃泵业股份有限公司 | JS2024368 |
| 369 | 江苏万基传动科技有限公司 | JS2024369 |
| 370 | 江苏菇本堂生物科技股份有限公司 | JS2024370 |
| 371 | 华润雪花啤酒(泰州)有限公司 | JS2024371 |
| 372 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | JS2024372 |
| 373 | 贝德服装集团股份有限公司 | JS2024373 |
| 374 | 江阴市北海救生设备有限公司 | JS2024374 |
| 375 | 雄伟精密工业集团有限公司 | JS2024375 |
| 376 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 | JS2024376 |
| 377 | 普罗斯电器(中国)有限公司 | JS2024377 |
| 378 | 劳士领汽车配件(昆山)有限公司 | JS2024378 |
| 379 | 通用电梯股份有限公司 | JS2024379 |
| 380 | 江苏瑞洋安泰新材料科技有限公司 | JS2024380 |
| 381 | 江苏悦达家纺有限公司 | JS2024381 |
| 382 | 江苏利思德新材料股份有限公司 | JS2024382 |
| 383 | 江苏贝特管道技术有限公司 | JS2024383 |
| 384 | 江苏北林纺织有限公司 | JS2024384 |
| 385 | 中粮面业(扬州)有限公司 | JS2024385 |
| 386 | 江苏航天山由科技有限公司 | JS2024386 |
| 387 | 易高生物化工科技(张家港)有限公司 | JS2024387 |
| 388 | 捷安特(中国)有限公司 | JS2024388 |
| 389 | 南通泰禾化工股份有限公司 | JS2024389 |
| 390 | 江苏百帝防护用品有限公司 | JS2024390 |
| 391 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 | JS2024391 |
| 392 | 无锡吉冈精密科技股份有限公司 | JS2024392 |
| 393 | 常州天山重工机械有限公司 | JS2024393 |
| 394 | 礼来苏州制药有限公司 | JS2024394 |
| 395 | 溧阳市虹翔机械制造有限公司 | JS2024395 |
| 396 | 宝时得科技(中国)有限公司 | JS2024396 |
| 397 | 江苏友发钢管有限公司 | JS2024397 |
| 398 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | JS2024398 |
| 399 | 江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司 | JS2024399 |
| 400 | 江苏远方电缆厂有限公司 | JS2024400 |
| 401 | 芝兰雅烘焙原料(无锡)有限公司 | JS2024401 |
| 402 | 无锡欧瑞京机电有限公司 | JS2024402 |
| 403 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | JS2024403 |
| 404 | 长濑电子材料(无锡)有限公司 | JS2024404 |
| 405 | 无锡万华机械有限公司 | JS2024405 |
| 406 | 中润光能科技(徐州)有限公司 | JS2024406 |
| 407 | 西恩迪电源科技江苏有限公司 | JS2024407 |
| 408 | 徐州华东机械有限公司 | JS2024408 |
| 409 | 常州市塑料厂有限公司 | JS2024409 |
| 410 | 全棉乐家科技(江苏)有限公司 | JS2024410 |
| 411 | 江苏中鑫家居新材料股份有限公司 | JS2024411 |
| 412 | 昆山宝盐气体有限公司 | JS2024412 |
| 413 | 苏州盈宇纺织科技有限公司 | JS2024413 |
| 414 | 江苏能达线材制品有限公司 | JS2024414 |
| 415 | 江苏三正新能源有限公司 | JS2024415 |
| 416 | 天合光能(盐城)新能源有限公司 | JS2024416 |
| 417 | 盐城海特机械科技有限公司 | JS2024417 |
| 418 | 江苏恒达机械制造有限公司 | JS2024418 |
| 419 | 中航宝胜电气股份有限公司 | JS2024419 |
| 420 | 森欧汽车内饰材料(江苏)有限公司 | JS2024420 |
| 421 | 江苏金友电气有限公司 | JS2024421 |
| 422 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | JS2024422 |
| 423 | 江苏铭仁精密不锈钢有限公司 | JS2024423 |
| 424 | 南京高精船用设备有限公司 | JS2024424 |
| 425 | 无锡安士达五金有限公司 | JS2024425 |
| 426 | 江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司 | JS2024426 |
| 427 | 江苏佳饰家新材料集团股份有限公司 | JS2024427 |
| 428 | 江苏盛安传动股份公司 | JS2024428 |
| 429 | 江苏江佳机械有限公司 | JS2024429 |
| 430 | 江苏金穗能源设备制造有限公司 | JS2024430 |
| 431 | 泰州俊宇不锈钢材料有限公司 | JS2024431 |
| 432 | 徐州建机工程机械有限公司 | JS2024432 |
| 433 | 连云港鹰游新立成纺织科技有限公司 | JS2024433 |
| 434 | 南京东陶有限公司 | JS2024434 |
| 435 | 南京宝兴金属加工有限公司 | JS2024435 |
| 436 | 宜兴威尼特包装袋有限公司 | JS2024436 |
| 437 | 无锡市博特电器有限公司 | JS2024437 |
| 438 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | JS2024438 |
| 439 | 无锡电装汽车部件有限公司 | JS2024439 |
| 440 | 徐州元丰新材料科技有限公司 | JS2024440 |
| 441 | 常州集硕医疗器械有限公司 | JS2024441 |
| 442 | 常州市德易印染有限公司 | JS2024442 |
| 443 | 昆山柏特电子有限公司 | JS2024443 |
| 444 | 苏州加力加新纤维有限公司 | JS2024444 |
| 445 | 苏州金猫咖啡有限公司 | JS2024445 |
