克而瑞研究中心发布了2024年中国房地产企业新增土地货值TOP100榜单。榜单显示,中海地产、华润置地、保利发展、绿城中国以及越秀地产这五家企业表现突出,新增土地货值均突破千亿大关,其中中海地产更是唯一一家突破一千五百亿的企业。近年来,房地产市场形势严峻,房企投资已连续三年下滑。在市场下行周期里,企业投资更为聚焦,新增货值集中度持续攀升,TOP10房企新增货值占比达62%。

克而瑞发布2024年中国房地产企业新增土地货值TOP100榜,数据显示,新增土地货值突破千亿的企业有五家,从高到低依次为中海地产、华润置地、保利发展、绿城中国、越秀地产,其中仅中海地产突破1500亿元。
整体来看,房企投资连续三年呈下滑趋势。2024年新增土储货值百强门槛值为61.3亿元,同比下降17%;全年新增土储百强房企的新增货值为22062亿元,同比下滑31%。
在市场下行周期中,企业投资更趋聚焦,新增货值集中度持续上升。2024年TOP10房企新增货值占比达62%,较2023年全年提高3个百分点,头部企业凭借资金优势进一步抢占优质土储资源,行业马太效应愈发显著。
| 排名 | 企业名称 | 新增土地货值(亿元) |
| 1 | 中海地产 | 1544.6 |
| 2 | 华润置地 | 1469.5 |
| 3 | 保利发展 | 1310.1 |
| 4 | 绿城中国 | 1147 |
| 5 | 越秀地产 | 1063.9 |
| 6 | 建发房产 | 901.9 |
| 7 | 招商蛇口 | 781.4 |
| 8 | 滨江集团 | 726.5 |
| 9 | 中国金茂 | 549.8 |
| 10 | 中建壹品 | 515.3 |
| 11 | 中国铁建 | 430.5 |
| 12 | 中建智地 | 396.8 |
| 13 | 北京城建集团 | 383.7 |
| 14 | 国贸地产 | 342.9 |
| 15 | 江山万里置业 | 287.2 |
| 16 | 能建城发 | 262.6 |
| 17 | 象屿地产 | 262.1 |
| 18 | 合肥轨道 | 261.9 |
| 19 | 石家庄城发投集团 | 245.3 |
| 20 | 北京建工 | 242.1 |
| 21 | 万科地产 | 236 |
| 22 | 龙湖集团 | 222 |
| 23 | 金隅集团 | 221.1 |
| 24 | 深圳地铁 | 217.3 |
| 25 | 海开控股 | 213.6 |
| 26 | 联发集团 | 205.6 |
| 27 | 华发股份 | 197.6 |
| 28 | 宁波城投 | 184.3 |
| 29 | 泉州城建 | 174.6 |
| 30 | 滨湖集团 | 165.1 |
| 31 | 上海城投 | 165 |
| 32 | 湖北科技投资集团 | 152.9 |
| 33 | 金坛投资 | 145.9 |
| 34 | 恒泰商置 | 143 |
| 35 | 武汉城建 | 140.7 |
| 36 | 合肥城建 | 133.5 |
| 37 | 邦泰集团 | 131.2 |
| 38 | 南海控股 | 130.7 |
| 39 | 安徽高速集团 | 130.5 |
| 40 | 中交房地产 | 130.3 |
| 41 | 兴创地产 | 129.5 |
| 42 | 成都东部集团 | 128.1 |
| 43 | 秦汉城开集团 | 126.6 |
| 44 | 广州城投 | 126.1 |
| 45 | 合肥城投 | 126 |
| 46 | 中建玖合 | 125 |
| 47 | 沣西发展集团 | 123.5 |
| 48 | 中建信和 | 121.8 |
| 49 | 湖北文旅集团 | 120.8 |
| 50 | 宁波轨交 | 119.3 |
| 51 | 大悦城控股 | 118.3 |
| 52 | 福州左海集团 | 117.9 |
| 53 | 宁乡城发投资控股 | 116.3 |
| 54 | 高铁新城 | 112.8 |
| 55 | 陕西空港城市发展集团 | 110.1 |
| 56 | 扬子江开发置业 | 109.6 |
| 57 | 保利置业 | 104.3 |
| 58 | 伟星房产 | 102.1 |
| 59 | 湖南建投 | 101.7 |
| 60 | 中旅投资 | 100.7 |
| 61 | 苏高新集团 | 97.3 |
| 62 | 运达集团 | 96.7 |
| 63 | 中建东孚 | 94.6 |
| 64 | 未来科学城置业 | 93.8 |
| 65 | 建源建设 | 92 |
| 66 | 兴耀房产集团 | 90.9 |
| 67 | 福州城投集团 | 90.5 |
| 68 | 丹阳投资 | 90.2 |
| 69 | 宸嘉发展 | 90 |
| 70 | 漳州城投 | 89.4 |
| 71 | 盐城交控 | 88.8 |
| 72 | 涪陵高新技术产业发展集团 | 88.8 |
| 73 | 浙江交控 | 87.3 |
| 74 | 大华集团 | 87.2 |
| 75 | 济南高新控股 | 86.8 |
| 76 | 懋源控股 | 86.4 |
| 77 | 济南先投产业发展 | 86.3 |
| 78 | 融通控股 | 85.8 |
| 79 | 海安城建 | 84.7 |
| 80 | 陕建地产 | 81 |
| 80 | 中冶置业 | 81 |
| 82 | 成都金牛国投 | 79.4 |
| 83 | 新运集团 | 78.9 |
| 84 | 常熟城投 | 78.5 |
| 85 | 上海建工 | 77.3 |
| 86 | 京能置业 | 76.8 |
| 87 | 东方新城 | 76.6 |
| 88 | 涡河置业 | 72.9 |
| 89 | 广州地铁 | 72.2 |
| 90 | 沣西城开集团 | 71.2 |
| 91 | 稳宸置业 | 69 |
| 92 | 永康城投 | 68.9 |
| 93 | 昌洋实业 | 65.4 |
| 94 | 华山实业 | 65 |
| 95 | 润东建设 | 64.5 |
| 96 | 城建置业 | 64.1 |
| 97 | 滕州城建集团 | 63.3 |
| 98 | 亭城文旅 | 62.8 |
| 99 | 秦汉产发集团 | 62.7 |
| 100 | 富德集团 | 61.3 |
1.企业范畴:主营业务在中国内地的房地产开发企业;华夏幸福和华侨城的土地中含有大量产业用地和文旅用地且无法区分,暂不计入。
2.项目属性:本榜单土地数据包含招拍挂土地以及收并购项目,包括政府委托、保障房等。
3.数据口径:不考虑权益问题,货值推算中参考的市场价值以报告期当前时点为准,不对未来价格预测。
4.时间跨度:各项数据如无特殊说明,统计时间段均为2024年1月1日到12月31日。
5.数据范畴:包含大陆地区的新增土地或项目,而海外及港澳台地区的土地数据不予计入;包含住宅、商业、办公等经营性用地,而一级土地开发不予计入,收并购的酒店不予计入。
中国房地产行业,历经数十载风云变幻与深刻调整,已稳固地屹立于经济增长的支柱之列。近年来,随...
中指研究院、中国房地产TOP10研究组发布了2025中国房地产企业百强名单,保利发展位列榜...
中国房地产业协会、上海易居房地产研究院组织开展测评并发布了2025房地产开发企业综合实力T...
龙湖集团1993年创建于重庆,在历任掌门人的管理领导下,已经发展为集地产开发、商业运营、长...