| 序号 | 总经理(总裁) | 证券简称 | 证券代码 | 薪酬(万元) |
| 1 | 房健民 | 荣昌生物 | 688331.SH | 739.01 |
| 2 | 杨杰 | 华特达因 | 000915.SZ | 624.35 |
| 3 | 刘宝忠 | 新巨丰 | 301296.SZ | 514.00 |
| 4 | 唐地源 | 圣泉集团 | 605589.SH | 497.98 |
| 5 | 曲胜利 | 恒邦股份 | 002237.SZ | 484.79 |
| 6 | 郭晓红 | 新巨丰 | 301296.SZ | 447.38 |
| 7 | 杜士芳 | 乖宝宠物 | 301498.SZ | 425.40 |
| 8 | 宗艳民 | 天岳先进 | 688234.SH | 404.16 |
| 9 | 李志强 | 正海磁材 | 300224.SZ | 395.00 |
| 10 | 于新建 | 渤海轮渡 | 603167.SH | 390.72 |


