| 股票代码 | 证券简称 | 行业 | 地区 | 市值(亿元) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 医药生物 | 湖南省 | 1235.83 |
| 603345 | 安井食品 | 食品饮料 | 福建省 | 238.98 |
| 600019 | 宝钢股份 | 钢铁 | 上海 | 1538.97 |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 广东省 | 1060.58 |
| 002371 | 北方华创 | 电子 | 北京 | 2084.51 |
| 600111 | 北方稀土 | 有色金属 | 内蒙古自治区 | 767.12 |
| 300957 | 贝泰妮 | 美容护理 | 云南省 | 180.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 汽车 | 广东省 | 7830.49 |
| 002271 | 东方雨虹 | 建筑材料 | 北京 | 316.23 |
| 600958 | 东方证券 | 非银金融 | 上海 | 836.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 电力设备 | 云南省 | 310.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 传媒 | 广东省 | 1015.29 |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | 北京 | 22844.69 |
| 601138 | 工业富联 | 电子 | 广东省 | 4271.60 |
| 002410 | 广联达 | 计算机 | 北京 | 194.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 贵州省 | 19144.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 电子 | 山东省 | 169.90 |
| 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 北京 | 1238.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 家用电器 | 山东省 | 2508.32 |
| 002415 | 海康威视 | 计算机 | 浙江省 | 2834.59 |
| 600585 | 海螺水泥 | 建筑材料 | 安徽省 | 1190.38 |
| 600487 | 亨通光电 | 通信 | 江苏省 | 424.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 江苏省 | 2927.96 |
| 000963 | 华东医药 | 医药生物 | 浙江省 | 606.97 |
| 300979 | 华利集团 | 纺织服饰 | 广东省 | 917.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础化工 | 山东省 | 458.84 |
| 000999 | 华润三九 | 医药生物 | 广东省 | 569.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 机械设备 | 广东省 | 1577.12 |
| 600153 | 建发股份 | 交通运输 | 福建省 | 310.03 |
| 600380 | 健康元 | 医药生物 | 广东省 | 211.22 |
| 002202 | 金风科技 | 电力设备 | 新疆维吾尔自治区 | 403.39 |
| 688111 | 金山办公 | 计算机 | 北京 | 1324.63 |
| 603882 | 金域医学 | 医药生物 | 广东省 | 127.54 |
| 000725 | 京东方A | 电子 | 北京 | 1639.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | 安徽省 | 1117.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 电子 | 广东省 | 2950.10 |
| 000513 | 丽珠集团 | 医药生物 | 广东省 | 307.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | 电力设备 | 陕西省 | 1190.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 有色金属 | 河南省 | 1366.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 广东省 | 3091.73 |
| 000333 | 美的集团 | 家用电器 | 广东省 | 5724.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 农林牧渔 | 河南省 | 2099.89 |
| 600219 | 南山铝业 | 有色金属 | 山东省 | 454.09 |
| 600995 | 南网储能 | 公用事业 | 云南省 | 323.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 电力设备 | 福建省 | 11713.22 |
| 603833 | 欧派家居 | 轻工制造 | 广东省 | 419.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 电子 | 广东省 | 845.81 |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | 广东省 | 2270.49 |
| 002557 | 洽洽食品 | 食品饮料 | 安徽省 | 147.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 食品饮料 | 山东省 | 918.39 |
| 601127 | 赛力斯 | 汽车 | 重庆 | 2013.90 |
| 600031 | 三一重工 | 机械设备 | 北京 | 1396.68 |
| 600350 | 山东高速 | 交通运输 | 山东省 | 498.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭 | 陕西省 | 2255.06 |
| 600104 | 上汽集团 | 汽车 | 上海 | 2403.03 |
| 600548 | 深高速 | 交通运输 | 广东省 | 243.87 |
| 000021 | 深科技 | 电子 | 广东省 | 297.45 |
| 000555 | 神州信息 | 计算机 | 广东省 | 109.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 交通运输 | 广东省 | 1994.05 |
| 002572 | 索菲亚 | 轻工制造 | 广东省 | 165.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 电力设备 | 广东省 | 378.39 |
| 000877 | 天山股份 | 建筑材料 | 新疆维吾尔自治区 | 402.45 |
| 600161 | 天坛生物 | 医药生物 | 北京 | 405.36 |
| 000100 | TCL科技 | 电子 | 广东省 | 944.59 |
| 002129 | TCL中环 | 电力设备 | 天津 | 358.62 |
| 600309 | 万华化学 | 基础化工 | 山东省 | 2240.21 |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 广东省 | 814.07 |
| 688100 | 威胜信息 | 通信 | 湖南省 | 177.99 |
| 002372 | 伟星新材 | 建筑材料 | 浙江省 | 201.07 |
| 300498 | 温氏股份 | 农林牧渔 | 广东省 | 1098.56 |
| 000858 | 五粮液 | 食品饮料 | 四川省 | 5435.80 |
| 300207 | 欣旺达 | 电力设备 | 广东省 | 411.80 |
| 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 河北省 | 671.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 基础化工 | 湖北省 | 239.41 |
| 600188 | 兖矿能源 | 煤炭 | 山东省 | 1182.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 电力设备 | 安徽省 | 1530.65 |
| 603259 | 药明康德 | 医药生物 | 江苏省 | 1579.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 食品饮料 | 内蒙古自治区 | 1921.23 |
| 600588 | 用友网络 | 计算机 | 北京 | 366.64 |
| 002831 | 裕同科技 | 轻工制造 | 广东省 | 252.17 |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 北京 | 7230.36 |
| 001872 | 招商港口 | 交通运输 | 广东省 | 495.61 |
| 001965 | 招商公路 | 交通运输 | 天津 | 951.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 交通运输 | 上海 | 522.02 |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 广东省 | 927.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 建筑装饰 | 北京 | 2496.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 有色金属 | 北京 | 1135.11 |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | 北京 | 8221.20 |
| 600028 | 中国石化 | 石油石化 | 北京 | 7486.16 |
| 601857 | 中国石油 | 石油石化 | 北京 | 15669.63 |
| 600941 | 中国移动 | 通信 | 北京 | 15684.80 |
| 601390 | 中国中铁 | 建筑装饰 | 北京 | 1466.44 |
| 002179 | 中航光电 | 国防军工 | 河南省 | 833.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 通信 | 山东省 | 1384.75 |
| 688012 | 中微公司 | 电子 | 上海 | 1177.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 电子 | 上海 | 3644.49 |
| 000708 | 中信特钢 | 钢铁 | 湖北省 | 575.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 通信 | 广东省 | 1797.68 |
| 000507 | 珠海港 | 公用事业 | 广东省 | 46.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 有色金属 | 福建省 | 3897.26 |
说明:
1、以证券简称拼音为序。
2、市值截至2024年12月31日。