| 姓名 | 职位 | 人物指数 | 
| 李嘉诚 | 长江集团创始人 | 1301.06 | 
| 王健林 | 大连万达集团股份有限公司创始人、董事长 | 832.75 | 
| 王石 | 万科企业股份有限公司创始人、董事会名誉主席 | 825.88 | 
| 刘銮雄 | 华人置业集团前任董事会主席和首席执行官 | 505.26 | 
| 李晓华 | 香港华达投资集团董事局主席、中华慈善总会荣誉会长 | 435.53 | 
| 杨国强 | 碧桂园地产集团有限公司创始人 | 410.23 | 
| 陈丽华 | 富华国际集团创始人、董事局主席、中国紫檀博物馆馆长 | 355.1 | 
| 邝肖卿 | 新鸿基地产的实控人 | 340.62 | 
| 杨惠妍 | 碧桂园地产集团有限公司董事会主席 | 339.03 | 
| 刘平 | 保利发展控股集团股份有限公司党委书记、董事长 | 317.15 | 
| 吴光正 | 隆丰环球集团主席 | 299.97 | 
| 郁亮 | 万科企业股份有限公司董事会主席 | 283.58 | 
| 李兆基 | 香港恒基集團有限公司创始人 | 214.24 | 
| 张亚东 | 绿城房地产集团有限公司董事长 | 175.25 | 
| 吴亚军 | 重庆龙湖地产发展有限公司联合创始人 | 174.56 | 
| 郑学选 | 中国建筑集团有限公司党组书记、董事长、二十大代表 | 167.23 | 
| 周育先 | 中国建材集团有限公司党委书记、董事长 | 94.13 | 
| 李晓林 | 北京林达投资集团创始人、董事局主席、中华思源工程基金会发起人 | 93.83 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版