| 姓名 | 职位 | 人物指数 | 
| 王传福 | 比亚迪股份有限公司创始人、执行董事 | 7033.12 | 
| 李书福 | 浙江吉利控股集团有限公司创始人、董事长 | 3528.31 | 
| 曹德旺 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人、董事长 | 3157.61 | 
| 李斌 | 上海蔚来汽车有限公司创始人、董事长、首席执行官 | 1047.42 | 
| 何小鹏 | 广州小鹏汽车科技有限公司董事长、首席执行官 | 994.65 | 
| 李想 | 北京车和家信息技术有限公司创始人、执行董事 | 951.18 | 
| 尹同跃 | 奇瑞汽车党委书记、董事长 | 848.27 | 
| 魏建军 | 长城汽车股份有限公司创始人、董事长 | 436.65 | 
| 朱华荣 | 长安汽车党委书记、董事长 | 401.14 | 
| 张兴海 | 赛力斯集团股份有限公司董事长 | 339.15 | 
| 鲁伟鼎 | 全国工商联副主席、万向集团公司董事长兼首席执行官 | 271.79 | 
| 王锋 | 山东玲珑轮胎股份有限公司董事长 | 260.39 | 
| 安聪慧 | 极氪汽车集团董事长 | 230.05 | 
| 袁小林 | 沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO | 119.46 | 
| 曾庆洪 | 广州汽车集团股份有限公司党委书记、董事长 | 108.37 | 
| 李东辉 | 浙江吉利控股集团有限公司董事、总经理 | 94.56 | 
| 朱晓彤 | 特斯拉公司汽车业务高级副总裁、大中华区总裁 | 91.9 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版