| 排名 | 证券代码 | 证券名称 | 品牌价值(亿元) | 品牌价值增长率 | 地区 | 
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 268.11 | 17.9% | 广东 | 
| 2 | 601211.SH | 国泰君安 | 158.88 | 9.7% | 上海 | 
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 150.39 | 30.8% | 江苏 | 
| 4 | 601881.SH | 中国银河 | 141.95 | 27.8% | 北京 | 
| 5 | 600837.SH | 海通证券 | 127.27 | 9.7% | 上海 | 
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 126.95 | 14.3% | 广东 | 
| 7 | 601066.SH | 中信建投 | 103.40 | 11.4% | 北京 | 
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 94.70 | -6.1% | 北京 | 
| 9 | 600999.SH | 招商证券 | 89.86 | -9.2% | 广东 | 
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 86.36 | -12.3% | 新疆 | 
| 11 | 002736.SZ | 国信证券 | 79.81 | 10.2% | 广东 | 
| 12 | 300059.SZ | 东方财富 | 64.87 | 8.3% | 上海 | 
| 13 | 600958.SH | 东方证券 | 55.37 | 14.9% | 上海 | 
| 14 | 601377.SH | 兴业证券 | 52.10 | 5.2% | 福建 | 
| 15 | 601788.SH | 光大证券 | 47.21 | 13.9% | 上海 | 
| 16 | 601878.SH | 浙商证券 | 42.98 | 42.6% | 浙江 | 
| 17 | 601555.SH | 东吴证券 | 32.67 | 25.7% | 江苏 | 
| 18 | 600061.SH | 国投资本 | 32.59 | -3.0% | 上海 | 
| 19 | 600918.SH | 中泰证券 | 30.05 | 10.9% | 山东 | 
| 20 | 000783.SZ | 长江证券 | 29.12 | 36.4% | 湖北 | 
| 21 | 000728.SZ | 国元证券 | 25.30 | 44.5% | 安徽 | 
| 22 | 601108.SH | 财通证券 | 24.71 | 27.0% | 浙江 | 
| 23 | 601901.SH | 方正证券 | 24.25 | 11.6% | 湖南 | 
| 24 | 600109.SH | 国金证券 | 21.61 | 10.6% | 四川 | 
| 25 | 002673.SZ | 西部证券 | 18.61 | 28.8% | 陕西 | 
| 26 | 000686.SZ | 东北证券 | 17.79 | 3.5% | 吉林 | 
| 27 | 002939.SZ | 长城证券 | 17.77 | 11.2% | 广东 | 
| 28 | 002926.SZ | 华西证券 | 16.95 | 15.7% | 四川 | 
| 29 | 600909.SH | 华安证券 | 16.74 | 37.6% | 安徽 | 
| 30 | 601059.SH | 信达证券 | 14.47 | 新上市 | 北京 | 
 十大品牌CNPP
十大品牌CNPP 十大品牌手机版
十大品牌手机版