| 排名 | 证券简称 | 市值(亿元) |
| 1 | 腾讯控股 | 31821 |
| 2 | 工商银行 | 19043 |
| 3 | 贵州茅台 | 18433 |
| 4 | 中国石油 | 18232 |
| 5 | 中国移动 | 15395 |
| 6 | 农业银行 | 14856 |
| 7 | 建设银行 | 13371 |
| 8 | 拼多多 | 13059 |
| 9 | 中国银行 | 12676 |
| 10 | 阿里巴巴-SW | 12448 |
| 11 | 中国海洋石油 | 10100 |
| 12 | 招商银行 | 8538 |
| 13 | 中国神华 | 8425 |
| 14 | 宁德时代 | 7919 |
| 15 | 中国石化 | 7279 |
| 16 | 中国人寿 | 7215 |
| 17 | 长江电力 | 7076 |
| 18 | 中国平安 | 6858 |
| 19 | 比亚迪 | 6858 |
| 20 | 美团-W | 6312 |
| 21 | 工业富联 | 5443 |
| 22 | 中国电信 | 5361 |
| 23 | 五粮液 | 4970 |
| 24 | 交通银行 | 4891 |
| 25 | 邮储银行 | 4851 |
| 26 | 紫金矿业 | 4518 |
| 27 | 美的集团 | 4502 |
| 28 | 网易 | 4369 |
| 29 | 农夫山泉 | 3803 |
| 30 | 小米集团-W | 3764 |
| 31 | 兴业银行 | 3660 |
| 32 | 迈瑞医疗 | 3527 |
| 33 | 中信银行 | 3265 |
| 34 | 京东 | 3001 |
| 35 | 海康威视 | 2884 |
| 36 | 立讯精密 | 2822 |
| 37 | 京沪高铁 | 2637 |
| 38 | 山西汾酒 | 2573 |
| 39 | 万华化学 | 2539 |
| 40 | 中信证券 | 2499 |
| 41 | 陕西煤业 | 2498 |
| 42 | 海尔智家 | 2471 |
| 43 | 恒瑞医药 | 2453 |
| 44 | 浦发银行 | 2416 |
| 45 | 中国太保 | 2390 |
| 46 | 牧原股份 | 2383 |
| 47 | 中远海控 | 2376 |
| 48 | 携程集团 | 2337 |
| 49 | 中银香港 | 2321 |
| 50 | 中国建筑 | 2210 |
| 51 | 格力电器 | 2209 |
| 52 | 百度 | 2183 |
| 53 | 中广核电力 | 2172 |
| 54 | 泸州老窖 | 2112 |
| 55 | 中国人保 | 2042 |
| 56 | 中国中车 | 2028 |
| 57 | 中国核电 | 2013 |
| 58 | 国电南瑞 | 2005 |
| 59 | 中国联通 | 2002 |
| 60 | 平安银行 | 1970 |
| 61 | 中国财险 | 1969 |
| 62 | 华能水电 | 1940 |
| 63 | 安踏体育 | 1939 |
| 64 | 海天味业 | 1917 |
| 65 | 中信股份 | 1885 |
| 66 | 中芯国际 | 1845 |
| 67 | 长城汽车 | 1829 |
| 68 | 快手-W | 1827 |
| 69 | 中国船舶 | 1821 |
| 70 | 洛阳钼业 | 1758 |
| 71 | 光大银行 | 1752 |
| 72 | 华润置地 | 1728 |
| 73 | 顺丰控股 | 1719 |
| 74 | 腾讯音乐 | 1704 |
| 75 | 北方华创 | 1699 |
| 76 | 东方财富 | 1667 |
| 77 | 伊利股份 | 1645 |
| 78 | 海光信息 | 1634 |
| 79 | 中国铁塔 | 1622 |
| 80 | 上汽集团 | 1604 |
| 81 | 民生银行 | 1549 |
| 82 | 中际旭创 | 1546 |
| 83 | 京东方A | 1528 |
| 84 | 中国中铁 | 1505 |
| 85 | 中煤能源 | 1484 |
| 86 | 金龙鱼 | 1483 |
| 87 | 宝钢股份 | 1471 |
| 88 | 兖矿能源 | 1458 |
| 89 | 宁波银行 | 1457 |
| 90 | 三一重工 | 1400 |
| 91 | 赛力斯 | 1376 |
| 92 | 汇川技术 | 1374 |
| 93 | 潍柴动力 | 1367 |
| 94 | 江苏银行 | 1364 |
| 95 | 理想汽车 | 1362 |
| 96 | 国投电力 | 1360 |
| 97 | 中国海外发展 | 1353 |
| 98 | 上港集团 | 1346 |
| 99 | 温氏股份 | 1319 |
| 100 | 中信建投 | 1316 |
| 101 | 华能国际 | 1306 |
| 102 | 贝壳 | 1295 |
| 103 | 阳光电源 | 1286 |
| 104 | 中国中免 | 1271 |
| 105 | 宝丰能源 | 1271 |
| 106 | 大秦铁路 | 1258 |
| 107 | 片仔癀 | 1250 |
| 108 | 三峡能源 | 1248 |
| 109 | 中国交建 | 1248 |
| 110 | 联想集团 | 1248 |
| 111 | 中兴通讯 | 1246 |
| 112 | 北京银行 | 1235 |
| 113 | 中通快递 | 1218 |
| 114 | 洋河股份 | 1216 |
| 115 | 福耀玻璃 | 1211 |
| 116 | 韦尔股份 | 1208 |
| 117 | 中国铝业 | 1200 |
| 118 | 长安汽车 | 1166 |
| 119 | 海螺水泥 | 1164 |
| 120 | 百济神州 | 1132 |
| 121 | 中国重工 | 1124 |
| 122 | 国泰君安 | 1116 |
| 123 | 山东黄金 | 1111 |
| 124 | 中航沈飞 | 1105 |
| 125 | 招商证券 | 1104 |
| 126 | 药明康德 | 1093 |
| 127 | 中国铁建 | 1091 |
| 128 | 龙源电力 | 1082 |
| 129 | 南京银行 | 1075 |
| 130 | 国电电力 | 1068 |
| 131 | 隆基绿能 | 1062 |
| 132 | 华润电力 | 1051 |
| 133 | 金山办公 | 1051 |
| 134 | 申洲国际 | 1049 |
| 135 | 保利发展 | 1049 |
| 136 | 华泰证券 | 1041 |
| 137 | 上海银行 | 1031 |
| 138 | 中国国航 | 1023 |
| 139 | 中国宏桥 | 1022 |
| 140 | 华夏银行 | 1019 |
| 141 | 中金公司 | 1017 |
| 142 | 申万宏源 | 1005 |
| 143 | 公牛集团 | 997 |
| 144 | 科大讯飞 | 993 |
| 145 | 古井贡酒 | 990 |
| 146 | 恒力石化 | 982 |
| 147 | 荣盛石化 | 978 |
| 148 | 航发动力 | 974 |
| 149 | 中国电建 | 963 |
| 150 | 爱尔眼科 | 963 |
| 151 | 浙能电力 | 953 |
| 152 | 盐湖股份 | 948 |
| 153 | 海通证券 | 939 |
| 154 | 中国银河 | 924 |
| 155 | 鹏鼎控股 | 922 |
| 156 | 南方航空 | 918 |
| 157 | 川投能源 | 914 |
| 158 | 云南白药 | 913 |
| 159 | 蓝思科技 | 909 |
| 160 | 联影医疗 | 904 |
| 161 | 新东方 | 902 |
| 162 | 翰森制药 | 884 |
| 163 | 中微公司 | 878 |
| 164 | 分众传媒 | 875 |
| 165 | 百胜中国 | 865 |
| 166 | 传音控股 | 864 |
| 167 | 东鹏饮料 | 863 |
| 168 | 通威股份 | 860 |
| 169 | 徐工机械 | 845 |
| 170 | 万泰生物 | 835 |
| 171 | 国信证券 | 835 |
| 172 | 寒武纪-U | 828 |
| 173 | 青岛啤酒 | 828 |
| 174 | 双汇发展 | 824 |
| 175 | 广发证券 | 821 |
| 176 | 亿纬锂能 | 817 |
| 177 | TCL科技 | 811 |
| 178 | 招商公路 | 809 |
| 179 | 吉利汽车 | 807 |
| 180 | 中航光电 | 807 |
| 181 | 上海机场 | 803 |
| 182 | 比业迪电子 | 802 |
| 183 | 招商蛇口 | 796 |
| 184 | 海大集团 | 783 |
| 185 | 中国东航 | 779 |
| 186 | 华润啤酒 | 777 |
| 187 | 杭州银行 | 774 |
| 188 | 宝信软件 | 773 |
| 189 | 万科A | 768 |
| 190 | 新华保险 | 767 |
| 191 | 华住 | 762 |
| 192 | 中国能源建设 | 760 |
| 193 | 新易盛 | 748 |
| 194 | 百利天恒-U | 727 |
| 195 | 中金黄金 | 717 |
| 196 | 海底捞 | 714 |
| 197 | 三花智控 | 712 |
| 198 | 晶科能源 | 710 |
| 199 | 华利集团 | 710 |
| 200 | 浙商银行 | 708 |
| 201 | 特变电工 | 701 |
| 202 | 沪电股份 | 698 |
| 203 | 中油资本 | 698 |
| 204 | 江西铜业 | 689 |
| 205 | 招商轮船 | 688 |
| 206 | 四川路桥 | 687 |
| 207 | 中信特钢 | 685 |
| 208 | 石药集团 | 675 |
| 209 | 智飞生物 | 671 |
| 210 | 中航西飞 | 668 |
| 211 | 歌尔股份 | 667 |
| 212 | 华电国际 | 665 |
| 213 | 新奥能源 | 664 |
| 214 | 中远海能 | 662 |
| 215 | 龙湖集团 | 662 |
| 216 | 宁波港 | 661 |
| 217 | 澜起科技 | 652 |
| 218 | 巨化股份 | 651 |
| 219 | 广汽集团 | 650 |
| 220 | 沪农商行 | 648 |
| 221 | 新奥股份 | 644 |
| 222 | 蔚来 | 644 |
| 223 | 昆仑能源 | 640 |
| 224 | 紫光股份 | 639 |
| 225 | 兆易创新 | 638 |
| 226 | 方正证券 | 636 |
| 227 | 包钢股份 | 636 |
| 228 | 中海油服 | 633 |
| 229 | 上海医药 | 631 |
| 230 | 恒立液压 | 625 |
| 231 | 拓普集团 | 623 |
| 232 | 北方稀土 | 622 |
| 233 | 京东健康 | 619 |
| 234 | 中联重科 | 618 |
| 235 | 满帮集团 | 618 |
| 236 | 中科曙光 | 607 |
| 237 | 卫星化学 | 606 |
| 238 | 桂冠电力 | 605 |
| 239 | 光大证券 | 603 |
| 240 | 东方证券 | 596 |
| 241 | 中国中冶 | 595 |
| 242 | 中国卫通 | 595 |
| 243 | BOSS直聘 | 595 |
| 244 | 新和成 | 593 |
| 245 | 国药控股 | 591 |
| 246 | 山西焦煤 | 585 |
| 247 | 三安光电 | 585 |
| 248 | 优必选 | 584 |
| 249 | 时代电气 | 582 |
| 250 | 今世缘 | 580 |
| 251 | 成都银行 | 579 |
| 252 | 中航机载 | 579 |
| 253 | 传奇生物 | 579 |
| 254 | 中国通号 | 578 |
| 255 | 华润燃气 | 578 |
| 256 | 青岛港 | 575 |
| 257 | 宁沪高速 | 574 |
| 258 | 极兔速递-W | 573 |
| 259 | 宇通客车 | 571 |
| 260 | 长电科技 | 567 |
| 261 | 华鲁恒升 | 566 |
| 262 | 华勤技术 | 561 |
| 263 | 三环集团 | 559 |
| 264 | 首创证券 | 559 |
| 265 | 同花顺 | 557 |
| 266 | 合盛硅业 | 552 |
| 267 | 春秋航空 | 551 |
| 268 | 东方电气 | 551 |
| 269 | 三六零 | 549 |
| 270 | 华润三九 | 547 |
| 271 | 信达生物 | 547 |
| 272 | 深南电路 | 542 |
| 273 | 潞安环能 | 542 |
| 274 | 中天科技 | 541 |
| 275 | 圆通速递 | 539 |
| 276 | 华润万象生活 | 539 |
| 277 | 复星医药 | 536 |
| 278 | 浪潮信息 | 535 |
| 279 | 重庆农村商业银行 | 532 |
| 280 | 思摩尔国际 | 530 |
| 281 | 新产业 | 530 |
| 282 | 东方盛虹 | 527 |
| 283 | 同仁堂 | 524 |
| 284 | 爱美客 | 520 |
| 285 | 上海莱士 | 520 |
| 286 | 海丰国际 | 519 |
| 287 | 赣锋锂业 | 518 |
| 288 | 思源电气 | 518 |
| 289 | 石头科技 | 517 |
| 290 | 华域汽车 | 516 |
| 291 | 扬子江 | 516 |
| 292 | 中国重汽 | 512 |
| 293 | 小鹏汽车 | 510 |
| 294 | 大华股份 | 509 |
| 295 | 上海电气 | 509 |
| 296 | 中国旺旺 | 509 |
| 297 | 唯品会 | 508 |
| 298 | 京东物流 | 506 |
| 299 | 中国化学 | 503 |
| 300 | 蒙牛乳业 | 503 |
| 301 | 北新建材 | 501 |
| 302 | 领益智造 | 499 |
| 303 | 生益科技 | 498 |
| 304 | 华润微 | 496 |
| 305 | 三星医疗 | 494 |
| 306 | 中国建筑国际 | 490 |
| 307 | 天孚通信 | 490 |
| 308 | 哔哩哔哩 | 488 |
| 309 | 华东医药 | 488 |
| 310 | 波司登 | 487 |
| 311 | 科伦药业 | 486 |
| 312 | 德赛西威 | 483 |
| 313 | 天坛生物 | 482 |
| 314 | 舜宇光学科技 | 482 |
| 315 | 天齐锂业 | 475 |
| 316 | 德业股份 | 474 |
| 317 | 电投能源 | 473 |
| 318 | 泡泡玛特 | 469 |
| 319 | 云铝股份 | 469 |
| 320 | 天山股份 | 468 |
| 321 | 大唐发电 | 466 |
| 322 | 亿联网络 | 465 |
| 323 | 招商港口 | 463 |
| 324 | 铜陵有色 | 462 |
| 325 | 信达证券 | 461 |
| 326 | 赛轮轮胎 | 460 |
| 327 | 迎驾贡酒 | 460 |
| 328 | 阿里健康 | 460 |
| 329 | 好未来 | 459 |
| 330 | 中国生物制药 | 458 |
| 331 | 中国电力 | 457 |
| 332 | 神火股份 | 455 |
| 333 | 白云山 | 454 |
| 334 | 银泰黄金 | 452 |
| 335 | 淮北矿业 | 451 |
| 336 | 北汽蓝谷 | 450 |
| 337 | 紫光国微 | 447 |
| 338 | 南山铝业 | 446 |
| 339 | 招商局港口 | 445 |
| 340 | 海澜之家 | 444 |
| 341 | 龙佰集团 | 443 |
| 342 | 中国巨石 | 442 |
| 343 | 海航控股 | 441 |
| 344 | 珀莱雅 | 440 |
| 345 | 广汇能源 | 440 |
| 346 | 药明生物 | 437 |
| 347 | 大全能源 | 437 |
| 348 | 兴业证券 | 437 |
| 349 | 陕西能源 | 432 |
| 350 | 申能股份 | 432 |
| 351 | 名创优品 | 430 |
| 352 | 巨子生物 | 430 |
| 353 | 福莱特 | 429 |
| 354 | 山东高速 | 428 |
| 355 | 西部矿业 | 428 |
| 356 | 中国动力 | 426 |
| 357 | 海油发展 | 419 |
| 358 | 华大九天 | 418 |
| 359 | 浙商证券 | 416 |
| 360 | 新希望 | 415 |
| 361 | 卓胜微 | 415 |
| 362 | 中国西电 | 412 |
| 363 | 润泽科技 | 412 |
| 364 | 中集集团 | 412 |
| 365 | 兖煤澳大利亚 | 412 |
| 366 | 华虹半导体 | 410 |
| 367 | 正泰电器 | 410 |
| 368 | 小商品城 | 407 |
| 369 | 海信家电 | 407 |
| 370 | 招金矿业 | 407 |
| 371 | 商汤-W | 403 |
| 372 | 东阿阿胶 | 403 |
| 373 | 苏泊尔 | 402 |
| 374 | 李宁 | 399 |
| 375 | 昆仑万维 | 397 |
| 376 | 中泰证券 | 395 |
| 377 | 江波龙 | 394 |
| 378 | 湖北能源 | 392 |
| 379 | 泰格医药 | 392 |
| 380 | 芒果超媒 | 391 |
| 381 | 太阳纸业 | 390 |
| 382 | 圣邦股份 | 390 |
| 383 | 亨通光电 | 389 |
| 384 | 桐昆股份 | 385 |
| 385 | 福斯特 | 383 |
| 386 | 藏格矿业 | 380 |
| 387 | 沪硅产业 | 379 |
| 388 | 柏楚电子 | 379 |
| 389 | 华晨汽车 | 378 |
| 390 | 天山铝业 | 377 |
| 391 | 鱼跃医疗 | 377 |
| 392 | 安克创新 | 376 |
| 393 | 晶盛机电 | 376 |
| 394 | 华友钴业 | 376 |
| 395 | 阿特斯 | 375 |
| 396 | 纳思达 | 374 |
| 397 | 光启技术 | 374 |
| 398 | 长春高新 | 371 |
| 399 | 晶澳科技 | 371 |
| 400 | 天合光能 | 369 |
| 401 | 盛美上海 | 369 |
| 402 | 中国外运 | 367 |
| 403 | 国投资本 | 363 |
| 404 | 一汽解放 | 362 |
| 405 | 华阳股份 | 359 |
| 406 | 杰瑞股份 | 359 |
| 407 | 海南机场 | 359 |
| 408 | 陆家嘴 | 358 |
| 409 | 云天化 | 356 |
| 410 | 华峰化学 | 356 |
| 411 | 美中嘉和 | 356 |
| 412 | 环旭电子 | 355 |
| 413 | 中银航空租赁 | 355 |
| 414 | 新诺威 | 354 |
| 415 | 东山精密 | 354 |
| 416 | 龙芯中科 | 353 |
| 417 | 闻泰科技 | 351 |
| 418 | 伟明环保 | 351 |
| 419 | 许继电气 | 351 |
| 420 | TCL中环 | 350 |
| 421 | 苏能股份 | 348 |
| 422 | 深圳能源 | 347 |
| 423 | 中国燃气 | 347 |
| 424 | 江淮汽车 | 346 |
| 425 | 国轩高科 | 343 |
| 426 | 海思科 | 342 |
| 427 | 用友网络 | 342 |
| 428 | 通富微电 | 340 |
| 429 | 东莞农商银行 | 340 |
| 430 | 科伦博泰生物-B | 337 |
| 431 | 天赐材料 | 337 |
| 432 | 中信金属 | 337 |
| 433 | 金钼股份 | 336 |
| 434 | 瑞声科技 | 336 |
| 435 | 东方电缆 | 336 |
| 436 | 软通动力 | 336 |
| 437 | 恒生电子 | 335 |
| 438 | 拓荆科技 | 334 |
| 439 | 迈为股份 | 334 |
| 440 | 华润医药 | 332 |
| 441 | 供销大集 | 332 |
| 442 | 信义玻璃 | 330 |
| 443 | 五矿资源 | 330 |
| 444 | 同程旅行 | 330 |
| 445 | 雅戈尔 | 330 |
| 446 | 长沙银行 | 329 |
| 447 | 零跑汽车 | 327 |
| 448 | 格林美 | 327 |
| 449 | 欧派家居 | 326 |
| 450 | 中船防务 | 324 |
| 451 | 海天国际 | 323 |
| 452 | 东航物流 | 323 |
| 453 | 海信视像 | 323 |
| 454 | 星宇股份 | 320 |
| 455 | 信义光能 | 320 |
| 456 | 中材国际 | 319 |
| 457 | 格科微 | 315 |
| 458 | 汇顶科技 | 315 |
| 459 | 复星国际 | 314 |
| 460 | 金诚信 | 312 |
| 461 | 君正集团 | 311 |
| 462 | 恩捷股份 | 309 |
| 463 | 南网储能 | 309 |
| 464 | 东方雨虹 | 308 |
| 465 | 南钢股份 | 307 |
| 466 | 财通证券 | 307 |
| 467 | 华菱钢铁 | 306 |
| 468 | 浙江鼎力 | 306 |
| 469 | 豪迈科技 | 305 |
| 470 | 惠泰医疗 | 305 |
| 471 | 徽商银行 | 304 |
| 472 | 瑞浦兰钧 | 304 |
| 473 | 丽珠集团 | 303 |
| 474 | 内蒙华电 | 303 |
| 475 | 红塔证券 | 303 |
| 476 | 中航重机 | 302 |
| 477 | 璞泰来 | 302 |
| 478 | 华海清科 | 301 |
| 479 | 华工科技 | 301 |
| 480 | 北京控股 | 301 |
| 481 | 中直股份 | 301 |
| 482 | 三一重能 | 299 |
| 483 | 雅克科技 | 299 |
| 484 | 康龙化成 | 299 |
| 485 | 中国飞鹤 | 299 |
| 486 | 福能股份 | 299 |
| 487 | 康方生物 | 298 |
| 488 | 中控技术 | 298 |
| 489 | 益丰药房 | 298 |
| 490 | 巨星科技 | 297 |
| 491 | 信立泰 | 297 |
| 492 | 光迅科技 | 297 |
| 493 | 晶合集成 | 294 |
| 494 | 重庆啤酒 | 294 |
| 495 | 中远海发 | 293 |
| 496 | 东吴证券 | 293 |
| 497 | 江苏国信 | 293 |
| 498 | 济川药业 | 292 |
| 499 | 士兰微 | 291 |
| 500 | 中伟股份 | 290 |
每日经济新闻、清华大学经济管理学院中国企业研究中心发布了2024中国民营上市公司品牌价值榜...
每日经济新闻、清华大学经济管理学院中国企业研究中心、深圳商报发布了2024粤港澳大湾区上市...
每日经济新闻、清华大学经济管理学院中国企业研究中心发布了2024中国上市公司品牌价值榜TO...
上海交通大学中国企业发展研究院发布了“2023-2024中国上市公司竞争力百强榜”。该榜单...