| 排序 | 企业名称 | 销售收入(亿美元) | 国家/地区 |
| 1 | 台积电 | 692.76 | 中国台湾 |
| 2 | 英特尔 | 515.05 | 美国 |
| 3 | 三星 | 509.04 | 韩国 |
| 4 | 英伟达 | 496.18 | 美国 |
| 5 | 高通 | 309.13 | 美国 |
| 6 | 博通 | 299.50 | 美国 |
| 7 | SK海力士 | 250.06 | 韩国 |
| 8 | AMD | 226.80 | 美国 |
| 9 | 英飞凌 | 173.64 | 欧洲 |
| 10 | 意法半导体 | 172.39 | 欧洲 |
| 11 | 美光 | 167.11 | 美国 |
| 12 | 德州仪器 | 166.51 | 美国 |
| 13 | 苹果 | 165.00 | 美国 |
| 14 | 联发科 | 138.91 | 中国台湾 |
| 15 | 恩智浦 | 130.33 | 欧洲 |
| 16 | 亚德诺(ADI) | 117.78 | 美国 |
| 17 | 索尼 | 109.97 | 日本 |
| 18 | 瑞萨电子 | 103.86 | 日本 |
| 19 | 微芯(Microchip) | 84.10 | 美国 |
| 20 | 安森美 | 82.53 | 美国 |
| 21 | 格芯(格罗方德) | 73.92 | 美国 |
| 22 | 联华电子 | 71.46 | 中国台湾 |
| 23 | 铠侠 | 67.15 | 日本 |
| 24 | 中芯国际 | 63.22 | 中国大陆 |
| 25 | 西部数据-闪迪 | 59.05 | 美国 |
赛迪顾问股份有限公司、北京芯合汇科技有限公司联合发布了“2023-2024年度第七届中国I...
毕马威中国发布了第五届中国“芯科技”新锐企业50榜单,旨在表彰那些在技术创新、市场认可度、...
半导体投资联盟主办、爱集微承办的“2024半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼”在北京举办,...
公司发展扩大需要资金,而获得资金较好的方式便是融资上市,中国上市公司涵盖了从金融到制造到消...